2016年报考中国财政科学研究院硕士研究生拟录取名单:会计硕士、审计硕士

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包
录取说明:录取原则为根据招生计划指标,按初、复试成绩加权汇总的总分数从高到低排序,若拟录取考生在后期录取过程中政审、体检不合格者或与国家录取政策冲突者,我院保留不予录取的权利。政审表请在成绩查询系统中下载并在规定时间内交回。复试体检需要复查者在入学三个月内进行复查,对不符合教育部录取体检标准者取消录取资格。
2016年中国财政科学研究院硕士研究生招生拟录取名单(会计)
序号 考生编号 姓名 性别 民族 报考专业 报考研究方向 专项计划 加权总分 外语(面试) 经济学综合(面试) 综合素质(面试) 专业(面试) 政治(笔试) 专业(笔试) 初试总分
1 816016365100627 王曼 汉族 会计 会计 无专项计划 318.91 85.0 0.0 90.0 80.0 81.0 87.0 235
2 816016375100703 温建平 汉族 会计 会计 无专项计划 316.60 85.0 0.0 90.0 80.0 80.0 77.0 242
3 816016445100981 孔颖津 汉族 会计 会计 无专项计划 313.72 92.0 0.0 90.0 83.0 62.0 68.0 248
4 816016155100369 张雅楠 汉族 会计 会计 无专项计划 313.14 90.0 0.0 92.0 82.0 64.0 73.0 242
5 816016335100548 周嘉懿 汉族 会计 会计 无专项计划 312.61 90.0 0.0 87.0 85.0 71.0 73.0 240
6 816016515101054 廖钰 土家族 会计 会计 无专项计划 310.38 78.0 0.0 85.0 82.0 78.0 76.0 239
7 816016635101118 米乐 汉族 会计 会计 无专项计划 309.25 98.0 0.0 85.0 86.0 75.0 78.0 226
8 816016115100186 韩明芳 汉族 会计 会计 无专项计划 308.85 80.0 0.0 82.0 80.0 65.0 82.0 236
9 816016425100934 张金露 汉族 会计 会计 无专项计划 308.58 80.0 0.0 95.0 78.0 68.0 73.0 239
10 816016325100517 曹倩云 汉族 会计 会计 无专项计划 308.37 85.0 0.0 85.0 83.0 67.0 76.0 236
11 816016115100164 崔晓雯 汉族 会计 会计 无专项计划 308.16 85.0 0.0 81.0 80.0 76.0 75.0 237
12 816016365100630 陈鹏 汉族 会计 会计 无专项计划 308.01 95.0 0.0 95.0 80.0 51.0 60.0 249
13 816016465101017 姚瑶 汉族 会计 会计 无专项计划 307.70 80.0 0.0 87.0 77.0 60.0 77.0 240
14 816016115100178 汤艳丽 汉族 会计 会计 无专项计划 307.61 91.0 0.0 88.0 78.0 81.0 69.0 236
15 816016215100422 顾雪翠 汉族 会计 会计 无专项计划 307.51 90.0 0.0 82.0 80.0 71.0 75.0 235
16 816016535101084 锡镭 汉族 会计 会计 无专项计划 307.10 96.0 0.0 82.0 85.0 80.0 74.0 228
17 816016375100722 李名扬 回族 会计 会计 无专项计划 307.02 85.0 0.0 89.0 85.0 52.0 75.0 237
18 816016115100210 张肖荻 汉族 会计 会计 无专项计划 307.00 85.0 0.0 90.0 76.0 60.0 76.0 237
19 816016425100937 金春花 朝鲜族 会计 会计 无专项计划 306.75 85.0 0.0 90.0 74.0 65.0 73.0 239
20 816016375100721 姚慧雯 汉族 会计 会计 无专项计划 306.61 87.0 0.0 87.0 82.0 61.0 75.0 235
21 816016215100403 高小涵 汉族 会计 会计 无专项计划 306.03 95.0 0.0 85.0 82.0 53.0 68.0 241
22 816016115100141 王佳文 汉族 会计 会计 无专项计划 305.85 75.0 0.0 89.0 75.0 65.0 77.0 238
23 816016445100991 顾浩 汉族 会计 会计 无专项计划 305.00 82.0 0.0 90.0 84.0 60.0 61.0 247
24 816016525101074 杨声 汉族 会计 会计 无专项计划 304.42 85.0 0.0 86.0 84.0 72.0 72.0 232
25 816016115100183 王昱心 汉族 会计 会计 无专项计划 304.29 85.0 0.0 89.0 85.0 69.0 73.0 230
26 816016115100185 李倩 汉族 会计 会计 无专项计划 303.38 82.0 0.0 84.0 65.0 78.0 77.0 234
27 816016515101053 刘蓉 汉族 会计 会计 无专项计划 302.75 75.0 0.0 93.0 84.0 75.0 75.0 227
28 816016115100137 董雪 汉族 会计 会计 无专项计划 302.40 70.0 0.0 95.0 80.0 60.0 61.0 248
29 816016115100214 张伟莲 汉族 会计 会计 无专项计划 301.46 88.0 0.0 82.0 70.0 66.0 73.0 235
30 816016135100265 姬桂媛 汉族 会计 会计 无专项计划 301.17 87.0 0.0 83.0 73.0 47.0 74.0 238
31 816016115100165 张彧 汉族 会计 会计 无专项计划 301.02 90.0 0.0 82.0 81.0 62.0 74.0 229
32 816016425100930 张文昭 汉族 会计 会计 无专项计划 300.70 75.0 0.0 90.0 65.0 60.0 71.0 242
33 816016415100869 钱志成 汉族 会计 会计 无专项计划 300.61 80.0 0.0 85.0 85.0 61.0 69.0 235
34 816016115100187 韩雨彤 汉族 会计 会计 无专项计划 300.60 70.0 0.0 88.0 60.0 60.0 79.0 239
35 816016345100586 丁雪峰 汉族 会计 会计 无专项计划 300.01 85.0 0.0 81.0 82.0 51.0 77.0 230
36 816016325100530 安琳琳 汉族 会计 会计 无专项计划 299.95 75.0 0.0 90.0 80.0 65.0 60.0 244
37 816016235100446 赵容容 汉族 会计 会计 无专项计划 299.44 83.0 0.0 81.0 80.0 64.0 72.0 232
38 816016465101015 钱洁 汉族 会计 会计 无专项计划 298.34 80.0 0.0 85.0 80.0 74.0 73.0 226
39 816016445100992 周智慧 汉族 会计 会计 无专项计划 298.03 91.0 0.0 90.0 80.0 73.0 66.0 226
40 816016375100779 张敏婕 汉族 会计 会计 无专项计划 298.03 82.0 0.0 83.0 82.0 63.0 68.0 233
41 816016115100163 曹海龙 汉族 会计 会计 无专项计划 297.88 80.0 0.0 81.0 75.0 68.0 74.0 230
42 816016365100628 徐思凡 汉族 会计 会计 无专项计划 297.83 88.0 0.0 90.0 80.0 63.0 66.0 230
43 816016145100343 吕杨 汉族 会计 会计 无专项计划 296.48 88.0 0.0 88.0 74.0 38.0 62.0 243
44 816016115100197 郭加红 汉族 会计 会计 无专项计划 296.32 65.0 0.0 81.0 75.0 52.0 75.0 238
2016年中国财政科学研究院硕士研究生招生拟录取名单(审计)
序号 考生编号 姓名 性别 民族 报考专业 报考研究方向 专项计划 加权总分 外语(面试) 经济学综合(面试) 综合素质(面试) 专业(面试) 政治(笔试) 专业(笔试) 初试总分
1 816016114100094 杨芮 汉族 审计 审计 无专项计划 318.12 90.0 0.0 90.0 95.0 62.0 82.0 236
2 816016374100682 吴帆 汉族 审计 审计 无专项计划 313.89 86.0 0.0 90.0 87.0 79.0 79.0 233
3 816016364100614 周扬昊 汉族 审计 审计 无专项计划 312.06 81.0 0.0 92.0 86.0 66.0 75.0 240
4 816016374100675 魏今 汉族 审计 审计 无专项计划 312.04 86.0 0.0 89.0 90.0 64.0 80.0 233
5 816016324100509 黄雨晴 满族 审计 审计 无专项计划 311.80 85.0 0.0 92.0 90.0 90.0 79.0 225
6 816016324100513 顾旻 汉族 审计 审计 无专项计划 310.79 80.0 0.0 96.0 86.0 59.0 66.0 248
7 816016374100754 阎承儒 汉族 审计 审计 无专项计划 310.47 88.0 0.0 90.0 89.0 57.0 82.0 230
8 816016324100504 冯明超 汉族 审计 审计 无专项计划 309.51 81.0 0.0 95.0 85.0 71.0 70.0 239
9 816016134100254 杜明慧 汉族 审计 审计 无专项计划 308.54 90.0 0.0 92.0 83.0 74.0 75.0 230
10 816016374100674 苑芳菲 汉族 审计 审计 无专项计划 307.25 78.0 0.0 96.0 72.0 65.0 69.0 245
11 816016344100584 武汉 汉族 审计 审计 无专项计划 306.73 80.0 0.0 95.0 80.0 73.0 60.0 247
12 816016324100499 赵洪珮 汉族 审计 审计 无专项计划 306.72 85.0 0.0 95.0 78.0 62.0 60.0 249
13 816016374100790 王琦 汉族 审计 审计 无专项计划 306.71 84.0 0.0 95.0 82.0 71.0 73.0 232
14 816016374100679 范倩羽 汉族 审计 审计 无专项计划 304.99 83.0 0.0 91.0 78.0 69.0 72.0 235
15 816016374100777 黄斌 汉族 审计 审计 无专项计划 303.48 81.0 0.0 89.0 80.0 68.0 74.0 232
16 816016114100087 赵凯萌 汉族 审计 审计 无专项计划 303.20 81.0 0.0 98.0 85.0 80.0 60.0 236
17 816016114100114 李京 汉族 审计 审计 无专项计划 302.42 83.0 0.0 88.0 82.0 62.0 71.0 234
18 816016414100835 王鹏滑 汉族 审计 审计 无专项计划 301.28 84.0 0.0 90.0 85.0 48.0 63.0 242
19 816016414100823 马璇 汉族 审计 审计 无专项计划 301.08 82.0 0.0 87.0 80.0 68.0 73.0 230
20 816016374100686 范秋宜 汉族 审计 审计 无专项计划 301.08 84.0 0.0 90.0 75.0 58.0 73.0 233
21 816016114100076 刘相儒 汉族 审计 审计 无专项计划 300.30 84.0 0.0 93.0 82.0 80.0 60.0 234
22 816016324100514 陈慧 汉族 审计 审计 无专项计划 299.04 81.0 0.0 89.0 82.0 64.0 72.0 228
23 816016434100961 刘洁筠 汉族 审计 审计 无专项计划 296.19 83.0 0.0 88.0 82.0 69.0 65.0 229
24 816016114100091 王盼盼 汉族 审计 审计 无专项计划 294.99 82.0 0.0 88.0 65.0 59.0 66.0 237
25 816016314100473 陈梦琪 汉族 审计 审计 无专项计划 294.45 81.0 0.0 96.0 80.0 65.0 67.0 224
26 816016364100615 邹玉 汉族 审计 审计 无专项计划 294.05 81.0 0.0 88.0 75.0 65.0 70.0 226
27 816016374100688 孙青 汉族 审计 审计 无专项计划 293.85 84.0 0.0 96.0 75.0 55.0 60.0 234
28 816016114100110 马晓明 汉族 审计 审计 无专项计划 293.81 85.0 0.0 90.0 85.0 71.0 64.0 223
29 816016114100118 贾聪蕾 汉族 审计 审计 无专项计划 293.36 84.0 0.0 95.0 76.0 56.0 60.0 233
30 816016324100512 霍宇 汉族 审计 审计 无专项计划 292.42 87.0 0.0 90.0 80.0 82.0 61.0 222
31 816016114100096 张梦飞 汉族 审计 审计 无专项计划 291.63 73.0 0.0 87.0 82.0 63.0 70.0 224
32 816016344100585 郭康 汉族 审计 审计 无专项计划 291.51 78.0 0.0 92.0 80.0 51.0 65.0 229
33 816016114100093 高敏 汉族 审计 审计 无专项计划 291.11 82.0 0.0 90.0 72.0 81.0 63.0 224
34 816016114100097 李丹 汉族 审计 审计 无专项计划 290.72 88.0 0.0 86.0 82.0 62.0 65.0 222
35 816016114100125 张旭 汉族 审计 审计 无专项计划 290.20 80.0 0.0 84.0 73.0 60.0 65.0 230
2016年中国财政科学研究院硕士研究生招生拟录取名单(少数民族骨干计划)
序号 考生编号 姓名 性别 民族 报考专业 报考研究方向 专项计划 加权总分 外语(面试) 经济学综合(面试) 综合素质(面试) 专业(面试) 政治(笔试) 专业(笔试) 初试总分
1 816016152100370 孙蒙 蒙古族 财政学 财政理论与政策 少数民族骨干计划 330.20 65.0 85.0 0.0 78.0 0.0 50.0 324
2 816016432100953 张驰 土家族 财政学 财政理论与政策 少数民族骨干计划 321.00 82.0 84.0 0.0 92.0 0.0 76.0 272
3 816016112200028 张凯迪 回族 财政学 税收理论与政策 少数民族骨干计划 317.40 62.0 84.0 0.0 79.0 0.0 69.0 288
4 816016212100390 徐沙沙 蒙古族 财政学 财政理论与政策 少数民族骨干计划 308.20 82.0 79.0 0.0 80.0 0.0 50.0 287
5 816016522101069 丁崇泰 彝族 财政学 财政理论与政策 少数民族骨干计划 293.70 65.0 83.0 0.0 75.0 0.0 52.0 272
1 816016523201071 罗禹华 布依族 会计学 管理会计 少数民族骨干计划 305.20 50.0 90.0 0.0 70.0 0.0 60.0 286
2 816016313200468 谭磊 土家族 会计学 管理会计 少数民族骨干计划 300.60 75.0 78.0 0.0 65.0 0.0 60.0 276
3 816016423200913 胡一民 土家族 会计学 管理会计 少数民族骨干计划 299.70 81.0 80.0 0.0 75.0 0.0 41.0 286
4 816016113100053 杨蕾芳 苗族 会计学 财务会计 少数民族骨干计划 290.30 50.0 77.0 0.0 80.0 0.0 75.0 251
1 816016435100965 许雅言 哈尼族 会计 会计 少数民族骨干计划 291.66 70.0 0.0 90.0 80.0 66.0 71.0 223
2 816016325100523 彭文弘 傣族 会计 会计 少数民族骨干计划 283.65 75.0 0.0 88.0 65.0 55.0 69.0 222
3 816016515101056 刘恒 仡佬族 会计 会计 少数民族骨干计划 269.83 90.0 0.0 87.0 60.0 63.0 66.0 199
4 816016155100373 孙葳 蒙古族 会计 会计 少数民族骨干计划 267.81 75.0 0.0 85.0 67.0 61.0 70.0 197
5 816016325100520 闫世霖 蒙古族 会计 会计 少数民族骨干计划 266.56 65.0 0.0 85.0 60.0 56.0 65.0 209
6 816016535101088 雷苒 拉枯族 会计 会计 少数民族骨干计划 264.25 80.0 0.0 83.0 68.0 35.0 47.0 221
7 816016115100213 梁观毅 侗族 会计 会计 少数民族骨干计划 263.23 77.0 0.0 85.0 60.0 63.0 60.0 202
8 816016435100975 沈夏宜 土家族 会计 会计 少数民族骨干计划 255.33 70.0 0.0 90.0 80.0 43.0 60.0 189
1 816016514101061 李媛 蒙古族 审计 审计 少数民族骨干计划 270.39 55.0 0.0 93.0 75.0 69.0 66.0 204
2 816016154100363 佟婳 蒙古族 审计 审计 少数民族骨干计划 242.19 75.0 0.0 87.0 65.0 49.0 52.0 182
3 816016214100387 兰毓敏 蒙古族 审计 审计 少数民族骨干计划 233.62 55.0 0.0 85.0 68.0 52.0 62.0 167
4 816016144100339 白熙娆 蒙古族 审计 审计 少数民族骨干计划 231.41 62.0 0.0 86.0 65.0 61.0 53.0 168
5 816016524101072 任玲怡 仡佬族 审计 审计 少数民族骨干计划 228.66 60.0 0.0 95.0 50.0 26.0 45.0 186
6 816016114100074 许志强 蒙古族 审计 审计 少数民族骨干计划 207.11 55.0 0.0 80.0 60.0 41.0 47.0 153
7 816016534101082 向梦迪 回族 审计 审计 少数民族骨干计划 202.78 61.0 0.0 88.0 50.0 38.0 46.0 147

未经允许不得转载:考研帮 » 2016年报考中国财政科学研究院硕士研究生拟录取名单:会计硕士、审计硕士

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏