北京语言大学2016年会计硕士、汉语国际教育硕士录取名单

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

北京语言大学2016年会计硕士、汉语国际教育硕士录取名单:

北京语言大学2016年硕士研究生第一志愿拟录取名单(公示)
拟录取专业 拟录取学部(院) 考生编号 姓名 政治/联考 外语 业一 业二 初试 笔试 面试 听说 复试 总成绩 备注

汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300254 张晨莲 70 81 136 129 416 86 87 80 85.1 83.96
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300403 田蕊 74 77 125 137 413 86 88 83 86 83.96
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300248 李文雅 75 76 137 118 406 85 90 83 86.1 83.16
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300537 邵小八 77 79 124 126 406 80 91 82 83.7 82.2
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300547 屠杨洁 67 76 128 134 405 78 89 88 83.3 81.92
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300109 姜澍 73 80 129 128 410 79 80 86 80.7 81.48
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300456 罗雪 73 75 132 132 412 79 91 66 80 81.44
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300359 王思思 66 70 121 132 389 83 95 80 86 81.08
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300526 江雨馨 75 76 134 125 410 68 91 91 79.5 81
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300527 赵雪珺 70 73 122 127 392 80 90 82 83.4 80.4
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300504 刘思奇 65 79 138 124 406 77 82 78 78.7 80.2
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300563 辜雨 70 73 127 125 395 79 89 77 81.6 80.04
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300308 聂璐月 67 74 126 127 394 78 87 78 80.7 79.56
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300050 岳月 67 79 117 118 396 73 86 87 79.7 79.4
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300064 侯睿颖 70 68 126 111 375 84 85 92 85.9 79.36
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300081 王雅思 67 79 116 130 392 79 84 80 80.7 79.32
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300539 张雅琦 59 75 124 126 384 82 90 75 83 79.28
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300096 喻婷 68 79 123 119 389 81 83 80 81.4 79.24
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300418 赵春丽 72 64 125 123 384 85 83 77 82.8 79.2
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300524 陈磊 68 76 114 123 381 80 90 83 83.6 79.16
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300346 齐凡 68 72 114 129 383 80 86 85 82.8 79.08
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300028 张晋 74 62 129 134 399 76 82 76 77.8 79
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300588 付超 70 68 123 124 385 76 91 82 81.7 78.88
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300465 刘傲雪 65 75 119 123 382 82 77 92 82.5 78.84
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300441 胡舜玲 70 73 131 114 388 81 87 70 80.6 78.8
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300380 王美玉 61 78 126 125 390 74 86 86 80 78.8
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300278 王莉娜 67 73 117 126 393 77 85 75 79 78.76
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300260 张琦 70 61 127 117 375 78 90 90 84 78.6
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300293 苗森亭 64 77 120 128 389 76 80 89 79.8 78.6
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300300 池静 68 76 124 127 395 76 84 72 77.6 78.44
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300516 张洁华 67 71 115 125 378 77 87 90 82.6 78.4
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300366 黄鸿 63 71 126 112 372 81 86 89 84.1 78.28
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300292 倪潇 58 77 121 124 380 72 90 93 81.6 78.24
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300550 修俊俊 70 64 131 120 385 75 86 84 80.1 78.24
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300102 王蕾 65 75 123 124 387 80 84 70 79.2 78.12
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300091 吴丁香 66 70 122 113 381 78 84 84 81 78.12
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300116 张梦蝶 69 67 128 129 393 80 74 76 77.4 78.12
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300112 赵畅 68 66 131 117 382 74 92 80 80.6 78.08
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300082 刘云凤 65 76 139 131 411 77 60 76 71.7 78
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300413 陶青青 64 63 120 129 376 81 87 78 82.2 78
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300291 姜兆义 63 72 129 138 402 74 81 65 74.3 77.96
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300568 胡安 71 68 130 115 384 79 81 76 79 77.68
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300499 汪凤娇 63 66 127 127 383 77 78 85 78.9 77.52
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300350 谢维然 70 68 125 126 389 76 85 67 76.9 77.44
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300011 王新 67 75 113 119 374 79 86 80 81.3 77.4
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300190 邓博雅 69 67 132 126 394 76 71 80 75.3 77.4
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300440 李佳 63 75 123 122 383 79 75 81 78.2 77.24
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300119 侯哲伟 66 77 129 113 385 77 89 62 77.6 77.24

汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300145 程雪菲 72 63 129 114 378 78 82 80 79.6 77.2
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300391 岳晓彤 68 74 129 121 392 69 75 92 75.4 77.2
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300425 尚方圆 66 74 125 123 388 75 83 70 76.4 77.12
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300279 贾洪洋 60 70 122 131 383 74 86 75 77.8 77.08
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300560 冯程 68 68 126 125 387 76 81 71 76.5 77.04
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300584 弋卓 61 75 109 124 369 76 90 84 81.8 77
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300432 刘梦莹 66 73 118 110 367 78 85 88 82.1 76.88
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300401 康悦 63 69 119 129 380 75 80 83 78.1 76.84
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300362 孙涵琪 74 75 123 123 395 78 60 82 73.4 76.76
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300379 吴蓉 61 83 121 105 370 76 83 88 80.5 76.6
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300486 曲艺 63 78 116 122 379 77 83 72 77.8 76.6
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300474 张凯琪 68 62 124 122 376 81 84 65 78.7 76.6
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300361 盛楚云 68 71 134 127 400 62 78 84 71.2 76.48
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300398 许璐 72 71 120 119 382 82 77 62 76.5 76.44
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300351 吴昊 65 71 111 121 368 75 88 84 80.7 76.44
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300161 徐文华 63 70 121 114 368 75 86 86 80.5 76.36
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300299 罗少琼 63 66 124 119 372 76 91 70 79.3 76.36
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300520 杨瑶 64 66 122 123 375 78 84 70 78.2 76.28
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300388 鲍怡敏 68 69 119 113 369 79 76 88 79.9 76.24
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300310 马静 67 76 111 103 367 72 90 87 80.4 76.2
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300601 孙黎 62 77 115 119 373 69 86 91 78.5 76.16
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300003 周峻宇 64 69 119 117 369 69 90 90 79.5 76.08
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300510 邹娉娣 60 63 129 117 369 77 85 77 79.4 76.04
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300330 张莉 66 74 117 118 375 73 83 80 77.4 75.96
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300286 宋美安 58 68 122 131 379 73 75 84 75.8 75.8
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300327 赵蔚文 59 75 115 122 371 74 84 80 78.2 75.8
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300417 白靖杨 61 67 112 127 367 77 87 73 79.2 75.72
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300199 夏启娟 63 64 125 121 373 80 76 72 77.2 75.64
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300501 崔嘉琦 69 71 116 122 378 77 76 71 75.5 75.56
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300457 何娜 64 73 117 123 377 76 79 70 75.7 75.52
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300582 李丹丹 59 62 121 129 371 79 78 72 77.3 75.44
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300540 张红琳 68 59 126 127 380 77 85 52 74.4 75.36
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300118 郭清丽 66 67 119 117 369 77 84 70 77.7 75.36
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300558 崔静 59 73 127 113 372 75 74 85 76.7 75.32
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300459 李达 70 67 118 125 380 78 76 61 74 75.2
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300430 夏紫葳 61 73 123 120 377 77 71 75 74.8 75.16
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300052 刁江智 62 77 123 109 371 75 80 75 76.5 75.12
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300133 肖云逸 66 69 119 113 367 73 87 75 77.6 75.08
汉语国际教育 汉语国际教育学部 100326045300553 张红灵 68 74 119 115 376 73 74 81 74.9 75.08

会计 商学院 100326125300014 朱苗苗 145 81 0 0 226 81 88 93 85.5 80.417
会计 商学院 100326125300055 王喆 159 70 0 0 229 84 75 74 79.3 77.817
会计 商学院 100326125300005 殷丽蓉 149 77 0 0 226 80 83 71 79.1 77.217
会计 商学院 100326125300050 热那提·甫尔开提 151 76 0 0 227 69 79 98 77.8 76.733
会计 商学院 100326125300013 金姗姗 137 78 0 0 215 84 73 88 81.5 76.583
会计 商学院 100326125300126 贾泽君 155 66 0 0 221 84 79 61 77.9 75.783
会计 商学院 100326125300084 韩云飞 142 77 0 0 219 85 69 76 78.4 75.7
会计 商学院 100326125300133 侯悦琳 150 73 0 0 223 78 72 78 76.2 75.267
会计 商学院 100326125300228 李情怡 145 70 0 0 215 77 84 75 78.7 75.183
会计 商学院 100326125300009 王昭雯 141 73 0 0 214 78 72 89 78.4 74.867
会计 商学院 100326125300184 纪恒 136 77 0 0 213 81 72 80 78.1 74.55
会计 商学院 100326125300008 吕伟 125 79 0 0 204 81 75 90 81 74.5
会计 商学院 100326125300061 叶碧涵 149 75 0 0 224 75 68 77 73.3 73.983
会计 商学院 100326125300225 何秋琪 134 68 0 0 202 78 78 85 79.4 73.367
会计 商学院 100326125300093 范重迪 138 71 0 0 209 83 68 63 74.5 72.083
会计 商学院 100326125300032 王焯 153 62 0 0 215 60 74 76 67.4 69.533
会计 商学院 100326125300127 邢婧源 149 66 0 0 215 61 62 83 65.7 68.683
会计 商学院 100326125300197 李兆阳 144 71 0 0 215 71 61 50 63.8 67.733
会计 商学院 100326125300178 程远 137 68 0 0 205 66 62 60 63.6 65.967

北京语言大学2016年会计专业硕士第一志愿第二批复试拟录取结果公示

是否拟录取 拟录取专业 拟录取学院 考生编号 姓名 管理类联考综合能力 外国语 初试 笔试 面试 听说 复试 总成绩 备注
拟录取 会计 商学院 100326125300039 闫宽 136 63 199 60 84 84 72 69.167
未录取 / / 100326125300064 张程锦 133 66 199 49 48 75 53.9 60.117
拟录取 会计 商学院 100326125300065 贾泽光 149 50 199 60 66 85 66.8 66.567
拟录取 会计 商学院 100326125300145 姚金岐 130 69 199 80 85 93 84.1 75.217
未录取 / / 100326125300128 刘唯一 132 66 198 45 47 85 53.6 59.800
拟录取 会计 商学院 100326125300142 杨泽宇 141 57 198 60 72 83 68.2 67.100
未录取 / / 100326125300090 阎蒙蒙 150 47 197 40 54 83 52.8 59.233
未录取 / / 100326125300092 沈雅婷 125 72 197 48 54 87 57.6 61.633
未录取 / / 100326125300129 张梦呢 129 66 195 28 53 82 46.3 55.650
拟录取 会计 商学院 100326125300181 魏亚琦 135 60 195 61 77 88 71.2 68.100
未录取 / / 100326125300031 才思博 132 62 194 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
未录取 / / 100326125300123 王云 150 44 194 26 50 80 44 54.333
未录取 / / 100326125300141 邱云峰 135 59 194 30 52 75 45.6 55.133
拟录取 会计 商学院 100326125300159 高雯 129 65 194 72 62 90 72.6 68.633

未经允许不得转载:考研帮 » 北京语言大学2016年会计硕士、汉语国际教育硕士录取名单

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏