安徽大学2016年硕士研究生拟录取名单

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

安徽大学2016年硕士研究生拟录取名单:

图书情报、MBA/MPA、会计、新闻与传播、出版硕士、汉语国际教育、社会工作、法律硕士、应用统计、国际商务、税务硕士、金融硕士

准考证号 姓名 院系所 专业代码 专业名称 初试当量分 复试当量分 总得分 备注
103576210000040 陈娟 经济学院 025100 金融 75.67 87.89 163.56
103576210000051 宋星 经济学院 025100 金融 76.67 84.12 160.79
103576210000069 花倩 经济学院 025100 金融 73 89.54 162.54
103576210000071 汪婷婷 经济学院 025100 金融 77 88.14 165.14
103576210000075 周正铭 经济学院 025100 金融 64 88.47 152.47
103576210000076 胡春晖 经济学院 025100 金融 78 84.89 162.89
103576210000083 张丰顺 经济学院 025100 金融 75 86.55 161.55
103576210000084 鲍晨 经济学院 025100 金融 74.33 83.97 158.3
103576210000088 钱欣然 经济学院 025100 金融 83 91.29 174.29
103576210000092 余晓辰 经济学院 025100 金融 74.33 77.22 151.55
103576210000093 乔智迪 经济学院 025100 金融 74.67 83.04 157.71
103576210000095 张龙 经济学院 025100 金融 84.33 87.54 171.87
103576210000100 俞啸天 经济学院 025100 金融 76.33 77.62 153.95
103576210000112 周杨 经济学院 025100 金融 80 77.62 157.62
103576210000134 王鑫 经济学院 025100 金融 74.33 78.47 152.8
103576210000142 孙贝贝 经济学院 025100 金融 77.67 77.3 154.97
103576210000146 张勇 经济学院 025100 金融 79 78.04 157.04
103576210000153 邢伟淇 经济学院 025100 金融 84.33 90.39 174.72
103576210000154 苏奕昕 经济学院 025100 金融 79.67 74.87 154.54
103576210000160 叶超超 经济学院 025100 金融 82.67 73.47 156.14
103576210000162 刘杨 经济学院 025100 金融 73.33 86.14 159.47
103576210000182 徐敏 经济学院 025100 金融 81 83.45 164.45
103576210000194 褚铭辉 经济学院 025100 金融 77.67 83.62 161.29
103576210000204 王利 经济学院 025100 金融 77.67 88.05 165.72
103576210000207 缪俊飞 经济学院 025100 金融 74 83.87 157.87
103576210000213 龚小雨 经济学院 025100 金融 79.33 83.29 162.62
103576210000220 王杰 经济学院 025100 金融 79 83.95 162.95
103576210000226 李凯凯 经济学院 025100 金融 76.67 78.8 155.47
103576210000230 廖娟娟 经济学院 025100 金融 81.67 82.62 164.29
103576210000234 田蕾 经济学院 025100 金融 84.67 84.29 168.96
103576210000241 王媛媛 经济学院 025100 金融 75 82.3 157.3
103576210000248 孙震 经济学院 025100 金融 78.33 75.22 153.55
103576210000251 台运波 经济学院 025100 金融 75.67 79.62 155.29
103576210000256 邵鹏 经济学院 025100 金融 78.67 82.37 161.04
103576210000293 桑旭 经济学院 025100 金融 71.33 84.29 155.62
103576210000333 尹行 经济学院 025100 金融 75.67 90.3 165.97
103576210000340 陈梦靖 经济学院 025100 金融 73.67 85.22 158.89
103576210000341 凤婷婷 经济学院 025100 金融 77 81.8 158.8
103576210000362 魏莹 经济学院 025100 金融 75.33 80.7 156.03
103576210000367 杨凌云 经济学院 025100 金融 74.67 84.54 159.21
103576210000392 马喜妹 经济学院 025100 金融 68.33 83.22 151.55
103576210000416 王璞玉 经济学院 025100 金融 77.67 91.37 169.04
103576210000417 王乐梅 经济学院 025100 金融 70 87.72 157.72
103576210000420 孙韩韩 经济学院 025100 金融 75.67 80.72 156.39
103576210000423 谷同同 经济学院 025100 金融 80.67 75.55 156.22
103576103570006 钱敏 经济学院 025100 金融 0 0 0 推免生
103576103640007 王菲菲 经济学院 025100 金融 0 0 0 推免生
103576102700008 高靖雯 经济学院 025100 金融 0 0 0 推免生
103576210000440 皇慧慧 经济学院 025200 应用统计 75 87.75 162.75
103576210000449 康静 经济学院 025200 应用统计 88.67 77.84 166.51
103576210000456 王梦芹 经济学院 025200 应用统计 76.33 80.84 157.17
103576210000459 罗曼利 经济学院 025200 应用统计 74.67 80.84 155.51
103576210000470 方延钧 经济学院 025200 应用统计 74.67 81.84 156.51
103576210000474 龚宏志 经济学院 025200 应用统计 79.33 78.84 158.17
103576210000477 郭文伟 经济学院 025200 应用统计 76.67 81.75 158.42
103576210000480 焦瑶 经济学院 025200 应用统计 77 85.67 162.67
103576210000484 朱一凡 经济学院 025200 应用统计 72.33 82.5 154.83
103576210000486 辛慧玲 经济学院 025200 应用统计 72 84.25 156.25
103576210000500 王超 经济学院 025200 应用统计 73.67 77.75 151.42
103576210000523 任秀梅 经济学院 025200 应用统计 76.33 86.75 163.08
103576210000524 孟倩 经济学院 025200 应用统计 85 88.09 173.09
103576210000528 赵珊珊 经济学院 025200 应用统计 78.33 72.42 150.75
103576210000529 胡曼玉 经济学院 025200 应用统计 87.67 81.42 169.09
103576210000536 陈凤 经济学院 025300 税务 68.67 81.8 150.47
103576210000542 陈元元 经济学院 025300 税务 65.33 83 148.33
103576210000550 罗晓可 经济学院 025300 税务 72.67 83.6 156.27
103576210000551 仇珂 经济学院 025300 税务 63.33 92.5 155.83
103576210000556 陈斌斌 经济学院 025300 税务 68.33 85 153.33
103576210000566 梁晓雯 经济学院 025300 税务 63 78.1 141.1
103576210000573 朱梦璐 经济学院 025300 税务 75.33 84.9 160.23
103576103780009 孔慧敏 经济学院 025300 税务 0 0 0 推免生
103576103570010 胡佳丽 经济学院 025300 税务 0 0 0 推免生
103576210000061 白茹玉 经济学院 025400 国际商务 60.33 74.6 134.93
103576210000579 吴雪景 经济学院 025400 国际商务 68.67 81.2 149.87
103576210000622 吕泽蕴 经济学院 025400 国际商务 73 87 160
103586210000177 谷建宇 经济学院 025400 国际商务 74.33 90.3 164.63
105596210001557 洪丹丹 经济学院 025400 国际商务 64 93.1 157.1
102726000006833 方勤汉 经济学院 025400 国际商务 76.67 85.2 161.87

103576260001470 贺宇 法学院 035101 法律(非法学) 66.67 82.78 149.45
103576260001472 王娟 法学院 035101 法律(非法学) 64.67 78.02 142.69
103576260001484 史春阳 法学院 035101 法律(非法学) 71 81.07 152.07
103576260001492 王天赐 法学院 035101 法律(非法学) 68 77.59 145.59
103576260001494 梅青青 法学院 035101 法律(非法学) 62 81.14 143.14
103576260001499 马兆东 法学院 035101 法律(非法学) 71.67 79.66 151.33
103576260001510 何云龙 法学院 035101 法律(非法学) 72 81.57 153.57
103576260001511 郭京生 法学院 035101 法律(非法学) 69.67 73.28 142.95
103576260001522 谢小雪 法学院 035101 法律(非法学) 75.33 84.88 160.21
103576260001528 刘子强 法学院 035101 法律(非法学) 73 77.74 150.74
103576260001530 鲁华翰 法学院 035101 法律(非法学) 65.33 73.52 138.85
103576260001531 姜啟 法学院 035101 法律(非法学) 72.67 86.83 159.5
103576260001555 李永志 法学院 035101 法律(非法学) 66 75.95 141.95
103576260001582 李家雨 法学院 035101 法律(非法学) 72.67 82.33 155
103576260001601 张嘉懿 法学院 035101 法律(非法学) 77.67 78.02 155.69
103576260001602 张艺璇 法学院 035101 法律(非法学) 71.33 78.52 149.85
103576260001611 马冰 法学院 035101 法律(非法学) 70.33 72.45 142.78
103576260001639 周娣 法学院 035101 法律(非法学) 74 86.19 160.19
103576260001642 李雷 法学院 035101 法律(非法学) 67 80.24 147.24
103576260001647 张维维 法学院 035101 法律(非法学) 67 90.81 157.81
103576260001649 陈辰 法学院 035101 法律(非法学) 69.67 77.5 147.17
103576260001659 桂梦羊 法学院 035101 法律(非法学) 72 84.52 156.52
103576260001667 刘佳 法学院 035101 法律(非法学) 70 84.93 154.93
103576260001673 陈晓仙 法学院 035101 法律(非法学) 63.67 81.69 145.36
103576260001678 张铜领 法学院 035101 法律(非法学) 78.33 81.74 160.07
103576260001680 潘孝娟 法学院 035101 法律(非法学) 71.33 80.31 151.64
103576260001684 程宏涛 法学院 035101 法律(非法学) 73.33 77.59 150.92
103576260001686 郑坤 法学院 035101 法律(非法学) 66 78.4 144.4
103576260001698 饶晶晶 法学院 035101 法律(非法学) 65.33 73 138.33
103576260001708 宋婷婷 法学院 035101 法律(非法学) 68.33 78.76 147.09
103576260001712 佘磊 法学院 035101 法律(非法学) 65.67 80.45 146.12
103576260001719 吴中璇 法学院 035101 法律(非法学) 62.33 77.45 139.78
103576260001720 王建 法学院 035101 法律(非法学) 68.33 78.59 146.92
103576260001726 尤行运 法学院 035101 法律(非法学) 76.33 76.26 152.59
103576260001736 聂张煜 法学院 035101 法律(非法学) 66 85.93 151.93
103576260001740 陶雯雯 法学院 035101 法律(非法学) 72.67 79.38 152.05
103576260001741 郑磊 法学院 035101 法律(非法学) 65.67 74.95 140.62
103576260001754 叶志远 法学院 035101 法律(非法学) 70.33 74.19 144.52
103576260001761 高旭东 法学院 035101 法律(非法学) 64 74.4 138.4
103576260001768 董婷 法学院 035101 法律(非法学) 59.67 80.93 140.6
103576260001775 张铮 法学院 035101 法律(非法学) 67.67 82.76 150.43
103576260001783 苗苗 法学院 035101 法律(非法学) 72 79.71 151.71
103576260001786 邓芳宁 法学院 035101 法律(非法学) 71 82.33 153.33
103576260001790 周大然 法学院 035101 法律(非法学) 67.33 76.93 144.26
103576260001794 赵超 法学院 035101 法律(非法学) 67.67 74.83 142.5
103576260001798 丁明明 法学院 035101 法律(非法学) 71.33 82.43 153.76
103576260001801 张小雪 法学院 035101 法律(非法学) 70 80.95 150.95
103576260001804 朱文治 法学院 035101 法律(非法学) 79 83.5 162.5
103576260001815 张毅 法学院 035101 法律(非法学) 75.67 85.95 161.62
103576260001844 谢媛媛 法学院 035101 法律(非法学) 69.67 81.95 151.62
103576260001846 朱丽珍 法学院 035101 法律(非法学) 73 83.97 156.97
103576260001850 夏修山 法学院 035101 法律(非法学) 64 82.1 146.1
103576260001877 侯健东 法学院 035101 法律(非法学) 71.67 83.6 155.27
103576260001880 沈奥洲 法学院 035101 法律(非法学) 69 76.4 145.4
103576260001881 朱明宇 法学院 035101 法律(非法学) 66 80.21 146.21
103576260001884 王悦 法学院 035101 法律(非法学) 66 72.67 138.67
103576260001890 程慧 法学院 035101 法律(非法学) 64.67 80.09 144.76
103576260001891 田瀚 法学院 035101 法律(非法学) 78.67 84.07 162.74
103576260001896 彭晓晓 法学院 035101 法律(非法学) 84 78.88 162.88
103576260001900 杨雪 法学院 035101 法律(非法学) 67.33 75.38 142.71
103576260001905 何田丽 法学院 035101 法律(非法学) 71.67 77.69 149.36
103576260001910 孙晨 法学院 035101 法律(非法学) 63.67 80.04 143.71
103576260001918 周云鹏 法学院 035101 法律(非法学) 67.33 85.09 152.42
103576260001927 梁丹青 法学院 035101 法律(非法学) 64.67 79.24 143.91
103576260001929 段宇楠 法学院 035101 法律(非法学) 66.33 78.14 144.47
103576260001931 赵杰 法学院 035101 法律(非法学) 68 79.78 147.78
103576260001932 卢文文 法学院 035101 法律(非法学) 70 79.88 149.88
103576260001617 李阳春 法学院 035101 法律(非法学) 75.67 81.69 157.36 大学生士兵专项计划
103576260001313 张菲 法学院 035102 法律(法学) 68.67 72.57 141.24
103576260001358 祁蒙蒙 法学院 035102 法律(法学) 70 70.22 140.22
103576260001374 完颜圣浩 法学院 035102 法律(法学) 69.67 76.36 146.03
103576260001381 王珊 法学院 035102 法律(法学) 61 77.5 138.5
103576260001383 周善跃 法学院 035102 法律(法学) 65.33 78.07 143.4
103576260001394 化晓凯 法学院 035102 法律(法学) 64.33 78.43 142.76
103576260001419 邢坤 法学院 035102 法律(法学) 58.33 71.22 129.55
103576260001426 吴亚楠 法学院 035102 法律(法学) 70.67 78.43 149.1
103576260001453 沈利利 法学院 035102 法律(法学) 62.33 82 144.33
103576260001465 季亚楠 法学院 035102 法律(法学) 63.67 73.65 137.32

103576210002378 张祥 社会与政治学院 035200 社会工作 76.33 81.8 158.13
103576210002379 李元圆 社会与政治学院 035200 社会工作 87.67 87.16 174.83
103576210002384 蒋冠嵩 社会与政治学院 035200 社会工作 86.33 79.58 165.91
103576210002392 金俐 社会与政治学院 035200 社会工作 78 85.02 163.02
103576210002393 倪云蔚 社会与政治学院 035200 社会工作 85 81.51 166.51
103576210002400 汪亚 社会与政治学院 035200 社会工作 81.67 80.94 162.61
103576210002410 谢丽春 社会与政治学院 035200 社会工作 88.67 80.34 169.01
103576210002417 贾良敏 社会与政治学院 035200 社会工作 85.33 82.01 167.34
103576210002418 王媛媛 社会与政治学院 035200 社会工作 85.33 83.56 168.89
103576210002420 杨楠 社会与政治学院 035200 社会工作 76.33 77.23 153.56
103576210002422 徐亚欣 社会与政治学院 035200 社会工作 82.67 84.02 166.69
103576210002423 胡笑笑 社会与政治学院 035200 社会工作 78.33 81.94 160.27
103576210002424 刘艳 社会与政治学院 035200 社会工作 76.33 86.7 163.03
103576210002426 袁艳蓉 社会与政治学院 035200 社会工作 76 80.31 156.31
103576210002428 杨梅 社会与政治学院 035200 社会工作 79 83.7 162.7
103576210002432 王慧峰 社会与政治学院 035200 社会工作 80.67 83.88 164.55
103576210002435 李萌 社会与政治学院 035200 社会工作 91 85.8 176.8
103576210002436 卞芙蓉 社会与政治学院 035200 社会工作 76 80.31 156.31
103576210002437 刘敏 社会与政治学院 035200 社会工作 90.67 85.41 176.08
103576210002439 李霞 社会与政治学院 035200 社会工作 90 81.13 171.13
103576210002440 李玲 社会与政治学院 035200 社会工作 81 80.37 161.37
103576210002441 陶诗龙 社会与政治学院 035200 社会工作 79.67 80.58 160.25
103576210002442 方锐 社会与政治学院 035200 社会工作 88 83.94 171.94
103576210002443 张嗣慧 社会与政治学院 035200 社会工作 88.67 83.2 171.87
103576210002444 徐会会 社会与政治学院 035200 社会工作 86.33 81.63 167.96
103576210002445 李然 社会与政治学院 035200 社会工作 80.67 78.66 159.33
103576210002450 张云君 社会与政治学院 035200 社会工作 83.67 78.95 162.62
103576210002464 李雨秋 社会与政治学院 035200 社会工作 79.33 86.27 165.6
103576210002466 张凯 社会与政治学院 035200 社会工作 77.33 77.58 154.91
103576210002470 刘星星 社会与政治学院 035200 社会工作 79 82.66 161.66
103576210002471 朱翠琴 社会与政治学院 035200 社会工作 72 81.66 153.66
103576210002473 许青云 社会与政治学院 035200 社会工作 78.67 84.7 163.37
103576210002476 李植 社会与政治学院 035200 社会工作 78.67 79.3 157.97
103576210002480 张皖斌 社会与政治学院 035200 社会工作 75 86.94 161.94
103576210002486 田晓荷 社会与政治学院 035200 社会工作 84.33 78.84 163.17
103576210002489 周孟琪 社会与政治学院 035200 社会工作 87.33 80.08 167.41
103576210002490 李艳珺 社会与政治学院 035200 社会工作 78.33 78.44 156.77
103576210002492 王少美 社会与政治学院 035200 社会工作 79 80.63 159.63
103576210002493 花诚 社会与政治学院 035200 社会工作 78.33 80.66 158.99
103576210002494 高莲莲 社会与政治学院 035200 社会工作 83 75.87 158.87
103576210002495 金晶 社会与政治学院 035200 社会工作 88.67 85.16 173.83
103576210002500 卓立立 社会与政治学院 035200 社会工作 84.67 80.01 164.68
103576210002501 杨宇 社会与政治学院 035200 社会工作 80.67 81.24 161.91
103576210002502 张聪聪 社会与政治学院 035200 社会工作 79.33 79.22 158.55
103576210002503 朱晓华 社会与政治学院 035200 社会工作 88.67 76.06 164.73
103576210002504 张文君 社会与政治学院 035200 社会工作 73.33 81.58 154.91
103576210002506 裴宇杰 社会与政治学院 035200 社会工作 75.33 81.81 157.14
103576210002507 张腾飞 社会与政治学院 035200 社会工作 81.33 79.13 160.46
103576210002509 吴艳艳 社会与政治学院 035200 社会工作 81.67 81.37 163.04
103576210002510 程晨 社会与政治学院 035200 社会工作 88.33 83.66 171.99
103576210002512 王阿青 社会与政治学院 035200 社会工作 79 79.08 158.08
103576210002514 郑霞 社会与政治学院 035200 社会工作 78 81.58 159.58
103576210002517 孙陈 社会与政治学院 035200 社会工作 73.33 90.51 163.84
103576210002518 杨浩 社会与政治学院 035200 社会工作 80 77.51 157.51
103576210002520 高婷婷 社会与政治学院 035200 社会工作 86.33 83.23 169.56
103576210002523 苏启梦 社会与政治学院 035200 社会工作 77.67 81.87 159.54
103576210002527 徐浩 社会与政治学院 035200 社会工作 90.67 85.87 176.54
103576210002529 虞紫星 社会与政治学院 035200 社会工作 74 81.41 155.41
103576210002533 韩伟伟 社会与政治学院 035200 社会工作 73.67 84.52 158.19
103576210002538 贾硕 社会与政治学院 035200 社会工作 80.67 82.34 163.01
103576210002545 文小香 社会与政治学院 035200 社会工作 76 83.01 159.01
103576210002548 唐艺璇 社会与政治学院 035200 社会工作 84.67 84.88 169.55
103576210002551 程晗 社会与政治学院 035200 社会工作 79.33 80.81 160.14
103576210002553 杨影 社会与政治学院 035200 社会工作 86 81.81 167.81
103576210002554 陈玉丽 社会与政治学院 035200 社会工作 74 81.8 155.8
103576210002562 周俸如 社会与政治学院 035200 社会工作 72 82.99 154.99
103576210002565 高楷 社会与政治学院 035200 社会工作 83.67 76.52 160.19
103576210002567 严会丽 社会与政治学院 035200 社会工作 81.67 83.73 165.4
103576210002568 黄祺炜 社会与政治学院 035200 社会工作 78.67 82.15 160.82
103576210002398 褚鹏 社会与政治学院 035200 社会工作 74.33 78.65 152.98 大学生士兵专项计划

103576210002774 邱菊 文学院 045300 汉语国际教育 85 80.43 165.43
103576210002785 李东阳 文学院 045300 汉语国际教育 89.33 82.79 172.12
103576210002789 韩梦玲 文学院 045300 汉语国际教育 87.33 83.22 170.55
103576210002791 黄婉莹 文学院 045300 汉语国际教育 86.33 79.22 165.55
103576210002796 顾明燕 文学院 045300 汉语国际教育 84.33 76.29 160.62
103576210002798 叶晓敏 文学院 045300 汉语国际教育 90 89.15 179.15
103576210002799 聂林 文学院 045300 汉语国际教育 85 75.93 160.93
103576210002812 陈丽玮 文学院 045300 汉语国际教育 85.33 81.29 166.62
103576210002820 余静 文学院 045300 汉语国际教育 86.33 87.72 174.05
103576210002821 程晨 文学院 045300 汉语国际教育 90 86.36 176.36
103576210002822 张学洋 文学院 045300 汉语国际教育 88.67 77.43 166.1
103576210002826 查蕾 文学院 045300 汉语国际教育 85.33 86.79 172.12
103576210002830 疏淑丽 文学院 045300 汉语国际教育 89 80.07 169.07
103576210002840 何梦雅 文学院 045300 汉语国际教育 84.67 82.65 167.32
103576210002842 方敏敏 文学院 045300 汉语国际教育 88 76.79 164.79
103576210002851 王晓宇 文学院 045300 汉语国际教育 87 87.36 174.36
103576210002856 刘玥 文学院 045300 汉语国际教育 85.67 85.15 170.82
103576210002857 傅颖 文学院 045300 汉语国际教育 88.67 92.79 181.46
103576210002859 李世敏 文学院 045300 汉语国际教育 84.33 76.57 160.9
103576210002860 胡月 文学院 045300 汉语国际教育 85 74.93 159.93
103576210002861 侯雪艺 文学院 045300 汉语国际教育 82.33 92.5 174.83
103576210002865 张炎 文学院 045300 汉语国际教育 81.67 81.93 163.6
103576210002866 高层层 文学院 045300 汉语国际教育 89.67 79.36 169.03
103576210002868 江罗娜 文学院 045300 汉语国际教育 87.33 86.22 173.55
103576210002869 钱晓玲 文学院 045300 汉语国际教育 89.33 85.29 174.62
103576210002871 唐雪婧 文学院 045300 汉语国际教育 88 82.65 170.65
103576210002877 高峥嵘 文学院 045300 汉语国际教育 91.67 83.22 174.89
103576210002878 吴丹 文学院 045300 汉语国际教育 86 77.79 163.79
103576210002881 李秀杰 文学院 045300 汉语国际教育 85.67 82.79 168.46
103576210002883 高文 文学院 045300 汉语国际教育 85.67 82.36 168.03
103576210002890 沈晴 文学院 045300 汉语国际教育 88.33 82.29 170.62
103576210002891 刘阁 文学院 045300 汉语国际教育 81 80.15 161.15
103576210002899 余苗苗 文学院 045300 汉语国际教育 86.33 76 162.33
103576210002902 陈晨 文学院 045300 汉语国际教育 85 77.79 162.79
103576210002906 胡靖 文学院 045300 汉语国际教育 84 81.5 165.5

103576210003858 鲁舒婷 新闻传播学院 055200 新闻与传播 77.33 79.7 157.03
103576210003863 马慧君 新闻传播学院 055200 新闻与传播 82.67 85.99 168.66
103576210003873 秦正华 新闻传播学院 055200 新闻与传播 74 80.11 154.11
103576210003876 曹春耀 新闻传播学院 055200 新闻与传播 79 77.42 156.42
103576210003909 杜洪雷 新闻传播学院 055200 新闻与传播 80 80.92 160.92
103576210003919 吴菡 新闻传播学院 055200 新闻与传播 76 79.7 155.7
103576210003926 邬乔 新闻传播学院 055200 新闻与传播 80.33 78.11 158.44
103576210003947 杨玮玮 新闻传播学院 055200 新闻与传播 78 78.04 156.04
103576210003958 夏磊 新闻传播学院 055200 新闻与传播 78.67 75.56 154.23
103576210003962 刘畅 新闻传播学院 055200 新闻与传播 79 81.34 160.34
103576210003968 居芳雷 新闻传播学院 055200 新闻与传播 76 79.48 155.48
103576210003969 陶颖 新闻传播学院 055200 新闻与传播 77 77.84 154.84
103576210003977 陈莹 新闻传播学院 055200 新闻与传播 80.33 73.77 154.1
103576210003978 汪伶俐 新闻传播学院 055200 新闻与传播 77.67 75.68 153.35
103576210004019 汪春林 新闻传播学院 055200 新闻与传播 82 81.9 163.9
103576210004025 方正 新闻传播学院 055200 新闻与传播 82.33 80.84 163.17
103576210004037 解雅婕 新闻传播学院 055200 新闻与传播 82.33 82.63 164.96
103576210004041 陆艺璇 新闻传播学院 055200 新闻与传播 82.67 78.41 161.08
103576210004043 孟琴 新闻传播学院 055200 新闻与传播 78.33 78.06 156.39
103576210004044 王馨蕊 新闻传播学院 055200 新闻与传播 83 80.7 163.7
103576210004051 史静 新闻传播学院 055200 新闻与传播 78.67 76.25 154.92
103576210004080 于凤仪 新闻传播学院 055200 新闻与传播 80 85.48 165.48
103576210004085 章健 新闻传播学院 055200 新闻与传播 76.33 79.7 156.03
103576210004091 王明荃 新闻传播学院 055200 新闻与传播 83 84.84 167.84
103576210004094 杨梦雪 新闻传播学院 055200 新闻与传播 80.67 82.34 163.01
103576210004096 刁文鑫 新闻传播学院 055200 新闻与传播 81 79.54 160.54
103576210004097 王玲玉 新闻传播学院 055200 新闻与传播 77.67 79.98 157.65
103576210004100 李仲冉 新闻传播学院 055200 新闻与传播 78.33 75.34 153.67
103576210004106 甘洁 新闻传播学院 055200 新闻与传播 78.67 76.04 154.71
103576210004114 李婷婷 新闻传播学院 055200 新闻与传播 80.33 80.84 161.17
103576210004115 孙蒙 新闻传播学院 055200 新闻与传播 77.67 78.97 156.64
103576210004117 顾杰杰 新闻传播学院 055200 新闻与传播 77 80.75 157.75
103576210004122 吴帆航 新闻传播学院 055200 新闻与传播 84.67 86.18 170.85
103576210004130 倪萍 新闻传播学院 055200 新闻与传播 80.67 81.47 162.14
103576210004141 罗星 新闻传播学院 055200 新闻与传播 81.33 75.77 157.1
103576104030038 李莹莹 新闻传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 推免生
103576104750039 张凡 新闻传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 推免生
103576103570040 阮思雨 新闻传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 推免生
103576104750041 袁振 新闻传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 推免生
103576103370042 马燕 新闻传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 推免生
103576210004147 余润桑 新闻传播学院 055300 出版 78 78.11 156.11
103576210004148 谢芹 新闻传播学院 055300 出版 77 75.77 152.77
103576210004150 吴百会 新闻传播学院 055300 出版 77 73.97 150.97
103576210004151 任琴 新闻传播学院 055300 出版 75.33 78.97 154.3
103576210004152 倪雯莹 新闻传播学院 055300 出版 88.33 75.63 163.96
103576210004155 揭晓 新闻传播学院 055300 出版 84.33 79.48 163.81
103576210004157 赵倩倩 新闻传播学院 055300 出版 86.67 77.41 164.08
103576210004164 刁忠行 新闻传播学院 055300 出版 78.67 79.27 157.94
103576210004166 包宝涛 新闻传播学院 055300 出版 82 78.56 160.56
103576210004168 陈丽丽 新闻传播学院 055300 出版 84.67 71.56 156.23
103576210004169 刘同洲 新闻传播学院 055300 出版 76.67 76.11 152.78
103576210004171 王曼芬 新闻传播学院 055300 出版 84.33 87.11 171.44
103576210004174 杜耀宗 新闻传播学院 055300 出版 90.33 85.2 175.53
103576210004177 甄凌云 新闻传播学院 055300 出版 83.67 80.77 164.44
103576250005463 吴礼丹 商学院 125100 工商管理 61.5 86.06 147.56
103576250005479 黄涛 商学院 125100 工商管理 66 85.34 151.34
103576250005486 王欢 商学院 125100 工商管理 64.5 85.03 149.53
103576250005497 王聪 商学院 125100 工商管理 62 83.43 145.43
103576250005506 汪相奎 商学院 125100 工商管理 73.5 85.03 158.53
103576250005526 汪蕊 商学院 125100 工商管理 63.5 85.43 148.93
103576250005527 曹传江 商学院 125100 工商管理 59 84.94 143.94
103576250005529 孙伯乐 商学院 125100 工商管理 67 82.26 149.26
103576250005533 肖将 商学院 125100 工商管理 63 91.14 154.14
103576250005544 姜海立 商学院 125100 工商管理 63 85.46 148.46
103576250005678 何祝亚 商学院 125100 工商管理 66.5 87.03 153.53
103576250005685 何康 商学院 125100 工商管理 64 89.94 153.94
103576250005710 王志成 商学院 125100 工商管理 69.5 83.66 153.16
103576250005711 叶桂君 商学院 125100 工商管理 71 88.23 159.23
103576250005715 张静园 商学院 125100 工商管理 70.5 85.26 155.76
103576250005720 王未央 商学院 125100 工商管理 60.5 87.63 148.13
103576250005746 贾东东 商学院 125100 工商管理 66.5 85.23 151.73
103576250005747 惠骏 商学院 125100 工商管理 64.5 86.63 151.13
103576250005758 杨柳箐 商学院 125100 工商管理 67 87.06 154.06
103576250005762 瞿午阳 商学院 125100 工商管理 78 85.03 163.03
103576250005769 金云峰 商学院 125100 工商管理 61.5 84.46 145.96
103576250005770 江琪 商学院 125100 工商管理 64.5 85.34 149.84
103576250005777 赵成玮 商学院 125100 工商管理 66.5 87.03 153.53
103576250005783 钟准 商学院 125100 工商管理 69 85.86 154.86
103576250005799 刘海洋 商学院 125100 工商管理 65.5 85.74 151.24
103576250005802 倪越 商学院 125100 工商管理 64.5 81.86 146.36
103576250005807 沈雅靓 商学院 125100 工商管理 68.5 85.86 154.36
103576250005823 武栋梁 商学院 125100 工商管理 68.5 80.34 148.84
103576250005844 王修祥 商学院 125100 工商管理 65.5 80.94 146.44
103576250005847 陈安琪 商学院 125100 工商管理 67 81.43 148.43
103576250005852 李海南 商学院 125100 工商管理 76 86.43 162.43
103576250005854 吴应凯 商学院 125100 工商管理 67.5 88.34 155.84
103576250005856 张严 商学院 125100 工商管理 67 84.26 151.26
103576250005857 闫越歧 商学院 125100 工商管理 73 81.54 154.54
103576250005863 许吉蓉 商学院 125100 工商管理 62 87.94 149.94
103576250005868 周璐 商学院 125100 工商管理 66 87.94 153.94
103576250005874 董阳 商学院 125100 工商管理 76 87.34 163.34
103576250005877 聂静 商学院 125100 工商管理 72.5 83.66 156.16
103576250005892 秦泰 商学院 125100 工商管理 71.5 82.74 154.24
103576250005905 王强 商学院 125100 工商管理 74 83.94 157.94
103576250005906 陈雯婷 商学院 125100 工商管理 71.5 87.26 158.76
103576250005911 陈蔷 商学院 125100 工商管理 63 86.26 149.26
103576250005923 王政治 商学院 125100 工商管理 65.5 83.54 149.04
103576250005926 曹骅 商学院 125100 工商管理 66.5 89.74 156.24
103576250005942 郭琳琳 商学院 125100 工商管理 64 79.63 143.63
103576250005948 李蕴 商学院 125100 工商管理 71 86.23 157.23
103576250006289 汪友华 商学院 125100 工商管理 64 85.74 149.74
103576250006291 王迅 商学院 125100 工商管理 67 83.74 150.74
103576250006292 蒋伟 商学院 125100 工商管理 62.5 87.26 149.76
103576250006295 崔霆 商学院 125100 工商管理 63.5 84.23 147.73
103576250006299 丁金 商学院 125100 工商管理 64 86.34 150.34
103576250006303 马继巧 商学院 125100 工商管理 68.5 84.94 153.44
103576250006320 张雨婧 商学院 125100 工商管理 68 86.26 154.26
