北京航天航空大学2016年硕士研究生招生复试录取名单:工商管理硕士MBA

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

北京航天航空大学2016年硕士研究生招生复试录取名单:工商管理硕士MBA

考生编号 姓名 初试总分复试成绩( 四舍五入)总成绩( 四舍五入)录取专业代码录取类别 备注

100066210102048 白阳 174 225 200 125100 非定向 管理类联考
100066210102053 蔡锋 159 232 196 125100 非定向 管理类联考
100066210102056 常华 179 229 204 125100 非定向 管理类联考
100066210102057 常立芝 155 207 181 125100 非定向 管理类联考
100066210102058 车涵凝 159 205 182 125100 非定向 管理类联考
100066210102059 陈程 197 222 210 125100 非定向 管理类联考
100066210102060 陈刚 172 222 197 125100 非定向 管理类联考
100066210102064 陈能诵 161 221 191 125100 非定向 管理类联考
100066210102066 陈小龙 177 239 208 125100 非定向 管理类联考
100066210102067 陈煜东 190 210 200 125100 定向 管理类联考
100066210102068 陈志强 164 190 177 125100 非定向 管理类联考
100066210102069 陈祝军 156 224 190 125100 定向 管理类联考
100066210102071 程成 163 208 186 125100 非定向 管理类联考
100066210102072 程靖策 186 234 210 125100 非定向 管理类联考
100066210102074 崔皓博 173 213 193 125100 非定向 管理类联考
100066210102077 董梦然 211 222 217 125100 定向 管理类联考
100066210102078 董墨涵 201 211 206 125100 非定向 管理类联考
100066210102090 范光涛 169 204 187 125100 非定向 管理类联考
100066210102098 房立锋 167 228 198 125100 非定向 管理类联考
100066210102099 冯伟冰 188 221 205 125100 非定向 管理类联考
100066210102108 高雅洁 182 214 198 125100 非定向 管理类联考
100066210102110 葛军 173 261 217 125100 非定向 管理类联考
100066210102114 龚登龙 161 208 185 125100 非定向 管理类联考
100066210102116 郭杰 178 191 185 125100 非定向 管理类联考
100066210102118 郭明宇 218 239 229 125100 定向 管理类联考
100066210102125 郭哲恺 166 222 194 125100 定向 管理类联考
100066210102128 韩宝阳 155 215 185 125100 非定向 管理类联考
100066210102132 郝巧玲 159 191 175 125100 非定向 管理类联考
100066210102133 何伯旸 164 261 213 125100 非定向 管理类联考
100066210102136 洪钦 190 204 197 125100 非定向 管理类联考
100066210102137 侯博文 181 254 218 125100 非定向 管理类联考
100066210102138 侯东飞 188 193 191 125100 非定向 管理类联考
100066210102139 侯秀芝 199 185 192 125100 非定向 管理类联考
100066210102141 胡华斌 176 209 193 125100 非定向 管理类联考
100066210102144 胡文明 178 182 180 125100 非定向 管理类联考
100066210102149 黄谨奇 196 236 216 125100 非定向 管理类联考
100066210102150 黄鹏 185 226 206 125100 非定向 管理类联考
100066210102151 黄斯旦 168 229 199 125100 非定向 管理类联考
100066210102153 黄晓 174 183 179 125100 非定向 管理类联考
100066210102156 黄长江 183 252 218 125100 非定向 管理类联考
100066210102157 姬亚朋 174 262 218 125100 定向 管理类联考
100066210102158 季晗 155 241 198 125100 定向 管理类联考
100066210102161 贾林 162 208 185 125100 非定向 管理类联考
100066210102170 晋松 184 218 201 125100 非定向 管理类联考
100066210102171 柯睿 181 224 203 125100 非定向 管理类联考
100066210102172 孔乐 175 228 202 125100 非定向 管理类联考
100066210102173 孔庆颖 181 201 191 125100 非定向 管理类联考
100066210102178 赖瑞杰 206 228 217 125100 非定向 管理类联考
100066210102187 李海燕 170 215 193 125100 非定向 管理类联考
100066210102192 李江明 171 187 179 125100 非定向 管理类联考
100066210102199 李琦 180 203 192 125100 非定向 管理类联考
100066210102206 李晓晶 188 200 194 125100 非定向 管理类联考
100066210102208 李学鹏 199 209 204 125100 非定向 管理类联考
100066210102211 李银姬 155 228 192 125100 非定向 管理类联考
100066210102223 刘德安 163 211 187 125100 非定向 管理类联考
100066210102225 刘海洋 191 240 216 125100 非定向 管理类联考
100066210102227 刘杰 214 219 217 125100 非定向 管理类联考
100066210102229 刘静 198 226 212 125100 非定向 管理类联考
100066210102232 刘娜 193 235 214 125100 非定向 管理类联考
100066210102234 刘启桐 162 239 201 125100 定向 管理类联考
100066210102235 刘庆敏 188 184 186 125100 非定向 管理类联考
100066210102236 刘苏 165 198 182 125100 非定向 管理类联考
100066210102238 刘腾庭 200 208 204 125100 非定向 管理类联考
100066210102240 刘晓博 167 211 189 125100 非定向 管理类联考
100066210102241 刘晓华 175 210 193 125100 非定向 管理类联考
100066210102243 刘艳 158 202 180 125100 定向 管理类联考
100066210102245 刘宇东 184 218 201 125100 定向 管理类联考
100066210102246 刘媛 194 213 204 125100 非定向 管理类联考
100066210102247 刘媛媛 165 231 198 125100 定向 管理类联考
100066210102248 刘志良 193 196 195 125100 非定向 管理类联考
100066210102249 刘子鹏 158 181 170 125100 非定向 管理类联考
100066210102252 卢月剑 174 227 201 125100 非定向 管理类联考
100066210102253 卢政庆 186 227 207 125100 非定向 管理类联考
100066210102254 鲁明 173 204 189 125100 非定向 管理类联考
100066210102256 吕健鹏 184 240 212 125100 定向 管理类联考
100066210102257 吕小舟 173 216 195 125100 非定向 管理类联考
100066210102263 马荣升 190 236 213 125100 非定向 管理类联考
100066210102267 麦梅霞 175 189 182 125100 非定向 管理类联考
100066210102269 毛悦 182 200 191 125100 非定向 管理类联考
100066210102271 苗蕾 176 198 187 125100 非定向 管理类联考
100066210102272 宁培培 186 214 200 125100 非定向 管理类联考
100066210102273 牛彤 195 218 207 125100 非定向 管理类联考
100066210102277 庞宪良 205 247 226 125100 非定向 管理类联考
100066210102281 乔少舟 163 203 183 125100 非定向 管理类联考
100066210102283 秦正云 174 183 179 125100 非定向 管理类联考
100066210102284 饶志华 184 219 202 125100 非定向 管理类联考
100066210102287 邵校 156 237 197 125100 定向 管理类联考
100066210102292 师润菡 180 226 203 125100 非定向 管理类联考
100066210102293 石若琪 176 239 208 125100 非定向 管理类联考
100066210102300 宋姣姣 179 197 188 125100 非定向 管理类联考
100066210102305 孙明辉 155 239 197 125100 非定向 管理类联考
100066210102308 孙瑶馨 169 214 192 125100 非定向 管理类联考
100066210102309 孙禹 173 197 185 125100 非定向 管理类联考
100066210102311 谈琪 200 215 208 125100 非定向 管理类联考
100066210102312 谭京 190 193 192 125100 非定向 管理类联考
100066210102314 唐丽芳 196 231 214 125100 非定向 管理类联考
100066210102317 田金松 167 224 196 125100 非定向 管理类联考
100066210102319 田甜 205 266 236 125100 定向 管理类联考
100066210102320 田先卉 192 215 204 125100 非定向 管理类联考
100066210102321 妥江 172 214 193 125100 非定向 管理类联考
100066210102324 汪宇 177 224 201 125100 非定向 管理类联考
100066210102325 王冰 157 220 189 125100 非定向 管理类联考
100066210102327 王存鹏 182 187 185 125100 非定向 管理类联考
100066210102328 王方睿 158 199 179 125100 非定向 管理类联考
100066210102331 王国勤 179 230 205 125100 定向 管理类联考
100066210102334 王鸿乔 195 209 202 125100 定向 管理类联考
100066210102335 王健 176 237 207 125100 非定向 管理类联考
100066210102336 王京帅 174 227 201 125100 非定向 管理类联考
100066210102345 王莉 156 202 179 125100 非定向 管理类联考
100066210102346 王琳琳 198 226 212 125100 非定向 管理类联考
100066210102347 王美荣 201 195 198 125100 非定向 管理类联考
100066210102348 王猛 211 213 212 125100 定向 管理类联考
100066210102349 王娜 190 218 204 125100 非定向 管理类联考
100066210102350 王娜 183 233 208 125100 非定向 管理类联考
100066210102356 王瑞英 178 203 191 125100 非定向 管理类联考
100066210102357 王世超 169 208 189 125100 非定向 管理类联考
100066210102358 王思元 193 212 203 125100 定向 管理类联考
100066210102359 王甜果 167 195 181 125100 非定向 管理类联考
100066210102360 王婷 172 202 187 125100 非定向 管理类联考
100066210102361 王文虎 188 195 192 125100 非定向 管理类联考
100066210102362 王新超 168 219 194 125100 非定向 管理类联考
100066210102365 王亚玲 165 194 180 125100 定向 管理类联考
100066210102367 王奕涵 197 226 212 125100 非定向 管理类联考
100066210102369 王宇 201 202 202 125100 定向 管理类联考
100066210102371 王玉梁 176 210 193 125100 非定向 管理类联考
100066210102374 魏鸣宇 212 206 209 125100 非定向 管理类联考
100066210102376 魏长俊 170 198 184 125100 非定向 管理类联考
100066210102377 魏智清 179 207 193 125100 定向 管理类联考
100066210102381 吴宁伟 161 213 187 125100 非定向 管理类联考
100066210102383 吴卫 196 235 216 125100 非定向 管理类联考
100066210102384 吴晓婧 182 204 193 125100 定向 管理类联考
100066210102388 奚凯 162 203 183 125100 非定向 管理类联考
100066210102391 席芸玲 171 211 191 125100 非定向 管理类联考
100066210102392 夏雅 172 198 185 125100 非定向 管理类联考
100066210102402 辛熠 198 202 200 125100 定向 管理类联考
100066210102403 邢嵬昊 155 199 177 125100 非定向 管理类联考
100066210102406 修心洁 172 226 199 125100 非定向 管理类联考
100066210102407 徐建宇 180 198 189 125100 定向 管理类联考
100066210102408 徐绍博 169 236 203 125100 定向 管理类联考
100066210102411 徐中旺 208 210 209 125100 非定向 管理类联考
100066210102412 许翠翠 197 206 202 125100 非定向 管理类联考
100066210102414 许珊珊 189 240 215 125100 非定向 管理类联考
100066210102415 许渭明 167 190 179 125100 非定向 管理类联考
100066210102416 许玉娜 172 218 195 125100 非定向 管理类联考
100066210102417 许兆一 165 207 186 125100 非定向 管理类联考
100066210102421 严伟铭 170 245 208 125100 定向 管理类联考
100066210102422 杨邦耀 163 212 188 125100 定向 管理类联考
100066210102425 杨立尧 168 189 179 125100 非定向 管理类联考
100066210102426 杨亮 182 226 204 125100 定向 管理类联考
100066210102430 杨晓婷 189 192 191 125100 非定向 管理类联考
100066210102432 杨盈丰 169 228 199 125100 非定向 管理类联考
100066210102433 杨宗博 178 240 209 125100 非定向 管理类联考
100066210102436 叶璐珑玲 224 232 228 125100 非定向 管理类联考
100066210102438 于欢 160 204 182 125100 非定向 管理类联考
100066210102442 翟竞一 215 229 222 125100 定向 管理类联考
100066210102443 张斌 167 191 179 125100 非定向 管理类联考
100066210102447 张飞飞 178 223 201 125100 非定向 管理类联考
100066210102456 张甲云 157 231 194 125100 非定向 管理类联考
100066210102461 张强 158 218 188 125100 非定向 管理类联考
100066210102470 张骁 217 234 226 125100 定向 管理类联考
100066210102471 张欣华 161 209 185 125100 定向 管理类联考
100066210102472 张馨戈 186 207 197 125100 定向 管理类联考
100066210102473 张秀玲 156 218 187 125100 非定向 管理类联考
100066210102475 张学海 165 240 203 125100 非定向 管理类联考
100066210102476 张亚楠 206 227 217 125100 非定向 管理类联考
100066210102481 张志伟 191 244 218 125100 非定向 管理类联考
100066210102483 赵彬 166 203 185 125100 非定向 管理类联考
100066210102484 赵菲 167 233 200 125100 非定向 管理类联考
100066210102487 赵莉 169 219 194 125100 非定向 管理类联考
100066210102488 赵罗扣 159 213 186 125100 非定向 管理类联考
100066210102491 赵然 213 246 230 125100 非定向 管理类联考
100066210102492 赵涛 207 257 232 125100 非定向 管理类联考
100066210102493 赵天宇 165 211 188 125100 非定向 管理类联考
100066210102494 赵文义 207 209 208 125100 定向 管理类联考
100066210102497 郑超 179 237 208 125100 非定向 管理类联考
100066210102500 周敬仁 176 193 185 125100 非定向 管理类联考
100066210102501 周青青 189 192 191 125100 非定向 管理类联考
100066210102503 周长兴 187 209 198 125100 非定向 管理类联考
100066210102504 朱春莲 160 250 205 125100 非定向 管理类联考
100066210102506 朱佩文 218 234 226 125100 定向 管理类联考
100066210102507 朱萍 192 203 198 125100 非定向 管理类联考
100066210102509 朱双菊 185 243 214 125100 非定向 管理类联考
100066210102510 朱艳 184 229 207 125100 非定向 管理类联考
100066210102511 朱州平 176 217 197 125100 非定向 管理类联考
100066210102533 卢鹏琪 229 283 512 125300 非定向 管理类联考
100066210102539 苏道启 221 218 439 125300 非定向 管理类联考
100066210102545 邬敏 231 201 432 125300 非定向 管理类联考
100066210102549 赵佳 222 218 440 125300 非定向 管理类联考
100066210102557 韩峥 161 247 408 125600 非定向 管理类联考
100066210102558 贾宏伟 178 269 447 125600 非定向 管理类联考
100066210102561 李清华 173 202 375 125600 定向 管理类联考
100066210102562 李锐 191 256 447 125600 非定向 管理类联考
100066210102566 刘维国 186 260 446 125600 非定向 管理类联考
100066210102568 牌鲁宁 182 245 427 125600 非定向 管理类联考
100066210102571 时倩 186 249 435 125600 非定向 管理类联考
100066210102576 易绍伟 210 249 459 125600 非定向 管理类联考
100066210102580 张烈 177 259 436 125600 非定向 管理类联考
100066210102584 董航 168 243 411 125200 定向 管理类联考
100066210102588 李慧 180 238 418 125200 定向 管理类联考
100066210102590 李蕊 208 242 450 125200 非定向 管理类联考
100066210102596 孙朋 162 213 375 125200 定向 管理类联考
100066210102597 田志伟 216 252 468 125200 非定向 管理类联考
100066210102600 王丽华 160 242 402 125200 非定向 管理类联考
100066210102601 王蔺 188 252 440 125200 定向 管理类联考
100066210102602 王羚 187 239 426 125200 定向 管理类联考
100066210102603 王蒙 183 232 415 125200 定向 管理类联考
100066210102604 王鹏涛 178 239 417 125200 定向 管理类联考
100066210102605 王岩 157 238 395 125200 定向 管理类联考
100066210102607 邢文婷 184 228 412 125200 定向 管理类联考
100066210102610 赵欣 183 241 424 125200 定向 管理类联考
100066210102612 郑文鑫 180 243 423 125200 定向 管理类联考
100066210102613 朱博 188 229 417 125200 定向 管理类联考

100066210500385 李建成 191 228 210 125100 定向 管理类联考

100066210500578 张跃楠 201 189 195 125100 定向 管理类联考

100066210500614 曹红海 157 214 186 125100 非定向 管理类联考

100066210500705 杨宜婧 158 202 180 125100 非定向 管理类联考
100066210500706 赵猛 165 212 189 125100 非定向 管理类联考
100066210500708 闫东明 217 203 420 125300 非定向 管理类联考
100066210500712 许丹 196 230 426 125200 定向 管理类联考

100066210500797 钱冰雪 224 222 446 125300 非定向 管理类联考

100066210500873 姚沛永 173 224 199 125100 定向 管理类联考

100066210500960 刘向 169 208 189 125100 非定向 管理类联考
100066210500962 刘翠丽 184 246 430 125200 非定向 管理类联考

100066210501189 王璐璐 173 181 177 125100 非定向 管理类联考

100066210501386 邹野 225 211 436 125300 非定向 管理类联考

100066210501997 于佳 161 182 172 125100 非定向 管理类联考
1
100066210502098 刘洁 193 217 205 125100 非定向 管理类联考

100066210503222 黄甜甜 220 194 414 125300 非定向 管理类联考
100066210503224 范贝贝 336 240 576 035101 非定向 法硕联考

100066210503699 张向东 193 238 216 125100 定向 管理类联考

100066210503856 王学敏 171 227 199 125100 非定向 管理类联考
100066210503860 王翔宇 212 239 451 125300 非定向 管理类联考

100066210504255 葛一麟 238 214 452 125300 非定向 管理类联考

100066210504362 傅星球 199 218 417 125600 非定向 管理类联考

100066210504784 李渊 172 196 184 125100 非定向 管理类联考

100066210505028 侯照宇 200 218 209 125100 非定向 管理类联考

未经允许不得转载:考研帮 » 北京航天航空大学2016年硕士研究生招生复试录取名单:工商管理硕士MBA

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏