姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
蔡杨 | 106516025200196 | 025200 | 应用统计 | 327 | 194 | 74.5 | |
李海燕 | 106116506020041 | 025200 | 应用统计 | 380 | 209 | 83.6 | |
张旭昌 | 103536210001570 | 025200 | 应用统计 | 339 | 197 | 76.5 | |
李静 | 100766025000048 | 120200 | 工商管理 | 354 | 192 | 77.4 | |
乔月 | 100766025000025 | 120200 | 工商管理 | 160 | 168 | 49.7 | 士兵专项计划 |
张奇芹 | 100766025000024 | 120200 | 工商管理 | 336 | 186 | 74.1 | |
马紫阳 | 100766025000010 | 120200 | 工商管理 | 342 | 185 | 74.7 | |
李悦 | 102856210201061 | 120200 | 工商管理 | 344 | 190 | 75.8 | |
张思瑶 | 100766026000232 | 125100 | 工商管理 | 207 | 278 | 76.2 | |
李娜 | 100766026000304 | 125100 | 工商管理 | 194 | 265 | 71.9 | |
张雨皓 | 100766026000260 | 125100 | 工商管理 | 175 | 286 | 70.8 | |
范海鹏 | 100766026000254 | 125100 | 工商管理 | 192 | 268 | 71.9 | |
刘静娟 | 100766026000250 | 125100 | 工商管理 | 198 | 269 | 73.2 | |
陈楠 | 100766026000247 | 125100 | 工商管理 | 181 | 268 | 69.7 | |
王岩 | 100766026000240 | 125100 | 工商管理 | 216 | 262 | 76.0 | |
武明月 | 100766026000238 | 125100 | 工商管理 | 197 | 272 | 73.4 | |
柴潇潇 | 100766026000234 | 125100 | 工商管理 | 189 | 262 | 70.6 | |
李晗玥 | 100766026000233 | 125100 | 工商管理 | 180 | 280 | 71.0 | |
武雪华 | 100766026000230 | 125100 | 工商管理 | 216 | 267 | 76.6 | |
张博 | 100766026000227 | 125100 | 工商管理 | 197 | 259 | 71.8 | |
刘婧一 | 100766026000222 | 125100 | 工商管理 | 203 | 272 | 74.6 | |
张燕 | 100766026000221 | 125100 | 工商管理 | 176 | 276 | 69.7 | |
任利杰 | 100766026000207 | 125100 | 工商管理 | 180 | 270 | 69.8 | |
毛雪媛 | 100766026000201 | 125100 | 工商管理 | 183 | 272 | 70.6 | |
宋国艳 | 100766026000188 | 125100 | 工商管理 | 215 | 274 | 77.3 | |
李殊彤 | 100766026000186 | 125100 | 工商管理 | 175 | 273 | 69.1 | |
叶倩 | 100766026000178 | 125100 | 工商管理 | 212 | 266 | 75.7 | |
黎亚青 | 100766026000175 | 125100 | 工商管理 | 181 | 276 | 70.7 | |
王江平 | 100766026000168 | 125100 | 工商管理 | 214 | 273 | 76.9 | |
李立锁 | 100766026000166 | 125100 | 工商管理 | 194 | 280 | 73.8 | |
胡月 | 100766026000149 | 125100 | 工商管理 | 198 | 268 | 73.1 | |
吴飞 | 100766026000138 | 125100 | 工商管理 | 180 | 279 | 70.9 | |
张洁 | 100766026000132 | 125100 | 工商管理 | 176 | 277 | 69.8 | |
王煜涛 | 100766026000127 | 125100 | 工商管理 | 213 | 277 | 77.2 | |
张丽飞 | 100766026000126 | 125100 | 工商管理 | 184 | 271 | 70.7 | |
荣越 | 100766026000121 | 125100 | 工商管理 | 209 | 274 | 76.1 | |
龚菲菲 | 100766026000117 | 125100 | 工商管理 | 178 | 269 | 69.2 | |
井小洁 | 100766026000115 | 125100 | 工商管理 | 175 | 266 | 68.3 | |
席培蓓 | 100766026000059 | 125100 | 工商管理 | 169 | 279 | 68.7 | |
张晓露 | 100766026000089 | 125100 | 工商管理 | 186 | 269 | 70.8 | |
门雷雷 | 100766026000108 | 125100 | 工商管理 | 205 | 274 | 75.3 | |
吝坤 | 100766026000106 | 125100 | 工商管理 | 203 | 275 | 75.0 | |
温辉辉 | 100766026000105 | 125100 | 工商管理 | 195 | 272 | 73.0 | |
郑仕超 | 100766026000097 | 125100 | 工商管理 | 202 | 259 | 72.8 | |
黄霄坤 | 100766026000096 | 125100 | 工商管理 | 187 | 271 | 71.3 | |
张慧敏 | 100766026000067 | 125100 | 工商管理 | 192 | 266 | 71.7 | |
尤卫波 | 100766026000065 | 125100 | 工商管理 | 181 | 262 | 69.0 | |
李姗姗 | 100766026000064 | 125100 | 工商管理 | 183 | 260 | 69.1 | |
刘辉 | 100766026000063 | 125100 | 工商管理 | 166 | 279 | 68.1 | |
陈鹏程 | 100766026000062 | 125100 | 工商管理 | 170 | 277 | 68.6 | |
王子娴 | 100766026000029 | 125100 | 工商管理 | 177 | 274 | 69.7 | |
申倩倩 | 100766026000014 | 125100 | 工商管理 | 167 | 284 | 68.9 | |
杜世瑛 | 100766026000012 | 125100 | 工商管理 | 192 | 274 | 72.7 | |
荣珊珊 | 100766026000005 | 125100 | 工商管理 | 180 | 265 | 69.1 | |
李文强 | 100766026000004 | 125100 | 工商管理 | 210 | 268 | 75.5 | |
翟羽轩 | 100766026000277 | 125100 | 工商管理 | 173 | 267 | 68.0 | |
刘静 | 100766026000258 | 125100 | 工商管理 | 174 | 257 | 66.9 | |
程怡彬 | 100766026000225 | 125100 | 工商管理 | 166 | 274 | 67.5 | |
王江月 | 100766026000215 | 125100 | 工商管理 | 174 | 276 | 69.3 | |
赵爽 | 100766026000212 | 125100 | 工商管理 | 172 | 276 | 68.9 | |
耿超群 | 100766026000206 | 125100 | 工商管理 | 168 | 278 | 68.4 | |
魏爱华 | 100766026000148 | 125100 | 工商管理 | 167 | 280 | 68.4 | |
游乃钰 | 100766026000143 | 125100 | 工商管理 | 166 | 277 | 67.8 | |
郭锐 | 100766026000142 | 125100 | 工商管理 | 170 | 275 | 68.4 | |
侯沅沅 | 100766026000113 | 125100 | 工商管理 | 172 | 271 | 68.3 | |
郭明月 | 100766026000110 | 125100 | 工商管理 | 171 | 286 | 70.0 | |
王昭 | 100766026000109 | 125100 | 工商管理 | 167 | 282 | 68.7 | |
刘娇 | 100766026000095 | 125100 | 工商管理 | 171 | 265 | 67.3 | |
梁潇 | 100766026000074 | 125100 | 工商管理 | 165 | 274 | 67.3 | |
闫军明 | 100766026000018 | 125100 | 工商管理 | 171 | 273 | 68.3 |
未经允许不得转载:考研帮 » 河北工程大学2016年工商管理硕士MBA拟录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册