河南财经政法大学2016年研究生录取名单:
准考证号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 专业笔试 | 专业面试 | 听力 | 口语 | 复试成绩 | 总成绩 |
104846411200199 | 赵少杰 | 金融 | 392 | 85 | 89.2 | 57 | 34 | 88.06 | 81.30 |
104846411200201 | 王艺珂 | 金融 | 384 | 78 | 90.2 | 56 | 35 | 85.56 | 79.43 |
100026138604496 | 郭长春 | 金融 | 375 | 84 | 92 | 55 | 35.5 | 88.35 | 79.01 |
100366999907212 | 贺玉聪 | 金融 | 369 | 79 | 85.6 | 55 | 38.5 | 85.33 | 77.26 |
104846411200216 | 胡瀚予 | 金融 | 343 | 76 | 90 | 54 | 38 | 85.00 | 73.52 |
103276210500666 | 张嘉琦 | 金融 | 333 | 82 | 86.2 | 58 | 33 | 85.96 | 72.41 |
102726000006953 | 张文天 | 金融 | 332 | 80 | 90.2 | 55 | 35.5 | 86.21 | 72.34 |
104846411200238 | 李靖 | 金融 | 335 | 84 | 84.6 | 54 | 28 | 83.58 | 71.97 |
104846411200208 | 喻凤湘 | 金融 | 330 | 82 | 82 | 54 | 32.5 | 83.35 | 71.21 |
104846411200204 | 赵洋涛 | 金融 | 332 | 74 | 83.2 | 54 | 32.5 | 80.51 | 70.63 |
104846411200230 | 陈军 | 金融 | 328 | 77 | 75.8 | 54 | 30.5 | 78.89 | 69.59 |
100046412908898 | 史来文 | 应用统计 | 347 | 81 | 87.6 | 49.8 | 33.2 | 83.58 | 73.65 |
102806210013330 | 李君晓 | 应用统计 | 343 | 84 | 86.8 | 51 | 34 | 85.14 | 73.56 |
102696212304176 | 郜文静 | 应用统计 | 340 | 77 | 89 | 54 | 36 | 84.50 | 72.95 |
100346229320144 | 李梦瑶 | 应用统计 | 354 | 62 | 90.8 | 49.8 | 33.2 | 76.94 | 72.64 |
105596210003698 | 董贝贝 | 应用统计 | 340 | 77 | 85.8 | 52.8 | 35.2 | 82.94 | 72.48 |
101736282004808 | 景菊红 | 应用统计 | 351 | 63 | 88 | 49.8 | 33.2 | 76.50 | 72.09 |
100556333313730 | 闫文惠 | 应用统计 | 329 | 73 | 89.8 | 49.8 | 33.2 | 81.04 | 70.37 |
105116111446015 | 张琬姿 | 应用统计 | 328 | 68 | 89.2 | 49.8 | 33.2 | 78.86 | 69.58 |
105326414710678 | 凌建西 | 税务 | 359 | 83 | 78 | 54 | 36 | 83.60 | 75.34 |
100346229330079 | 刘窈君 | 税务 | 355 | 91 | 80 | 44.4 | 29.6 | 82.60 | 74.48 |
100026111313252 | 于娜 | 税务 | 357 | 87 | 75 | 47.4 | 31.6 | 81.00 | 74.28 |
100346229330140 | 相淑昱 | 税务 | 338 | 89 | 81 | 51.6 | 34.4 | 85.70 | 73.03 |
104846411220273 | 孙唯 | 税务 | 328 | 91 | 80 | 55.2 | 36.8 | 88.00 | 72.32 |
105326411110672 | 冯雅静 | 税务 | 357 | 83 | 72 | 37.8 | 25.2 | 73.70 | 72.09 |
104846411230279 | 刘阳 | 国际商务 | 383 | 94 | 81 | 27.6 | 18.4 | 75.70 | 76.33 |
104846411230283 | 郭展宏 | 国际商务 | 353 | 94 | 90 | 39.36 | 26.24 | 84.28 | 74.70 |
105326430310707 | 王东 | 国际商务 | 367 | 81 | 86 | 35.04 | 23.36 | 75.72 | 74.10 |
106986410307192 | 周卫华 | 国际商务 | 341 | 83 | 80 | 33.36 | 22.24 | 73.88 | 69.90 |
105206000010810 | 刘春尧 | 国际商务 | 337 | 81 | 86 | 34.2 | 22.8 | 75.30 | 69.77 |
100366999905987 | 武宇涵 | 国际商务 | 331 | 81 | 80 | 31.32 | 20.88 | 72.06 | 67.96 |
105336414707491 | 任晓荣 | 国际商务 | 332 | 77 | 85 | 28.92 | 19.28 | 70.76 | 67.71 |
100026116813084 | 吴萌 | 资产评估 | 371 | 88 | 93.67 | 50.7 | 33.8 | 88.65 | 78.54 |
105206000008125 | 石婉莹 | 资产评估 | 349 | 79 | 90.33 | 53.4 | 35.6 | 85.40 | 74.48 |
103846214102132 | 代娅婷 | 资产评估 | 337 | 88 | 93.33 | 54.6 | 36.4 | 90.50 | 74.33 |
100026116804056 | 许崇峰 | 资产评估 | 343 | 81 | 94.33 | 53.4 | 35.6 | 87.40 | 74.24 |
106106025600007 | 周洁瑛 | 资产评估 | 327 | 86 | 92.67 | 56.1 | 37.4 | 90.25 | 72.86 |
104596410120071 | 尹翼龙 | 资产评估 | 334 | 74 | 92.67 | 51.3 | 34.2 | 83.05 | 71.68 |
104846411330507 | 冯雅敏 | 法律(非法学) | 348 | 60 | 74 | 51.6 | 34.4 | 72.00 | 70.32 |
104846411330502 | 宋建强 | 法律(非法学) | 343 | 57 | 85 | 51 | 34 | 73.80 | 70.16 |
104846411330499 | 卓晓宁 | 法律(非法学) | 323 | 68 | 81 | 54.6 | 36.4 | 78.80 | 68.86 |
102466260014020 | 张欣欣 | 法律(非法学) | 338 | 50 | 81 | 54 | 36 | 71.30 | 68.71 |
103356000912596 | 张琦 | 法律(非法学) | 335 | 40 | 81 | 55.5 | 37 | 68.05 | 67.32 |
104846411330506 | 郑涵文 | 法律(非法学) | 315 | 65 | 76 | 51.9 | 34.6 | 74.75 | 66.53 |
104596410570010 | 杜盛铭 | 法律(法学) | 365 | 93 | 94 | 55.5 | 37 | 93.15 | 79.05 |
104596410540020 | 张峻浩 | 法律(法学) | 363 | 68 | 88 | 53.4 | 35.6 | 80.30 | 74.91 |
104596410530002 | 王全伟 | 法律(法学) | 346 | 76 | 89 | 55.2 | 36.8 | 84.70 | 73.85 |
105206000011995 | 丁月洁 | 法律(法学) | 328 | 70 | 87 | 53.1 | 35.4 | 80.65 | 70.12 |
106526301050474 | 贺小航 | 法律(法学) | 332 | 64 | 86 | 54.6 | 36.4 | 78.70 | 70.09 |
104866106013872 | 陈思彤 | 法律(法学) | 336 | 55 | 90 | 55.2 | 36.8 | 76.60 | 70.02 |
104846411270394 | 秦振杰 | 法律(法学) | 315 | 78 | 90 | 54 | 36 | 85.20 | 69.66 |
104596410530053 | 于露 | 法律(法学) | 321 | 65 | 77 | 50.7 | 33.8 | 74.45 | 67.28 |
104846411510911 | 刘晶 | 工商管理 | 216 | 78 | 89 | 51.6 | 34.4 | 83.70 | 75.51 |
104846411511143 | 魏鹏 | 工商管理 | 220 | 72 | 89 | 48 | 32 | 79.50 | 75.18 |
104846411511156 | 秦莹莹 | 工商管理 | 216 | 78 | 88 | 49.2 | 32.8 | 82.20 | 75.06 |
104846411511161 | 王昊哲 | 工商管理 | 212 | 83 | 91 | 48 | 32 | 84.50 | 74.82 |
104846411510857 | 刘晨飞 | 工商管理 | 194 | 80 | 89 | 48 | 32 | 82.70 | 70.08 |
104846411510919 | 韩国杰 | 工商管理 | 194 | 76 | 91 | 48 | 32 | 81.70 | 69.78 |
104846411510893 | 周学兵 | 工商管理 | 191 | 81 | 91 | 48 | 32 | 83.70 | 69.68 |
104846411510936 | 万少康 | 工商管理 | 191 | 76 | 90 | 48 | 32 | 81.40 | 68.99 |
104846411510950 | 李磊 | 工商管理 | 190 | 75 | 91 | 49.2 | 32.8 | 81.90 | 68.90 |
104846411510929 | 李卫华 | 工商管理 | 185 | 83 | 90 | 48 | 32 | 84.20 | 68.43 |
104846411510921 | 李俊晓 | 工商管理 | 186 | 78 | 87 | 49.2 | 32.8 | 81.90 | 67.97 |
104846411511069 | 李乡英 | 工商管理 | 188 | 70 | 88 | 51.6 | 34.4 | 80.20 | 67.93 |
104846411511155 | 刘潇潇 | 工商管理 | 183 | 77 | 89 | 51.6 | 34.4 | 83.30 | 67.69 |
104846411511140 | 张磊 | 工商管理 | 185 | 72 | 91 | 51 | 34 | 81.60 | 67.65 |
104846411511057 | 王君 | 工商管理 | 180 | 82 | 91 | 50.4 | 33.6 | 85.30 | 67.59 |
104846411510968 | 赵淑贞 | 工商管理 | 182 | 80 | 88 | 49.8 | 33.2 | 83.30 | 67.46 |
104846411511116 | 梁晓翼 | 工商管理 | 182 | 81 | 89 | 48 | 32 | 83.10 | 67.40 |
104846411511095 | 周颖 | 工商管理 | 177 | 82 | 91 | 52.8 | 35.2 | 86.50 | 67.25 |
100046412208864 | 刘琰婷 | 工商管理 | 184 | 76 | 86 | 49.2 | 32.8 | 80.80 | 67.17 |
104846411511090 | 沈德胜 | 工商管理 | 179 | 77 | 91 | 51 | 34 | 83.60 | 66.85 |
104906808001695 | 张传丰 | 工商管理 | 180 | 84 | 84 | 48 | 32 | 82.80 | 66.84 |
104636411000644 | 刘雪颖 | 工商管理 | 182 | 76 | 85 | 50.4 | 33.6 | 81.10 | 66.80 |
104846411510900 | 张亦青 | 工商管理 | 176 | 78 | 91 | 54 | 36 | 85.50 | 66.72 |
104846411511179 | 李灿芳 | 工商管理 | 174 | 78 | 94 | 54 | 36 | 86.40 | 66.52 |
104846411510993 | 石妍妍 | 工商管理 | 180 | 78 | 88 | 48 | 32 | 81.60 | 66.48 |
104846411510931 | 李央 | 工商管理 | 181 | 73 | 90 | 48 | 32 | 80.20 | 66.29 |
104846411510910 | 张克 | 工商管理 | 177 | 72 | 91 | 54 | 36 | 83.10 | 66.23 |
104596410171172 | 李彬 | 工商管理 | 177 | 83 | 84 | 49.2 | 32.8 | 83.00 | 66.20 |
104846411510995 | 王亚利 | 工商管理 | 173 | 81 | 91 | 51 | 34 | 85.20 | 65.93 |
104846411510985 | 郑睿智 | 工商管理 | 175 | 77 | 90 | 51 | 34 | 83.30 | 65.82 |
104846411510930 | 李赛勇 | 工商管理 | 176 | 72 | 91 | 52.8 | 35.2 | 82.50 | 65.82 |
100696050490111 | 武志祥 | 工商管理 | 178 | 73 | 86 | 51.6 | 34.4 | 80.80 | 65.77 |
104846411511000 | 姚小凤 | 工商管理 | 170 | 81 | 93 | 52.8 | 35.2 | 86.70 | 65.68 |
104846411511043 | 张升彪 | 工商管理 | 167 | 85 | 91 | 54 | 36 | 88.30 | 65.46 |
104846411511031 | 杨弯弯 | 工商管理 | 173 | 75 | 92 | 51 | 34 | 83.10 | 65.30 |
104846411511109 | 杨帆 | 工商管理 | 172 | 73 | 92 | 54 | 36 | 83.80 | 65.27 |
104846411511146 | 乔丹凤 | 工商管理 | 169 | 77 | 93 | 54 | 36 | 85.70 | 65.14 |
104846411510909 | 童柯 | 工商管理 | 179 | 71 | 90 | 45 | 30 | 77.90 | 65.14 |
104846411511056 | 赵明明 | 工商管理 | 172 | 73 | 91 | 52.8 | 35.2 | 82.90 | 65.00 |
104846411511159 | 刘文华 | 工商管理 | 167 | 81 | 91 | 54 | 36 | 86.70 | 64.98 |
104846411511021 | 王康 | 工商管理 | 169 | 77 | 91 | 54 | 36 | 85.10 | 64.96 |
104846411510927 | 曲素平 | 工商管理 | 171 | 78 | 85 | 51.6 | 34.4 | 82.50 | 64.65 |
105556431004076 | 屠畅 | 工商管理 | 171 | 80 | 86 | 49.2 | 32.8 | 82.40 | 64.62 |
104596410170446 | 王畅 | 工商管理 | 168 | 79 | 88 | 52.8 | 35.2 | 84.40 | 64.52 |
104846411511079 | 胡潇潇 | 工商管理 | 170 | 71 | 90 | 54 | 36 | 82.40 | 64.39 |
104846411511129 | 李静 | 工商管理 | 166 | 76 | 93 | 54 | 36 | 85.30 | 64.32 |
104846411510991 | 张东振 | 工商管理 | 167 | 79 | 91 | 51 | 34 | 84.40 | 64.29 |
104596410170842 | 张念 | 工商管理 | 170 | 77 | 83 | 52.2 | 34.8 | 81.80 | 64.21 |
104846411511136 | 魏然 | 工商管理 | 173 | 67 | 90 | 51 | 34 | 79.30 | 64.16 |
104596410171348 | 王凤莉 | 工商管理 | 166 | 80 | 86 | 53.4 | 35.6 | 84.50 | 64.08 |
104596410170745 | 周静 | 工商管理 | 169 | 73 | 88 | 52.8 | 35.2 | 82.00 | 64.03 |
104846411510965 | 张晓蒙 | 工商管理 | 171 | 72 | 86 | 49.8 | 33.2 | 79.50 | 63.75 |
104846411510947 | 王博 | 工商管理 | 173 | 68 | 86 | 49.2 | 32.8 | 77.60 | 63.65 |
104846411510922 | 景军伟 | 工商管理 | 168 | 75 | 91 | 48 | 32 | 81.30 | 63.59 |
104846411511110 | 陈蕾 | 工商管理 | 166 | 75 | 86 | 52.8 | 35.2 | 82.20 | 63.39 |
104596410170992 | 吴赛 | 工商管理 | 166 | 80 | 84 | 48.6 | 32.4 | 81.50 | 63.18 |
104596410171129 | 韩生翼 | 工商管理 | 165 | 79 | 85 | 48.6 | 32.4 | 81.40 | 62.92 |
104596410170736 | 梅雅晨 | 工商管理 | 166 | 71 | 86 | 52.2 | 34.8 | 80.30 | 62.82 |
104596410170487 | 郭灵燕 | 工商管理 | 165 | 75 | 83 | 50.4 | 33.6 | 80.10 | 62.53 |
100076000004159 | 段晓彤 | 公共管理 | 194 | 71 | 86 | 36 | 25 | 72.50 | 67.02 |
104846411521220 | 石君子 | 公共管理 | 190 | 73 | 88 | 32 | 30 | 74.20 | 66.59 |
104846411521183 | 曹园园 | 公共管理 | 178 | 76 | 84 | 11 | 28 | 67.30 | 61.72 |
104846411521212 | 唐小平 | 公共管理(“三支一扶”) | 166 | 77 | 88 | 17 | 29 | 71.00 | 60.03 |
100786125200773 | 丁冠文 | 公共管理 | 167 | 80 | 87 | 8 | 30 | 69.50 | 59.82 |
104846411521232 | 陈晖 | 公共管理 | 165 | 79 | 85 | 16 | 29 | 70.60 | 59.68 |
104846411531440 | 王晚 | 会计 | 235 | 86 | 90.33 | 54.6 | 36.4 | 88.80 | 81.47 |
104846411532150 | 邓珊珊 | 会计 | 235 | 80 | 95 | 55.5 | 37 | 88.25 | 81.31 |
104846411531913 | 刘欣 | 会计 | 227 | 91 | 93.67 | 54.9 | 36.6 | 91.95 | 80.55 |
104846411531368 | 李玮婉 | 会计 | 231 | 80 | 91 | 57 | 38 | 87.80 | 80.24 |
104846411531648 | 侯璐璐 | 会计 | 235 | 71 | 93.67 | 55.8 | 37.2 | 84.40 | 80.15 |
104846411531878 | 梅桐 | 会计 | 228 | 84 | 92.33 | 56.7 | 37.8 | 89.65 | 80.09 |
104846411532080 | 唐安基 | 会计 | 228 | 83 | 93.33 | 55.8 | 37.2 | 89.10 | 79.93 |
104846411531546 | 李梦 | 会计 | 232 | 80 | 93.67 | 51 | 34 | 85.60 | 79.81 |
104846411531496 | 靳陆璐 | 会计 | 225 | 92 | 92.67 | 51 | 34 | 90.10 | 79.53 |
104846411531261 | 李雪斐 | 会计 | 229 | 77 | 91 | 57 | 38 | 86.60 | 79.41 |
104846411531803 | 冯海松 | 会计 | 225 | 85 | 91 | 54.6 | 36.4 | 88.60 | 79.08 |
104846411531520 | 岳啸 | 会计 | 228 | 75 | 92 | 57.3 | 38.2 | 86.25 | 79.08 |
104846411531976 | 李翔宇 | 会计 | 221 | 92 | 91.33 | 52.5 | 35 | 90.45 | 78.70 |
104846411532093 | 李如梦 | 会计 | 221 | 91 | 90.33 | 53.1 | 35.4 | 90.05 | 78.58 |
104846411531928 | 宋思佳 | 会计 | 225 | 82 | 89.33 | 54.3 | 36.2 | 86.75 | 78.52 |
104846411531923 | 唐洁瑜 | 会计 | 215 | 93 | 95 | 57.3 | 38.2 | 94.35 | 78.47 |
104846411531947 | 周璞 | 会计 | 221 | 88 | 91 | 54.3 | 36.2 | 89.65 | 78.46 |
104846411531522 | 张博翰 | 会计 | 222 | 86 | 91.33 | 54 | 36 | 88.80 | 78.44 |
104846411531234 | 竹永雪 | 会计 | 224 | 83 | 91.33 | 52.2 | 34.8 | 86.70 | 78.28 |
104846411531832 | 马瑞丽 | 会计 | 215 | 94 | 92.33 | 54.6 | 36.4 | 92.60 | 77.95 |
104846411532178 | 贺岚 | 会计 | 226 | 75 | 89.33 | 54 | 36 | 83.80 | 77.87 |
104846411531299 | 王晓雪 | 会计 | 219 | 84 | 92 | 55.8 | 37.2 | 89.10 | 77.83 |
104846411531944 | 蔡文博 | 会计 | 222 | 81 | 89.33 | 54.9 | 36.6 | 86.65 | 77.79 |
104846411531289 | 姜珂 | 会计 | 223 | 76 | 87 | 58.5 | 39 | 85.75 | 77.76 |
104846411531539 | 蒋乐乐 | 会计 | 221 | 82 | 89.33 | 55.2 | 36.8 | 87.20 | 77.73 |
104846411531722 | 赵婧雯 | 会计 | 222 | 79 | 88.67 | 56.1 | 37.4 | 86.25 | 77.68 |
104846411531276 | 毛雅霖 | 会计 | 221 | 83 | 89.67 | 53.4 | 35.6 | 86.80 | 77.61 |
104846411531616 | 董冰清 | 会计 | 217 | 84 | 94.33 | 55.5 | 37 | 89.65 | 77.53 |
104846411531608 | 靳赞玉 | 会计 | 218 | 83 | 90 | 56.1 | 37.4 | 88.25 | 77.34 |
104846411531981 | 叶志斌 | 会计 | 217 | 84 | 95 | 53.4 | 35.6 | 88.80 | 77.27 |
104846411532092 | 时豪然 | 会计 | 216 | 86 | 88.33 | 57.3 | 38.2 | 89.55 | 77.26 |
104846411531617 | 李星颖 | 会计 | 214 | 88 | 95.67 | 54 | 36 | 90.90 | 77.20 |
104846411531238 | 雷若尘 | 会计 | 218 | 78 | 95 | 56.1 | 37.4 | 87.75 | 77.19 |
104846411531862 | 郭晓菲 | 会计 | 219 | 83 | 90.33 | 53.1 | 35.4 | 86.85 | 77.15 |
104846411531568 | 张欣 | 会计 | 214 | 90 | 91.67 | 54.3 | 36.2 | 90.65 | 77.13 |
104846411531820 | 弓晓静 | 会计 | 215 | 86 | 95.33 | 53.7 | 35.8 | 89.85 | 77.12 |
104846411532106 | 赵梦薇 | 会计 | 222 | 76 | 92.33 | 52.5 | 35 | 84.35 | 77.10 |
104846411531797 | 王玉 | 会计 | 215 | 87 | 91.33 | 54.3 | 36.2 | 89.35 | 76.97 |
104846411531346 | 郭玉洁 | 会计 | 215 | 86 | 93 | 52.8 | 35.2 | 88.70 | 76.78 |
104846411531428 | 黄曼 | 会计 | 215 | 86 | 90.67 | 53.4 | 35.6 | 88.30 | 76.66 |
104846411532116 | 赵静 | 会计 | 211 | 89 | 92.67 | 55.8 | 37.2 | 91.30 | 76.62 |
104846411531348 | 张宝珠 | 会计 | 216 | 80 | 93.33 | 54.6 | 36.4 | 87.30 | 76.59 |
104846411531912 | 吴莹霞 | 会计 | 220 | 76 | 92.67 | 51.9 | 34.6 | 84.15 | 76.58 |
104846411531991 | 张梦阳 | 会计 | 224 | 67 | 90.67 | 53.7 | 35.8 | 80.85 | 76.52 |
104846411531798 | 张晓天 | 会计 | 214 | 84 | 91.67 | 54.9 | 36.6 | 88.55 | 76.50 |
104846411531702 | 王雨彤 | 会计 | 224 | 66 | 90 | 54 | 36 | 80.40 | 76.39 |
104846411531388 | 宋若珩 | 会计 | 209 | 89 | 93.67 | 56.4 | 37.6 | 91.90 | 76.34 |
104846411531284 | 王媛媛 | 会计 | 212 | 87 | 93.67 | 52.5 | 35 | 89.15 | 76.21 |
104846411531871 | 连玉珠 | 会计 | 214 | 84 | 90.33 | 53.4 | 35.6 | 87.40 | 76.15 |
104846411531813 | 张玉洁 | 会计 | 222 | 71 | 87.33 | 53.1 | 35.4 | 81.15 | 76.14 |
104846411531615 | 朱凤仙 | 会计 | 212 | 86 | 92 | 52.5 | 35 | 88.25 | 75.94 |
104846411531547 | 崔璨 | 会计 | 212 | 84 | 90.33 | 54.6 | 36.4 | 88.00 | 75.87 |
104846411531841 | 朱家庆 | 会计 | 225 | 60 | 87.67 | 54.6 | 36.4 | 77.60 | 75.78 |
104846411531899 | 王晓丽 | 会计 | 211 | 84 | 91 | 54.9 | 36.6 | 88.35 | 75.74 |
104846411531839 | 朱淼 | 会计 | 218 | 71 | 93.67 | 52.8 | 35.2 | 82.90 | 75.74 |
104846411531644 | 李萌 | 会计 | 211 | 86 | 90.33 | 53.4 | 35.6 | 88.20 | 75.69 |
104846411531250 | 阮昆静 | 会计 | 212 | 81 | 95 | 52.5 | 35 | 87.15 | 75.61 |
104846411531626 | 李楠 | 会计 | 219 | 69 | 91.67 | 53.1 | 35.4 | 81.65 | 75.60 |
104846411531519 | 李梦媛 | 会计 | 211 | 79 | 95.33 | 55.2 | 36.8 | 87.80 | 75.57 |
104846411531778 | 李巧媛 | 会计 | 209 | 84 | 92 | 56.1 | 37.4 | 89.25 | 75.54 |
104846411531961 | 赵仪 | 会计 | 221 | 70 | 92 | 48.6 | 32.4 | 79.90 | 75.54 |
104846411531236 | 贾玉洋 | 会计 | 212 | 87 | 92 | 48.9 | 32.6 | 86.85 | 75.52 |
104846411531642 | 曹继文 | 会计 | 210 | 83 | 93 | 54.6 | 36.4 | 88.40 | 75.52 |
104846411532130 | 秦富强 | 会计 | 211 | 86 | 89 | 52.8 | 35.2 | 87.50 | 75.48 |
104846411531693 | 谭有余 | 会计 | 208 | 86 | 89.33 | 57 | 38 | 89.70 | 75.44 |
104846411532006 | 李紫薇 | 会计 | 213 | 79 | 90 | 54.3 | 36.2 | 85.75 | 75.43 |
104846411531246 | 邓玮玥 | 会计 | 210 | 85 | 88 | 55.2 | 36.8 | 88.00 | 75.40 |
104846411531506 | 张石君 | 会计 | 226 | 60 | 86.33 | 51 | 34 | 75.40 | 75.35 |
104846411531742 | 王理 | 会计 | 212 | 82 | 88 | 53.1 | 35.4 | 85.75 | 75.19 |
104846411532164 | 黄晓婷 | 会计 | 216 | 75 | 84.67 | 54 | 36 | 82.40 | 75.12 |
104846411531255 | 张秋硕 | 会计 | 213 | 80 | 90.67 | 51 | 34 | 84.70 | 75.11 |
104846411532029 | 曹晓昱 | 会计 | 206 | 86 | 90.67 | 56.7 | 37.8 | 89.95 | 75.05 |
104846411532045 | 陈柏燃 | 会计 | 220 | 60 | 88.33 | 56.4 | 37.6 | 78.70 | 74.94 |
104846411531283 | 许蕾蕾 | 会计 | 210 | 81 | 89.67 | 54 | 36 | 86.30 | 74.89 |
104846411531969 | 王慧聪 | 会计 | 211 | 79 | 93.33 | 51.3 | 34.2 | 85.25 | 74.81 |
104846411531610 | 罗丽 | 会计 | 220 | 60 | 89.33 | 54.6 | 36.4 | 78.10 | 74.76 |
104846411532169 | 付颖颖 | 会计 | 210 | 79 | 86.33 | 56.7 | 37.8 | 85.85 | 74.75 |
104846411531463 | 孟祥芳 | 会计 | 218 | 66 | 87.33 | 53.7 | 35.8 | 79.45 | 74.70 |
104846411532145 | 李东奇 | 会计 | 207 | 86 | 91.67 | 51.9 | 34.6 | 87.85 | 74.66 |
104846411532195 | 王瑞 | 会计 | 215 | 72 | 87 | 53.4 | 35.6 | 81.60 | 74.65 |
104846411532065 | 于淑洁 | 会计 | 214 | 68 | 90.67 | 55.8 | 37.2 | 82.30 | 74.62 |
104846411531690 | 卢子竞 | 会计 | 207 | 80 | 94.67 | 54.6 | 36.4 | 87.70 | 74.61 |
104846411531237 | 刘一帆 | 会计 | 208 | 79 | 95 | 53.4 | 35.6 | 86.80 | 74.57 |
104846411531821 | 胡咏雪 | 会计 | 208 | 78 | 90.33 | 57 | 38 | 86.80 | 74.57 |
104846411531490 | 张颖 | 会计 | 213 | 69 | 91 | 55.8 | 37.2 | 82.80 | 74.54 |
104846411531306 | 吴锐琦 | 会计 | 212 | 74 | 91.33 | 53.1 | 35.4 | 83.55 | 74.53 |
104846411531316 | 孙浩然 | 会计 | 207 | 85 | 88.33 | 53.4 | 35.6 | 87.20 | 74.46 |
104846411531683 | 杨月迪 | 会计 | 212 | 74 | 89.33 | 53.7 | 35.8 | 83.25 | 74.44 |
104846411531855 | 董怡柯 | 会计 | 208 | 83 | 87 | 54 | 36 | 86.30 | 74.42 |
104846411532141 | 刘梦月 | 会计 | 208 | 82 | 90.33 | 52.8 | 35.2 | 86.30 | 74.42 |
104846411531247 | 高培卓 | 会计 | 210 | 78 | 91.67 | 51.6 | 34.4 | 84.50 | 74.35 |
104846411531646 | 方媛媛 | 会计 | 217 | 67 | 86.67 | 52.5 | 35 | 79.05 | 74.35 |
104846411532012 | 张炎钧 | 会计 | 211 | 72 | 91.67 | 54.6 | 36.4 | 83.60 | 74.31 |
104846411531310 | 孙燕敏 | 会计 | 210 | 79 | 87.67 | 52.5 | 35 | 84.15 | 74.25 |
未经允许不得转载:考研帮 » 河南财经政法大学2016年研究生录取名单:金融、税务、应用统计、MBA、MPA、会计硕士、国际商务、资产评估、法律硕士
评论前必须登录!
登陆 注册