山东理工大学2016研究生录取信息:MBA、金融硕士

 
2024录取-MBA| 2024录取-MPA| 2024录取-MPAcc| 2024录取-0854电子信息| 2024录取-法律
 
2024录取数据-985院校数据包  (约35所:网报期打包购买:60)
2024录取数据-211院校数据包(约70所纯211-网报期打包购买:80)
2024录取数据-普通院校数据包(A区)(约320所-网报期打包购买:130)
2024录取数据-普通院校数据包(B区)(约45所-网报期打包购买:50)
2024复试录取数据-医学院校招生数据(约140所-网报期打包购买:90)
山东理工大学2016年硕士研究生复试拟录取名单
拟录取学院 专业代码 拟录取专业 姓名 考生编号 外语成绩 面试成绩 政治综合
(MBA)
复试总成绩 录取状态
商学院 025100 金融 邱悦爽 103076888880287 89 86 78.00 拟录取
商学院 025100 金融 林洋 100566015811733 80 89 76.20 拟录取
商学院 025100 金融 高佳彤 104226510094488 76 88 74.20 拟录取
商学院 025100 金融 王文珍 101836212131822 64 78 69.90 拟录取
商学院 025100 金融 晁漫漫 105596210002752 61 83 69.80 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 侯苗苗 104336890161199 76 92 88 77.62 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 王海 104336890161369 80 93 89 77.59 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 曹诗雅 104336890161112 82 93 78 77.25 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 国冰倩 104336890161213 88 88 86 77.25 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 郭雅宁 104336890161084 88 91 85 77.25 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 王蕾 104336890161215 83 90 80 76.43 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 刘晓 104336890161201 74 88 83 76.41 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 丁玲 104336890161165 83 91 85 76.38 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 史阳春 104336890161292 76 93 80 76.09 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 刘世权 104336890161055 84 90 87 76.00 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 陈晓晓 104336890161219 69 89 88 75.97 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 焦飞飞 104336890160928 89 93 82 75.93 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 徐威珍 104336890160971 71 93 93 75.73 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 郭祥龙 104336890161452 85 90 84 75.27 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 刘元震 104336890161206 72 91 88 74.98 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 吴召峰 104336890160939 89 87 86 74.88 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 李晓彤 104336890161285 79 93 91 74.75 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 邱靖然 104336890161024 79 94 72 74.37 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 赵琳 104336890161218 62 89 88 74.33 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 彭臻 104336890160905 85 89 75 74.21 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 律诗 104336890161038 65 91 89 73.85 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 孙正阳 104336890161025 61 94 90 73.40 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 赵昕 104336890161057 71 90 82 73.40 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 孙亚红 104336890161253 85 89 73 73.33 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 刘文琦 104336890161039 73 87 80 73.22 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 张金龙 104336890160941 81 88 85 73.21 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 郭延格 104336890161396 65 92 73 72.99 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 曾宪忠 104336890161150 81 89 76 72.81 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 孔文静 104336890160997 73 90 90 72.77 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 刘沛 104336890161299 59 91 82 72.66 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 李惠 104336890161448 80 95 97 72.66 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 李宁 104336890161332 83 92 91 72.35 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 刘欣 104336890160904 84 90 72 72.25 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 杨婷 104336890161068 71 88 90 72.13 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 张莹 104336890160911 76 91 85 71.99 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 张颖超 104336890160945 74 93 80 71.94 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 李国梁 104336890161294 76 93 83 71.64 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 魏然 104336890161075 64 94 92 71.53 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 郑芳芳 104336890161169 64 89 83 71.48 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 张承士 104336890160921 86 86 75 71.48 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 徐源泽 104336890160925 84 92 77 71.40 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 杨帅 104336890161044 77 89 87 71.35 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 毛旭松 104336890161256 72 86 80 71.33 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 金述坤 104336890161000 64 91 72 71.25 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 李超 104336890161451 68 91 82 71.25 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 苏振中 104336890161099 63 90 82 71.08 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 王晓菲 104336890161229 81 90 87 71.07 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 刘宝华 104336890161141 61 90 85 70.87 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 王锐 104336890161049 68 90 82 70.85 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 刘超 104336890161012 53 91 87 70.83 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 张振叶 104336890161127 79 89 80 70.69 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 丁昭云 104336890160990 61 91 76 70.67 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 罗淑娴 104336890161081 75 96 88 70.63 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 耿琳 104336890161173 72 90 87 70.60 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 赵梦 104336890161439 64 91 75 70.42 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 夏婷 104336890160893 77 94 85 70.29 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 刘骁 104336890161161 71 93 93 70.10 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 崔雯迪 104336890161069 64 90 91 70.07 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 吴珊珊 104336890160918 82 85 70 70.03 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 陈文静 104336890161283 69 89 85 69.98 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 吴轩 104336890161077 74 96 84 69.84 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 杨伟刚 104336890161430 69 91 83 69.80 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 王晓辉 104336890161267 68 87 76 69.77 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 魏媛媛 104336890161224 71 92 86 69.75 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 姜凯元 104336890161263 55 86 80 69.58 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 杨明吉 104336890161349 73 88 80 69.57 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 姬琳 104336890161340 77 89 89 69.56 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 王珊 104336890160942 65 90 77 69.53 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 曹澍 104336890161184 73 90 84 69.42 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 李文佳 104336890161097 59 87 80 69.42 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 蔡世怡 104336890161050 68 87 73 69.35 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 王顺 104336890160919 75 83 80 69.35 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 王丹璐 104336890161015 60 89 75 69.25 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 张岩 104336890161235 70 90 75 69.22 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 郑双双 104336890161204 76 91 68 69.12 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 蒿楠楠 104336890161392 69 92 85 69.12 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 崔雪丽 104336890161248 65 88 77 69.03 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 齐共亮 104336890161159 76 87 74 68.91 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 薛松 104336890161279 68 88 79 68.88 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 马莉 104336890160998 78 86 80 68.84 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 陈怡润 104336890160973 82 87 70 68.80 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 张宏志 104336890160992 78 87 80 68.72 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 陈旭 104336890161416 62 89 83 68.58 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 孙广华 104336890161017 75 95 70 68.57 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 陈玉娇 104336890161116 67 89 85 68.42 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 柴婷 104336890160915 71 87 75 68.27 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 李伟 104336890161035 45 90 87 68.20 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 许维鑫 104336890161134 54 90 77 68.08 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 纪鲁 104336890161382 80 89 65 68.05 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 杨航 104336890161260 62 90 74 67.87 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 袁乃水 104336890160982 62 95 82 67.83 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 房晖 104336890160984 65 93 85 67.83 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 刘维兵 104336890160959 54 91 92 67.77 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 王伟娜 104336890161254 57 88 82 67.58 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 王林芳 104336890161427 60 91 89 67.56 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 李小梅 104336890161113 67 87 75 67.42 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 秦雪 104336890161170 61 90 89 67.39 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 孙志浩 104336890160946 68 88 81 67.38 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 于淑红 104336890161118 55 89 70 67.08 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 王恩征 104336890160977 73 86 72 67.07 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 曹晓霞 104336890161200 53 89 78 66.99 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 解玉衡 104336890161420 60 90 68 66.51 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 余苗 104336890160994 73 89 65 66.47 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 王晔 104336890161175 37 89 78 66.37 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 高帆 104336890161345 52 90 89 66.34 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 刘楷 104336890161059 57 84 92 66.28 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 李慧 104336890161207 50 88 76 66.28 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 张学涛 104336890161249 60 87 64 66.25 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 杨文倩 104336890161005 59 88 77 65.93 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 张红艳 104336890161222 61 87 63 65.73 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 王彩霞 104336890161265 56 87 80 65.52 拟录取
MBA教育中心 125100 工商管理 李雷音 104336890161368 59 89 78 65.40 不予录取
MBA教育中心 125100 工商管理 沈海波 104336890160895 56 87 87 65.39 不予录取
MBA教育中心 125100 工商管理 许晓萌 104336890161163 50 90 84 65.15 不予录取
MBA教育中心 125100 工商管理 邵薇 104336890161085 47 96 88 65.02 不予录取
MBA教育中心 125100 工商管理 翟昀仪 104336890161211 43 91 72 64.54 不予录取
MBA教育中心 125100 工商管理 郎子玉 104336890160999 44 96 80 64.46 不予录取
MBA教育中心 125100 工商管理 颜瑾 104336890160960 64 87 65 64.20 不予录取
MBA教育中心 125100 工商管理 周晓玲 104336890161124 53 88 75 63.61 不予录取
MBA教育中心 125100 工商管理 王璨 104336890161034 39 93 81 62.73 不予录取
MBA教育中心 125100 工商管理 于沛文 104336890161274 36 95 84 62.67 不予录取
MBA教育中心 125100 工商管理 赵伯辰 104336890161376 40 91 78 62.46 不予录取
MBA教育中心 125100 工商管理 董乃哲 104336890161152 48 86 68 62.35 不予录取
MBA教育中心 125100 工商管理 李迪 104336890161177 44 83 65 60.11 不予录取
MBA教育中心 125100 工商管理 王一博 104336890160976 23 88 71 57.47 不予录取
MBA教育中心 125100 工商管理 李继生 104336890161352 70 86 73 65.25 大学生士兵计划
MBA教育中心 125100 工商管理 王涛 104336890161093 60 92 80 64.77 大学生士兵计划
MBA教育中心 125100 工商管理 孟祥超 104336890161343 75 89 90 63.34 大学生士兵计划
MBA教育中心 125100 工商管理 许英华 104336890161318 80 90 89 62.31 大学生士兵计划
MBA教育中心 125100 工商管理 李永元 104336890161028 36 92 74 56.12 大学生士兵计划
MBA教育中心 125100 工商管理 宓家凯 104336890161188 36 88 71 51.69 大学生士兵计划
MBA教育中心 125100 工商管理 宗志辰 104336890161216 32 88 78 51.37 大学生士兵计划
MBA教育中心 125100 工商管理 王志达 104336890161223 24 85 81 48.18 大学生士兵计划
MBA教育中心 125100 工商管理 桑虎成 104336890161086 21 85 70 45.37 大学生士兵计划

 

金融硕士二批复试追录取1人

未经允许不得转载:考研帮 » 山东理工大学2016研究生录取信息:MBA、金融硕士

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏