上海师范大学-2016年研究生复试线:
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 进入复试分数要求 |
人文与传播学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 总分>=375 |
050105 | 中国古代文学 | 总分>=372 | |
050106 | 中国现当代文学 | 总分>=362 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 总分>=380,外语>=66 | |
050302 | 传播学 | 总分>=370 | |
1303Z1 | 广播电视艺术学 | 总分>=357 | |
1303Z2 | 电影学 | 总分>=376 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
法政学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 总分>=369 |
其他 | 按国家线要求 | ||
教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 总分>=347,外语>=60,政治>=60,专业课>=200 |
040201 | 基础心理学 | 总分>=333,外语>=63,政治>=59,专业课>=200 | |
040202 | 发展与教育心理学 | 总分>=343,外语>=60,政治>=60,专业课>=199 | |
040203 | 应用心理学 | 总分>=348,外语>=63,政治>=58,专业课>=205 | |
045115 | 小学教育 | 总分>=320,外语>=45,政治>=55,专业每科>=80 | |
045400 | 应用心理 | 总分>=320,外语>=50,政治>=53,专业课>=195 | |
120403 | 教育经济与管理 | 总分>=338 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
音乐学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
谢晋影视艺术学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
商学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
美术学院 | 1304Z1 | 美术史论 | 总分>=362 |
其他 | 按国家线要求 | ||
数理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 总分>=328 |
其他 | 按国家线要求 | ||
生命与环境科学学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
旅游学院 | 070501 | 自然地理学 | 总分>=321 |
070502 | 人文地理学 | 总分>=295 | |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 总分>=300 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
体育学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
信息与机电工程学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
对外汉语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 总分>=340 |
其他 | 按国家线要求 | ||
天体物理研究中心 | 所有 | 按国家线要求 | |
哲学学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 总分>=351 |
030505 | 思想政治教育 | 总分>=365 | |
其他 | 按国家线要求 |
未经允许不得转载:考研帮 » 上海师范大学-2016年研究生复试线
评论前必须登录!
登陆 注册