西安外国语大学2016年会计硕士复试分数线:
根据《2016年全国硕士研究生统一入学考试初试成绩基本要求》和我校考生上线情况,现将我校复试分数线公布如下:
专业代码 | 专业名称 | 门类 | 复试线 |
020202 | 区域经济学 | 经济学 | 325/45(68) |
030501 | 马克思主义基本原理 | 法学 | 315/45(68) |
040101 | 教育学原理 | 教育学 | 320/45(135) |
040102 | 课程与教学论 | 教育学 | 320/45(135) |
040104 | 比较教育学 | 教育学 | 320/45(135) |
040105 | 学前教育学 | 教育学 | 320/45(135) |
040106 | 高等教育学 | 教育学 | 320/45(135) |
050101 | 文艺学 | 文学 | 350/53(80) |
050102 | 语言学及应用语言学 | 文学 | 350/53(80) |
050103 | 汉语言文字学 | 文学 | 350/53(80) |
050105 | 中国古代文学 | 文学 | 350/53(80) |
050106 | 中国现当代文学 | 文学 | 350/53(80) |
050108 | 比较文学与世界文学 | 文学 | 350/53(80) |
050201 | 英语语言文学 | 文学 | 350/53(80) |
050202 | 俄语语言文学 | 文学 | 350/53(80) |
050203 | 法语语言文学 | 文学 | 350/53(80) |
050204 | 德语语言文学 | 文学 | 350/53(80) |
050205 | 日语语言文学 | 文学 | 350/53(80) |
050206 | 印度语言文学 | 文学 | 350/53(80) |
050207 | 西班牙语语言文学 | 文学 | 350/53(80) |
050208 | 阿拉伯语语言文学 | 文学 | 350/53(80) |
050209 | 欧洲语言文学(意大利语) | 文学 | 350/53(80) |
050210 | 亚非语言文学(泰语) | 文学 | 350/53(80) |
亚非语言文学(朝鲜语) | 文学 | 350/53(80) | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 | 350/53(80) |
0502Z1 | 翻译学 | 文学 | 350/53(80) |
070502 | 人文地理学 | 理学 | 285/39(59) |
120201 | 会计学 | 管理学 | 335/45(68) |
120202 | 企业管理 | 管理学 | 335/45(68) |
120203 | 旅游管理 | 管理学 | 335/45(68) |
055101 | 英语笔译 | 翻译硕士 | 350/53(80) |
055102 | 英语口译 | 翻译硕士 | 350/53(80) |
055103 | 俄语笔译 | 翻译硕士 | 350/53(80) |
055104 | 俄语口译 | 翻译硕士 | 350/53(80) |
055105 | 日语笔译 | 翻译硕士 | 350/53(80) |
055106 | 日语口译 | 翻译硕士 | 350/53(80) |
055107 | 法语笔译 | 翻译硕士 | 350/53(80) |
055108 | 法语口译 | 翻译硕士 | 350/53(80) |
055109 | 德语笔译 | 翻译硕士 | 350/53(80) |
045101 | 教育管理 | 教育硕士 | 320/45(68) |
045108 | 学科教学(英语) | 教育硕士 | 348/45(68) |
045300 | 汉语国际教育硕士 | 汉语国际教育 | 320/45(68) |
055200 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播 | 350/53(80) |
125300 | 会计硕士 | 会计 | 178/39(78) |
125400 | 旅游管理硕士 | 旅游管理 | 165/39(78) |
未经允许不得转载:考研帮 » 西安外国语大学2016年会计硕士、旅游管理复试分数线
评论前必须登录!
登陆 注册