苏州大学2016年会计硕士研究生复试线: 218分。
拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 录取类别 | 录取学位类别 | 初试总成绩(A) | 复试总成绩 | 总成绩 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215214 | 杨晓亚 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 236 | 306 | 542 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214904 | 丁婕 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 234 | 297 | 531 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214788 | 李丹妮 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 228 | 296 | 524 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214756 | 蔡芸 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 237 | 282 | 519 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215028 | 张遇晓 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 225 | 291 | 516 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215327 | 王筱雨 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 231 | 284 | 515 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215371 | 吴佳奇 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 225 | 288 | 513 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214755 | 蔡秋霞 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 236 | 275 | 511 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215376 | 仇阳 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 233 | 278 | 511 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215258 | 万玉华 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 226 | 285 | 511 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214966 | 邵晔 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 239 | 271 | 510 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214824 | 王心贝 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 230 | 280 | 510 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215217 | 张晓茜 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 220 | 290 | 510 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215253 | 邓天乐 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 239 | 270 | 509 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215005 | 许宁 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 231 | 278 | 509 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214762 | 陈曦 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 230 | 279 | 509 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214879 | 张宇宸 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 237 | 271 | 508 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215120 | 徐志威 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 226 | 282 | 508 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214902 | 崔倩玉 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 219 | 289 | 508 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215146 | 刘畅 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 218 | 290 | 508 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214913 | 顾奚超 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 228 | 277 | 505 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215003 | 徐怡洁 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 232 | 272 | 504 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214909 | 冯嘉琪 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 235 | 267 | 502 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215073 | 陈冲 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 233 | 267 | 500 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215187 | 戴庭月 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 228 | 272 | 500 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214807 | 秦晓燕 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 225 | 275 | 500 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214921 | 何凯 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 218 | 281 | 499 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214805 | 钱嘉琪 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 225 | 273 | 498 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214798 | 罗月 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 223 | 275 | 498 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214945 | 刘鹏飞 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 229 | 268 | 497 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215236 | 吕正洁 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 226 | 270 | 496 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215115 | 石力 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 244 | 251 | 495 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214946 | 刘倩一 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 222 | 272 | 494 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214857 | 周嘉浩 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 228 | 265 | 493 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215380 | 李慧 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 222 | 269 | 491 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214810 | 邵丽 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 218 | 273 | 491 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214796 | 吕梦瑶 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 226 | 264 | 490 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215053 | 黄冬梅 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 226 | 264 | 490 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215292 | 邹强 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 223 | 267 | 490 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214832 | 谢玮 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 222 | 268 | 490 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215164 | 陈倍佳 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 218 | 265 | 483 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214854 | 郑雷鸣 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 235 | 246 | 481 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214877 | 杨文卿 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 220 | 261 | 481 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214876 | 徐慧 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 224 | 256 | 480 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215014 | 殷朦晨 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 231 | 248 | 479 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215248 | 戴刘敏 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 228 | 251 | 479 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214833 | 徐傲 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 237 | 241 | 478 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215230 | 王佳 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 225 | 253 | 478 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214882 | 方晓萱 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 223 | 255 | 478 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215249 | 奚凤 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 230 | 247 | 477 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214982 | 汪蕾 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 220 | 257 | 477 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214742 | 曹学鹏 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 225 | 251 | 476 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215324 | 祁珂 | 统考 | 专业型 | 非定向 | 227 | 248 | 475 |
125300 | 会计硕士 | 102856102850061 | 柏雅萍 | 推免 | 专业型 | 非定向 | |||
125300 | 会计硕士 | 102856102980062 | 卞佳雯 | 推免 | 专业型 | 非定向 | |||
125300 | 会计硕士 | 102856102850063 | 卞泽群 | 推免 | 专业型 | 非定向 | |||
125300 | 会计硕士 | 102856102850064 | 蔡越敏 | 推免 | 专业型 | 非定向 | |||
125300 | 会计硕士 | 102856102850065 | 陈莹 | 推免 | 专业型 | 非定向 | |||
125300 | 会计硕士 | 102856103570066 | 戴娉婷 | 推免 | 专业型 | 非定向 | |||
125300 | 会计硕士 | 102856104210067 | 丁月萌 | 推免 | 专业型 | 非定向 | |||
125300 | 会计硕士 | 102856102850068 | 方月 | 推免 | 专业型 | 非定向 | |||
125300 | 会计硕士 | 102856102850069 | 龚凡荻 | 推免 | 专业型 | 非定向 | |||
125300 | 会计硕士 | 102856100700070 | 杭玥 | 推免 | 专业型 | 非定向 | |||
125300 | 会计硕士 | 102856102850071 | 吴琪 | 推免 | 专业型 | 非定向 | |||
125300 | 会计硕士 | 102856102850072 | 吴雯怡 | 推免 | 专业型 | 非定向 | |||
125300 | 会计硕士 | 102856102850073 | 徐金花 | 推免 | 专业型 | 非定向 | |||
125300 | 会计硕士 | 102856106130074 | 杨仲兰 | 推免 | 专业型 | 非定向 | |||
125300 | 会计硕士 | 102856104030075 | 庄维 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
未经允许不得转载:考研帮 » 苏州大学2016年会计硕士研究生复试线及拟录取结果
评论前必须登录!
登陆 注册