大连海事大学2016年双证MBA、MPA复试成绩及拟录取名单公示

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

大连海事大学2016年双证MBA、MPA复试成绩及拟录取名单公示:

2016年双证MPA复试成绩及拟录取名单
序号 考生编号 姓名 综合面试 政治理论
1 102886500004465 曹海南 113.33 78.40
2 102766253600276 曹文熙 132.00 78.40
3 102906250903844 陈冀凡 127.00 65.60
4 102866322207665 陈嘉蔚 125.00 71.20
5 102906250901657 陈若琦 128.00 77.60
6 102886500004490 陈闻 115.33 77.60
7 101516006403180 陈钰琦 128.33 64.80
8 102906250901663 程晶晶 124.00 75.20
9 102906250903849 仇杰 133.67 76.00
10 102906250900962 戴婵娟 124.00 79.20
11 102886500004911 单雪艳 139.67 79.20
12 101516006403097 范才彬 127.67 78.40
13 101516006403216 费腾 130.25 77.60
14 102906250900966 冯磊 124.00 79.20
15 102906250903853 皋玲玉 138.33 70.40
16 103206250102069 高婷 115.66 78.40
17 102886400002748 戈新化 120.33 77.60
18 102906250901692 巩丹 121.67 77.60
19 102906250903859 杭明玥 125.00 78.40
20 102906250900669 胡朱周 122.33 74.40
21 101516006403144 黄菲 125.66 65.60
22 102906250903864 季磊 128.00 75.20
23 102906250903865 贾娟 137.00 72.00
24 102906250903695 贾璐 136.33 78.40
25 101256000004241 贾茹 121.00 73.60
26 101516006403179 姜楠 122.00 72.80
27 102886400002753 姜通 117.67 78.40
28 102886400002737 蒋家旭 128.32 79.20
29 103206250102081 蒋莹莹 123.33 78.40
30 102906250901710 解曦 129.00 76.80
31 101516006403116 金超 129.00 77.60
32 102766253600283 阚璇 120.00 78.40
33 102886500004472 孔婉冬 121.00 79.20
34 102886500004537 李冬月 109.00 79.20
35 102906250904027 李姣 125.00 76.00
36 101516006403124 李骏 117.00 65.60
37 101516006403181 李琨 132.00 76.00
38 101516006403127 李伟伟 132.00 72.00
39 102906250904029 李西贝 134.67 78.40
40 102906250904030 李响 140.00 60.80
41 102906250903698 李小唤 129.00 78.40
42 102766253600215 李亚冰 133.00 78.40
43 101516006403236 李源 126.50 68.00
44 101516006403227 李赟 128.34 76.80
45 102866322207671 林正 116.75 76.80
46 102886400002739 刘标 120.67 78.40
47 102906250903875 刘行 134.33 72.80
48 102906250903702 刘晶晶 125.00 78.40
49 101516006403134 刘雷达 134.67 78.40
50 101516006403113 刘鹏 123.61 69.60
51 103206250102096 刘锐 111.67 78.40
52 101516006403169 刘鑫 119.00 65.60
53 101516006403182 刘雁冰 128.66 67.20
54 102906250903704 刘颖 140.33 78.40
55 102906250901745 刘俞利 127.00 79.20
56 103276250301928 刘玉婷 133.00 78.40
57 102906250903877 刘媛媛 123.00 74.40
58 102906250903707 刘玥 131.33 79.20
59 101516006403129 卢化云 119.00 79.20
60 102906250900984 陆取 117.00 70.40
61 102906250900986 马玲燕 128.00 68.00
62 103596250000982 马鹏飞 118.00 76.00
63 102906250900988 孟瑶 126.00 79.20
64 102906250900991 祁华龙 122.00 76.80
65 102906250903712 祁婕 135.67 67.20
66 102766253600240 钱敏 127.00 77.60
67 102886500004995 钱明月 136.33 78.40
68 101416521391146 屈晓宇 135.33 64.00
69 102906250903714 任毅 125.00 76.00
70 102906250904048 佘雨薇 123.00 68.80
71 101516006403131 佘志鹏 123.00 64.80
72 102176999090115 沈艺 135.67 74.40
73 102906250903886 沈玉玺 128.00 75.20
74 102886500004528 史璞頔 141.00 79.20
75 102766253600284 司马高云 127.00 72.00
76 102906250900993 宋娟 119.00 72.80
77 110356000000397 宋权泰 128.00 71.20
78 104956000000995 孙磊 91.00 78.40
79 102766253600269 孙丽娜 132.00 75.20
80 102906250901781 孙路路 128.00 79.20
81 102886500004464 孙璐 115.00 79.20
82 102906250901783 孙青 117.00 78.40
83 101516006403189 孙文博 122.34 73.60
84 102766253600204 汤锋 125.00 75.20
85 101516006403218 唐在阳 98.00 78.40
86 102906250900670 唐政 139.67 73.60
87 101516006403173 滕春恒 128.34 78.40
88 102906250903719 涂颖 141.00 79.20
89 101516006403223 王安奇 128.33 69.60
90 104906808001337 王勃 127.66 78.40
91 101516006403105 王德良 122.00 70.40
92 101516006403156 王迪 129.34 65.60
93 102886400002697 王健丞 116.33 78.40
94 102766253600234 王晶 123.00 79.20
95 102886400002675 王凯 116.67 79.20
96 103206250102131 王梦莹 126.00 79.20
97 102906250900995 王旗 122.00 75.20
98 102906250903723 王倩 141.33 75.20
99 102766253600157 王倩 132.00 79.20
100 101516006403136 王全亮 125.00 70.40
101 102906250900672 王珊 129.00 79.20
102 102906250903899 王实 123.00 78.40
103 102886400002659 王妍 116.33 78.40
104 102886500004544 王艳文 123.33 79.20
105 101516006403139 王一茹 126.34 73.60
106 110356000000430 王震 119.00 72.00
107 102906250903729 吴国庆 129.67 78.40
108 102886400002721 吴龙燕 123.67 79.20
109 102886400002648 吴芹 119.33 79.20
110 101516006403152 吴琼 129.66 72.00
111 102906250903906 吴玉珊 116.33 78.40
112 102906250903731 夏蓉 123.00 77.60
113 102906250903733 谢亮 136.67 78.40
114 102906250904074 谢志浩 123.00 74.40
115 101516006403158 徐瑞金 130.66 76.80
116 105206000000943 徐曈 114.00 69.60
117 102906250904077 徐艳雯 139.00 73.60
118 102886500004987 许海东 132.67 71.20
119 103206250102154 闫伟 106.00 74.40
120 103206250102155 杨傲然 118.00 72.80
121 102886500004468 杨澄 124.33 79.20
122 101516006403184 杨月东 124.00 71.20
123 102886400002736 姚青 112.33 79.20
124 102906250901845 尹杰 123.00 78.40
125 102906250900673 应长城 118.00 73.60
126 101516006403125 尤丁 132.33 79.20
127 102906250901010 于翔 126.33 67.20
128 101516006403088 俞冰清 131.67 78.40
129 102906250903743 袁雪芹 116.67 76.80
130 101516006403244 张兵 126.00 64.00
131 102906250901859 张驰 142.00 63.20
132 101516006403142 张汉良 102.00 78.40
133 102906250903918 张静姝 103.67 78.40
134 102906250901012 张雷 141.67 77.60
135 102906250903745 张亮 138.00 71.20
136 101456000004090 张录 122.34 64.00
137 102906250901014 张梦洁 125.00 76.00
138 103206250102166 张舒娅 122.33 77.60
139 102906250901016 张田 134.00 79.20
140 101516006403159 张万利 134.00 79.20
141 101516006403167 张晓莹 119.00 48.80
142 102886400002728 张扬 114.67 76.00
143 102906250901017 张羽 123.00 70.40
144 102906250901018 章烨卓 122.00 77.60
145 101516006403230 赵佳男 119.33 52.00
146 103206250102169 赵健 115.66 76.00
147 102906250903753 赵以明 114.66 77.60
148 101516006403157 郑晓宇 127.67 75.20
149 101516006403217 郑哲峰 114.75 75.20
150 102886400002729 周伟 119.00 78.40
151 102906250901893 周逸飞 130.00 78.40
152 102906250903758 朱可雅 139.33 69.60
153 102906250903759 朱立飞 143.67 79.20
154 102886400002641 朱小敏 118.67 78.40
155 102906250901901 朱芝影 105.00 72.00
156 102906250901021 庄赟 139.33 52.80
157 102906250901022 壮波 120.00 76.80
158 101516006403207 左增来 128.25 76.00
2016年双证MBA复试成绩及拟录取名单
序号 考生编号 姓名 综合面试 政治理论
1 100566000191020 王雅晨 120.00 72.00
2 101426210300491 邓登攀 121.33 68.80
3 101426210300541 王瑛炜 117.67 72.80
4 101426210300625 刘峰光 118.33 57.60
5 101426210501020 罗鹏 117.33 68.00
6 101426210501041 娄羽 116.33 65.60
7 101466010000470 石玥 108.67 68.00
8 101516006302838 陈春月 127.66 76.80
9 101516006302839 闫锡伟 127.33 72.00
10 101516006302845 李佳伟 124.00 50.40
11 101516006302846 李倩男 124.33 67.20
12 101516006302847 楚行 119.67 72.80
13 101516006302850 赵梓羽 115.67 69.60
14 101516006302856 付阳 122.33 72.00
15 101516006302857 王欣 110.67 51.20
16 101516006302858 王冠泽 119.33 63.20
17 101516006302866 王婷 111.33 65.60
18 101516006302867 许旸 122.33 61.60
19 101516006302869 王珊 126.33 68.00
20 101516006302871 王旭 126.66 64.00
21 101516006302874 刘琳 111.67 71.20
22 101516006302875 郑秋杰 112.33 63.20
23 101516006302877 傅华明 112.67 74.40
24 101516006302880 武媛媛 122.33 76.00
25 101516006302882 尹兆鑫 121.67 64.80
26 101516006302883 许艺馨 109.67 78.40
27 101516006302885 关青 118.33 48.80
28 101516006302886 李碧涵 119.33 73.60
29 101516006302890 张凯宜 120.67 63.20
30 101516006302892 安永兰 120.67 64.00
31 101516006302893 丁宇佳 127.33 58.40
32 101516006302894 韩韵哲 125.66 71.20
33 101516006302902 孙雅迪 120.33 71.20
34 101516006302908 郑元昊 125.33 79.20
35 101516006302910 赵莹 125.00 73.60
36 101516006302915 陈煜斐 132.67 70.40
37 101516006302917 杜文博 126.67 57.60
38 101516006302920 朴星 116.67 68.80
39 101516006302927 姜丫楠 119.33 73.60
40 101516006302931 宋欣旭 108.00 69.60
41 101516006302935 朱宁 127.33 50.40
42 101516006302944 赵景博 123.00 59.20
43 101516006302945 王娇红 121.33 79.20
44 101516006302953 冷宁 119.33 72.80
45 101516006302955 周杰 121.67 56.80
46 101516006302963 郭晨 121.33 79.20
47 101516006302968 王超然 123.67 79.20
48 101516006302980 吴昌 144.00 73.60
49 101516006302985 张云起 124.00 66.40
50 101516006302990 张鸿冶 121.00 68.80
51 101516006302992 杜玉 125.33 67.20
52 101516006302993 王俊 112.67 65.60
53 101516006302994 彭洪亮 117.66 70.40
54 101516006302996 陈夏 117.60 64.00
55 101516006303003 杨启清 135.30 76.00
56 101516006303009 龙佳 118.00 68.00
57 101516006303019 石蕾 139.30 70.40
58 101516006303026 孙雪瑶 137.70 74.40
59 101516006303029 赵翰 139.70 78.40
60 101516006303032 田乐乐 130.40 61.60
61 101516006303033 张媛媛 141.70 79.20
62 101516006303038 陈明光 142.40 79.20
63 101516006303048 杨镇 137.00 70.40
64 101516006303049 高颖妍 117.70 67.20
65 101516006303051 田龙 131.30 77.60
66 101516006303054 张燕 114.40 64.00
67 101516006303055 王涛 105.70 68.00
68 101516006303065 李佳 113.70 71.20
69 101516006303066 孙士栋 131.30 60.80
70 101516006303072 唐少云 109.40 62.40
71 101516006303073 高群 137.70 53.60
72 101516006303080 姚向华 134.00 48.80
73 101516006403229 吕成 124.00 72.80
74 101836252431502 高海涛 129.00 69.60
75 101836252431524 陈宇宁 136.70 62.40
76 101836252431979 王瑜 127.00 68.00
77 101836252431988 赵飞 132.30 73.60
78 101836252431995 于昕 129.00 63.20
79 102176999090090 苑双 172.00 79.20
80 102176999090110 许书溢 177.00 75.20
81 102176999090111 徐烨 177.00 77.60
82 102176999090117 何文婷 173.00 53.60
83 102176999090123 吕佳佳 168.00 79.20
84 102906250701380 姚婷 166.00 52.00
85 103206250101897 蒋洁 76.00
86 103596250001525 朱雪峰 120.87 76.00
87 104226510010056 吕杰 132.66 69.60
88 104226510090067 郜运超 131.00 78.40
89 104226510090068 杨升建 128.70 78.40
90 104226510090108 李众鸣 128.00 73.60
91 104226510090127 赵夏 131.70 77.60
92 104226510090268 甘平 125.00 60.00
93 104226510090275 逄英超 129.66 78.40
94 104226510090291 肖雨涵 134.33 75.20
95 104226510090302 张有国 130.00 78.40
96 104226510090308 葛安鹏 122.30 61.60
97 104226510090322 王小康 130.00 74.40
98 104226510090460 初笑 129.70 76.80
99 104236337064087 栾巧茹 135.70 73.60
100 104236337064135 肖冬青 133.00 71.20
101 104256540000083 宋云 130.00 73.60
102 104256540000132 魏杰 126.33 75.20
103 104256540002762 田潇 136.33 62.40
104 104276870000192 李奉陶 136.70 70.40
105 104456690003061 李宗枢 133.00 72.00
106 104566750000330 王晓文 137.30 76.00
107 104566750001417 司文 142.33 74.40
108 105336431612283 庄飞飞 128.67 70.40
109 105336431612285 张磊 127.33 54.40
110 106356303011404 王赫 132.66 56.00
111 106356303011470 邓庆举 131.34 76.00
112 106356303011488 张汝莹 133.33 62.40
113 106356303011494 赵长欣 128.67 72.80
114 106356303011556 赵妍 133.67 76.80
115 106356303011616 赵中源 130.00 48.80
116 106356303011794 李金柱 134.00 53.60
117 106356303011844 赵三丁 136.00 73.60
118 106356303011944 于海洋 123.33 48.00
119 106356303011958 崔庆远 139.34 53.60
120 106356303011970 刘晓光 132.00 66.40
121 106356303012010 智勇 135.00 78.40
122 106356303012050 杨秀娟 134.33 78.40
123 106356303012080 李玉强 129.34 69.60
124 106356303012132 王明锦 134.00 60.00
125 106356303012154 宋化 131.00 60.80
126 106986370208999 王彦 127.33 56.80
127 110356000000386 曲雅文 137.33 68.80
128 110656850000151 仪修成 130.66 76.80
129 110656850004926 冯林 136.70 74.40
130 110656850004936 闫涛 136.30 77.60
131 110656850004974 李敏 137.00 70.40
132 110656850006902 朱莹 130.00 76.00

未经允许不得转载:考研帮 » 大连海事大学2016年双证MBA、MPA复试成绩及拟录取名单公示

赞 (7) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏