黑龙江科技大学
2016年硕士研究生拟录取名单公示
根据教育部有关文件要求,现将我校2016年硕士研究生拟录取名单公示如下:
MBA、会计硕士、MPA、金融硕士
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
100366999906432 | 冯雪纯 | 025100 | 金融 | 327 | 157 | 259 | |
103076888880220 | 吉星 | 025100 | 金融 | 333 | 158 | 263 | |
100366999907280 | 李雪杨 | 025100 | 金融 | 340 | 160 | 268 | |
106516025400058 | 梁晓俊 | 025100 | 金融 | 358 | 146 | 273.2 | |
102856211105355 | 刘哲 | 025100 | 金融 | 336 | 156 | 264 | |
100366999906386 | 王浩天 | 025100 | 金融 | 337 | 161 | 266.6 | |
106516025100509 | 周洁 | 025100 | 金融 | 338 | 166 | 269.2 | |
102716210001975 | 侯嫣然 | 025100 | 金融 | 371 | 145 | 280.6 | |
102736000000258 | 丁一洲 | 025100 | 金融 | 350 | 142 | 266.8 | |
104596410320053 | 安晓莹 | 120200 | 工商管理 | 352 | 139.2 | 266.88 | |
106516120401073 | 白伟 | 120200 | 工商管理 | 360 | 142.4 | 272.96 | |
104596410320240 | 陈丽沙 | 120200 | 工商管理 | 350 | 141.8 | 266.72 | |
104876000103023 | 陈亚丽 | 120200 | 工商管理 | 387 | 146.8 | 290.92 | |
104596410320069 | 楚天天 | 120200 | 工商管理 | 354 | 152 | 273.2 | |
104036120405006 | 邓慧娟 | 120200 | 工商管理 | 345 | 143.2 | 264.28 | |
102916211404051 | 都晓华 | 120200 | 工商管理 | 338 | 153.4 | 264.16 | |
103576210007837 | 胡瑾 | 120200 | 工商管理 | 349 | 142.4 | 266.36 | |
101736280503474 | 李芊霖 | 120200 | 工商管理 | 353 | 146 | 270.2 | |
102886100001911 | 刘丹琪 | 120200 | 工商管理 | 349 | 144.6 | 267.24 | |
104596410320167 | 刘荣 | 120200 | 工商管理 | 352 | 153 | 272.4 | |
102946210902080 | 缪大喜 | 120200 | 工商管理 | 374 | 140.2 | 280.48 | |
101736280503539 | 潘建驰 | 120200 | 工商管理 | 353 | 150.4 | 271.96 | |
101256000002514 | 任雨婷 | 120200 | 工商管理 | 348 | 141.6 | 265.44 | |
102196120400014 | 宋欣芮 | 120200 | 工商管理 | 361 | 143.7 | 274.08 | |
102946210904196 | 孙璐 | 120200 | 工商管理 | 356 | 148.4 | 272.96 | |
110656850002198 | 谭海燕 | 120200 | 工商管理 | 350 | 136.8 | 264.72 | |
101516005802595 | 田亚飞 | 120200 | 工商管理 | 352 | 144.4 | 268.96 | |
102196120400019 | 王建强 | 120200 | 工商管理 | 395 | 153.8 | 298.52 | |
100706123607805 | 王璐 | 120200 | 工商管理 | 356 | 149 | 273.2 | |
110656850003506 | 魏佳丽 | 120200 | 工商管理 | 357 | 157.4 | 277.16 | |
101736280503618 | 武光彬 | 120200 | 工商管理 | 351 | 152.6 | 271.64 | |
105326370205978 | 袁鹏飞 | 120200 | 工商管理 | 387 | 151.8 | 292.92 | |
102316120401044 | 张龙 | 120200 | 工商管理 | 355 | 143.4 | 270.36 | |
102316120401029 | 张悦 | 120200 | 工商管理 | 349 | 138.2 | 264.68 | |
100226371303159 | 左安洁 | 120200 | 工商管理 | 348 | 134.6 | 262.64 | |
103866210073089 | 程书亮 | 120200 | 工商管理 | 354 | 158 | 275.6 | |
103576210007569 | 陈薇 | 120400 | 公共管理 | 365 | 160 | 283 | |
102196120400005 | 代嗣俊 | 120400 | 公共管理 | 383 | 140.5 | 286 | |
105126210462162 | 樊红光 | 120400 | 公共管理 | 359 | 154.8 | 277.32 | |
102196120400001 | 范玉婧 | 120400 | 公共管理 | 394 | 163.4 | 301.76 | |
102196120400006 | 韩爽 | 120400 | 公共管理 | 338 | 126.7 | 253.48 | |
102196120400007 | 姜楠 | 120400 | 公共管理 | 360 | 131.3 | 268.52 | |
110656850007961 | 刘文倩 | 120400 | 公共管理 | 356 | 143.8 | 271.12 | |
102766212703736 | 刘子新 | 120400 | 公共管理 | 377 | 155 | 288.2 | |
102196120400012 | 栾楚婷 | 120400 | 公共管理 | 371 | 153.8 | 284.12 | |
118326048000068 | 石玥 | 120400 | 公共管理 | 351 | 154.6 | 272.44 | |
106976161160216 | 宋陈澄 | 120400 | 公共管理 | 360 | 167.2 | 282.88 | |
104596410320105 | 宋楠楠 | 120400 | 公共管理 | 370 | 154.8 | 283.92 | |
104346601600520 | 孙彬 | 120400 | 公共管理 | 364 | 142.6 | 275.44 | |
102866371311048 | 孙雷 | 120400 | 公共管理 | 403 | 160.6 | 306.04 | |
102906210905408 | 孙伟娟 | 120400 | 公共管理 | 353 | 152 | 272.6 | |
103576210007592 | 王慧芹 | 120400 | 公共管理 | 352 | 155.8 | 273.52 | |
101736280503622 | 吴传国 | 120400 | 公共管理 | 351 | 148.8 | 270.12 | |
103576210007559 | 夏宗洋 | 120400 | 公共管理 | 365 | 161 | 283.4 | |
102196120400027 | 杨柳 | 120400 | 公共管理 | 363 | 135.8 | 272.12 | |
110656850007360 | 张帆 | 120400 | 公共管理 | 358 | 147.2 | 273.68 | |
107266114012509 | 张艳丰 | 120400 | 公共管理 | 360 | 153 | 277.2 | |
102196125100021 | 崔键 | 125100 | 工商管理 | 182 | 167 | 176 | |
102196125100026 | 范笑语 | 125100 | 工商管理 | 192 | 158 | 178.4 | |
804026250000636 | 付鑫 | 125100 | 工商管理 | 186 | 170 | 179.6 | |
102196125100030 | 高峰 | 125100 | 工商管理 | 171 | 163 | 167.8 | |
102196125100034 | 郭阿林 | 125100 | 工商管理 | 189 | 165 | 179.4 | |
102196125100042 | 韩硕 | 125100 | 工商管理 | 172 | 150 | 163.2 | |
106736000006046 | 李家祺 | 125100 | 工商管理 | 167 | 177 | 171 | |
102196125100064 | 李宣辰 | 125100 | 工商管理 | 176 | 148 | 164.8 | |
102196125100074 | 刘书昂 | 125100 | 工商管理 | 174 | 153 | 165.6 | |
102196125100091 | 闵文毕 | 125100 | 工商管理 | 180 | 172 | 176.8 | |
102406073000723 | 宋春虹 | 125100 | 工商管理 | 189 | 168 | 180.6 | |
102196125100110 | 孙冰 | 125100 | 工商管理 | 165 | 174 | 168.6 | |
102326253000744 | 田笑宇 | 125100 | 工商管理 | 168 | 157 | 163.6 | |
102196125100146 | 王一凡 | 125100 | 工商管理 | 175 | 142 | 161.8 | |
102196125100163 | 杨春秀 | 125100 | 工商管理 | 178 | 177 | 177.6 | |
101406005003150 | 杨柳 | 125100 | 工商管理 | 171 | 165 | 168.6 | |
102196125300143 | 张磊 | 125100 | 工商管理 | 178 | 162 | 171.6 | |
102196125100181 | 张艳霞 | 125100 | 工商管理 | 168 | 166 | 167.2 | |
102196125100187 | 赵海峰 | 125100 | 工商管理 | 168 | 164 | 166.4 | |
102196125100196 | 郑琳琳 | 125100 | 工商管理 | 183 | 158 | 173 | |
102196125300037 | 包泽传 | 125300 | 会计 | 182 | 273.5 | 218.6 | |
102196125300163 | 陈秋媛 | 125300 | 会计 | 209 | 223 | 214.6 | |
102196125300045 | 董萌 | 125300 | 会计 | 193 | 246.5 | 214.4 | |
102196125300023 | 高铭鸿 | 125300 | 会计 | 196 | 227.5 | 208.6 | 村官计划 |
102196125300058 | 焦若丁 | 125300 | 会计 | 181 | 267.5 | 215.6 | |
102196125300170 | 景雪军 | 125300 | 会计 | 195 | 269.5 | 224.8 | |
102256230400844 | 高歆蕊 | 125300 | 会计 | 182 | 233.1 | 202.44 | |
102196125300062 | 冷婧 | 125300 | 会计 | 179 | 239 | 203 | |
102196125300064 | 李娟 | 125300 | 会计 | 182 | 243.5 | 206.6 | |
101736200006585 | 张浥尘 | 125300 | 会计 | 218 | 249.5 | 230.6 | |
102196125300115 | 王瑞晗 | 125300 | 会计 | 176 | 252.5 | 206.6 | |
102196125300070 | 李雪 | 125300 | 会计 | 178 | 292.5 | 223.8 | |
101736200006564 | 刘炤旭 | 125300 | 会计 | 218 | 259.2 | 234.48 | |
102196125300073 | 李悦 | 125300 | 会计 | 203 | 259 | 225.4 | |
102196125300034 | 马璐 | 125300 | 会计 | 205 | 229 | 214.6 | |
101456000007269 | 高绣绮 | 125300 | 会计 | 205 | 257.4 | 225.96 | |
102196125300164 | 戚梦雪 | 125300 | 会计 | 188 | 219.5 | 200.6 | |
102256231200940 | 路博雯 | 125300 | 会计 | 180 | 235.5 | 202.2 | |
102196125300095 | 郄秀田 | 125300 | 会计 | 184 | 239 | 206 | |
102196125300110 | 王飞飞 | 125300 | 会计 | 176 | 246.9 | 204.36 | |
102406073001054 | 刘瑀 | 125300 | 会计 | 184 | 241.7 | 207.08 | |
102196125300013 | 师子耀 | 125300 | 会计 | 177 | 259 | 209.8 | |
102196125300165 | 孙珍珍 | 125300 | 会计 | 192 | 270.5 | 223.4 | |
102196125300103 | 王丙晔 | 125300 | 会计 | 184 | 275.5 | 220.6 | |
102406073001039 | 刘思锐 | 125300 | 会计 | 184 | 228.6 | 201.84 | |
102196125300112 | 王宁 | 125300 | 会计 | 207 | 234 | 217.8 | |
102196125300116 | 王翔宇 | 125300 | 会计 | 200 | 223 | 209.2 | |
102246125300109 | 刘盈 | 125300 | 会计 | 186 | 224.7 | 201.48 | |
102196125300127 | 温宇宁 | 125300 | 会计 | 188 | 281 | 225.2 | |
102196125300128 | 吴方韬 | 125300 | 会计 | 200 | 256 | 222.4 | |
102906250701498 | 李萌 | 125300 | 会计 | 182 | 232.3 | 202.12 | |
102196125300130 | 武广奇 | 125300 | 会计 | 182 | 272 | 218 | |
102196125300005 | 邢国潇 | 125300 | 会计 | 207 | 257.5 | 227.2 | |
102556000002385 | 王雪纯 | 125300 | 会计 | 185 | 225.7 | 201.28 | |
102196125300015 | 徐林玉 | 125300 | 会计 | 192 | 270.5 | 223.4 | |
102196125300137 | 于明明 | 125300 | 会计 | 206 | 267.5 | 230.6 | |
103576250007116 | 吴梦瑒 | 125300 | 会计 | 206 | 256.7 | 226.28 | |
102196125300183 | 张慧敏 | 125300 | 会计 | 196 | 258.5 | 221 | |
102196125300009 | 陈子琦 | 125300 | 会计 | 176 | 247.8 | 204.72 | |
102196125300016 | 张琳 | 125300 | 会计 | 188 | 255 | 214.8 | |
102246125300104 | 孟凡琦 | 125300 | 会计 | 190 | 224.2 | 203.68 | |
102196125300186 | 张双娜 | 125300 | 会计 | 178 | 272.5 | 215.8 | |
102196125300145 | 张曦 | 125300 | 会计 | 179 | 257 | 210.2 | |
102256230400812 | 种莳泠 | 125300 | 会计 | 189 | 224.7 | 203.28 | |
102196125300024 | 孙雨晴 | 125300 | 会计 | 181 | 233 | 201.8 |
公示期为2016年5月3日-5月16日,共10个工作日。
未经允许不得转载:考研帮 » 黑龙江科技大学2016年硕士研究生拟录取名单公示
评论前必须登录!
登陆 注册