浙江师范大学2016年硕士研究生拟录取名单公示:公共管理mpa、工商管理mba、社会工作、汉语国际教育、应用心理
浙江师范大学2016年硕士研究生拟录取名单(4月19日) | ||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 录取院系码 | 录取院系 | 录取专业代码 | 录取专业名称 |
53 | 程阔 | 103456210000094 | 161 | 法政学院 | 035200 | 社会工作 |
54 | 顾恺文 | 103456210000095 | 161 | 法政学院 | 035200 | 社会工作 |
55 | 周振东 | 103456210000097 | 161 | 法政学院 | 035200 | 社会工作 |
56 | 陆雪玉 | 103456210000102 | 161 | 法政学院 | 035200 | 社会工作 |
57 | 付聪 | 103456210000104 | 161 | 法政学院 | 035200 | 社会工作 |
58 | 张琳 | 103456210000105 | 161 | 法政学院 | 035200 | 社会工作 |
59 | 薛璐 | 103456210000106 | 161 | 法政学院 | 035200 | 社会工作 |
60 | 陈世芳 | 103456210000108 | 161 | 法政学院 | 035200 | 社会工作 |
61 | 李庆丽 | 103456210000109 | 161 | 法政学院 | 035200 | 社会工作 |
62 | 林芳霞 | 103456210000112 | 161 | 法政学院 | 035200 | 社会工作 |
63 | 陈冰心 | 102846210710986 | 161 | 法政学院 | 035200 | 社会工作 |
64 | 余紫燕 | 106356304015884 | 161 | 法政学院 | 035200 | 社会工作 |
65 | 杨金 | 102466210004636 | 161 | 法政学院 | 035200 | 社会工作 |
66 | 张林 | 103196620114472 | 161 | 法政学院 | 035200 | 社会工作 |
67 | 朱梦圆 | 105116122448923 | 161 | 法政学院 | 035200 | 社会工作 |
68 | 高雅姝 | 102806210004783 | 161 | 法政学院 | 035200 | 社会工作 |
82 | 陈佩佩 | 103456250003081 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
83 | 徐瑾 | 103456250003085 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
84 | 沈国娟 | 103456250003090 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
85 | 高卓 | 103456250003097 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
86 | 陈笑 | 103456250003103 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
87 | 章婷 | 103456250003106 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
88 | 严闽杭 | 103456250003111 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
89 | 赵斯聪 | 103456250003112 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
90 | 于雪 | 103456250003117 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
91 | 盛悦 | 103456250003121 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
92 | 乔鹏华 | 103456250003128 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
93 | 韦胜 | 103456250003166 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
94 | 徐爽 | 103456250003167 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
95 | 赵剑 | 103456250003172 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
96 | 缪俊 | 103456250003179 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
97 | 黄婧洁 | 103456250003180 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
98 | 许轶 | 103456250003192 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
99 | 邱海燕 | 103456250003195 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
100 | 陈春成 | 103456250003196 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
101 | 汪婷婷 | 103456250003199 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
102 | 何权威 | 103456250003200 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
103 | 肖明铁 | 103456250003208 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
104 | 徐晓琼 | 103456250003209 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
105 | 陈怡 | 103456250003222 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
106 | 萧潇 | 103456250003227 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
107 | 白安娜 | 103456250003242 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
108 | 李崇高 | 103456250003256 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
109 | 马雪榕 | 103456250003265 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
110 | 章旭峰 | 103456250003282 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
111 | 赵卿 | 103456250003286 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
112 | 傅丽红 | 103456250003292 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
113 | 楼璐 | 103456250003297 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
114 | 胡媛媛 | 103456250003301 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
115 | 蒋方一 | 103456250003307 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
116 | 陈迦 | 103456250003318 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
117 | 徐进军 | 103456250003319 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
118 | 许昕晔 | 103456250003324 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
119 | 贾心蕊 | 103456250003335 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
120 | 张娟娟 | 103456250003340 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
121 | 杨艳 | 103456250003341 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
122 | 汪佳怡 | 103456250003342 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
123 | 杜乐琰 | 103456250003343 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
124 | 陈轶强 | 103456250003344 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
125 | 骆茜 | 103456250003352 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
126 | 胡俊杰 | 103456250003355 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
127 | 张嘉楠 | 103456250003359 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
128 | 黄凌峰 | 103456250003360 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
129 | 卢静 | 103456250003364 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
130 | 何潇潇 | 103456250003378 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
131 | 黄林滨 | 103456250003379 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
132 | 吴锦 | 103456250003380 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
133 | 胡洁 | 103456250003381 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
134 | 杨康 | 103456250003383 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
135 | 王无瑕 | 103456250003384 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
136 | 俞殷子 | 103456250003387 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
137 | 赵越峰 | 103456250003389 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
138 | 徐逸珊 | 103456250003391 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
139 | 陈科羽 | 103456250003392 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
140 | 何金峡 | 103456250003395 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
141 | 谢慧 | 103456250003406 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
142 | 李夏洋 | 103456250003410 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
143 | 楼杰 | 103456250003414 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
144 | 傅逸伟 | 103456250003421 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
145 | 刘航宇 | 103456250003424 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
146 | 孙璇 | 103456250003426 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
147 | 虞皎 | 103456250003427 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
148 | 曹晓芸 | 103456250003428 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
149 | 洪枫 | 103456250003430 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
150 | 蒋婉婷 | 103456250003434 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
151 | 盛思蕾 | 103456250003435 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
152 | 王进 | 103456250003436 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
153 | 王俊磊 | 103456250003437 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
154 | 张珍 | 103456250003441 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
155 | 蒋程 | 103456250003446 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
156 | 王宣懿 | 103456250003457 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
157 | 罗菲 | 103456250003460 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
158 | 陆皓 | 103456250003461 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
159 | 季春霞 | 103456250003463 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
160 | 陈益丹 | 103456250003464 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
161 | 周磊 | 103456250003465 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
162 | 龚婵媛 | 103456250003470 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
163 | 王越 | 103456250003474 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
164 | 楼晓童 | 103456250003475 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
165 | 张丽丽 | 103456250003477 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
166 | 傅雯倩 | 103456250003481 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
167 | 徐倩祎 | 103456250003488 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
168 | 余玉娟 | 103456250003491 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
169 | 汤春枝 | 103456250003499 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
170 | 潘铿妃 | 103456250003512 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
171 | 陈怡玲 | 103456250003520 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
172 | 田海见 | 103456250003538 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
173 | 武喆 | 103456250003540 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
174 | 郑艺洋 | 103456250003547 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
175 | 尹亚丽 | 103456250003548 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
176 | 王晓莹 | 103456250003551 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
177 | 何建平 | 103456250003601 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
178 | 陈玲玲 | 103456250003624 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
179 | 蓝炜 | 103456250003626 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
180 | 郑丽 | 103456250003640 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
181 | 吴思艺 | 103456250003647 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
182 | 程圆霏 | 103456250003648 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
183 | 姚子玲 | 103456250003651 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
184 | 朱蕾颖 | 103456250003667 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
185 | 毛董宙 | 103456250003691 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
186 | 林佳佳 | 103456250003692 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
187 | 胡星星 | 103456250003696 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
188 | 陈巧薇 | 103456250003706 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
189 | 周淑雅 | 103456250003707 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
190 | 钟雷贝妮 | 103456250003710 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
191 | 章哲人 | 103456250003719 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
192 | 赵志成 | 103456250003726 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
193 | 程咪咪 | 103456250003735 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
194 | 张剑 | 103456250003739 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
195 | 凌辰 | 103456250003743 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
196 | 王樱蓓 | 103456250003748 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
197 | 徐凡茜 | 103456250003754 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
198 | 卢鸿 | 103456250003757 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
199 | 辛欧鹏 | 103456250003758 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
200 | 赵菲 | 103456250003762 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
201 | 李杰 | 103456250003765 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
202 | 邵海波 | 103456250003770 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
203 | 吴晨 | 103456250003779 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
204 | 赵琼洁 | 103456250003780 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
205 | 朱弦 | 103456250003785 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
206 | 徐雷 | 103456250003787 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
207 | 方圣予 | 103456250003789 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
208 | 叶鹰翘 | 103456250003790 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
209 | 陈鹂鹂 | 103456250003791 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
210 | 吕哉霖 | 103456250003793 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
211 | 李斌斌 | 103456250003795 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
212 | 陈玟伊 | 103456250003805 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
213 | 陈玲敏 | 103456250003806 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
214 | 叶珊珊 | 103456250003812 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
215 | 缪晨娅 | 103456250003814 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
216 | 洪倩倩 | 103456250003816 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
217 | 张旭光 | 103456250003819 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
218 | 李淑一 | 103456250003820 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
219 | 蒋海平 | 103456250003824 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
220 | 方心 | 103456250003829 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
221 | 王海浩 | 103456250003830 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
222 | 夏燕 | 103456250003846 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
223 | 颜小为 | 103456250003847 | 161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 |
395 | 张一帆 | 103456210001777 | 163 | 教师教育学院 | 045400 | 应用心理 |
396 | 徐路明 | 103456210001788 | 163 | 教师教育学院 | 045400 | 应用心理 |
397 | 宁佩 | 103456210001795 | 163 | 教师教育学院 | 045400 | 应用心理 |
398 | 李晓倩 | 103456210001796 | 163 | 教师教育学院 | 045400 | 应用心理 |
399 | 陈航宇 | 103456210001819 | 163 | 教师教育学院 | 045400 | 应用心理 |
400 | 蓝杨洋 | 103456210001833 | 163 | 教师教育学院 | 045400 | 应用心理 |
401 | 张伟 | 105746000002410 | 163 | 教师教育学院 | 045400 | 应用心理 |
402 | 曹柠梦 | 105746000001258 | 163 | 教师教育学院 | 045400 | 应用心理 |
403 | 李晓舟 | 102856210402092 | 163 | 教师教育学院 | 045400 | 应用心理 |
404 | 蔡乐婷 | 105746000002168 | 163 | 教师教育学院 | 045400 | 应用心理 |
405 | 梁婷婷 | 106356306024374 | 163 | 教师教育学院 | 045400 | 应用心理 |
406 | 梅秀 | 107186612203665 | 163 | 教师教育学院 | 045400 | 应用心理 |
407 | 贾慧敏 | 102006210100854 | 163 | 教师教育学院 | 045400 | 应用心理 |
408 | 陈孟 | 103196341209329 | 163 | 教师教育学院 | 045400 | 应用心理 |
409 | 丁可 | 103356000911401 | 163 | 教师教育学院 | 045400 | 应用心理 |
638 | 陈怡 | 103456250003187 | 169 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 |
639 | 周琳 | 103456250003485 | 169 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 |
640 | 徐菀聆 | 103456250003636 | 169 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 |
641 | 胡群 | 103456250003664 | 169 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 |
642 | 刘叶飞 | 103456250003682 | 169 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 |
643 | 郑妮娜 | 103456250003751 | 169 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 |
644 | 陈苏芬 | 103456250003376 | 169 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 |
645 | 李淑一 | 103456250003744 | 169 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 |
646 | 吴静薇 | 103456250003665 | 169 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 |
647 | 姚睿丽 | 103456250003614 | 169 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 |
648 | 吴婷 | 103456250003099 | 169 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 |
1141 | 赵金晶 | 103456250002809 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1142 | 徐佳 | 103456250002810 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1143 | 郑显平 | 103456250002822 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1144 | 金雯俪 | 103456250002830 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1145 | 卢忠健 | 103456250002831 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1146 | 章晶 | 103456250002834 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1147 | 郎恬 | 103456250002838 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1148 | 邹倩 | 103456250002845 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1149 | 陈捷炜 | 103456250002847 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1150 | 贾蓝蓝 | 103456250002856 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1151 | 沈肖蓓 | 103456250002857 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1152 | 徐健儿 | 103456250002862 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1153 | 金翔 | 103456250002864 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1154 | 楼哲文 | 103456250002870 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1155 | 吴驰昊 | 103456250002871 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1156 | 徐韬 | 103456250002878 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1157 | 骆俊 | 103456250002882 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1158 | 周琳 | 103456250002883 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1159 | 雷乐悦 | 103456250002884 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1160 | 全陶青 | 103456250002889 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1161 | 黄汇文 | 103456250002891 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1162 | 陈旻婧 | 103456250002895 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1163 | 陈旻姝 | 103456250002896 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1164 | 吴雨澈 | 103456250002905 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1165 | 赵燕 | 103456250002907 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1166 | 翁静 | 103456250002908 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1167 | 王文乐 | 103456250002909 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1168 | 黄启义 | 103456250002924 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1169 | 李旭杰 | 103456250002933 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1170 | 胡新豪 | 103456250002934 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1171 | 徐徐 | 103456250002935 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1172 | 骆琴华 | 103456250002937 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1173 | 杨焜华 | 103456250002938 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1174 | 陈艺 | 103456250002947 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1175 | 楼丽平 | 103456250002948 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1176 | 许旭涛 | 103456250002951 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1177 | 陈婷婷 | 103456250002952 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1178 | 邓智敏 | 103456250002958 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1179 | 蒋诗倩 | 103456250002959 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1180 | 黄琛 | 103456250002961 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1181 | 孙瑞琪 | 103456250002970 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1182 | 慎劼 | 103456250002972 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1183 | 吴春波 | 103456250002974 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1184 | 吴文琳 | 103456250002988 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1185 | 黄露菲 | 103456250002995 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1186 | 楼砚珍 | 103456250002999 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1187 | 吴越 | 103456250003002 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1188 | 张叶 | 103456250003011 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1189 | 朱施敏 | 103456250003015 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1190 | 田翠珍 | 103456250003022 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1191 | 李卓程 | 103456250003027 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1192 | 李紫颖 | 103456250003030 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1193 | 杨智荣 | 103456250003031 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1194 | 李如呈 | 103456250003032 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1195 | 罗煜 | 103456250003033 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1196 | 徐意涵 | 103456250003035 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1197 | 邓林 | 103456250003036 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1198 | 曾健 | 103456250003041 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1199 | 胡怡虹 | 103456250003043 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 |
1200 | 朱晶 | 103456250003433 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院、农村研究中心 | 125100 | 工商管理 |
1201 | 李红美 | 102726000005214 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院、农村研究中心 | 125100 | 工商管理 |
1202 | 雷金涛 | 103456250003615 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院、农村研究中心 | 125100 | 工商管理 |
1203 | 沈霞霞 | 104216125100010 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院、农村研究中心 | 125100 | 工商管理 |
1204 | 方晓丹 | 103456250003422 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院、农村研究中心 | 125100 | 工商管理 |
1205 | 罗兰 | 103356000914975 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院、农村研究中心 | 125100 | 工商管理 |
1206 | 叶圣杰 | 103456250003638 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院、农村研究中心 | 125100 | 工商管理 |
1207 | 鲍倩钰 | 103456250003476 | 183 | 经济与管理学院、中非国际商学院、农村研究中心 | 125100 | 工商管理 |
1334 | 黄美珊 | 103456210001711 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1335 | 吴敏燕 | 103456210001714 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1336 | 邢珂 | 103456210001715 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1337 | 杨晴 | 103456210001717 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1338 | 高雅嘉 | 103456210001718 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1339 | 苏吕超 | 103456210001719 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1340 | 张思佳 | 103456210001723 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1341 | 张青青 | 103456210001725 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1342 | 汪啊敏 | 103456210001728 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1343 | 王瑶琴 | 103456210001731 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1344 | 叶馨园 | 103456210001732 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1345 | 张永爱 | 103456210001734 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1346 | 张紫薇 | 103456210001735 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1347 | 钱旖倩 | 103456210001736 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1348 | 江海洋 | 103456210001738 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1349 | 李伟 | 103456210001740 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1350 | 周晓君 | 103456210001741 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1351 | 刘岩 | 103456210001742 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1352 | 张英姿 | 103456210001743 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1353 | 吴颖 | 103456210001744 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1354 | 杨停 | 103456210001745 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1355 | 韩剑锋 | 103456210001747 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1356 | 陈鹏 | 103456210001749 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1357 | 许瑶 | 103456210001750 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1358 | 王柯 | 103456210001751 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1359 | 张荣英 | 103456210001752 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1360 | 张银风 | 103456210001754 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1361 | 王梦丽 | 103456210001760 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1362 | 何静 | 103456210001761 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1363 | 赵灶梅 | 103456210001762 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1364 | 谢洒洒 | 103456210001763 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1365 | 段鹏飞 | 103456210001764 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1366 | 叶洋婷 | 103456210001767 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1367 | 李睿 | 103456210001769 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1368 | 童文心 | 103456210001773 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1369 | 杜彩兵 | 103456210001775 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1370 | 陈景艳 | 103456210001776 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1371 | 林乐庆 | 103846214602818 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1372 | 高铮 | 104876000134099 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1373 | 詹雨石 | 102716210001889 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1374 | 孟一龙 | 103196412211960 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
1375 | 朱婷亭 | 102716210001913 | 191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
