考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 初试总成绩 | 英语 | 专业课 | 口语 | 面试 | 复试成 绩折合 |
综合成绩 | 排名 | 录取 情况 |
101076022000067 | 蒋明君 | 工商管理 | 208 | 79 | 79 | 85.2 | 81.06666667 | 73.44 | 1 | 拟录取 | |
101076022000115 | 宋达 | 工商管理 | 195 | 81 | 87.2 | 91 | 86.4 | 72.49 | 2 | 拟录取 | |
101076022000087 | 齐占林 | 工商管理 | 198 | 85 | 79.4 | 85.8 | 83.4 | 72.09 | 3 | 拟录取 | |
101076022000150 | 陈会崇 | 工商管理 | 207 | 69 | 74 | 87.4 | 76.8 | 71.73 | 4 | 拟录取 | |
101076022000090 | 杨斌 | 工商管理 | 203 | 71 | 76.8 | 86.2 | 78 | 71.28333333 | 5 | 拟录取 | |
101076022000086 | 李亚岩 | 工商管理 | 200 | 73 | 78.6 | 84 | 78.53333333 | 70.82 | 6 | 拟录取 | |
101076022000185 | 申洋 | 工商管理 | 191 | 75 | 84 | 87 | 82 | 70.08333333 | 7 | 拟录取 | |
101076022000158 | 赵雪娜 | 工商管理 | 190 | 73 | 82.4 | 83.8 | 79.73333333 | 69.07333333 | 8 | 拟录取 | |
101076022000042 | 刘斌 | 工商管理 | 182 | 91 | 77.4 | 84.4 | 84.26666667 | 68.92666667 | 9 | 拟录取 | |
101076022000077 | 包晓宇 | 工商管理 | 186 | 80 | 77.4 | 84.6 | 80.66666667 | 68.53333333 | 10 | 拟录取 | |
101076022000122 | 赵建刚 | 工商管理 | 183 | 75 | 83.2 | 88.2 | 82.13333333 | 68.39666667 | 11 | 拟录取 | |
101076022000060 | 张默璞 | 工商管理 | 186 | 75 | 78.2 | 85.4 | 79.53333333 | 68.13666667 | 12 | 拟录取 | |
101076022000091 | 许世鹏 | 工商管理 | 193 | 75 | 71.6 | 75.8 | 74.13333333 | 67.76333333 | 13 | 拟录取 | |
101076022000081 | 姚添镤 | 工商管理 | 182 | 83 | 73.4 | 83.2 | 79.86666667 | 67.38666667 | 14 | 拟录取 | |
101076022000140 | 刘硕 | 工商管理 | 187 | 72 | 76.6 | 81.4 | 76.66666667 | 67.35 | 15 | 拟录取 | |
101076022000066 | 杜毅华 | 工商管理 | 183 | 77 | 75.4 | 83.6 | 78.66666667 | 67.18333333 | 16 | 拟录取 | |
101076022000089 | 刘琼雪 | 工商管理 | 173 | 87 | 76.4 | 88.8 | 84.06666667 | 66.90666667 | 17 | 拟录取 | |
101076022000020 | 李庆芳 | 工商管理 | 175 | 81 | 81 | 84.8 | 82.26666667 | 66.71 | 18 | 拟录取 | |
101076022000181 | 韩鲲鹤 | 工商管理 | 176 | 71 | 86 | 87 | 81.33333333 | 66.6 | 19 | 拟录取 | |
101076022000001 | 赵兴 | 工商管理 | 178 | 76 | 74.4 | 85.2 | 78.53333333 | 66.05333333 | 20 | 拟录取 | |
101076022000161 | 田伟龙 | 工商管理 | 177 | 84 | 69.4 | 78.8 | 77.4 | 65.44 | 21 | 拟录取 | |
101076022000021 | 卢晓静 | 工商管理 | 169 | 79 | 81 | 86.2 | 82.06666667 | 65.34 | 22 | 拟录取 | |
101076022000147 | 张耿源 | 工商管理 | 176 | 71 | 78 | 82.2 | 77.06666667 | 65.10666667 | 23 | 拟录取 | |
101076022000085 | 冀艳青 | 工商管理 | 173 | 71 | 78.2 | 84.4 | 77.86666667 | 64.73666667 | 24 | 拟录取 | |
101076022000018 | 路华伟 | 工商管理 | 166 | 75 | 78.8 | 86.4 | 80.06666667 | 63.99 | 25 | 拟录取 | |
101076022000037 | 徐子椿 | 工商管理 | 168 | 73 | 76.4 | 85.6 | 78.33333333 | 63.81666667 | 26 | 拟录取 | |
101076022000116 | 路士玮 | 工商管理 | 179 | 68 | 70.2 | 75 | 71.06666667 | 63.65666667 | 27 | 拟录取 | |
101076022000047 | 刘娜 | 工商管理 | 168 | 71 | 77.2 | 84.4 | 77.53333333 | 63.53666667 | 28 | 拟录取 | |
101076022000061 | 刘哲 | 工商管理 | 168 | 69 | 77.6 | 82.8 | 76.46666667 | 63.16333333 | 29 | 拟录取 | |
100796068000037 | 张胜贤 | 工商管理 | 192 | 75 | 85.6 | 87 | 82.53333333 | 70.48666667 | 30 | 拟录取 | |
118326055000311 | 程亚亚 | 工商管理 | 190 | 83 | 78.2 | 81 | 80.73333333 | 69.42333333 | 31 | 拟录取 | |
100826029000006 | 张丽英 | 工商管理 | 185 | 84 | 78.2 | 83 | 81.73333333 | 68.69 | 32 | 拟录取 | |
107056561033133 | 王芸斐 | 工商管理 | 182 | 72 | 86.2 | 83 | 80.4 | 67.57333333 | 33 | 拟录取 | |
101426210300390 | 王妲 | 工商管理 | 181 | 68 | 89.8 | 84.8 | 80.86666667 | 67.52 | 34 | 拟录取 | |
100946125000028 | 张晓青 | 工商管理 | 181 | 73 | 83.2 | 85 | 80.4 | 67.35666667 | 35 | 拟录取 | |
100946024000059 | 刘泽远 | 工商管理 | 189 | 67 | 74 | 84.2 | 75.06666667 | 67.22333333 | 36 | 拟录取 | |
100946024000103 | 刘霞 | 工商管理 | 176 | 86 | 78.6 | 82.8 | 82.46666667 | 66.99666667 | 37 | 拟录取 | |
100566002693516 | 武杨超越 | 工商管理 | 171 | 80 | 86.4 | 86 | 84.13333333 | 66.49666667 | 38 | 拟录取 | |
118326054000074 | 田洋 | 工商管理 | 166 | 87 | 82.4 | 86.4 | 85.26666667 | 65.81 | 39 | 拟录取 | |
100946024000015 | 韩卫兵 | 工商管理 | 172 | 74 | 82.4 | 84.2 | 80.2 | 65.33666667 | 40 | 拟录取 | |
100766026000257 | 王怡力 | 工商管理 | 174 | 73 | 76.2 | 83 | 77.4 | 64.79 | 41 | 拟录取 | |
100946024000145 | 刘柳 | 工商管理 | 167 | 75 | 84.8 | 82.8 | 80.86666667 | 64.48666667 | 42 | 拟录取 | |
118326053000160 | 周伟帅 | 工商管理 | 165 | 79 | 80.8 | 86.2 | 82 | 64.45 | 43 | 拟录取 | |
100946024000163 | 乔增立 | 工商管理 | 168 | 79 | 78.2 | 81.6 | 79.6 | 64.26 | 44 | 拟录取 | |
118326055000489 | 王丽萍 | 工商管理 | 167 | 73 | 83.8 | 83.4 | 80.06666667 | 64.20666667 | 45 | 拟录取 | |
101426210300452 | 苏哲 | 工商管理 | 173 | 71 | 73.8 | 83.4 | 76.06666667 | 64.10666667 | 46 | 拟录取 | |
100566000190113 | 卢玲玲 | 工商管理 | 168 | 67 | 78.6 | 81.2 | 75.6 | 62.86 | 47 | 拟录取 | |
107056561033139 | 李松 | 工商管理 | 166 | 68 | 77.8 | 82.2 | 76 | 62.56666667 | 48 | 拟录取 | |
118326055000529 | 宋杰 | 工商管理 | 205 | 80 | 81 | 81.8 | 80.93333333 | 72.74333333 | 接受校外录取 | ||
100766026000113 | 侯沅沅 | 工商管理 | 172 | 76 | 81.2 | 82.6 | 79.93333333 | 65.24333333 | 接受校外录取 | ||
118326056000081 | 江凌霄 | 工商管理 | 173 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
100026516907921 | 李梦珠 | 工商管理 | 212 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
100766026000279 | 栗帅涛 | 工商管理 | 174 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
100766026000067 | 张慧敏 | 工商管理 | 192 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
100946125000044 | 王丹丹 | 工商管理 | 178 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
100566002407650 | 李佳琪 | 法律(法学) | 363 | 44 | 75 | 9.2 | 86 | 73.5 | 72.96 | 1 | 拟录取 |
103846211306516 | 李静 | 法律(法学) | 317 | 65 | 72 | 8 | 83.3 | 74.955 | 68.022 | 2 | 拟录取 |
802016801000365 | 杨新贺 | 法律(法学) | 317 | 44 | 63 | 9.4 | 93 | 71.25 | 66.54 | 3 | 拟录取 |
118326027000001 | 王雅宁 | 法律(法学) | 319 | 51 | 63 | 9.3 | 79.7 | 67.945 | 65.458 | 4 | 拟录取 |
100276219310047 | 李源源 | 法律(法学) | 318 | 43 | 70 | 8.2 | 77.7 | 67.895 | 65.318 | 5 | 拟录取 |
100756007000004 | 白雪冰 | 法律(法学) | 318 | 35 | 71 | 9 | 92.7 | 72.345 | 67.098 | 拒绝 | |
100366111101758 | 陈怡霖 | 法律(法学) | 315 | 48 | 63 | 9.6 | 88.7 | 70.645 | 66.058 | 接受校外录取 |
未经允许不得转载:考研帮 » 石家庄铁道学院2016年MBA、法律硕士拟录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册