华北电力大学保定2016年研究生招生拟录取名单:
拟录取院系代码 | 拟录取院系名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考试方式码 | 专项计划 | 拟录取类别码 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 备注 |
004 | 数理系 | 025200 | 应用统计 | 21 | 11 | 100796014000003 | 李鑫 | 563 | 371 | 192 | 一志愿 | |
012 | 经济管理系 | 025600 | 资产评估 | 21 | 11 | 106516120201354 | 辛玫瑾 | 526 | 349 | 177 | 调剂 | |
012 | 经济管理系 | 025600 | 资产评估 | 21 | 11 | 100566001606658 | 王小勇 | 517 | 357 | 160 | 调剂 | |
012 | 经济管理系 | 125300 | 会计 | 25 | 11 | 100796068000013 | 宁慧娜 | 508 | 220 | 288 | 一志愿 | |
012 | 经济管理系 | 125300 | 会计 | 25 | 11 | 100796068000056 | 曹扬 | 490 | 210 | 280 | 一志愿 | |
012 | 经济管理系 | 125300 | 会计 | 25 | 11 | 100796068000041 | 马梦婷 | 470 | 226 | 244 | 一志愿 | |
012 | 经济管理系 | 125300 | 会计 | 25 | 11 | 100796068000022 | 王昕 | 469 | 217 | 252 | 一志愿 | |
012 | 经济管理系 | 125300 | 会计 | 25 | 11 | 100796068000018 | 温若帆 | 462 | 223 | 239 | 一志愿 | |
012 | 经济管理系 | 125300 | 会计 | 25 | 11 | 100796068000046 | 郑丽 | 460 | 210 | 250 | 一志愿 | |
012 | 经济管理系 | 125300 | 会计 | 25 | 11 | 100796068000015 | 檀晓云 | 450 | 211 | 239 | 一志愿 | |
012 | 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 25 | 11 | 100796069000019 | 陈红光 | 459 | 179 | 280 | 一志愿 | |
012 | 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 25 | 12 | 100796069000006 | 许泓 | 446 | 190 | 256 | 一志愿 | |
012 | 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 25 | 11 | 100796069000015 | 张涛 | 444 | 181 | 263 | 一志愿 | |
012 | 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 25 | 11 | 100796069000017 | 梁策 | 440 | 207 | 233 | 一志愿 | |
未经允许不得转载:考研帮 » 华北电力大学保定2016年研究生招生拟录取名单:会计硕士、资产评估、应用统计、工程管理
评论前必须登录!
登陆 注册