江苏会计大学2016年研究生拟录取名单:MBA,MPA,MPACC
学院 | 专业 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 备注 |
经济管理学院 | 工商管理 | 1 | 李茂 | 102896250600323 | 205 | 285 | 490 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 2 | 芮雯悦 | 102896250600565 | 220 | 269 | 489 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 3 | 曹露 | 102896250600558 | 209 | 280 | 489 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 4 | 周行 | 102896250600338 | 215 | 270 | 485 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 5 | 王京晶 | 102896250600327 | 181 | 292 | 473 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 6 | 张凯 | 102896250600567 | 177 | 294 | 471 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 7 | 周一超 | 102896250600570 | 189 | 276 | 465 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 8 | 瞿橙 | 102896250600322 | 183 | 279 | 462 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 9 | 范树镫 | 102896250600097 | 173 | 277 | 450 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 10 | 马逸飞 | 102896250600563 | 171 | 276 | 447 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 11 | 方静 | 102896250600559 | 165 | 282 | 447 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 12 | 周迪 | 102896250600569 | 170 | 275 | 445 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 13 | 臧晨璐 | 102896250600333 | 179 | 258 | 437 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 14 | 倪敬飞 | 102896250600564 | 167 | 268 | 435 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 15 | 冯远征 | 102896250600540 | 177 | 257 | 434 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 16 | 徐泽飞 | 102896250600639 | 177 | 255 | 432 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 17 | 祁特 | 102896250600325 | 163 | 270 | 433 | 破格 |
经济管理学院 | 工商管理 | 18 | 赵鑫 | 102896250600336 | 162 | 268 | 430 | 破格 |
经济管理学院 | 工商管理 | 19 | 陈敏 | 102896250600318 | 161 | 274 | 435 | 破格 |
经济管理学院 | 工商管理 | 20 | 顾波娜 | 102846250607547 | 182 | 286 | 468 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 21 | 孙承毅 | 102886500004530 | 178 | 298 | 476 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 22 | 陈润芝 | 104916253010394 | 188 | 270 | 458 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 23 | 杨晓琴 | 103596250001261 | 169 | 286 | 455 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 24 | 刘金凯 | 102886500004466 | 150 | 284 | 434 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 25 | 庄瑞雄 | 102946250802852 | 170 | 260 | 430 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 26 | 施振涛 | 105006008371483 | 172 | 254 | 426 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 1 | 宋丹 | 102896250600780 | 231 | 298 | 529 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 2 | 冯晶 | 102896250600574 | 218 | 295 | 513 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 3 | 李青筠 | 102896250600616 | 223 | 284 | 507 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 4 | 翟爽 | 102896250600690 | 234 | 270 | 504 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 5 | 吴逸凡 | 102896250600126 | 205 | 295 | 500 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 6 | 储晟婷 | 102896250600105 | 207 | 292 | 499 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 7 | 纪梦迪 | 102896250600613 | 204 | 294 | 498 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 8 | 段胡蓉 | 102896250600542 | 196 | 291 | 487 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 9 | 刘冰清 | 102896250600405 | 200 | 286 | 486 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 10 | 许蕾 | 102896250600794 | 203 | 282 | 485 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 11 | 冯京燕 | 102896250600346 | 197 | 288 | 485 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 12 | 刘洁 | 102896250600112 | 197 | 283 | 480 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 13 | 齐一蔚 | 102896250600920 | 200 | 280 | 480 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 14 | 宋明达 | 102896250600116 | 210 | 268 | 478 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 15 | 丁文青 | 102896250600573 | 197 | 277 | 474 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 16 | 王芳 | 102896250600904 | 211 | 259 | 470 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 17 | 朱铭铭 | 102896250600146 | 198 | 271 | 469 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 18 | 李书敏 | 102896250600683 | 218 | 250 | 468 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 19 | 蒋碧滢 | 102896250600350 | 203 | 265 | 468 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 20 | 刘昱良 | 102896250600113 | 198 | 267 | 465 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 21 | 黄智悦 | 102896250600612 | 197 | 260 | 457 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 22 | 汪蕊 | 102896250600885 | 211 | 245 | 456 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 23 | 李丹 | 102896250600740 | 215 | 237 | 452 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 24 | 吴倩倩 | 102896250600368 | 195 | 255 | 450 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 25 | 田野 | 102896250600120 | 208 | 241 | 449 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 26 | 仇昌坤 | 102896250600674 | 211 | 235 | 446 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 27 | 汪晓天 | 102896250600123 | 200 | 238 | 438 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 28 | 甘嫣 | 102896250600945 | 214 | 222 | 436 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 29 | 钱敏菲 | 102896250600356 | 211 | 225 | 436 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 30 | 李蒙苏 | 102896250600004 | 210 | 222 | 432 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 31 | 胡金星 | 102896250600611 | 204 | 226 | 430 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 32 | 孙绪文 | 102896250600117 | 205 | 220 | 425 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 33 | 钱奕婷 | 102896250600619 | 218 | 200 | 418 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 34 | 严伟 | 102896250600134 | 200 | 213 | 413 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 35 | 彭鹏 | 102896250600115 | 202 | 211 | 413 | |
经济管理学院 | 会计(专硕) | 36 | 吴筠 | 102896250600367 | 219 | 188 | 407 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 1 | 黄倩 | 102896251400378 | 205 | 237 | 442 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 2 | 郝健 | 102896251400377 | 190 | 238 | 428 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 3 | 马溢 | 102996251202108 | 193 | 235 | 428 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 4 | 罗秋霞 | 102846250606889 | 179 | 248 | 427 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 5 | 任玉婷 | 102896251400382 | 188 | 230 | 418 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 6 | 梁玲 | 102896251400380 | 197 | 221 | 418 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 7 | 杨东 | 103576250008101 | 165 | 251 | 416 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 8 | 张宇 | 103276250401586 | 166 | 239 | 405 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 9 | 吴丹 | 102896251400386 | 179 | 225 | 404 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 10 | 张春 | 111176252302244 | 168 | 234 | 402 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 11 | 秦建明 | 102896251400381 | 176 | 225 | 401 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 12 | 蔡赛赛 | 102896251400374 | 167 | 232 | 399 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 13 | 陈晨 | 102696252103343 | 173 | 221 | 394 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 14 | 徐娜 | 100026512910120 | 165 | 228 | 393 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 15 | 徐明 | 102896251400388 | 170 | 223 | 393 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 16 | 周健 | 111176252302262 | 172 | 216 | 388 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 17 | 张旭 | 102896251400392 | 164 | 240 | 404 | 破格 |
学院 | 专业 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | |||
公共管理学院 | 公共管理 | 1 | 董青 | 1.02846E+14 | 179 |
未经允许不得转载:考研帮 » 江苏会计大学2016年研究生拟录取名单:MBA,MPA,MPACC
评论前必须登录!
登陆 注册