江苏大学2016年研究生拟录取名单:MBA,MPA,MPACC,法律硕士、应用统计

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

江苏大学2016年研究生拟录取名单:MBA,MPA,MPACC,法律硕士、

院系名称 专业代码 专业名称 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别
管理学院 125100 工商管理 102996251101856 蔡莉倩 165 85.20 70.10 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251104069 曾臻 187 77.87 70.10 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251101861 陈刚 179 88.27 73.97 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251101863 陈思源 202 87.73 77.53 非定向
管理学院 125100 工商管理 102936251102677 陈泰伟 157 82.00 67.17 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251202043 程杰 197 86.67 76.17 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251101866 池天悦 170 82.67 69.67 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251203422 戴成龙 196 86.00 75.67 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251103156 范存飞 163 89.60 71.97 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251104048 高宇洁 170 87.33 72.00 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251202068 黄凡馨 200 86.27 76.47 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251104050 黄喆 194 84.13 74.40 非定向
管理学院 125100 工商管理 104906808001934 姜超 196 86.13 75.73 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251104052 姜丽丽 175 84.80 71.57 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251104053 姜天辰 189 86.67 74.83 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251202079 蒋明月 176 83.07 70.87 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251101879 蒋鹏飞 179 83.07 71.37 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251101881 郎鉴 177 83.20 71.10 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251104054 李付香 185 87.73 74.70 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251202092 李骏 199 87.33 76.83 非定向
管理学院 125100 工商管理 102846250208254 李露露 182 80.93 70.80 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251103159 李双 224 91.20 82.93 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251104261 李烨秋 190 84.40 73.87 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251101883 刘诗沁 165 83.60 69.30 非定向
管理学院 125100 工商管理 103276250401945 刘玉倩 171 88.53 72.77 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251101884 陆筱蒙 184 87.87 74.60 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251101887 马力 172 93.33 75.33 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251202107 马润东 210 74.67 72.33 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251101889 毛文珏 164 81.73 68.20 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251101894 邵炜 162 84.40 69.20 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251101898 盛清风 199 91.20 78.77 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251104060 孙蔼宁 177 86.53 72.77 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251101902 孙文君 165 85.73 70.37 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251104998 谭贵林 197 78.27 71.97 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251104061 万秋平 211 83.47 76.90 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251202158 汪若晨 202 86.00 76.67 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251104062 王冬 174 87.60 72.80 非定向
管理学院 125100 工商管理 107306025810678 王海生 173 79.73 68.70 非定向
管理学院 125100 工商管理 107666000001541 王加强 178 84.27 71.80 非定向
管理学院 125100 工商管理 103076888886070 王健 178 83.33 71.33 非定向
管理学院 125100 工商管理 107666000000553 吴旭阳 180 86.80 73.40 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251101919 徐文业 197 78.40 72.03 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251101920 许金燕 169 85.07 70.70 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251101921 许璐 168 86.27 71.13 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251101922 闫清 166 80.93 68.13 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251104388 杨俊婕 182 83.87 72.27 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251104067 杨奇颖 174 87.47 72.73 非定向
管理学院 125100 工商管理 104916253010390 杨随 168 91.60 73.80 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251101935 于惠 169 86.93 71.63 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251202214 张晨雪 173 84.93 71.30 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251101938 张德超 180 90.93 75.47 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251103418 张金恒 160 87.60 70.47 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251202220 张舒 189 85.07 74.03 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251101939 张雯 175 82.53 70.43 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251103168 张彧 206 81.60 75.13 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251101944 章竞 191 88.00 75.83 非定向
管理学院 125100 工商管理 102176999090095 赵云鹏 197 87.50 76.58 非定向
管理学院 125100 工商管理 102866321205862 周宝祥 186 84.40 73.20 非定向
管理学院 125100 工商管理 104916253010393 朱霖 178 90.00 74.67 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251202238 朱一鸣 177 84.93 71.97 非定向
管理学院 125100 工商管理 102996251101952 邹修文 219 79.60 76.30 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251101985 李志超 220 86.50 79.92 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251101963 杜赟 217 87.20 79.77 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251101994 沈阳 210 82.53 76.27 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251101991 祁明星 189 89.10 76.05 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251103259 高理雯 188 89.33 76.00 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251101987 刘畅 185 87.20 74.43 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251102005 薛容其 201 81.47 74.23 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251102002 王宪阁 211 78.13 74.23 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251102012 张凰 192 83.87 73.93 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251101999 王冕 173 89.87 73.77 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251101998 王丽君 181 86.53 73.43 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251102629 时璇 187 84.40 73.37 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251101967 顾飞 180 86.13 73.07 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251101976 蒋雪薇 184 84.67 73.00 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251102007 杨玉洁 171 88.53 72.77 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251102021 邹歆宸 187 83.20 72.77 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251101975 黄院苏 177 85.87 72.43 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251102019 朱晨榕 170 88.13 72.40 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251101983 李芸 176 86.00 72.33 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251101966 龚抒 177 85.47 72.23 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251101968 郭沁 192 80.27 72.13 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251101954 陈健 176 85.33 72.00 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251101992 钱凯元 174 85.73 71.87 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251101964 范道琪 185 82.00 71.83 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251102011 翟茜茜 169 85.73 71.03 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251102014 张一玄 177 83.07 71.03 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251101995 汤昕宇 167 86.13 70.90 非定向
管理学院 125200 公共管理 102996251102017 周洋 167 83.47 69.57 非定向
财经学院 025200 应用统计 102996211205339 常思远 339 87.74 77.77 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202895 陈炳旭 207 81.25 75.13 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202035 陈良宇 212 80.61 75.64 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202036 陈露 229 80.60 78.47 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202897 陈秋澔 215 76.09 73.88 非定向
财经学院 125300 会计 102996251204265 程岩 227 72.46 74.06 非定向
财经学院 125300 会计 102996251203421 褚婷婷 203 77.01 72.34 定向
财经学院 125300 会计 102996251202046 戴诗宜 204 81.32 74.66 非定向
财经学院 125300 会计 102996251203423 戴天敏 210 86.56 78.28 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202049 邓文文 217 78.82 75.58 定向
财经学院 125300 会计 102996251203174 董彦达 217 71.25 71.79 定向
财经学院 125300 会计 102996251205061 方政 213 77.12 74.06 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202906 冯小红 213 73.01 72.01 定向
财经学院 125300 会计 102996251204081 高鹏 225 78.55 76.77 非定向
财经学院 125300 会计 102996251203030 葛玥 214 81.69 76.51 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202303 顾立梅 208 74.81 72.07 定向
财经学院 125300 会计 102996251202912 郝雨 221 77.88 75.77 非定向
财经学院 125300 会计 102996251205917 何柳柳 224 79.99 77.33 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202066 胡君雨 201 79.63 73.32 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202072 黄溱溱 200 76.98 71.83 定向
财经学院 125300 会计 102996251202076 江湛 207 80.69 74.85 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202078 蒋立 206 78.29 73.48 定向
财经学院 125300 会计 102996251203427 蒋培彬 217 83.30 77.82 非定向
财经学院 125300 会计 102996251204184 蒋艺璇 212 75.18 72.93 非定向
财经学院 125300 会计 102996251203655 解一鸣 209 79.62 74.65 非定向
财经学院 125300 会计 102996251203428 金涛 240 89.91 84.95 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202082 金逸雯 212 75.85 73.26 非定向
财经学院 125300 会计 102996251204363 孔宇 220 80.62 76.97 非定向
财经学院 125300 会计 102996251204364 李涵 210 82.23 76.11 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202089 李健 220 75.83 74.58 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202927 李珺瑶 211 85.34 77.84 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202373 李林 207 86.29 77.65 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202928 李钰 220 79.73 76.53 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202097 林霓君 208 83.31 76.32 非定向
财经学院 125300 会计 102996251204365 刘楚玥 207 75.55 72.28 定向
财经学院 125300 会计 102996251205890 刘皓天 209 87.22 78.44 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202929 刘露露 220 76.18 74.76 非定向
财经学院 125300 会计 102996251205190 孟珠 203 82.44 75.05 定向
财经学院 125300 会计 102996251202109 缪晶怡 227 79.89 77.78 非定向
财经学院 125300 会计 102996251205206 牟思嘉 220 81.85 77.59 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202346 倪竞尧 236 77.27 77.97 非定向
财经学院 125300 会计 102996251203180 潘玲玲 211 86.47 78.40 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202113 潘维佳 210 79.54 74.77 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202938 潘烨 206 78.26 73.46 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202940 芮丹颖 227 85.25 80.46 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202125 商雨薇 205 79.38 73.85 非定向
财经学院 125300 会计 102996251204273 邵一璕 210 88.03 79.01 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202944 盛梦 161 62.31 57.99 非定向
财经学院 125300 会计 102996251205064 石才月 205 77.26 72.79 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202129 束凡 207 75.47 72.23 定向
财经学院 125300 会计 102996251202947 宋玉琳 220 82.59 77.96 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202131 宋自然 202 84.56 75.95 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202135 孙凡 212 75.77 73.22 非定向
财经学院 125300 会计 102996251204089 孙建楷 223 79.47 76.90 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202139 孙雯 211 73.70 72.02 定向
财经学院 125300 会计 102996251202141 孙玥 209 86.49 78.08 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202144 谈素雅 202 79.61 73.47 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202951 唐进荣 211 82.26 76.29 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202151 陶雨佳 211 86.44 78.39 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202157 仝楠楠 203 80.86 74.26 定向
财经学院 125300 会计 102996251202162 王LI玥 224 79.41 77.04 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202163 王冠超 202 78.32 72.83 定向
财经学院 125300 会计 102996251204673 王凯 205 75.38 71.85 定向
财经学院 125300 会计 102996251202168 王思艺 215 86.82 79.24 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202957 王薪轶 218 75.49 74.08 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202174 王颖 218 78.32 75.49 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202182 吴琦 208 84.72 77.03 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202541 吴彤 220 79.28 76.31 非定向
财经学院 125300 会计 102996251204368 吴小海 224 77.08 75.87 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202186 夏旭 204 82.59 75.30 非定向
财经学院 125300 会计 102996251203276 项逸珮 220 75.00 74.17 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202966 徐婉莉 207 81.88 75.44 非定向
财经学院 125300 会计 102996251203446 徐征 216 78.66 75.33 非定向
财经学院 125300 会计 102996251204851 许会寅 213 79.84 75.42 非定向
财经学院 125300 会计 102996251204408 宣晨 221 73.05 73.36 非定向
财经学院 125300 会计 102996251204095 薛晗 218 74.83 73.75 非定向
财经学院 125300 会计 102996251203278 杨丰绩 200 81.33 74.00 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202200 杨文青 230 81.64 79.15 非定向
财经学院 125300 会计 102996251204097 杨阳 239 84.55 82.11 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202215 张驰 228 75.38 75.69 非定向
财经学院 125300 会计 102996251205787 张嘉颖 210 80.59 75.30 非定向
财经学院 125300 会计 102996251204375 张琰 203 85.39 76.53 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202976 张烨 209 77.66 73.67 非定向
财经学院 125300 会计 102996251204999 张宇 209 77.11 73.39 非定向
财经学院 125300 会计 102996251203878 张媛 219 77.89 75.45 非定向
财经学院 125300 会计 102996251203051 张蕴茜 223 79.58 76.96 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202977 赵建欣 203 82.22 74.94 非定向
财经学院 125300 会计 102996251205322 赵耀 216 80.97 76.49 非定向
财经学院 125300 会计 102996251205880 赵郁丹 227 77.81 76.74 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202979 周红云 211 80.30 75.31 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202980 周思雯 207 79.40 74.20 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202231 周晓琳 214 79.29 75.31 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202237 朱镕 212 80.88 75.77 非定向
财经学院 125300 会计 102996251202240 邹牧云 238 75.46 77.40 非定向
财经学院 125300 会计 102996251203286 邹莹 207 85.73 77.37 非定向
文法学院 035101 法律(非法学) 100366999908778 陈曦 344 86.45 77.62 非定向
文法学院 035101 法律(非法学) 102766263700495 杜心怡 331 89.73 77.97 非定向
文法学院 035101 法律(非法学) 102726000004641 范恒 326 83.44 74.32 非定向
文法学院 035101 法律(非法学) 103356000912529 冯媛 368 90.42 82.01 非定向
文法学院 035101 法律(非法学) 103196320802198 高婷 321 89.25 76.72 非定向
文法学院 035101 法律(非法学) 102846260510068 何曦子 331 87.15 76.68 非定向
文法学院 035101 法律(非法学) 102726000004163 蒋亚轩 329 82.46 74.13 非定向
文法学院 035101 法律(非法学) 102996262204379 刘月灿 357 90.02 80.71 非定向
文法学院 035101 法律(非法学) 103196460313820 陆璇 315 90.34 76.67 非定向
文法学院 035101 法律(非法学) 102996262202251 尚明刚 321 90.88 77.54 定向
文法学院 035101 法律(非法学) 102996262202256 王晟瑶 317 88.94 76.17 非定向
文法学院 035101 法律(非法学) 102806260006669 王思雅 324 89.97 77.38 非定向
文法学院 035101 法律(非法学) 103196320802333 王哲 325 85.70 75.35 非定向
文法学院 035101 法律(非法学) 100536261011742 吴锡滨 340 86.03 77.02 非定向
文法学院 035101 法律(非法学) 102846260508644 熊雪姣 355 87.47 79.24 非定向
文法学院 035101 法律(非法学) 102996262205400 张荣荣 332 90.30 78.35 非定向
文法学院 035101 法律(非法学) 102996262202268 张珊珊 318 88.52 76.06 非定向
文法学院 035101 法律(非法学) 102856260315662 朱槿 323 90.04 77.32 非定向
文法学院 035101 法律(非法学) 102996262202271 朱晓钰 328 89.85 77.73 非定向
文法学院 035102 法律(法学) 103196321205835 查理 316 90.38 76.79 非定向
文法学院 035102 法律(法学) 100026112010115 陈铭汝 318 91.48 77.54 非定向
文法学院 035102 法律(法学) 105206000012506 陈雅倩 365 85.76 79.38 非定向
文法学院 035102 法律(法学) 103196345709597 邓小来 339 85.64 76.72 非定向
文法学院 035102 法律(法学) 102996262202278 傅帅锋 328 91.04 78.32 定向
文法学院 035102 法律(法学) 104596410530022 韩梦茹 377 83.21 79.31 非定向
文法学院 035102 法律(法学) 103196320802971 吉芳 351 87.40 78.80 非定向
文法学院 035102 法律(法学) 102846210506595 刘安琪 323 88.12 76.36 非定向
文法学院 035102 法律(法学) 102856210301362 沈卫华 354 91.00 80.90 非定向
文法学院 035102 法律(法学) 102766210702353 唐岑雨 321 89.26 76.73 非定向
文法学院 035102 法律(法学) 102906210905371 滕腾 344 87.67 78.24 非定向
文法学院 035102 法律(法学) 102846260504636 王伟强 323 91.77 78.18 定向
文法学院 035102 法律(法学) 102856210301264 王玉娇 329 91.10 78.45 非定向
文法学院 035102 法律(法学) 102996262202290 徐晓荀 316 92.80 78.00 定向
文法学院 035102 法律(法学) 103196320802921 张天一 346 85.96 77.58 非定向
文法学院 035102 法律(法学) 102996262202298 周健 329 89.37 77.59 非定向
文法学院 035102 法律(法学) 103196321205836 周婷婷 360 88.72 80.36 非定向
教师教育学院 045100 教育 102996212301658 蔡薇 334 81.35 74.07 定向
教师教育学院 045100 教育 102946210902035 陈静 357 73.26 72.33 非定向
教师教育学院 045100 教育 102996212301661 陈君 372 89.77 82.08 定向
教师教育学院 045100 教育 102996212301663 陈梦婷 391 81.92 80.06 非定向
教师教育学院 045100 教育 103196320804054 陈湾妮 325 87.91 76.45 非定向
教师教育学院 045100 教育 100026113110186 陈紫茹 348 80.41 75.01 非定向
教师教育学院 045100 教育 102706000004549 崔炳莉 325 87.60 76.30 非定向
教师教育学院 045100 教育 100276999041344 董雪婷 332 81.06 73.73 非定向
教师教育学院 045100 教育 103196131000414 范恩荣 354 79.33 75.06 非定向
教师教育学院 045100 教育 111176210103928 范心怡 335 78.86 72.93 非定向
教师教育学院 045100 教育 102996212302883 高爽 357 86.12 78.76 非定向
教师教育学院 045100 教育 102806210006211 贡雪羽 332 74.58 70.49 非定向
教师教育学院 045100 教育 105336412011443 郭旗 384 79.05 77.93 非定向
教师教育学院 045100 教育 106356305013579 胡静 369 76.04 74.92 非定向
教师教育学院 045100 教育 102996212301676 江媛媛 320 72.04 68.02 非定向
教师教育学院 045100 教育 102996212301677 姜舒婷 335 79.53 73.26 非定向
教师教育学院 045100 教育 102996212301680 金静 349 82.07 75.93 定向
教师教育学院 045100 教育 102696215112003 李梦琦 325 86.20 75.60 非定向
教师教育学院 045100 教育 102996212303026 刘吉霞 361 85.45 78.83 非定向
教师教育学院 045100 教育 106356305019600 刘瑞晗 358 80.64 76.12 非定向
教师教育学院 045100 教育 102996212303414 邱宇莲 357 85.98 78.69 非定向
教师教育学院 045100 教育 102996212301705 任吉君 335 73.32 70.16 非定向
教师教育学院 045100 教育 102996212305285 沈欣欣 369 82.75 78.27 非定向
教师教育学院 045100 教育 105886422205008 石娴 320 73.24 68.62 非定向
教师教育学院 045100 教育 102996212301710 苏杭 323 78.78 71.69 定向
教师教育学院 045100 教育 102996212305344 孙建莹 417 90.21 86.81 非定向
教师教育学院 045100 教育 102696215116069 汤瑞 366 79.70 76.45 非定向
教师教育学院 045100 教育 102996212301716 田伟佳 320 79.22 71.61 定向
教师教育学院 045100 教育 102716210002106 汪炜琦 345 72.76 70.88 非定向
教师教育学院 045100 教育 102996212303865 吴玲 328 86.62 76.11 非定向
教师教育学院 045100 教育 103196321606383 夏亦涵 334 87.74 77.27 非定向
教师教育学院 045100 教育 102996212304409 谢叶媚 343 86.04 77.32 定向
教师教育学院 045100 教育 102996212301735 徐慧瑾 329 81.28 73.54 定向
教师教育学院 045100 教育 103196321205847 徐慧敏 328 75.70 70.65 非定向
教师教育学院 045100 教育 111176210102974 徐燕 325 81.52 73.26 非定向
教师教育学院 045100 教育 105426322201651 张恋 338 85.88 76.74 非定向
教师教育学院 045100 教育 102996212301750 张倩茹 334 82.70 74.75 非定向
教师教育学院 045100 教育 105426431507113 朱晔 341 78.33 73.27 非定向
教师教育学院 045100 教育 102996212303153 左广艮 349 83.58 76.69 定向

未经允许不得转载:考研帮 » 江苏大学2016年研究生拟录取名单:MBA,MPA,MPACC,法律硕士、应用统计

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏