西安电子科技大学2016MBA、MPA拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 |
111176252301944 | 陆家丹 | 工商管理 | 125100 |
110356000000455 | 杨兴添 | 工商管理 | 125100 |
107666000000981 | 张锋 | 工商管理 | 125100 |
107016561136150 | 徐瑾 | 工商管理 | 125100 |
107016561136152 | 郑梦君 | 工商管理 | 125100 |
107016561136151 | 孙嘉亮 | 工商管理 | 125100 |
107016561136148 | 麴天骄 | 工商管理 | 125100 |
107016561136137 | 程洁 | 工商管理 | 125100 |
107016561136135 | 樊理斌 | 工商管理 | 125100 |
107016561136130 | 姚毅 | 工商管理 | 125100 |
107016561136128 | 张探 | 工商管理 | 125100 |
107016561136127 | 何正生 | 工商管理 | 125100 |
107016561136122 | 于佶平 | 工商管理 | 125100 |
107016561136094 | 王晓静 | 工商管理 | 125100 |
107016561136093 | 夏玉 | 工商管理 | 125100 |
107016561136001 | 李慧敏 | 工商管理 | 125100 |
107016561136030 | 袁云 | 工商管理 | 125100 |
107016561136026 | 贾炜 | 工商管理 | 125100 |
107016561136007 | 尤煜 | 工商管理 | 125100 |
107016544186368 | 陈学铖 | 工商管理 | 125100 |
107016537256316 | 王慧 | 工商管理 | 125100 |
107016533106262 | 林璐 | 工商管理 | 125100 |
107016533076246 | 沈璇 | 工商管理 | 125100 |
107016533076244 | 高赟 | 工商管理 | 125100 |
107016532156237 | 高仕颖 | 工商管理 | 125100 |
107016532156236 | 朱浩杰 | 工商管理 | 125100 |
107016532146230 | 周亚 | 工商管理 | 125100 |
107016532146228 | 王胜华 | 工商管理 | 125100 |
107016532146223 | 付志伟 | 工商管理 | 125100 |
107016532146218 | 赵中华 | 工商管理 | 125100 |
107016532146212 | 晏晓红 | 工商管理 | 125100 |
107016514136184 | 赵帅 | 工商管理 | 125100 |
107016514136183 | 冯皓 | 工商管理 | 125100 |
107016514136178 | 李俊 | 工商管理 | 125100 |
106996561127475 | 王博靖 | 工商管理 | 125100 |
106996561127404 | 王清清 | 工商管理 | 125100 |
105206000003136 | 张亚琼 | 工商管理 | 125100 |
105206000002533 | 徐佳佳 | 工商管理 | 125100 |
105206000001817 | 陈佳怡 | 工商管理 | 125100 |
104956000000759 | 陈长城 | 工商管理 | 125100 |
104906808001643 | 韦成超 | 工商管理 | 125100 |
104906808001542 | 谢里 | 工商管理 | 125100 |
104226510090617 | 田欣 | 工商管理 | 125100 |
103596250001562 | 杨明路 | 工商管理 | 125100 |
102866321306063 | 王乙斐 | 工商管理 | 125100 |
102856250214597 | 翟筛华 | 工商管理 | 125100 |
102846250207168 | 杨议乔 | 工商管理 | 125100 |
101456000003657 | 刘业松 | 工商管理 | 125100 |
101126000005609 | 张亮 | 工商管理 | 125100 |
101086250001180 | 任义菲 | 工商管理 | 125100 |
101086250000371 | 朱杰 | 工商管理 | 125100 |
101086250000255 | 康晓敏 | 工商管理 | 125100 |
100046141305275 | 李圣敏 | 工商管理 | 125100 |
101126000005630 | 裴斌 | 工商管理 | 125100 |
106996561127020 | 张学彬 | 工商管理 | 125100 |
106996561127001 | 谢甜 | 工商管理 | 125100 |
103596250000885 | 赵昆 | 工商管理 | 125100 |
103456250002973 | 蓝雁 | 工商管理 | 125100 |
103456250002901 | 刘鹤 | 工商管理 | 125100 |
103356000914974 | 黄诗卉 | 工商管理 | 125100 |
102996251203275 | 王芳 | 工商管理 | 125100 |
102846250203735 | 徐辛沛 | 工商管理 | 125100 |
101836252430726 | 付亮之 | 工商管理 | 125100 |
101836252430673 | 袁斌 | 工商管理 | 125100 |
101836252430661 | 张建来 | 工商管理 | 125100 |
101126000005830 | 席聪 | 工商管理 | 125100 |
103456250002949 | 厉慧婷 | 工商管理 | 125100 |
111176252302267 | 周一华 | 公共管理 | 125200 |
111176252302231 | 杨萌 | 公共管理 | 125200 |
111176252302192 | 王蓉 | 公共管理 | 125200 |
111176252302155 | 裴树雨 | 公共管理 | 125200 |
107016561136166 | 周波 | 公共管理 | 125200 |
107016537046280 | 龙迪 | 公共管理 | 125200 |
107016537016275 | 苑菲 | 公共管理 | 125200 |
107016537016273 | 李瑞欣 | 公共管理 | 125200 |
107016535126266 | 卢显洋 | 公共管理 | 125200 |
107016533076260 | 罗雪飞 | 公共管理 | 125200 |
107016533076258 | 方李婷 | 公共管理 | 125200 |
107016533076254 | 金婷青 | 公共管理 | 125200 |
107016533076253 | 包蕾 | 公共管理 | 125200 |
107016533076252 | 蒋姗姗 | 公共管理 | 125200 |
107016533076250 | 吴雨谦 | 公共管理 | 125200 |
107016514136199 | 马国伟 | 公共管理 | 125200 |
107016514136196 | 李晨彦 | 公共管理 | 125200 |
104906808001661 | 徐宜慧 | 公共管理 | 125200 |
104906808001251 | 李晨雪 | 公共管理 | 125200 |
104566750000637 | 张昊 | 公共管理 | 125200 |
104466700002977 | 申慧 | 公共管理 | 125200 |
104456690006477 | 成敏 | 公共管理 | 125200 |
104346601601124 | 刘天飞 | 公共管理 | 125200 |
103456250003452 | 赵子靓 | 公共管理 | 125200 |
103456250003450 | 焦娇 | 公共管理 | 125200 |
103456250003401 | 陈丹霏 | 公共管理 | 125200 |
103456250003398 | 戴书涵 | 公共管理 | 125200 |
103456250003310 | 许志刚 | 公共管理 | 125200 |
103456250003309 | 陈思路 | 公共管理 | 125200 |
103456250003305 | 吴雨辰 | 公共管理 | 125200 |
102906250901674 | 丁琬 | 公共管理 | 125200 |
102846250604330 | 许梦玮 | 公共管理 | 125200 |
101086250000674 | 王铭 | 公共管理 | 125200 |
100776019000206 | 陈悦鹏 | 公共管理 | 125200 |
100016000320582 | 王瑞 | 公共管理 | 125200 |
103456250003390 | 吴丹青 | 公共管理 | 125200 |
106816000001799 | 陈泽 | 公共管理 | 125200 |
105336431612279 | 刘磊 | 公共管理 | 125200 |
104866115015851 | 许华明 | 公共管理 | 125200 |
104566750001672 | 颜昊田 | 公共管理 | 125200 |
104466700003058 | 许春华 | 公共管理 | 125200 |
104226510090473 | 王飞 | 公共管理 | 125200 |
103596250000959 | 张祥 | 公共管理 | 125200 |
103456250002957 | 龚煜涵 | 公共管理 | 125200 |
102906250905232 | 李文文 | 公共管理 | 125200 |
102906250903716 | 苏晨 | 公共管理 | 125200 |
102906250901864 | 张洪哲 | 公共管理 | 125200 |
102906250901852 | 袁霞 | 公共管理 | 125200 |
102906250901804 | 王雷 | 公共管理 | 125200 |
102516250003433 | 顾健辉 | 公共管理 | 125200 |
103456250002946 | 毛园媛 | 公共管理 | 125200 |
未经允许不得转载:考研帮 » 西安电子科技大学2016MBA、MPA拟录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册