西北工业大学2016年研究生拟录取名单公示:
西北工业大学2016年MBA提前批面试拟录取名单公示
姓名 | 考生编号 | 联考成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 |
熊世利 | 106996544188291 | 204 | 84.67 | 76.34 | 拟录取 |
王一范 | 106996537017811 | 205 | 83.33 | 75.83 | 拟录取 |
陶治宇 | 106996544188228 | 202 | 80.00 | 73.67 | 拟录取 |
徐仁庆 | 106996532157684 | 182 | 85.83 | 73.25 | 拟录取 |
孙雄 | 106996544188239 | 177 | 87.50 | 73.25 | 拟录取 |
张二伟 | 106996561127149 | 187 | 84.00 | 73.17 | 拟录取 |
栾宇恒 | 106996532237717 | 170 | 89.67 | 73.17 | 拟录取 |
万燕 | 106996537017783 | 198 | 80.30 | 73.15 | 拟录取 |
胡香荣 | 106996544188150 | 190 | 82.67 | 73.00 | 拟录取 |
薛竞明 | 106996532147572 | 187 | 82.67 | 72.50 | 拟录取 |
郭瀚文 | 106996561127211 | 182 | 84.00 | 72.33 | 拟录取 |
陈亚玲 | 106996537017803 | 173 | 86.67 | 72.17 | 拟录取 |
汪潍 | 106996532157677 | 185 | 82.67 | 72.17 | 拟录取 |
曹新月 | 106996532147587 | 187 | 81.83 | 72.08 | 拟录取 |
董鸣宇 | 106996544188207 | 186 | 81.67 | 71.84 | 拟录取 |
靳雅婷 | 106996537017800 | 196 | 78.33 | 71.83 | 拟录取 |
薛坚 | 106996532147621 | 172 | 86.00 | 71.67 | 拟录取 |
张严正 | 106996532147628 | 185 | 81.67 | 71.67 | 拟录取 |
史娅娜 | 106996561127480 | 187 | 80.97 | 71.65 | 拟录取 |
陈卫东 | 106996532147585 | 180 | 83.00 | 71.50 | 拟录取 |
赵春凤 | 106996537027820 | 175 | 84.47 | 71.40 | 拟录取 |
王华平 | 106996544188099 | 170 | 86.00 | 71.33 | 拟录取 |
浩博 | 106996561127152 | 216 | 70.33 | 71.17 | 拟录取 |
屈丽艳 | 106996561127472 | 185 | 80.67 | 71.17 | 拟录取 |
聂瑞国 | 106996537017764 | 190 | 78.97 | 71.15 | 拟录取 |
李志杰 | 106996544188081 | 181 | 81.67 | 71.00 | 拟录取 |
汪超 | 106996532147598 | 185 | 80.33 | 71.00 | 拟录取 |
萧昭军 | 106996544188163 | 186 | 80.00 | 71.00 | 拟录取 |
张鹏 | 106996544188064 | 189 | 78.83 | 70.92 | 拟录取 |
鞠金玲 | 106996537017804 | 182 | 81.00 | 70.83 | 拟录取 |
张志伟 | 106996541228017 | 173 | 83.67 | 70.67 | 拟录取 |
匡德勇 | 106996537027865 | 170 | 84.50 | 70.58 | 拟录取 |
余国明 | 106996544188046 | 167 | 85.33 | 70.50 | 拟录取 |
许东博 | 106996537037879 | 179 | 81.17 | 70.42 | 拟录取 |
王文升 | 106996561127161 | 177 | 81.67 | 70.33 | 拟录取 |
周铭 | 106996532147663 | 185 | 79.00 | 70.33 | 拟录取 |
王耀苹 | 106996537137943 | 185 | 79.00 | 70.33 | 拟录取 |
孙少玮 | 106996537027840 | 172 | 83.30 | 70.32 | 拟录取 |
秦天宇 | 106996532147579 | 192 | 76.50 | 70.25 | 拟录取 |
李文彬 | 106996532147575 | 187 | 78.00 | 70.17 | 拟录取 |
吴东澜 | 106996544188263 | 176 | 81.33 | 70.00 | 拟录取 |
郑严 | 106996544188334 | 173 | 82.33 | 70.00 | 拟录取 |
马丛 | 106996541228014 | 169 | 83.33 | 69.83 | 拟录取 |
刘洋 | 106996532147580 | 201 | 72.67 | 69.83 | 拟录取 |
严斌 | 106996532147660 | 166 | 84.33 | 69.83 | 拟录取 |
张森 | 106996544188060 | 168 | 83.53 | 69.77 | 拟录取 |
朱国强 | 106996511107508 | 177 | 80.50 | 69.75 | 拟录取 |
黄畅 | 106996544188192 | 169 | 83.00 | 69.67 | 拟录取 |
薛忠华 | 106996532147630 | 168 | 83.33 | 69.67 | 拟录取 |
曾亚岚 | 106996537097934 | 196 | 74.00 | 69.67 | 拟录取 |
符毛东 | 106996544188044 | 177 | 80.33 | 69.67 | 拟录取 |
李进 | 106996537017766 | 182 | 78.50 | 69.58 | 拟录取 |
惠中杰 | 106996531067539 | 170 | 82.17 | 69.42 | 拟录取 |
赵志华 | 106996532147625 | 173 | 81.00 | 69.33 | 拟录取 |
武嘉峰 | 106996537297988 | 178 | 79.33 | 69.33 | 拟录取 |
罗荣 | 106996544188091 | 175 | 80.33 | 69.33 | 拟录取 |
周媚 | 106996544188122 | 184 | 77.17 | 69.25 | 拟录取 |
苏超 | 106996561127386 | 177 | 79.50 | 69.25 | 拟录取 |
钟宝红 | 106996532147592 | 164 | 83.83 | 69.25 | 拟录取 |
张伟锋 | 106996532147578 | 161 | 84.67 | 69.17 | 拟录取 |
曾玲玲 | 106996532147665 | 161 | 84.50 | 69.08 | 拟录取 |
李泽睿 | 106996537017739 | 178 | 78.83 | 69.08 | 拟录取 |
田维勇 | 106996537027853 | 169 | 81.67 | 69.00 | 拟录取 |
顾思维 | 106996532147553 | 162 | 83.70 | 68.85 | 拟录取 |
刘化波 | 106996532147652 | 179 | 78.00 | 68.83 | 拟录取 |
孙洋山 | 106996532117543 | 172 | 80.33 | 68.83 | 拟录取 |
李全 | 106996537027825 | 174 | 79.60 | 68.80 | 拟录取 |
李彤晖 | 106996544188082 | 167 | 81.67 | 68.67 | 拟录取 |
马骏 | 106996561127126 | 172 | 80.00 | 68.67 | 拟录取 |
张春艳 | 106996532147596 | 184 | 76.00 | 68.67 | 拟录取 |
张鹏 | 106996532147648 | 155 | 85.50 | 68.58 | 拟录取 |
王水 | 106996537027830 | 157 | 84.83 | 68.58 | 拟录取 |
邝陶璇 | 106996544188186 | 173 | 79.47 | 68.57 | 拟录取 |
李中原 | 106996544188154 | 172 | 79.67 | 68.50 | 拟录取 |
叶志坚 | 106996532157685 | 170 | 80.33 | 68.50 | 拟录取 |
师晨光 | 106996561127416 | 174 | 78.83 | 68.42 | 拟录取 |
葛雨嘉 | 106996532147626 | 178 | 77.33 | 68.33 | 拟录取 |
刘子榕 | 106996561127042 | 176 | 78.00 | 68.33 | 拟录取 |
杨莉 | 106996561127406 | 166 | 81.33 | 68.33 | 拟录取 |
曹锦锦 | 106996532157686 | 176 | 78.00 | 68.33 | 拟录取 |
陈冲 | 106996537017787 | 172 | 79.33 | 68.33 | 拟录取 |
髙远 | 106996537017770 | 172 | 79.33 | 68.33 | 拟录取 |
徐学聪 | 106996532147623 | 176 | 77.83 | 68.25 | 拟录取 |
周伟 | 106996537027832 | 183 | 75.33 | 68.17 | 拟录取 |
曹斯沛 | 106996561127113 | 165 | 81.33 | 68.17 | 拟录取 |
曹天琪 | 106996561127065 | 174 | 78.17 | 68.08 | 拟录取 |
周军 | 106996532147609 | 174 | 78.17 | 68.08 | 拟录取 |
崔瑞 | 106996537027873 | 163 | 81.67 | 68.00 | 拟录取 |
柯育超 | 106996544188188 | 160 | 82.67 | 68.00 | 拟录取 |
刘瑞娥 | 106996561127166 | 152 | 85.33 | 68.00 | 拟录取 |
童超祥 | 106996532147649 | 182 | 75.33 | 68.00 | 拟录取 |
王健 | 106996532157693 | 164 | 81.33 | 68.00 | 拟录取 |
张亚斌 | 106996561127022 | 160 | 82.33 | 67.83 | 拟录取 |
周广奎 | 106996544188036 | 167 | 80.00 | 67.83 | 拟录取 |
范中有 | 106996544188296 | 169 | 79.33 | 67.83 | 拟录取 |
戴铭 | 106996532147613 | 181 | 75.20 | 67.77 | 拟录取 |
张斌 | 106996537017812 | 177 | 76.50 | 67.75 | 拟录取 |
张桥孜 | 106996537097922 | 168 | 79.50 | 67.75 | 拟录取 |
胡丽娜 | 106996561127004 | 192 | 71.33 | 67.67 | 拟录取 |
方钊畅 | 106996544188293 | 166 | 79.83 | 67.58 | 拟录取 |
李俊谊 | 106996544188137 | 163 | 80.67 | 67.50 | 拟录取 |
蒲曼丽 | 106996561127011 | 162 | 81.00 | 67.50 | 拟录取 |
方月清 | 106996532147560 | 158 | 82.33 | 67.50 | 拟录取 |
王斌 | 106996537027854 | 157 | 82.67 | 67.50 | 拟录取 |
王惠令 | 106996532147661 | 156 | 82.67 | 67.33 | 拟录取 |
张晓宁 | 106996537017732 | 152 | 84.00 | 67.33 | 拟录取 |
杨海 | 106996544188315 | 161 | 81.00 | 67.33 | 拟录取 |
高燕 | 106996537027846 | 154 | 82.67 | 67.00 | 拟录取 |
王鹏丽 | 106996561127340 | 173 | 76.33 | 67.00 | 拟录取 |
谢永健 | 106996561127215 | 160 | 80.67 | 67.00 | 拟录取 |
李志斌 | 106996521057537 | 173 | 76.33 | 67.00 | 拟录取 |
李锐 | 106996544188077 | 153 | 83.00 | 67.00 | 拟录取 |
王娟 | 106996537017785 | 160 | 80.67 | 67.00 | 拟录取 |
刘小碧 | 106996544188323 | 153 | 82.93 | 66.97 | 拟录取 |
郑佳 | 106996561127131 | 154 | 82.33 | 66.83 | 拟录取 |
王永海 | 106996561127124 | 151 | 83.33 | 66.83 | 拟录取 |
庄强强 | 106996537027829 | 176 | 74.83 | 66.75 | 拟录取 |
梁妙玲 | 106996544188190 | 158 | 80.67 | 66.67 | 拟录取 |
范苗苗 | 106996541068004 | 163 | 79.00 | 66.67 | 拟录取 |
苏杭 | 106996537097931 | 160 | 80.00 | 66.67 | 拟录取 |
宋洪博 | 106996537017760 | 157 | 81.00 | 66.67 | 拟录取 |
余庆媛 | 106996561127213 | 164 | 78.53 | 66.60 | 拟录取 |
蒋建华 | 106996532147604 | 164 | 78.50 | 66.58 | 拟录取 |
李泽霖 | 106996537137939 | 170 | 76.33 | 66.50 | 拟录取 |
徐楚凝 | 106996537017729 | 161 | 79.33 | 66.50 | 拟录取 |
张培嘉 | 106996544188333 | 164 | 78.33 | 66.50 | 拟录取 |
崔霄 | 106996561127327 | 174 | 74.83 | 66.42 | 拟录取 |
唐合庆 | 106996532147573 | 158 | 80.17 | 66.42 | 拟录取 |
王春芝 | 106996537027822 | 164 | 78.10 | 66.38 | 拟录取 |
赵景林 | 106996537257974 | 159 | 79.67 | 66.33 | 拟录取 |
张豪 | 106996541228018 | 152 | 82.00 | 66.33 | 拟录取 |
张乐 | 106996532117547 | 160 | 79.33 | 66.33 | 拟录取 |
王军 | 106996532147567 | 158 | 80.00 | 66.33 | 拟录取 |
孙麒 | 106996532227716 | 155 | 81.00 | 66.33 | 拟录取 |
范少文 | 106996544188111 | 161 | 79.00 | 66.33 | 拟录取 |
严茂群 | 106996537027819 | 152 | 81.97 | 66.32 | 拟录取 |
李达 | 106996532147659 | 154 | 81.00 | 66.17 | 拟录取 |
黄庆明 | 106996544188140 | 151 | 82.00 | 66.17 | 拟录取 |
廖龙 | 106996511537510 | 159 | 79.33 | 66.17 | 拟录取 |
秦前峰 | 106996561127090 | 150 | 82.33 | 66.17 | 拟录取 |
邱振 | 106996544188280 | 156 | 80.17 | 66.09 | 拟录取 |
杨文杰 | 106996544188144 | 155 | 80.50 | 66.08 | 拟录取 |
王磊 | 106996537017745 | 153 | 81.13 | 66.07 | 拟录取 |
贺丹 | 106996561127384 | 156 | 80.00 | 66.00 | 拟录取 |
邹倩 | 106996537027859 | 163 | 77.67 | 66.00 | 拟录取 |
张子闪 | 106996537147955 | 158 | 79.33 | 66.00 | 拟录取 |
郑胜 | 106996561127104 | 164 | 77.17 | 65.92 | 拟录取 |
张骢 | 106996532147631 | 159 | 78.50 | 65.75 | 拟录取 |
高峰 | 106996561127070 | 166 | 76.00 | 65.67 | 拟录取 |
许刚宗 | 106996561127281 | 162 | 77.33 | 65.67 | 拟录取 |
袁博 | 106996561127292 | 161 | 77.67 | 65.67 | 拟录取 |
谭春花 | 106996531067540 | 152 | 80.67 | 65.67 | 拟录取 |
翟蕴璞 | 106996537017799 | 161 | 77.67 | 65.67 | 拟录取 |
李金亮 | 106996532147583 | 167 | 75.67 | 65.67 | 拟录取 |
李安琪 | 106996561127247 | 174 | 73.17 | 65.58 | 拟录取 |
张利萍 | 106996561127028 | 179 | 71.50 | 65.58 | 拟录取 |
胡青枝 | 106996544188107 | 156 | 79.00 | 65.50 | 拟录取 |
谢京利 | 106996544188103 | 164 | 76.33 | 65.50 | 拟录取 |
亢志伟 | 106996513097523 | 154 | 79.50 | 65.42 | 拟录取 |
钱红芳 | 106996532147622 | 150 | 80.83 | 65.42 | 拟录取 |
李佳 | 106996561127307 | 161 | 77.00 | 65.33 | 拟录取 |
郑鹏飞 | 106996541168009 | 154 | 79.33 | 65.33 | 拟录取 |
马晓阳 | 106996537147956 | 170 | 74.00 | 65.33 | 拟录取 |
张勇 | 106996544188303 | 154 | 79.17 | 65.25 | 拟录取 |
向家祥 | 106996532147586 | 158 | 77.67 | 65.17 | 拟录取 |
田舒慧 | 106996532157678 | 157 | 78.00 | 65.17 | 拟录取 |
陈金华 | 106996532147651 | 154 | 79.00 | 65.17 | 拟录取 |
刘真 | 106996537027835 | 160 | 77.00 | 65.17 | 拟录取 |
陆婷婷 | 106996532147643 | 158 | 77.50 | 65.08 | 拟录取 |
祝云凤 | 106996532147561 | 152 | 79.50 | 65.08 | 拟录取 |
辛甜 | 106996561127025 | 182 | 69.33 | 65.00 | 拟录取 |
蔡明峰 | 106996544188078 | 150 | 80.00 | 65.00 | 拟录取 |
敖翔 | 106996537027831 | 152 | 79.13 | 64.90 | 拟录取 |
张昊 | 106996537147959 | 164 | 75.00 | 64.83 | 拟录取 |
唐锦宜 | 106996532147671 | 156 | 77.50 | 64.75 | 拟录取 |
潘莉娟 | 106996532147650 | 163 | 75.00 | 64.67 | 拟录取 |
张平 | 106996544188267 | 151 | 79.00 | 64.67 | 拟录取 |
汪长林 | 106996532147581 | 150 | 79.17 | 64.58 | 拟录取 |
张增攀 | 106996561127428 | 158 | 76.33 | 64.50 | 拟录取 |
师洁 | 106996561127240 | 154 | 77.67 | 64.50 | 拟录取 |
朱淼 | 106996544188301 | 151 | 78.60 | 64.47 | 拟录取 |
王为 | 106996561127205 | 152 | 77.97 | 64.32 | 拟录取 |
刘华领 | 106996544188124 | 150 | 78.50 | 64.25 | 拟录取 |
王孟颖 | 106996561127473 | 160 | 75.00 | 64.17 | 拟录取 |
刘友勤 | 106996544188322 | 151 | 77.50 | 63.92 | 拟录取 |
樊迪 | 106996544188104 | 160 | 74.33 | 63.83 | 拟录取 |
陆艳妮 | 106996532147589 | 160 | 74.00 | 63.67 | 拟录取 |
阮晓娜 | 106996511537514 | 151 | 77.00 | 63.67 | 拟录取 |
王大虎 | 106996537017772 | 151 | 76.83 | 63.58 | 拟录取 |
刘红梅 | 106996532137549 | 160 | 73.17 | 63.25 | 拟录取 |
刘晨瑞 | 106996561127344 | 167 | 70.67 | 63.17 | 拟录取 |
张海英 | 106996561127039 | 156 | 73.67 | 62.83 | 拟录取 |
莫非 | 106996561127440 | 173 | 67.67 | 62.67 | 拟录取 |
蔡石 | 106996561127348 | 151 | 74.50 | 62.42 | 拟录取 |
季佩佩 | 106996544188229 | 155 | 73.00 | 62.33 | 拟录取 |
黄文浩 | 106996545038337 | 156 | 71.83 | 61.92 | 拟录取 |
武丹 | 106996561127198 | 156 | 71.00 | 61.50 | 拟录取 |
刘珊 | 106996544188250 | 165 | 67.50 | 61.25 | 拟录取 |
陈元方 | 106996561127185 | 151 | 71.00 | 60.67 | 拟录取 |
侯倩倩 | 106996537057896 | 163 | 66.00 | 60.17 | 拟录取 |
2.西北工业大学2016年MBA正常批面试拟录取名单公示
姓名 | 考生编号 | 联考成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 |
张琼 | 106996561127136 | 205 | 80.5 | 74.42 | 拟录取 |
王晔君 | 106996532147655 | 194 | 79.5 | 72.08 | 拟录取 |
徐洁 | 106996561127144 | 191 | 79.2 | 71.43 | 拟录取 |
党皓 | 106996561127189 | 197 | 73.9 | 69.78 | 拟录取 |
肖静 | 106996544188204 | 189 | 76.5 | 69.75 | 拟录取 |
刘洋 | 106996561127190 | 185 | 76.3 | 68.98 | 拟录取 |
刘佳欣 | 106996561127323 | 187 | 74.3 | 68.32 | 拟录取 |
宋耀辉 | 106996561127206 | 164 | 80 | 67.33 | 拟录取 |
郭鑫 | 106996561127341 | 165 | 79.1 | 67.05 | 拟录取 |
张涛 | 106996561127105 | 180 | 73.9 | 66.95 | 拟录取 |
党晓燕 | 106996561127403 | 168 | 76.6 | 66.30 | 拟录取 |
张召旭 | 106996544188063 | 185 | 70.4 | 66.03 | 拟录取 |
李煜辉 | 106996545088338 | 173 | 74.4 | 66.03 | 拟录取 |
刘果 | 106996541138008 | 162 | 76.4 | 65.20 | 拟录取 |
李想 | 106996544188226 | 168 | 74 | 65.00 | 拟录取 |
齐诗卉 | 106996541048000 | 166 | 72.7 | 64.02 | 拟录取 |
庄宸 | 106996537137945 | 178 | 68.5 | 63.92 | 拟录取 |
詹珊珊 | 106996561127408 | 174 | 69.8 | 63.90 | 拟录取 |
李蓝婷 | 106996544188200 | 181 | 67.3 | 63.82 | 拟录取 |
赵堃瑶 | 106996561127220 | 162 | 73.5 | 63.75 | 拟录取 |
张义堂 | 106996544188254 | 169 | 70.6 | 63.47 | 拟录取 |
王雨轩 | 106996544188120 | 160 | 72.2 | 62.77 | 拟录取 |
常云 | 106996561127454 | 161 | 70.8 | 62.23 | 拟录取 |
金渠伟 | 106996533047722 | 164 | 69 | 61.83 | 拟录取 |
杨广亮 | 106996537017788 | 162 | 66.7 | 60.35 | |
徐文慧 | 106996537077899 | 160 | 67.2 | 60.27 | |
张秀娟 | 106996561127436 | 161 | 64.7 | 59.18 |
未经允许不得转载:考研帮 » 西北工业大学2016年研究生拟录取名单公示:MBA、MEM
评论前必须登录!
登陆 注册