河北大学2016年硕士研究生拟录取名单:这是前两批。第三批陆续更新
法律硕士、金融、应用统计、保险硕士、国际商务、资产评估、社会工作、出版硕士、汉语国际教育、新闻与传播、MBA、MPA、会计硕士、图书情报
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总成绩 | 结论 |
100756013000070 | 范雪 | 法律(非法学) | 351 | 233.8 | 拟录取 |
100756013000122 | 李智 | 法律(非法学) | 346 | 211 | 拟录取 |
100756013000084 | 张晓燕 | 法律(非法学) | 333 | 210.2 | 拟录取 |
100756013000044 | 李瑞丹 | 法律(非法学) | 331 | 214.2 | 拟录取 |
100756013000091 | 陶亚洲 | 法律(非法学) | 330 | 204.4 | 拟录取 |
100756013000043 | 崔一凡 | 法律(非法学) | 328 | 227.8 | 拟录取 |
100756013000105 | 南亚迪 | 法律(非法学) | 328 | 206.6 | 拟录取 |
100756013000101 | 徐云宁 | 法律(非法学) | 327 | 223.2 | 拟录取 |
100756013000131 | 程子豪 | 法律(非法学) | 327 | 220.2 | 拟录取 |
100756013000023 | 张卓 | 法律(非法学) | 325 | 227.2 | 拟录取 |
100756013000090 | 王琪 | 法律(非法学) | 318 | 215.8 | 拟录取 |
100756013000116 | 杜亮 | 法律(非法学) | 317 | 242.4 | 拟录取 |
100346229880134 | 崔芳菲 | 法律(非法学) | 337 | 211.4 | 拟录取 |
100346229880140 | 王丽姿 | 法律(非法学) | 315 | 223.2 | 拟录取 |
100346229880120 | 赵建业 | 法律(非法学) | 315 | 189 | 拟录取 |
100346229880373 | 杨景森 | 法律(非法学) | 318 | 209 | 拟录取 |
105206000009126 | 宋平 | 法律(非法学) | 327 | 212.2 | 拟录取 |
106526351010052 | 刘虹 | 法律(非法学) | 336 | 241 | 拟录取 |
100556377770357 | 高淑慧 | 法律(非法学) | 336 | 218 | 拟录取 |
100366999908605 | 田越洋 | 法律(非法学) | 330 | 212.2 | 拟录取 |
104596410600364 | 徐纪元 | 法律(非法学) | 318 | 221 | 拟录取 |
102466260014072 | 史磊 | 法律(非法学) | 329 | 227.4 | 拟录取 |
104226510093923 | 王瑞琳 | 法律(非法学) | 323 | 231 | 拟录取 |
100536261010797 | 石文秀 | 法律(非法学) | 343 | 198.4 | 拟录取 |
100536261011661 | 范涛 | 法律(非法学) | 343 | 222 | 拟录取 |
100526011102561 | 邱蕴菡 | 法律(非法学) | 318 | 216 | 拟录取 |
105206000009124 | 杨将 | 法律(非法学) | 340 | 213.2 | 拟录取 |
100756014000039 | 冯洁琼 | 法律(法学) | 341 | 236.6 | 拟录取 |
100756014000003 | 张悦 | 法律(法学) | 340 | 232 | 拟录取 |
100756014000014 | 李江月 | 法律(法学) | 330 | 218.4 | 拟录取 |
100756014000024 | 王海琼 | 法律(法学) | 324 | 239.6 | 拟录取 |
100756014000080 | 李斐 | 法律(法学) | 323 | 223.2 | 拟录取 |
100756010000002 | 渠水珍 | 法律(法学) | 347 | 225.6 | 拟录取 |
100756008000024 | 张振超 | 法律(法学) | 328 | 232.4 | 拟录取 |
100756009000054 | 郝兆伦 | 法律(法学) | 343 | 195.2 | 拟录取 |
100756008000060 | 徐兆楠 | 法律(法学) | 327 | 217.6 | 拟录取 |
100756009000053 | 殷悦 | 法律(法学) | 350 | 232.8 | 拟录取 |
100756009000006 | 姜月丽 | 法律(法学) | 349 | 212.6 | 拟录取 |
100756009000008 | 任晓阳 | 法律(法学) | 359 | 238 | 拟录取 |
100756009000045 | 刘洋 | 法律(法学) | 347 | 239.4 | 拟录取 |
100756010000011 | 杨静萧 | 法律(法学) | 336 | 211.2 | 拟录取 |
100756010000031 | 张学丽 | 法律(法学) | 347 | 202.6 | 拟录取 |
100756010000018 | 许梅 | 法律(法学) | 347 | 227.8 | 拟录取 |
100756008000064 | 谷士雨 | 法律(法学) | 332 | 219.4 | 拟录取 |
100756010000036 | 沙莎 | 法律(法学) | 341 | 202 | 拟录取 |
100756009000047 | 郝宇轩 | 法律(法学) | 349 | 192.4 | 拟录取 |
100756010000039 | 张蕾 | 法律(法学) | 338 | 201 | 拟录取 |
100756009000052 | 李如雪 | 法律(法学) | 351 | 208.4 | 拟录取 |
103196370110344 | 孙政磊 | 法律(法学) | 326 | 220.2 | 拟录取 |
100276219310045 | 刘孟旺 | 法律(法学) | 322 | 208.4 | 拟录取 |
100536003010298 | 蒋楠 | 法律(法学) | 338 | 255.6 | 拟录取 |
100756007000027 | 胡新悦 | 法律(法学) | 349 | 229.2 | 拟录取 |
100756008000046 | 游婉琪 | 法律(法学) | 333 | 230.6 | 拟录取 |
100756007000003 | 苏明明 | 法律(法学) | 332 | 208.4 | 拟录取 |
100756007000037 | 崔海情 | 法律(法学) | 327 | 187 | 拟录取 |
100756007000023 | 佟梦泽 | 法律(法学) | 352 | 216.2 | 拟录取 |
100756008000028 | 赵月坤 | 法律(法学) | 348 | 217.6 | 拟录取 |
104596410570020 | 郝笑 | 法律(法学) | 374 | 226 | 拟录取 |
100756008000062 | 吴亚茹 | 法律(法学) | 333 | 198.6 | 拟录取 |
100756007000051 | 彭晓敏 | 法律(法学) | 349 | 208.2 | 拟录取 |
100346228120093 | 魏星 | 法律(法学) | 324 | 226.2 | 拟录取 |
100366999908813 | 张伟辰 | 法律(法学) | 318 | 226.6 | 拟录取 |
100276219310054 | 王亚龙 | 法律(法学) | 338 | 204.8 | 拟录取 |
100756007000038 | 张一易 | 法律(法学) | 342 | 226.4 | 拟录取 |
105206000012094 | 李亚茹 | 法律(法学) | 350 | 234.4 | 拟录取 |
100366999909065 | 刘叶菁菁 | 法律(法学) | 318 | 235.4 | 拟录取 |
100756015000017 | 梁万里 | 社会工作 | 393 | 228.2 | 拟录取 |
100756015000009 | 王玉珏 | 社会工作 | 381 | 223 | 拟录取 |
100756015000007 | 李梦珍 | 社会工作 | 370 | 192.4 | 拟录取 |
100756015000004 | 李慧敏 | 社会工作 | 361 | 223 | 拟录取 |
100756015000015 | 刘恒 | 社会工作 | 350 | 212 | 拟录取 |
100756015000020 | 马洁 | 社会工作 | 348 | 204 | 拟录取 |
802016803000032 | 王向聪 | 社会工作 | 340 | 247.2 | 拟录取 |
102846210716039 | 郝雅奇 | 社会工作 | 339 | 232.2 | 拟录取 |
105116122448917 | 冯晓旭 | 社会工作 | 344 | 225 | 拟录取 |
102866130504791 | 张鑫男 | 社会工作 | 346 | 206.6 | 拟录取 |
100556333305507 | 路晓丹 | 社会工作 | 324 | 223 | 拟录取 |
100756026000085 | 郝鹏飞 | 金融 | 386 | 270.8 | 拟录取 |
100756026000086 | 武显志 | 金融 | 358 | 262.4 | 拟录取 |
100756026000031 | 朱晓晖 | 金融 | 346 | 257 | 拟录取 |
100756026000001 | 李兴华 | 金融 | 344 | 233 | 拟录取 |
100756026000073 | 刘念 | 金融 | 342 | 256.2 | 拟录取 |
100756026000057 | 丁小美 | 金融 | 340 | 241.2 | 拟录取 |
100756026000032 | 王小辉 | 金融 | 332 | 239.4 | 拟录取 |
100756026000056 | 武文欣 | 金融 | 331 | 245.2 | 拟录取 |
100756026000019 | 单雅婷 | 金融 | 330 | 251.4 | 拟录取 |
100756026000070 | 底伟凯 | 金融 | 330 | 244.8 | 拟录取 |
100756026000074 | 陈雷刚 | 金融 | 330 | 223.2 | 拟录取 |
100086210000026 | 商立莹 | 金融 | 348 | 231.8 | 拟录取 |
100566002307339 | 马思达 | 金融 | 346 | 238 | 拟录取 |
100366999906354 | 陈凤 | 金融 | 345 | 252.4 | 拟录取 |
100366111100751 | 甄佳迪 | 金融 | 357 | 267.8 | 拟录取 |
100556333310359 | 李寒昱 | 金融 | 329 | 256 | 拟录取 |
100366999906324 | 杨丽改 | 金融 | 340 | 233.8 | 拟录取 |
105206000010061 | 张家乐 | 金融 | 348 | 230.4 | 拟录取 |
100366999906403 | 刘菁 | 金融 | 338 | 244.6 | 拟录取 |
100366999906506 | 许迅凯 | 金融 | 355 | 237.8 | 拟录取 |
106516025300027 | 张峻豪 | 金融 | 356 | 257.2 | 拟录取 |
101406002001408 | 万佳颖 | 金融 | 338 | 229.4 | 拟录取 |
101456000000745 | 郭伟栋 | 金融 | 382 | 219.2 | 拟录取 |
100566033715401 | 牛飒 | 金融 | 345 | 237.8 | 拟录取 |
100346229330060 | 沈晨宇 | 应用统计 | 370 | 239.2 | 拟录取 |
100366999905850 | 崔真真 | 应用统计 | 336 | 250.4 | 拟录取 |
100056131402487 | 张旭东 | 应用统计 | 335 | 231 | 拟录取 |
100046130703664 | 王殿华 | 应用统计 | 328 | 253.8 | 拟录取 |
106516025100506 | 张军彩 | 应用统计 | 326 | 220.4 | 拟录取 |
100346119340001 | 李召霞 | 应用统计 | 334 | 252.8 | 拟录取 |
100026111507435 | 郑晴云 | 应用统计 | 370 | 253.4 | 拟录取 |
100046130603455 | 王琛 | 应用统计 | 340 | 238.8 | 拟录取 |
100046131104085 | 张媛媛 | 应用统计 | 336 | 250 | 拟录取 |
100346229310384 | 高雪 | 应用统计 | 338 | 235.4 | 拟录取 |
100056131502611 | 周燕 | 应用统计 | 331 | 223.2 | 拟录取 |
100346229340051 | 刘向丹 | 国际商务 | 330 | 250 | 拟录取 |
100346229340052 | 牛硕 | 国际商务 | 338 | 227 | 拟录取 |
100026116815709 | 王浩轩 | 国际商务 | 326 | 230.8 | 拟录取 |
100366111101313 | 李华硕 | 国际商务 | 345 | 264 | 拟录取 |
100366999905967 | 满坤 | 国际商务 | 333 | 245 | 拟录取 |
100366999906396 | 梁爽 | 国际商务 | 371 | 245.3 | 拟录取 |
100366999905624 | 宿小彬 | 国际商务 | 353 | 245 | 拟录取 |
100346229340150 | 桂凤莲 | 国际商务 | 332 | 214.5 | 拟录取 |
106516025400040 | 李超凡 | 国际商务 | 334 | 213.8 | 拟录取 |
100366999907575 | 沈杨阳 | 保险 | 346 | 231 | 拟录取 |
102726000002803 | 徐洞岩 | 保险 | 326 | 249.2 | 拟录取 |
100366999907574 | 李文瑶 | 保险 | 340 | 236.2 | 拟录取 |
100366111101464 | 唐晓鹏 | 保险 | 344 | 216.2 | 拟录取 |
100366999906316 | 牛喆媛 | 保险 | 336 | 253.2 | 拟录取 |
104236413056336 | 王胜男 | 保险 | 336 | 219 | 拟录取 |
103276210502441 | 华火玉 | 保险 | 330 | 245.4 | 拟录取 |
100346229350062 | 郑迎 | 保险 | 337 | 235.2 | 拟录取 |
100366999907572 | 李立达 | 保险 | 335 | 248.2 | 拟录取 |
100366999906334 | 沈芳 | 保险 | 327 | 256.4 | 拟录取 |
100756055000081 | 高帆 | 汉语国际教育 | 404 | 260 | 拟录取 |
100756055000043 | 史秋月 | 汉语国际教育 | 398 | 256 | 拟录取 |
100756055000049 | 高雅 | 汉语国际教育 | 389 | 259.2 | 拟录取 |
100756055000030 | 王一帆 | 汉语国际教育 | 387 | 236.4 | 拟录取 |
100756055000071 | 寇玲燕 | 汉语国际教育 | 376 | 259 | 拟录取 |
100756055000019 | 牛利杰 | 汉语国际教育 | 365 | 242.8 | 拟录取 |
100756055000045 | 张冲辉 | 汉语国际教育 | 364 | 240.2 | 拟录取 |
100756055000097 | 田梦茹 | 汉语国际教育 | 364 | 231.8 | 拟录取 |
100756055000096 | 乔慧慧 | 汉语国际教育 | 363 | 238.4 | 拟录取 |
100756055000056 | 王蕾 | 汉语国际教育 | 362 | 244.6 | 拟录取 |
100756055000003 | 孟祥熙 | 汉语国际教育 | 350 | 226 | 拟录取 |
100756055000024 | 蔡海霞 | 汉语国际教育 | 350 | 202.2 | 拟录取 |
100756055000033 | 张凌菡 | 汉语国际教育 | 349 | 215 | 拟录取 |
100756055000052 | 王潇 | 汉语国际教育 | 347 | 214.4 | 拟录取 |
100756055000060 | 王杉 | 汉语国际教育 | 347 | 229.6 | 拟录取 |
100756055000042 | 李克 | 汉语国际教育 | 346 | 243.6 | 拟录取 |
100756055000065 | 郭珊 | 汉语国际教育 | 344 | 217.2 | 拟录取 |
100756055000083 | 王亚新 | 汉语国际教育 | 344 | 228.6 | 拟录取 |
100756055000059 | 吉洋玉 | 汉语国际教育 | 343 | 227.6 | 拟录取 |
100756055000040 | 李硕 | 汉语国际教育 | 342 | 201.4 | 拟录取 |
100756055000080 | 李文文 | 汉语国际教育 | 342 | 237.8 | 拟录取 |
100756055000061 | 崔三妹 | 汉语国际教育 | 340 | 237.4 | 拟录取 |
100756055000006 | 王岩 | 汉语国际教育 | 338 | 229.6 | 拟录取 |
100756055000039 | 葛京晶 | 汉语国际教育 | 338 | 207 | 拟录取 |
100756055000038 | 李贝贝 | 汉语国际教育 | 335 | 233.4 | 拟录取 |
100756055000106 | 张舒益 | 汉语国际教育 | 334 | 224 | 拟录取 |
100756066000054 | 王尚武 | 新闻与传播 | 407 | 233 | 拟录取 |
100756066000172 | 徐天雨 | 新闻与传播 | 401 | 236 | 拟录取 |
100756066000045 | 王优 | 新闻与传播 | 397 | 239.2 | 拟录取 |
100756066000105 | 王宠 | 新闻与传播 | 393 | 242.6 | 拟录取 |
100756066000145 | 何淼 | 新闻与传播 | 390 | 242.4 | 拟录取 |
100756066000072 | 谢玛娜 | 新闻与传播 | 388 | 226.6 | 拟录取 |
100756066000155 | 胡天齐 | 新闻与传播 | 386 | 230.8 | 拟录取 |
100756066000220 | 张乔 | 新闻与传播 | 383 | 213.4 | 拟录取 |
100756066000258 | 梁翊琳 | 新闻与传播 | 383 | 238.2 | 拟录取 |
100756066000296 | 钱夺蓝 | 新闻与传播 | 383 | 229.6 | 拟录取 |
100756066000138 | 王朔 | 新闻与传播 | 382 | 250.4 | 拟录取 |
100756066000151 | 李雅 | 新闻与传播 | 382 | 243.4 | 拟录取 |
100756066000246 | 赵萍 | 新闻与传播 | 382 | 239.8 | 拟录取 |
100756066000252 | 张安玉 | 新闻与传播 | 382 | 217.2 | 拟录取 |
100756066000148 | 胡跃鹏 | 新闻与传播 | 381 | 221 | 拟录取 |
100756066000111 | 韩云鹏 | 新闻与传播 | 379 | 227.2 | 拟录取 |
100756066000202 | 陈玉新 | 新闻与传播 | 379 | 240.4 | 拟录取 |
100756066000254 | 王孟然 | 新闻与传播 | 379 | 226.4 | 拟录取 |
100756066000019 | 杨慧丽 | 新闻与传播 | 378 | 210.8 | 拟录取 |
100756066000042 | 张艳铭 | 新闻与传播 | 374 | 245.2 | 拟录取 |
100756066000068 | 杨藩 | 新闻与传播 | 374 | 228.6 | 拟录取 |
100756066000140 | 任杰 | 新闻与传播 | 372 | 236.8 | 拟录取 |
100756066000235 | 崔瑾 | 新闻与传播 | 372 | 239.2 | 拟录取 |
100756066000036 | 杜伟民 | 新闻与传播 | 371 | 234.4 | 拟录取 |
100756066000230 | 安心怡 | 新闻与传播 | 371 | 239 | 拟录取 |
100756066000250 | 袁冬雪 | 新闻与传播 | 371 | 239.4 | 拟录取 |
100756066000030 | 安陆飞 | 新闻与传播 | 370 | 226.8 | 拟录取 |
100756066000075 | 冉午雪 | 新闻与传播 | 369 | 238.6 | 拟录取 |
100756066000137 | 苏杰 | 新闻与传播 | 368 | 222.4 | 拟录取 |
100756066000181 | 孙炜 | 新闻与传播 | 368 | 219 | 拟录取 |
100756066000084 | 高炎欣 | 新闻与传播 | 367 | 221.6 | 拟录取 |
100756066000171 | 张胶 | 新闻与传播 | 367 | 232 | 拟录取 |
100756066000192 | 王胜南 | 新闻与传播 | 367 | 237.4 | 拟录取 |
100756066000101 | 朱东阳 | 新闻与传播 | 366 | 246.8 | 拟录取 |
100756066000053 | 高倩伟 | 新闻与传播 | 365 | 227.2 | 拟录取 |
100756066000049 | 冯新新 | 新闻与传播 | 364 | 244.4 | 拟录取 |
100756066000184 | 吕淑真 | 新闻与传播 | 364 | 232.4 | 拟录取 |
100756066000199 | 刘楠 | 新闻与传播 | 364 | 234.2 | 拟录取 |
100756067000009 | 张靓怡 | 出版 | 400 | 264.8 | 拟录取 |
100756067000016 | 董蕊 | 出版 | 374 | 235 | 拟录取 |
100756067000012 | 卢悦 | 出版 | 363 | 241.8 | 拟录取 |
100756067000002 | 李琼 | 出版 | 360 | 247.8 | 拟录取 |
100756067000017 | 孟家贝 | 出版 | 359 | 243.6 | 拟录取 |
100756067000021 | 于凤 | 出版 | 359 | 249.8 | 拟录取 |
100756067000014 | 张贺年 | 出版 | 355 | 227 | 拟录取 |
100156055300067 | 王馨宇 | 出版 | 377 | 249.6 | 拟录取 |
100156055300003 | 孙瑶 | 出版 | 361 | 246 | 拟录取 |
100156055300043 | 朱惠彬 | 出版 | 374 | 233.6 | 拟录取 |
100156055300074 | 彭晓晓 | 出版 | 374 | 242.6 | 拟录取 |
100366999905621 | 刘倬君 | 资产评估 | 344 | 236.7 | 拟录取 |
100346229360057 | 赵爽 | 资产评估 | 341 | 211.7 | 拟录取 |
102726000003187 | 张正 | 资产评估 | 375 | 240.7 | 拟录取 |
100346229330059 | 王紫微 | 资产评估 | 364 | 211.3 | 拟录取 |
100026111307359 | 郝伟涛 | 资产评估 | 361 | 224.3 | 拟录取 |
100026116814812 | 罗鹏飞 | 资产评估 | 340 | 213.7 | 拟录取 |
100346229360092 | 张伴 | 资产评估 | 338 | 221 | 拟录取 |
100756083000148 | 袁天宁 | 工商管理 | 201 | 163 | 拟录取 |
100756083000031 | 段沄 | 工商管理 | 197 | 159.3 | 拟录取 |
100756083000057 | 王雪蛟 | 工商管理 | 193 | 162.3 | 拟录取 |
100756083000082 | 苏阳 | 工商管理 | 192 | 165 | 拟录取 |
100756083000162 | 于明明 | 工商管理 | 192 | 140 | 拟录取 |
100756083000010 | 李雪峰 | 工商管理 | 191 | 168.7 | 拟录取 |
100756083000070 | 张硕蕾 | 工商管理 | 190 | 166.7 | 拟录取 |
100756083000123 | 徐宇晴 | 工商管理 | 189 | 159 | 拟录取 |
100756083000072 | 韩丽颖 | 工商管理 | 188 | 166 | 拟录取 |
100756083000173 | 李惠 | 工商管理 | 188 | 151 | 拟录取 |
100756083000028 | 钟桉 | 工商管理 | 186 | 164 | 拟录取 |
100756083000030 | 彭沙 | 工商管理 | 186 | 162.7 | 拟录取 |
100756083000067 | 史雪佳 | 工商管理 | 184 | 143 | 拟录取 |
100756083000186 | 高阳 | 工商管理 | 184 | 135 | 拟录取 |
100756083000210 | 潘苗苗 | 工商管理 | 184 | 157.7 | 拟录取 |
100756083000101 | 李世雄 | 工商管理 | 183 | 170 | 拟录取 |
100756083000187 | 邢娇 | 工商管理 | 182 | 147.7 | 拟录取 |
100756083000208 | 苏智坤 | 工商管理 | 182 | 166.3 | 拟录取 |
100756083000143 | 马帅 | 工商管理 | 181 | 175.7 | 拟录取 |
100756083000088 | 任来恺 | 工商管理 | 179 | 156.7 | 拟录取 |
100756083000144 | 郭宇 | 工商管理 | 177 | 165.3 | 拟录取 |
100756083000180 | 徐媛 | 工商管理 | 177 | 137 | 拟录取 |
100756083000218 | 王莹 | 工商管理 | 177 | 161 | 拟录取 |
100756083000159 | 司希望 | 工商管理 | 176 | 162 | 拟录取 |
100756083000085 | 华蕾 | 工商管理 | 175 | 168 | 拟录取 |
100756083000095 | 尹浩然 | 工商管理 | 174 | 160 | 拟录取 |
100756083000129 | 贾茂森 | 工商管理 | 174 | 157.3 | 拟录取 |
100756083000089 | 国晓磊 | 工商管理 | 173 | 165.7 | 拟录取 |
100756083000016 | 郭晓鹏 | 工商管理 | 172 | 172 | 拟录取 |
100756083000065 | 李宝佐 | 工商管理 | 172 | 159.3 | 拟录取 |
100756083000193 | 贾建浩 | 工商管理 | 172 | 170 | 拟录取 |
100756083000145 | 吕晓坤 | 工商管理 | 170 | 153 | 拟录取 |
100756083000118 | 叶校瑞 | 工商管理 | 169 | 159.7 | 拟录取 |
100756083000035 | 刘帆 | 工商管理 | 168 | 163.3 | 拟录取 |
100756083000018 | 李春渊 | 工商管理 | 167 | 158.7 | 拟录取 |
100756083000141 | 于喜水 | 工商管理 | 167 | 152.7 | 拟录取 |
100756083000080 | 边晓霄 | 工商管理 | 166 | 156 | 拟录取 |
100756083000131 | 陈丞 | 工商管理 | 166 | 156 | 拟录取 |
100756083000152 | 李慧 | 工商管理 | 166 | 141 | 拟录取 |
100756083000185 | 朱萌 | 工商管理 | 166 | 144 | 拟录取 |
100756083000104 | 焦丽 | 工商管理 | 165 | 164.3 | 拟录取 |
100756083000206 | 胡鹏 | 工商管理 | 165 | 160 | 拟录取 |
100756085000065 | 王欢 | 工商管理 | 181 | 137 | 拟录取 |
100946024000008 | 蔡俊峰 | 工商管理 | 166 | 163.7 | 拟录取 |
100946125000052 | 吴博燕 | 工商管理 | 199 | 155 | 拟录取 |
100756085000292 | 靳泳慧 | 工商管理 | 172 | 160.3 | 拟录取 |
100756085000049 | 李洪伟 | 工商管理 | 192 | 156.3 | 拟录取 |
100756085000019 | 左怡 | 工商管理 | 188 | 165.7 | 拟录取 |
100766026000146 | 任杰 | 工商管理 | 166 | 161.3 | 拟录取 |
100756085000051 | 古倩 | 工商管理 | 171 | 165 | 拟录取 |
104596410170818 | 王倩 | 工商管理 | 166 | 163.3 | 拟录取 |
100766026000107 | 任杰 | 工商管理 | 171 | 160 | 拟录取 |
100756085000122 | 刘思嘉 | 工商管理 | 173 | 153.7 | 拟录取 |
100756084000118 | 李海楠 | 公共管理 | 226 | 234.4 | 拟录取 |
100756084000060 | 王幼麟 | 公共管理 | 220 | 224.6 | 拟录取 |
100756084000112 | 王伟 | 公共管理 | 218 | 243 | 拟录取 |
100756084000032 | 闫石 | 公共管理 | 208 | 226.2 | 拟录取 |
100756084000036 | 杨荣 | 公共管理 | 205 | 235.2 | 拟录取 |
100756084000077 | 于新颖 | 公共管理 | 202 | 220 | 拟录取 |
100756084000069 | 马高雅 | 公共管理 | 192 | 230.2 | 拟录取 |
100756084000068 | 韩玉霞 | 公共管理 | 191 | 230.8 | 拟录取 |
100756084000054 | 白志会 | 公共管理 | 186 | 228.8 | 拟录取 |
100756084000075 | 韩媛媛 | 公共管理 | 185 | 217.2 | 拟录取 |
100756084000085 | 苏俏霞 | 公共管理 | 185 | 238 | 拟录取 |
100756084000027 | 何春梅 | 公共管理 | 183 | 231.2 | 拟录取 |
100756084000035 | 刘林 | 公共管理 | 182 | 224.2 | 拟录取 |
100756084000115 | 王旭昊 | 公共管理 | 181 | 238.6 | 拟录取 |
100756084000070 | 聂小瑾 | 公共管理 | 180 | 222.8 | 拟录取 |
100756084000092 | 王娜 | 公共管理 | 180 | 221.8 | 拟录取 |
100756084000023 | 张月乔 | 公共管理 | 177 | 249.4 | 拟录取 |
100756084000101 | 杨丽 | 公共管理 | 176 | 231.4 | 拟录取 |
100756084000119 | 相聪仪 | 公共管理 | 176 | 234.4 | 拟录取 |
100756084000097 | 刘杰 | 公共管理 | 175 | 238.8 | 拟录取 |
100756084000113 | 安晓彤 | 公共管理 | 175 | 235.6 | 拟录取 |
100756084000093 | 李飞 | 公共管理 | 174 | 222.8 | 拟录取 |
100756084000024 | 张晖 | 公共管理 | 173 | 219 | 拟录取 |
100756084000072 | 刘江 | 公共管理 | 173 | 231.2 | 拟录取 |
100756084000117 | 马春英 | 公共管理 | 171 | 237.8 | 拟录取 |
100756084000076 | 程宇譞 | 公共管理 | 170 | 226 | 拟录取 |
100756084000038 | 贾媛媛 | 公共管理 | 169 | 230.6 | 拟录取 |
100756084000052 | 于洋 | 公共管理 | 169 | 236.6 | 拟录取 |
100756084000061 | 顾津源 | 公共管理 | 167 | 251.2 | 拟录取 |
100756085000123 | 王梦娇 | 会计 | 223 | 238.4 | 拟录取 |
100756085000015 | 乔笑令 | 会计 | 222 | 226.4 | 拟录取 |
100756085000108 | 李媛 | 会计 | 221 | 224.4 | 拟录取 |
100756085000302 | 闫小星 | 会计 | 217 | 212.4 | 拟录取 |
100756085000344 | 赵柔 | 会计 | 216 | 221.6 | 拟录取 |
100756085000040 | 王丽红 | 会计 | 215 | 222.4 | 拟录取 |
100756085000317 | 付梦璇 | 会计 | 215 | 216 | 拟录取 |
100756085000175 | 李皓 | 会计 | 214 | 219.6 | 拟录取 |
100756085000264 | 刘奕 | 会计 | 214 | 213.8 | 拟录取 |
100756085000274 | 张欢 | 会计 | 214 | 208.4 | 拟录取 |
100756085000129 | 甘星慧 | 会计 | 212 | 232.2 | 拟录取 |
100756085000141 | 苏雅楠 | 会计 | 212 | 251.8 | 拟录取 |
100756085000149 | 康成林 | 会计 | 212 | 204 | 拟录取 |
100756085000185 | 徐娜 | 会计 | 212 | 231 | 拟录取 |
100756085000259 | 李洁 | 会计 | 212 | 212.8 | 拟录取 |
100756085000116 | 冀露茜 | 会计 | 210 | 219 | 拟录取 |
100756085000127 | 葛碧叶 | 会计 | 174 | 218.4 | 拟录取 |
100756087000053 | 冯晓月 | 图书情报 | 215 | 235 | 拟录取 |
100756087000097 | 白晨曦 | 图书情报 | 206 | 207.7 | 拟录取 |
100756087000027 | 徐畅 | 图书情报 | 204 | 217 | 拟录取 |
100756087000047 | 司丽佳 | 图书情报 | 203 | 201.3 | 拟录取 |
100756087000079 | 薛焕宸 | 图书情报 | 203 | 226.3 | 拟录取 |
100756087000043 | 苗蕊 | 图书情报 | 199 | 211 | 拟录取 |
100756087000034 | 崔彤 | 图书情报 | 196 | 188.7 | 拟录取 |
100756087000096 | 李帆 | 图书情报 | 196 | 212.7 | 拟录取 |
100756087000080 | 李雪 | 图书情报 | 195 | 233.3 | 拟录取 |
100756087000039 | 牟婷婷 | 图书情报 | 194 | 231.3 | 拟录取 |
100756087000088 | 刘迪 | 图书情报 | 194 | 223.7 | 拟录取 |
100756087000038 | 路畅 | 图书情报 | 193 | 210 | 拟录取 |
100756087000001 | 薛松磊 | 图书情报 | 192 | 201.3 | 拟录取 |
100756087000055 | 张建鑫 | 图书情报 | 192 | 211.7 | 拟录取 |
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总成绩 | 结论 |
105206000009148 | 李政 | 法律(非法学) | 211.6 | 328 | 拟录取 |
104596410510037 | 张楠楠 | 法律(法学) | 218.6 | 334 | 拟录取 |
100756010000034 | 桂晓宽 | 法律(法学) | 223.6 | 331 | 拟录取 |
106106030100289 | 郭康 | 法律(法学) | 216.2 | 326 | 拟录取 |
100756008000040 | 马嘉男 | 法律(法学) | 213.4 | 324 | 拟录取 |
100756008000048 | 韩莹 | 法律(法学) | 232.6 | 324 | 拟录取 |
100756007000030 | 肖利文 | 法律(法学) | 191.2 | 321 | 拟录取 |
100756007000029 | 马朝阳 | 法律(法学) | 213 | 321 | 拟录取 |
100756008000042 | 张俊杰 | 法律(法学) | 216.4 | 319 | 拟录取 |
100346228120079 | 陈晨 | 法律(法学) | 230.2 | 318 | 拟录取 |
106526301090218 | 徐晓璇 | 法律(法学) | 216.6 | 318 | 拟录取 |
100756010000029 | 肖珑珑 | 法律(法学) | 206.2 | 317 | 拟录取 |
100026111313014 | 徐钰博 | 金融 | 222 | 365 | 拟录取 |
100706123605619 | 周瑞欣 | 金融 | 236.7 | 353 | 拟录取 |
100556333305323 | 张宝霞 | 金融 | 235.7 | 335 | 拟录取 |
100046370607916 | 赵姣姣 | 应用统计 | 241.4 | 365 | 拟录取 |
100706123608356 | 李俊杰 | 应用统计 | 212.7 | 331 | 拟录取 |
102726000005409 | 吴靓 | 国际商务 | 213 | 362 | 拟录取 |
105326422210884 | 张贤波 | 国际商务 | 234.6 | 356 | 拟录取 |
100756055000013 | 吴少伟 | 汉语国际教育 | 233.3 | 333 | 拟录取 |
100756055000047 | 郭威 | 汉语国际教育 | 196 | 333 | 拟录取 |
100756055000089 | 何娜 | 汉语国际教育 | 221 | 333 | 拟录取 |
100756055000087 | 宋丰菊 | 汉语国际教育 | 210.3 | 328 | 拟录取 |
