内蒙古师范大学2016年硕士研究生第一批拟录取名单:
应用心理、汉语国际教育、新闻与传播、社会工作、公共管理
2016年硕士研究生拟录取名单 | ||
姓名 | 考生编号 | 录取专业 |
张潇 | 101356005000202 | 应用心理 |
闫鹂 | 100286120300011 | 应用心理 |
唐琦 | 102226045400011 | 应用心理 |
赵春月 | 102856210401898 | 应用心理 |
升智 | 101356005000104 | 应用心理 |
郜祺玥 | 102856210401712 | 应用心理 |
朝宝丽格 | 101356005000106 | 应用心理 |
贾茹宇 | 101356005000119 | 应用心理 |
乌亚罕 | 101356005000102 | 应用心理 |
阿拉腾陶古斯 | 101356005000110 | 应用心理 |
巴图达来 | 101356005000203 | 应用心理 |
冯金爽 | 101676002000512 | 汉语国际教育 |
刘鑫乐 | 100276999320352 | 汉语国际教育 |
李子宁 | 101356007850014 | 汉语国际教育 |
史娇 | 107186614311388 | 汉语国际教育 |
贾春蕊 | 105116107443734 | 汉语国际教育 |
刘玮 | 100326045300221 | 汉语国际教育 |
史凡弘 | 103846211402663 | 汉语国际教育 |
高雅静 | 101356007850009 | 汉语国际教育 |
郗慧 | 106976145085596 | 汉语国际教育 |
连倩男 | 107186440410374 | 汉语国际教育 |
董严杰 | 100306020120560 | 汉语国际教育 |
张露 | 106976161161219 | 汉语国际教育 |
彭潇颖 | 106976114015534 | 汉语国际教育 |
孙天 | 100286141500027 | 汉语国际教育 |
刘洋 | 105746000002996 | 汉语国际教育 |
冯旭 | 103196371411383 | 汉语国际教育 |
李彩云 | 101356007850011 | 汉语国际教育 |
赵蕾 | 103576210002904 | 汉语国际教育 |
张泽军 | 100316045300007 | 汉语国际教育 |
李美萱 | 101356007850032 | 汉语国际教育 |
王玮 | 101356007850035 | 汉语国际教育 |
阿如寒 | 101356007850016 | 汉语国际教育 |
齐彤彤 | 101356007850005 | 汉语国际教育 |
王宁 | 103196120600149 | 新闻与传播 |
李鸿飞 | 101356007910115 | 新闻与传播 |
王一鹤 | 101356007910101 | 新闻与传播 |
任喆 | 100016000180066 | 新闻与传播 |
王晶晶 | 101356007910122 | 新闻与传播 |
包甜雨 | 101356007910126 | 新闻与传播 |
王利平 | 101356007910104 | 新闻与传播 |
付饶 | 101356007910103 | 新闻与传播 |
张小莉 | 101356008870420 | 社会工作 |
王晓敏 | 101356008870336 | 社会工作 |
伊利彦东 | 101356008870101 | 社会工作 |
赵海鹏 | 101356008870329 | 社会工作 |
兰梦瑶 | 101356008870423 | 社会工作 |
周芷玥 | 101356008870304 | 社会工作 |
刘辰晨 | 101356008870126 | 社会工作 |
萨日娜 | 101356008870112 | 社会工作 |
马若琪 | 101356008870405 | 社会工作 |
张凯宁 | 101356008870328 | 社会工作 |
吴晓峰 | 101356008870103 | 社会工作 |
张卓娜 | 101356008870403 | 社会工作 |
苏日娜 | 101356008870125 | 社会工作 |
解冬杰 | 101356008870430 | 社会工作 |
贺雨薇 | 101356008870302 | 社会工作 |
云洁 | 101356008870431 | 社会工作 |
娜仁那 | 101356008870407 | 社会工作 |
赛晗 | 101356008870102 | 社会工作 |
金玲 | 101356008870316 | 社会工作 |
刘洋 | 101356008870307 | 社会工作 |
秀娟 | 101356008870104 | 社会工作 |
郑丹妮 | 101356008870324 | 社会工作 |
乌云 | 101356008870109 | 社会工作 |
许东升 | 101356008870327 | 社会工作 |
胡宇飞 | 101356008870421 | 社会工作 |
聪慧 | 101356008870110 | 社会工作 |
张瑞 | 101356008870320 | 社会工作 |
刘瑞青 | 101356008870326 | 社会工作 |
张丽霞 | 101356008870323 | 社会工作 |
海日拉 | 101356008870105 | 社会工作 |
宫浚哲 | 101356008870418 | 社会工作 |
魏健 | 101356008870311 | 社会工作 |
傲登花 | 101356008870315 | 社会工作 |
孟娜 | 101356013840406 | 艺术设计 |
胡月 | 101356013840201 | 艺术设计 |
高建芳 | 101356013840139 | 艺术设计 |
李伊焘 | 101356013840214 | 艺术设计 |
赵璐 | 101356013840217 | 艺术设计 |
张金滨 | 101356013840305 | 艺术设计 |
丁硕辉 | 101356013840106 | 艺术设计 |
王晓思 | 101356013840113 | 艺术设计 |
王晓慧 | 101356013840145 | 艺术设计 |
马月 | 101356013840232 | 艺术设计 |
孙东祺 | 101356013840115 | 艺术设计 |
兰敏 | 101356013840116 | 艺术设计 |
马悦 | 101356013840103 | 艺术设计 |
候焱鑫 | 101356013840112 | 艺术设计 |
袁志娟 | 101356013840124 | 艺术设计 |
奇宇 | 101356013840125 | 艺术设计 |
邵捷 | 101356013840215 | 艺术设计 |
殷悦 | 101356013840205 | 艺术设计 |
刘童 | 101356013840301 | 艺术设计 |
滕越 | 101356013840143 | 艺术设计 |
龙祥 | 101356013840231 | 艺术设计 |
庞宁 | 101356013840224 | 艺术设计 |
唐丽雅 | 101666000001281 | 新闻与传播 |
江洋 | 101406027007377 | 新闻与传播 |
石君乔 | 100116804000029 | 新闻与传播 |
田昊文 | 102806210002135 | 新闻与传播 |
时文静 | 103196372911592 | 新闻与传播 |
唐宇 | 105596210000316 | 新闻与传播 |
白佳慧 | 100026113303656 | 新闻与传播 |
范昕利 | 100536015020050 | 新闻与传播 |
李雪琪 | 105116130449362 | 新闻与传播 |
刘婕 | 100336005480061 | 新闻与传播 |
涂小萱 | 100526011103456 | 新闻与传播 |
田婷 | 107186153106767 | 新闻与传播 |
董琪琪 | 102126105521799 | 新闻与传播 |
马原 | 101086210001504 | 新闻与传播 |
谢琼 | 101356019910112 | 新闻与传播 |
王利宝 | 100756066000251 | 新闻与传播 |
李楠楠 | 101356019310103 | 教育技术学 |
卜祥蕾 | 101356019310105 | 教育技术学 |
刘燕清 | 107186153106786 | 教育技术学 |
王楠 | 101356019310204 | 教育技术学 |
刘荣 | 101356019310303 | 教育技术学 |
于妍 | 101356019310102 | 教育技术学 |
赵晓世 | 103196153101167 | 教育技术学 |
吴珊 | 101076037000002 | 教育技术学 |
金牧兰 | 101356019310205 | 教育技术学 |
刘景霞 | 104456690004521 | 教育技术学 |
程芳芳 | 101356019310203 | 教育技术学 |
徐瑞苓 | 105116120448675 | 教育技术学 |
王臻 | 101356023860409 | 公共管理 |
张慧 | 101356023860162 | 公共管理 |
银俊丽 | 101356023860145 | 公共管理 |
郭磊 | 101356023860302 | 公共管理 |
王申 | 114186110803067 | 公共管理 |
周宏浩 | 101356023860524 | 公共管理 |
曾妍 | 101356023860501 | 公共管理 |
戈尔丹 | 101356023860136 | 公共管理 |
奇塔娜 | 101356023860210 | 公共管理 |
牛亮 | 101356023860112 | 公共管理 |
张湄 | 102076250000510 | 公共管理 |
郭昕頔 | 101356023860301 | 公共管理 |
王嘉庆 | 101356023860526 | 公共管理 |
纪新彤 | 101356023860320 | 公共管理 |
乔秋月 | 101356023860147 | 公共管理 |
常青 | 101266010047672 | 公共管理 |
马晓静 | 101266010047499 | 公共管理 |
马昌海 | 100416201639068 | 公共管理 |
高慧芬 | 101266010047475 | 公共管理 |
刘洋 | 101356023860173 | 公共管理 |
朝鲁 | 101266010047103 | 公共管理 |
李晨杰 | 101266010047607 | 公共管理 |
郭毅超 | 101266010047708 | 公共管理 |
许婧 | 101356023860174 | 公共管理 |
刘芳 | 101266010047021 | 公共管理 |
金童飞 | 101266010047690 | 公共管理 |
朱晨笛 | 100036059108380 | 公共管理 |
白兵兵 | 101256000004462 | 公共管理 |
霍泉 | 101356023860169 | 公共管理 |
谢霏 | 100566000190331 | 公共管理 |
孙康琪 | 101266010047123 | 公共管理 |
崔燕敏 | 101266010047725 | 公共管理 |
王琼 | 101356023860505 | 公共管理 |
宋洋 | 101656000003390 | 公共管理 |
刘倩 | 101356023860207 | 公共管理 |
王琳 | 101266010047102 | 公共管理 |
刘颖 | 101266010047277 | 公共管理 |
杨艳红 | 101266010047187 | 公共管理 |
邢雪娇 | 101266010047723 | 公共管理 |
特日格乐 | 101356023860535 | 公共管理 |
陈小兵 | 101356023860146 | 公共管理 |
折燕新 | 101356023860171 | 公共管理 |
赵婧雅 | 101356023860411 | 公共管理 |
单璐 | 101356023860311 | 公共管理 |
杨丹 | 101356023860308 | 公共管理 |
未经允许不得转载:考研帮 » 内蒙古师范大学2016年硕士研究生第一批拟录取名单:应用心理、汉语国际教育、新闻与传播、社会工作、公共管理
评论前必须登录!
登陆 注册