序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 录取专业名称 |
7 | 101416102901191 | 吴捷 | 推荐免试 | 085100 | 建筑学 | |||
8 | 101416102161185 | 李曼 | 推荐免试 | 085100 | 建筑学 | |||
9 | 101416100751194 | 赵敬敬 | 推荐免试 | 085100 | 建筑学 | |||
10 | 101416104601188 | 吕尚泽 | 推荐免试 | 085100 | 建筑学 | |||
11 | 101416102201186 | 刘梦潇 | 推荐免试 | 085100 | 建筑学 | |||
12 | 101416101411195 | 赵明哲 | 推荐免试 | 085100 | 建筑学 | |||
13 | 101416101461184 | 白鸽 | 推荐免试 | 085100 | 建筑学 | |||
14 | 101416101411192 | 徐佳臻 | 推荐免试 | 085100 | 建筑学 | |||
15 | 101416103371190 | 沈莉丽 | 推荐免试 | 085100 | 建筑学 | |||
16 | 101416100751189 | 牛筝 | 推荐免试 | 085100 | 建筑学 | |||
17 | 101416100751187 | 卢丹丹 | 推荐免试 | 085100 | 建筑学 | |||
18 | 101416107491193 | 杨铭 | 推荐免试 | 085100 | 建筑学 | |||
51 | 101416115311181 | 杨岸霄 | 全国统考 | 397 | 291.30 | 688.30 | 085100 | 建筑学 |
52 | 101416121031481 | 何旭泽 | 全国统考 | 393 | 282.70 | 675.70 | 085100 | 建筑学 |
53 | 101416121081790 | 王金弋 | 全国统考 | 391 | 258.30 | 649.30 | 085100 | 建筑学 |
54 | 101416112060111 | 李晓旭 | 全国统考 | 385 | 273.40 | 658.40 | 085100 | 建筑学 |
55 | 101416141436820 | 赵新鹏 | 全国统考 | 384 | 268.70 | 652.70 | 085100 | 建筑学 |
56 | 101416113040341 | 杜凯鑫 | 全国统考 | 376 | 275.70 | 651.70 | 085100 | 建筑学 |
57 | 101416121081793 | 黄直 | 全国统考 | 374 | 285.00 | 659.00 | 085100 | 建筑学 |
58 | 101416121183065 | 杨芷 | 全国统考 | 374 | 275.60 | 649.60 | 085100 | 建筑学 |
59 | 101416121423443 | 刘曦东 | 全国统考 | 373 | 278.40 | 651.40 | 085100 | 建筑学 |
60 | 101416121081788 | 张梦迪 | 全国统考 | 371 | 263.30 | 634.30 | 085100 | 建筑学 |
61 | 101416121132911 | 代小梅 | 全国统考 | 371 | 285.10 | 656.10 | 085100 | 建筑学 |
62 | 101416122073849 | 高丽 | 全国统考 | 368 | 272.90 | 640.90 | 085100 | 建筑学 |
63 | 101416151027450 | 王舒 | 全国统考 | 368 | 280.30 | 648.30 | 085100 | 建筑学 |
64 | 101416121081792 | 齐书羽 | 全国统考 | 364 | 286.90 | 650.90 | 085100 | 建筑学 |
65 | 101416137576169 | 田昊 | 全国统考 | 364 | 277.90 | 641.90 | 085100 | 建筑学 |
66 | 101416137566135 | 李思博 | 全国统考 | 362 | 286.30 | 648.30 | 085100 | 建筑学 |
67 | 101416113030245 | 姚小虹 | 全国统考 | 361 | 277.70 | 638.70 | 085100 | 建筑学 |
68 | 101416137566139 | 王天益 | 全国统考 | 361 | 285.00 | 646.00 | 085100 | 建筑学 |
69 | 101416137576166 | 陶畹琪 | 全国统考 | 358 | 277.40 | 635.40 | 085100 | 建筑学 |
70 | 101416137576171 | 李德民 | 全国统考 | 358 | 275.60 | 633.60 | 085100 | 建筑学 |
71 | 101416121021335 | 王璐源 | 全国统考 | 357 | 284.90 | 641.90 | 085100 | 建筑学 |
72 | 101416115021059 | 肖莉颖 | 全国统考 | 356 | 267.10 | 623.10 | 085100 | 建筑学 |
73 | 101416115251149 | 苏昱 | 全国统考 | 355 | 274.60 | 629.60 | 085100 | 建筑学 |
74 | 101416152117516 | 杨笑非 | 全国统考 | 354 | 274.70 | 628.70 | 085100 | 建筑学 |
75 | 101416165067815 | 殷元昊 | 全国统考 | 354 | 276.00 | 630.00 | 085100 | 建筑学 |
76 | 101416113020182 | 任超波 | 全国统考 | 353 | 271.10 | 624.10 | 085100 | 建筑学 |
77 | 101416113030243 | 王林 | 全国统考 | 353 | 272.40 | 625.40 | 085100 | 建筑学 |
78 | 101416137576170 | 郝庆丽 | 全国统考 | 350 | 275.40 | 625.40 | 085100 | 建筑学 |
79 | 101416112030063 | 刘杨庆 | 全国统考 | 349 | 290.90 | 639.90 | 085100 | 建筑学 |
80 | 101416113060423 | 连超丽 | 全国统考 | 348 | 277.10 | 625.10 | 085100 | 建筑学 |
81 | 101416121021355 | 王艺璇 | 全国统考 | 347 | 281.10 | 628.10 | 085100 | 建筑学 |
82 | 101416137566137 | 王乃可 | 全国统考 | 347 | 285.40 | 632.40 | 085100 | 建筑学 |
83 | 101416137576163 | 张梦雪 | 全国统考 | 346 | 281.70 | 627.70 | 085100 | 建筑学 |
84 | 101416121021354 | 年伟杰 | 全国统考 | 345 | 277.10 | 622.10 | 085100 | 建筑学 |
85 | 101416137566140 | 兰凯斐 | 全国统考 | 345 | 282.30 | 627.30 | 085100 | 建筑学 |
86 | 101416114020681 | 孙超 | 全国统考 | 344 | 273.40 | 617.40 | 085100 | 建筑学 |
87 | 101416121021348 | 杨琳 | 全国统考 | 344 | 275.30 | 619.30 | 085100 | 建筑学 |
88 | 101416123044001 | 张宝祥 | 全国统考 | 344 | 277.00 | 621.00 | 085100 | 建筑学 |
89 | 101416137566133 | 王梓嘉 | 全国统考 | 343 | 272.10 | 615.10 | 085100 | 建筑学 |
90 | 101416113040343 | 肖嘉铭 | 全国统考 | 340 | 279.70 | 619.70 | 085100 | 建筑学 |
91 | 101416121122868 | 隋昕芥 | 全国统考 | 340 | 280.30 | 620.30 | 085100 | 建筑学 |
92 | 101416121021344 | 宋芳芳 | 全国统考 | 338 | 282.00 | 620.00 | 085100 | 建筑学 |
93 | 101416121081786 | 徐丹 | 全国统考 | 338 | 292.90 | 630.90 | 085100 | 建筑学 |
94 | 101416133014642 | 张春焕 | 全国统考 | 337 | 280.70 | 617.70 | 085100 | 建筑学 |
95 | 101416164017784 | 方可 | 全国统考 | 317 | 270.00 | 587.00 | 085100 | 建筑学 |
96 | 101416165067814 | 阿彦·阿地里江 | 全国统考 | 260 | 273.00 | 533.00 | 085100 | 建筑学 |
未经允许不得转载:考研帮 » 大连理工大学2016年硕士生拟录取名单公示:建筑学硕士
评论前必须登录!
登陆 注册