南昌大学2016年全日制硕士研究生拟录取名单:法律、MBA/MPA/会计、汉语国际教育、新闻与传播、出版硕士

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

南昌大学2016年全日制硕士研究生拟录取名单公示:

法律、MBA/MPA/会计、汉语国际教育、新闻与传播、出版硕士

本着公平、公正、公开的原则,现将各院系上报给学校的2016年全日制硕士研究生拟录取名单进行公示。

考生若对拟录取名单有疑问,请先直接向各院系咨询和反映,各院系联系人及联系电话请查看我校2016年招生简章。

此名单为各院系原始上报的拟录取名单,正式录取名单需要经学校审核后上报江西省教育考试院和教育部,并经全国录取联合检查通过后才能正式确定(5月下旬)。如在审核中发现有不合格考生,将通知所在院系,并由院系通知考生本人(请考生在领到录取通知书之前保持有效电话畅通)。录取通知书将在6月上旬发放。

学院名称 专业代码 专业名称 报名号 姓名 类别 定向委培单位 初试总分 笔试成绩 面试 口语成绩 备注2
法学院 035101 法律(非法学) 360197827 甘小刚 非定向就业 332 81 79.2 40 拟录取
法学院 035101 法律(非法学) 511397484 高名睿 非定向就业 326 86 86.2 37 拟录取
法学院 035101 法律(非法学) 611797339 龚阳 非定向就业 346 79 80.8 40 拟录取
法学院 035101 法律(非法学) 360171602 何源 非定向就业 323 64 87.8 40 拟录取
法学院 035101 法律(非法学) 360185756 刘瑞珍 非定向就业 344 82 87.4 36 拟录取
法学院 035101 法律(非法学) 310298157 王晗 非定向就业 332 87 83 42 拟录取
法学院 035101 法律(非法学) 130287612 王丽平 非定向就业 334 83 87.4 40 拟录取
法学院 035101 法律(非法学) 360180724 王飘 非定向就业 367 76 87.8 41 拟录取
法学院 035101 法律(非法学) 360178718 魏煜 定向就业 南昌市公安局东湖分局 321 74 87.8 42 拟录取
法学院 035101 法律(非法学) 360189043 吴璠 非定向就业 318 84 88.6 40 拟录取
法学院 035101 法律(非法学) 420693117 徐佳睿 非定向就业 319 84 84.8 36 拟录取
法学院 035101 法律(非法学) 420297336 许俊 非定向就业 329 76 86.4 40 拟录取
法学院 035101 法律(非法学) 411696596 杨增茂 非定向就业 320 88 85.4 35 拟录取
法学院 035101 法律(非法学) 410499770 姚勋 非定向就业 338 77 87.4 36 拟录取
法学院 035101 法律(非法学) 360180544 余丽玲 非定向就业 340 83 88 42 拟录取
法学院 035101 法律(非法学) 360194629 余宛谦 非定向就业 318 87 86.6 41 拟录取
法学院 035101 法律(非法学) 410799674 张孝楠 非定向就业 318 61 86.8 40 拟录取
法学院 035101 法律(非法学) 360178480 章昌文 非定向就业 341 78 88.2 37 拟录取
法学院 035101 法律(非法学) 360179251 郑明美 非定向就业 326 69 87.4 34 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 422497210 曹夏天 非定向就业 326 87 89.8 40 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360194105 曾彬 非定向就业 320 84 86.8 42 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360174271 曾琦 非定向就业 349 60 85.6 38 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360171671 陈见仪 非定向就业 321 87 87.6 39 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360189680 陈俪坤 非定向就业 352 72 87.2 35 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 430699094 戴薇 非定向就业 353 82 86 40 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360297627 邓丽姣 非定向就业 388 82 83.8 35 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 415699863 邓兆源 非定向就业 336 79 83 42 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 371392773 丁学武 非定向就业 316 78 87 41 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360795635 方皓东 非定向就业 321 77 86.8 39 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360182362 甘芳 非定向就业 337 80 88.4 41 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360997217 胡勃宇 非定向就业 316 80 88.2 38 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360189651 胡非凡 非定向就业 339 80 86 37 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360997222 江雪云 非定向就业 367 82 83.4 35 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 120298007 揭冯扬 非定向就业 326 86 87.6 35 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360191002 黎佳佳 非定向就业 358 73 83.8 38 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360181274 李虹辰 非定向就业 328 80 86.4 46 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 371496757 李洪照 非定向就业 329 77 87.2 43 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360182854 李慧芳 非定向就业 347 89 82.8 38 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360795531 廖仪倩 非定向就业 368 88 88 43 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360183433 刘睿 非定向就业 317 82 86.6 40 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360184816 刘诗雨 非定向就业 321 79 84.2 36 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 501199517 刘通达 非定向就业 330 69 82.8 38 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 420692736 罗佳雯 非定向就业 320 76 88.4 36 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360181949 罗甜甜 非定向就业 363 73 83.2 35 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360192293 彭芳 非定向就业 327 84 86.6 36 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 110296559 彭思远 非定向就业 325 88 87.2 31 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 370990723 彭小龙 非定向就业 335 84 80.2 35 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 361097882 舒子艺 非定向就业 321 67 87.4 38 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360175482 苏科一 非定向就业 317 73 87.4 36 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360174707 谭服桂 非定向就业 322 84 90.8 42 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 415699497 王梦雪 非定向就业 331 77 81.6 30 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 220694322 王新玮 非定向就业 317 83 88.6 44 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 370987258 王正喜 非定向就业 354 76 74.6 30 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360179789 王子祺 非定向就业 336 68 83.2 37 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360174943 肖又鑫 非定向就业 332 80 80.8 40 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360998536 肖征元 非定向就业 364 87 86.8 37 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360180369 熊源凤 非定向就业 321 76 87.8 37 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360183772 徐淑华 非定向就业 341 79 81.6 40 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 420696119 鄢宇楠 非定向就业 320 83 81 37 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360178474 姚礼航 非定向就业 348 78 86.6 35 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360183591 余秀文 非定向就业 332 80 79.8 42 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 431998837 翟江龙 非定向就业 326 74 88.6 40 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360198659 张贤泽 非定向就业 318 69 87.4 42 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360175869 张长青 非定向就业 316 80 89.8 37 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360399252 郑周琪 非定向就业 325 89 86.8 43 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360793631 钟家翔 非定向就业 369 69 91.4 43 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360188986 周泽东 非定向就业 361 76 87.4 49 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 360192739 朱彦儒 非定向就业 332 84 84.6 35 拟录取
法学院 035102 法律(法学) 113398308 邹杨亨妮 非定向就业 339 81 86.8 36 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 330393937 白方胜 非定向就业 185 63 82.6 32 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 441890959 蔡珊珊 非定向就业 160 82 85.8 33 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 441893296 曾艳梅 非定向就业 173 84 88.6 39 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361291265 曾耀 非定向就业 169 78 82.8 37 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361292578 曾昭菁 非定向就业 176 75 79.6 42 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361295675 查文婷 非定向就业 172 76 83.4 42 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 370171923 车百行 非定向就业 196 80 83.6 38 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 331098357 陈秉廉 非定向就业 194 88 80.6 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 331098431 陈秉月 非定向就业 210 85 85.6 44 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361296426 陈澄 非定向就业 191 82 83 41.5 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361292736 陈楚楚 定向就业 省财政厅 189 83 86.8 42 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293133 陈丹婷 非定向就业 163 76 91 33 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 372393263 陈磊 定向就业 山东省运河监狱 171 81 87.4 39 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293576 陈望 非定向就业 184 82 82.4 40.5 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 376098559 陈遥 定向就业 新泰市交通运输局 177 83 83.8 38 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293109 单婧 非定向就业 171 87 88.2 41 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293405 邓金 非定向就业 181 88 85 39.5 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361296124 邓骏琦 非定向就业 183 76 89.6 39.5 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361295574 邓文 定向就业 红谷滩新区教育事业管理中心 182 79 92.6 42 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361295363 丁迪 定向就业 修水县人力资源和社会保障局 181 75 86.4 38 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 330178704 段裴裴 定向就业 萧山区就业管理服务处 176 85 86.2 41 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293419 樊攀 非定向就业 179 81 83.2 42 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 376996328 范明超 非定向就业 191 77 84 38 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361294822 傅骥川 非定向就业 181 80 84.8 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361289833 傅佳璐 非定向就业 199 70 85.6 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361296678 傅云鲲 非定向就业 183 68 87 32 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361294895 高庆 非定向就业 180 72 81.2 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361291459 龚皓 非定向就业 184 80 85 42 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361292521 龚哲翔 定向就业 江西省南昌县泾口乡人民政府 180 70 81 35 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 441888334 郭怀申 定向就业 中共茂名市纪律检查委员会 166 83 86.2 38 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293097 郭龙龙 定向就业 南昌市卫生监督所 192 68 83 42 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361294848 郭偲偲 非定向就业 203 70 86.2 41 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361295840 郭颖 非定向就业 188 85 82 41 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361294515 郭钰 非定向就业 176 86 88.6 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 370191678 韩跃飞 定向就业 山东省黄河航运局 163 85 88.2 38 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293203 何颖 非定向就业 183 81 86.8 34 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361292065 洪立力 非定向就业 175 82 83.4 33 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361291913 胡冲 定向就业 沙溪镇人民政府 180 81 81.2 38 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361291328 胡辉 非定向就业 180 76 89.8 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361292982 胡义伟 非定向就业 173 76 88 35 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293819 华耀 定向就业 南昌市卫生监督所 223 76 84.6 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361290628 黄枞榕 定向就业 国网江西省电力公司景德镇供电分公司 209 78 81 35 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 441891653 黄凡 非定向就业 188 82 90.8 41.5 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361292609 黄嫘禹 非定向就业 183 65 84.6 43 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361296645 黄蓉 非定向就业 221 82 87.8 44 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293901 黄瑞蓉 定向就业 永丰县坑田镇人民政府 189 82 84.8 37 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361295299 黄诗雅 定向就业 南昌市投资促进局 181 80 83.8 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361289865 黄薇 非定向就业 166 80 82.8 41 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361296889 黄媛 非定向就业 174 84 84.4 41 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361292206 黄月敏 定向就业 江西省人民政府机关事务管理局 166 76 81.2 38 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 376996255 贾士麟 定向就业 山东黄河河务局 166 83 86.6 33 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 371299352 贾伟 定向就业 莱芜市莱城区茶业口镇人民政府 184 75 87.4 43 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293579 贾永龙 非定向就业 184 75 87 35 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361299550 江东 非定向就业 194 77 80.8 37 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361294353 江芳 定向就业 江西省政府办公厅 171 80 84.4 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361295709 江静 非定向就业 206 73 87.4 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 330181834 江一舟 非定向就业 174 86 85 37 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361296847 姜春芳 定向就业 横峰县司铺乡人民政府 159 81 83.6 37 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361291872 蒋晨 非定向就业 176 78 81.6 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293727 蒋丽丽 非定向就业 183 81 88.6 48 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293813 金婵雨 非定向就业 183 80 88.2 39 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 330798266 金向军 定向就业 兰溪市质量技术监督局 186 85 82.6 35 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 330178901 金一凡 定向就业 杭州市萧山区城市管理局 170 88 88.2 35 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 376997713 孔令宁 定向就业 平阴县民政局 183 75 84.6 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361289933 赖晶晶 非定向就业 174 80 79.6 36 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361294737 赖玲 非定向就业 190 81 86.4 42.5 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361290969 赖梦捷 非定向就业 218 81 88 39.5 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361297067 赖如强 非定向就业 165 75 85.2 44 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361295881 李兵 非定向就业 177 84 87 36 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361290145 李纯子 非定向就业 180 81 84.2 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293985 李佳 非定向就业 183 80 79.8 38 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361291247 李建明 非定向就业 179 70 83 38 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 372995738 李君昂 非定向就业 171 77 86.2 35 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361291112 李俊川 非定向就业 178 78 88.2 37 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361292257 李玲蔚 非定向就业 195 81 87.2 45 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361290550 李唯 定向就业 国网景德镇供电公司 203 70 84 35 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 371299797 李文源 定向就业 莱城区人民检察院 164 80 89.4 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361294923 李熠 非定向就业 165 84 82.2 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 370494586 李壮 定向就业 枣庄市第三中学 189 86 84.6 32 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293370 林姗 非定向就业 176 82 80.8 42 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361294167 刘晨婧 非定向就业 164 80 83.2 34 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361291789 刘会明 非定向就业 179 83 86.6 32 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361290777 刘婧雯 定向就业 抚州市劳动监察支队 210 87 82.6 41 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361295095 刘珅 非定向就业 173 77 83.6 41 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 371299236 刘新宇 定向就业 莱城区委组织部 175 79 90 43 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361292829 刘洋 非定向就业 170 70 82.6 48 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361296989 刘云龙 定向就业 袁州区森林公安局 179 81 82.2 42 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361296687 刘子宏 定向就业 吉安市邮政管理局 173 89 87.8 35 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 441891070 刘子梅 非定向就业 190 73 81.8 37 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361294893 龙珑 非定向就业 209 65 86.2 38 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 441890296 卢火艳 定向就业 茂名市茂名广播电视大学 162 79 79.6 44 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361289794 卢焘 非定向就业 170 70 83 34 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 441890505 陆勇 非定向就业 171 76 84.2 33 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361294621 罗朝阳 定向就业 宜春市国家税务局稽查局 203 73 84.2 42 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361295884 罗丽娟 非定向就业 181 83 90.2 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 441893379 吕茗 非定向就业 184 78 86 44 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361295665 麻肖立 定向就业 南昌市青山湖区民政局 173 77 84.6 36 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 370171977 马冀 非定向就业 183 78 82.4 33 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361295102 毛涛 非定向就业 174 80 90.6 35 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293884 闵瑞 非定向就业 181 78 90 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 330176954 莫良燕 非定向就业 190 82 88.6 42 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361296721 聂夫 非定向就业 215 84 86.6 39 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361295374 彭嘉琪 非定向就业 169 83 80.8 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361296635 彭倩 非定向就业 182 82 85.6 37 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361292816 戚玲娟 非定向就业 176 80 84.2 35 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 331098593 沈泓宇 定向就业 浙江省台州市公安局开发区公安分局 177 90 87.6 43 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361290940 帅建华 非定向就业 163 80 88.6 33 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361294150 帅佩云 非定向就业 199 78 88.6 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 441895775 宋航 定向就业 深圳市盐田区政府 175 77 90.4 37 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361295443 宋雪茹 非定向就业 176 82 84.2 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293640 苏思宁 非定向就业 165 68 77.6 35 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 422295144 孙国生 非定向就业 168 85 85.4 32 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 370496618 孙晓晴 定向就业 峄城区科学技术局 193 77 85 45 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 441895592 汤斯宇 非定向就业 170 76 87.2 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361294835 唐甜红 非定向就业 170 82 84 35 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361289767 唐志远 非定向就业 185 81 81.8 37 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293090 陶晶 非定向就业 170 80 86 42 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361295874 童淑倩 非定向就业 177 76 83.8 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293172 涂珮瑶 非定向就业 187 82 83.8 35 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361292526 涂卿 定向就业 南新乡人民政府 184 65 83.4 37.5 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361291155 万里庆 非定向就业 176 83 82 36 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361296421 万琴 非定向就业 195 77 87.6 42.5 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293749 汪茵芸 非定向就业 220 79 83.8 41.5 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361296298 汪元筠 非定向就业 201 83 83.8 43 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361295396 王定琼 非定向就业 170 76 84.2 39 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361294888 王华敏 非定向就业 192 79 82.4 47 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361291406 王建飞 非定向就业 187 74 82 33 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 330178095 王建森 定向就业 萧山区城市管理综合行政执法大队 175 83 88.8 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361291116 王静怡 非定向就业 182 70 84.6 41 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 370494474 王丽元 定向就业 枣庄市教育局 178 82 86.2 39 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361292147 王琳 非定向就业 169 81 91.8 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361292499 王思 非定向就业 202 78 86.8 46 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361291011 王薇 定向就业 江西省萍乡市莲花县妇女联合会 212 83 86.2 44 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361296439 王向宇 非定向就业 162 77 87 35 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361296320 王艳 非定向就业 169 83 86.6 42 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361290103 王莹红 非定向就业 203 81 83.4 44 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361295092 王瑜 非定向就业 189 84 86.8 39 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361295801 王云 非定向就业 176 81 81.6 33 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 331293507 王郑 非定向就业 180 84 86.2 35 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361294970 王姿予 非定向就业 176 70 84.3 44 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 441890915 韦亮 定向就业 广东省高州市宣传部 190 80 91.2 35 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361289842 温云 非定向就业 185 76 82.4 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361295281 邬婷 非定向就业 187 79 88.2 41 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 441890898 吴飞平 非定向就业 163 78 78.2 31 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293278 吴国溪 非定向就业 165 79 84.2 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361290470 吴昊 定向就业 江西省国家税务局 188 80 88.2 38.5 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 330185220 吴雯晓 定向就业 杭州中国动漫博物馆 175 81 88.6 45 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361294581 夏欢 非定向就业 178 65 87.4 33 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 331292269 项吉羽 定向就业 萧山区城市管理执法大队 196 86 88.8 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361295357 项亦舒 定向就业 吉安市中心人民医院 188 74 84.8 44 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361294027 肖程 非定向就业 182 81 84 38 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361299159 肖琴 非定向就业 167 79 85.2 36 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293084 辛水琴 非定向就业 171 82 84.6 36 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361292680 熊锋 非定向就业 180 78 84.4 45 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361290454 熊坚 定向就业 南昌昌东工业区管理委员会 195 80 88.8 36 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361292833 熊琦 非定向就业 169 74 86.8 38 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361297010 熊亚琴 定向就业 青云谱区发展和改革委员会 178 80 84.8 42 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361294744 熊艳 定向就业 南昌市社会保险管理中心 220 84 82.2 39 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293566 熊易龙 非定向就业 181 80 81.4 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361291801 徐超 非定向就业 165 73 91.2 41 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 441890908 徐健 非定向就业 161 86 87.2 38 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361290065 徐璐瑶 非定向就业 175 82 86.4 37 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 376996799 许洁茹 非定向就业 166 83 88.8 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361295677 严迪 非定向就业 163 83 86.8 35 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 370175604 杨倩倩 定向就业 淄博市公安局张店分局 194 82 87.2 41 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361296632 杨思婕 非定向就业 186 72 83 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361295421 杨之昱 定向就业 中共德兴市纪律检查委员会 198 80 85.2 41 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361292167 尧红蕾 非定向就业 203 65 87.4 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361290734 尹琼楠 非定向就业 172 79 91.6 44 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361290904 应妍慧 非定向就业 168 82 87.8 39 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 372592770 于永刚 非定向就业 203 79 84.6 41 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361291290 余健 非定向就业 172 75 85.2 33 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361291088 余舟 非定向就业 178 83 89.2 36 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361292536 袁文刚 非定向就业 219 68 87.6 37.5 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293969 袁梓钦 非定向就业 207 80 84.4 39 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 441890280 张斌洋 定向就业 广东省高州市南塘镇政府 194 82 86.8 38 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361292179 张超 定向就业 抚州市档案局 188 83 87.6 42.5 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 340797444 张东树 非定向就业 178 82 88.6 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361294608 张红 非定向就业 175 78 84 36 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361295163 张嘉平 非定向就业 172 85 87 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361294368 张凯 非定向就业 196 81 90.4 39 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361290852 张伦鹏 非定向就业 211 80 88.6 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 330177360 张婷 非定向就业 171 83 86 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 370495343 张桐 定向就业 枣庄骏成物资有限公司 172 76 84.2 36 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 372393291 张文文 定向就业 滨州市公安局滨城分局 213 80 86.8 35 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 441890062 张晓慧 非定向就业 173 76 78.6 36 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361292410 张心悦 非定向就业 176 78 86 38 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361291194 张旭 非定向就业 188 70 80.2 39 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 376996377 赵蕾 定向就业 泰安大汶口工业园管委会 177 85 85 42 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361292374 赵萌 非定向就业 157 70 81.2 43 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361296758 赵秋雁 非定向就业 184 79 88.4 36 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 370890035 赵师奇 定向就业 中共济宁市委政法委员会 180 80 89.6 44 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361290838 郑含 非定向就业 185 73 84.2 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 330393940 郑辛合 非定向就业 191 85 82.4 30 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 441891793 钟健莉 非定向就业 154 76 88.2 45 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 310698220 钟声宏 非定向就业 178 89 85.8 37 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361296403 周庆芬 非定向就业 190 85 85 36 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 330195324 周雅仙 非定向就业 185 86 82.4 35 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361294345 周颖 非定向就业 194 76 83.4 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361292647 朱国飞 非定向就业 196 82 85 39 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293057 朱涵之 非定向就业 170 80 84 39 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361296344 朱稼晨 非定向就业 167 68 81 35 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 330178717 朱俊杰 定向就业 萧山区城市管理局 199 84 81.8 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361293510 邹娟 非定向就业 209 83 84 40 拟录取
公共管理学院 125200 公共管理 361291442 邹露 非定向就业 166 83 85 40 拟录取
管理学院 125600 工程管理 310697447 查太东 非定向就业 163 83 89.8 37.5 拟录取
管理学院 125600 工程管理 361292651 陈瑾 非定向就业 178 93 85.8 45 拟录取
管理学院 125600 工程管理 321695084 陈文韬 非定向就业 160 70 91.2 40 拟录取
管理学院 125600 工程管理 361296090 董玉飞 定向就业 九江市公路管理局永修分局 184 82 85.1 35 拟录取
管理学院 125600 工程管理 321596010 方坤 非定向就业 163 70 88.8 32.5 拟录取
