山东大学2016年MBA拟录取名单:
山东大学2016年硕士研究生招生考试拟录取名单 | |||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取类别 |
1 | 104226510010007 | 张志涛 | 定向 |
2 | 104226510010008 | 贾建乐 | 定向 |
3 | 104226510010011 | 蒋红升 | 非定向 |
4 | 104226510010013 | 李昌盛 | 定向 |
5 | 104226510010031 | 王海滨 | 定向 |
6 | 104226510010055 | 彭友峰 | 定向 |
7 | 104226510010061 | 席昕 | 非定向 |
8 | 104226510010063 | 韩波 | 定向 |
9 | 104226510010065 | 王光辉 | 定向 |
10 | 104226510010072 | 林志雷 | 定向 |
11 | 104226510010095 | 刘风芹 | 非定向 |
12 | 104226510010101 | 任广艳 | 非定向 |
13 | 104226510010118 | 王玉荷 | 定向 |
14 | 104226510010123 | 徐方苓 | 定向 |
15 | 104226510010125 | 房永 | 定向 |
16 | 104226510010130 | 范玉栓 | 定向 |
17 | 104226510010134 | 刘文博 | 定向 |
18 | 104226510010138 | 刘海云 | 非定向 |
19 | 104226510010140 | 魏才翔 | 非定向 |
20 | 104226510010178 | 刘海涛 | 非定向 |
21 | 104226510010182 | 刘峰 | 非定向 |
22 | 104226510010192 | 亓凯 | 定向 |
23 | 104226510010195 | 姜丽 | 非定向 |
24 | 104226510010201 | 田硕 | 定向 |
25 | 104226510010206 | 刘蕊 | 定向 |
26 | 104226510010213 | 徐田忠 | 定向 |
27 | 104226510010221 | 刘方林 | 非定向 |
28 | 104226510010226 | 徐艳敏 | 定向 |
29 | 104226510010237 | 何瑶卿 | 定向 |
30 | 104226510010246 | 苏伟 | 定向 |
31 | 104226510010260 | 张鑫 | 定向 |
32 | 104226510010261 | 邵帅 | 定向 |
33 | 104226510010270 | 王海伟 | 非定向 |
34 | 104226510010293 | 王烨 | 非定向 |
35 | 104226510010296 | 王尔成 | 定向 |
36 | 104226510010301 | 陈楠 | 非定向 |
37 | 104226510010306 | 任倩 | 定向 |
38 | 104226510010307 | 吴杰 | 定向 |
39 | 104226510010308 | 张云霞 | 定向 |
40 | 104226510010318 | 马素雷 | 定向 |
41 | 104226510010329 | 宋国强 | 非定向 |
42 | 104226510010331 | 刘超 | 非定向 |
43 | 104226510010337 | 吕焕莉 | 非定向 |
44 | 104226510010341 | 牟乐海 | 定向 |
45 | 104226510010348 | 张雪凝 | 定向 |
46 | 104226510010353 | 王黎黎 | 非定向 |
47 | 104226510010359 | 徐磊 | 非定向 |
48 | 104226510010362 | 白洁 | 定向 |
49 | 104226510010370 | 吕延涛 | 定向 |
50 | 104226510010388 | 张超 | 非定向 |
51 | 104226510010410 | 陈维哲 | 定向 |
52 | 104226510010411 | 王海杞 | 定向 |
53 | 104226510010413 | 刘业刚 | 定向 |
54 | 104226510010422 | 赵瑞阳 | 定向 |
55 | 104226510010436 | 刘先冬 | 定向 |
56 | 104226510010437 | 张小剑 | 非定向 |
57 | 104226510010442 | 孙业宗 | 非定向 |
58 | 104226510010466 | 赵培 | 定向 |
59 | 104226510010469 | 刘文沙 | 非定向 |
60 | 104226510010473 | 潘霄 | 定向 |
61 | 104226510010475 | 王春龙 | 定向 |
62 | 104226510010487 | 李旖旎 | 定向 |
63 | 104226510010499 | 汤晓辰 | 定向 |
64 | 104226510010503 | 王云杰 | 非定向 |
65 | 104226510010506 | 王琴 | 非定向 |
66 | 104226510010513 | 崔越 | 定向 |
67 | 104226510010524 | 张诚诚 | 定向 |
68 | 104226510010531 | 陈为梅 | 非定向 |
69 | 104226510010532 | 扈玉洁 | 非定向 |
70 | 104226510010535 | 袁帅 | 定向 |
71 | 104226510010543 | 李博 | 定向 |
72 | 104226510010546 | 胡锦程 | 定向 |
73 | 104226510010572 | 李烁 | 定向 |
74 | 104226510010586 | 胥维真 | 非定向 |
75 | 104226510010591 | 于慧 | 定向 |
76 | 104226510010592 | 张婕 | 定向 |
77 | 104226510010594 | 张凯旋 | 定向 |
78 | 104226510010600 | 郑钰晓 | 非定向 |
79 | 104226510010603 | 吕飞龙 | 非定向 |
80 | 104226510010617 | 薛琳 | 定向 |
81 | 104226510010637 | 刘铮 | 定向 |
82 | 104226510010639 | 苏童童 | 定向 |
83 | 104226510010640 | 耿鹏 | 定向 |
84 | 104226510010646 | 隗亚男 | 定向 |
85 | 104226510010650 | 王清华 | 定向 |
86 | 104226510010661 | 陈腾 | 定向 |
87 | 104226510010663 | 孔文倩 | 定向 |
88 | 104226510010665 | 刘艳芳 | 定向 |
89 | 104226510010666 | 刘坦 | 定向 |
90 | 104226510010674 | 彭家旺 | 非定向 |
91 | 104226510010678 | 张晓林 | 定向 |
92 | 104226510010681 | 戴文 | 非定向 |
93 | 104226510010682 | 孙潇洋 | 定向 |
94 | 104226510010683 | 刘铁铮 | 非定向 |
95 | 104226510010687 | 隋一波 | 定向 |
96 | 104226510010689 | 罗艳青 | 定向 |
97 | 104226510010697 | 秦家君 | 定向 |
98 | 104226510010700 | 李阳 | 非定向 |
99 | 104226510010709 | 刘冰帆 | 定向 |
100 | 104226510010717 | 罗雅婷 | 定向 |
101 | 104226510010718 | 张珊珊 | 定向 |
102 | 104226510010726 | 谭姣月 | 定向 |
103 | 104226510010727 | 王悦 | 定向 |
104 | 104226510010734 | 王曌 | 定向 |
105 | 104226510010741 | 王平 | 定向 |
106 | 104226510010750 | 刘兵 | 定向 |
107 | 104226510010754 | 侯少辉 | 定向 |
108 | 104226510010755 | 刘聪 | 定向 |
109 | 104226510010756 | 刘攀 | 非定向 |
110 | 104226510010764 | 刘侃 | 定向 |
111 | 104226510010772 | 姜婧杰 | 定向 |
112 | 104226510010774 | 张慧洁 | 定向 |
113 | 104226510010780 | 马静静 | 非定向 |
114 | 104226510010781 | 任丽威 | 定向 |
115 | 104226510010792 | 姜茹洁 | 定向 |
116 | 104226510010797 | 曲晓晓 | 非定向 |
117 | 104226510010800 | 王翔 | 非定向 |
118 | 104226510010803 | 潘成龙 | 非定向 |
119 | 104226510010818 | 邓少治 | 定向 |
120 | 104226510010819 | 马宇盟 | 定向 |
121 | 104226510010824 | 侯哲 | 定向 |
122 | 104226510010829 | 张天瀛 | 定向 |
123 | 104226510010834 | 刘洁 | 定向 |
124 | 104226510010835 | 时光 | 定向 |
125 | 104226510010837 | 于淼 | 定向 |
126 | 104226510010838 | 于小飞 | 非定向 |
127 | 104226510010839 | 高露曦 | 定向 |
128 | 104226510010840 | 袁贺辰 | 定向 |
129 | 104226510010841 | 安梓郡 | 定向 |
130 | 104226510010845 | 潘雪 | 定向 |
131 | 104226510010846 | 闵婕 | 定向 |
132 | 104226510010850 | 程中帅 | 定向 |
133 | 104226510010851 | 王鑫 | 非定向 |
134 | 104226510010860 | 李泳璇 | 定向 |
135 | 104226510010873 | 张洋 | 定向 |
136 | 104226510010874 | 马晓宇 | 定向 |
137 | 104226510010875 | 张琦 | 定向 |
138 | 104226510010879 | 张琳 | 定向 |
139 | 104226510010880 | 牛晓琳 | 非定向 |
140 | 104226510010887 | 刘灿 | 非定向 |
141 | 104226510010892 | 刘亚文 | 定向 |
142 | 104226510090003 | 胡世展 | 非定向 |
143 | 104226510090011 | 黄威栋 | 定向 |
144 | 104226510090012 | 么化 | 非定向 |
145 | 104226510090014 | 王锋 | 定向 |
146 | 104226510090021 | 陈阵 | 定向 |
147 | 104226510090024 | 屠一凡 | 非定向 |
148 | 104226510090033 | 贾子龙 | 定向 |
149 | 104226510090073 | 王志鹏 | 定向 |
150 | 104226510090075 | 刘卫华 | 非定向 |
151 | 104226510090077 | 张文波 | 定向 |
152 | 104226510090082 | 张晓帆 | 非定向 |
153 | 104226510090083 | 许睿 | 定向 |
154 | 104226510090084 | 宋震 | 非定向 |
155 | 104226510090085 | 孙晶 | 非定向 |
156 | 104226510090086 | 李俊 | 定向 |
157 | 104226510090089 | 刘振宇 | 定向 |
158 | 104226510090090 | 孙亚飞 | 定向 |
159 | 104226510090092 | 于浩 | 非定向 |
160 | 104226510090097 | 王纪飞 | 定向 |
161 | 104226510090099 | 李玥 | 定向 |
162 | 104226510090101 | 成威 | 定向 |
163 | 104226510090106 | 胡博文 | 定向 |
164 | 104226510090107 | 焦旭丽 | 定向 |
165 | 104226510090109 | 葛磊 | 定向 |
166 | 104226510090110 | 李红蕾 | 定向 |
167 | 104226510090112 | 阴朋 | 定向 |
168 | 104226510090120 | 马强 | 定向 |
169 | 104226510090121 | 颜凯 | 定向 |
170 | 104226510090125 | 金莉 | 非定向 |
171 | 104226510090135 | 田亚萍 | 定向 |
172 | 104226510090138 | 崔德臣 | 定向 |
173 | 104226510090142 | 于德一 | 非定向 |
174 | 104226510090144 | 李阳 | 定向 |
175 | 104226510090145 | 吴纯洁 | 非定向 |
176 | 104226510090149 | 于慧泉 | 定向 |
177 | 104226510090151 | 宋亮亮 | 定向 |
178 | 104226510090152 | 于涛 | 定向 |
179 | 104226510090154 | 武玫 | 非定向 |
180 | 104226510090155 | 韩涛 | 非定向 |
181 | 104226510090163 | 程斌 | 定向 |
182 | 104226510090171 | 杜恩光 | 定向 |
183 | 104226510090172 | 明兆祥 | 定向 |
184 | 104226510090199 | 刘瑞 | 定向 |
185 | 104226510090200 | 张鑫 | 定向 |
186 | 104226510090205 | 孙斯恒 | 定向 |
187 | 104226510090208 | 孙清照 | 定向 |
188 | 104226510090219 | 魏阳光 | 定向 |
189 | 104226510090240 | 刘雯 | 定向 |
190 | 104226510090270 | 梁经纬 | 定向 |
191 | 104226510090271 | 周昱彤 | 定向 |
192 | 104226510090272 | 樊俜利 | 定向 |
193 | 104226510090276 | 李崇 | 定向 |
194 | 104226510090279 | 邵彬 | 定向 |
195 | 104226510090285 | 迟晓梅 | 定向 |
196 | 104226510090292 | 张永妮 | 定向 |
197 | 104226510090293 | 苏敬然 | 定向 |
198 | 104226510090294 | 林雪梅 | 定向 |
199 | 104226510090295 | 王吉宁 | 定向 |
200 | 104226510090303 | 贺凌峰 | 定向 |
201 | 104226510090332 | 王昆 | 定向 |
202 | 104226510090333 | 杜超 | 非定向 |
203 | 104226510090338 | 穆立萍 | 非定向 |
204 | 104226510090339 | 张哲 | 非定向 |
205 | 104226510090371 | 翟卉婷 | 定向 |
206 | 104226510090374 | 吕艳秋 | 定向 |
207 | 104226510090375 | 任建成 | 定向 |
208 | 104226510090381 | 周童 | 定向 |
209 | 104226510090384 | 李淑芳 | 非定向 |
210 | 104226510090385 | 高洪灿 | 定向 |
211 | 104226510090439 | 马松 | 非定向 |
212 | 104226510090464 | 毕文斐 | 定向 |
213 | 104226510090469 | 王茗 | 定向 |
214 | 104226510090470 | 连金祥 | 定向 |
215 | 104226510090583 | 裴阳 | 定向 |
216 | 104226510090586 | 王敏 | 定向 |
217 | 104226510090619 | 程飞 | 非定向 |
218 | 104226510090622 | 万文娟 | 定向 |
219 | 104226510090623 | 何孟杰 | 定向 |
220 | 104226510090655 | 常晓彤 | 定向 |
221 | 104226510090658 | 南琳琳 | 定向 |
222 | 104226510090665 | 靖宇 | 定向 |
223 | 104226510090696 | 张春 | 定向 |
224 | 104226510090701 | 郑晓龙 | 定向 |
225 | 104226510090703 | 孙玉龙 | 定向 |
226 | 104226510090705 | 张军勇 | 定向 |
227 | 104226510090707 | 董璐 | 定向 |
228 | 104226510090733 | 渠慧琳 | 定向 |
229 | 104226510090735 | 吴晓丹 | 定向 |
230 | 104226510090789 | 刘东亮 | 非定向 |
231 | 104226510090817 | 刘泽星 | 定向 |
232 | 104226510090820 | 许二胖 | 定向 |
233 | 104226510090822 | 王燕龙 | 定向 |
234 | 104226510090832 | 曹指荣 | 定向 |
235 | 104226510090833 | 孙家滨 | 定向 |
236 | 104226510090836 | 余燕 | 定向 |
237 | 104226510090837 | 张爱燕 | 定向 |
238 | 104226510090838 | 成云 | 定向 |
239 | 104226510090849 | 吴志平 | 定向 |
240 | 104226510090850 | 邓怡然 | 定向 |
241 | 104226510090853 | 俞英慧 | 定向 |
242 | 104226510090857 | 姚金凤 | 定向 |
243 | 104226510090860 | 刘玉兰 | 定向 |
244 | 104226510090862 | 王松成 | 定向 |
245 | 104226510090866 | 杨小林 | 定向 |
未经允许不得转载:考研帮 » 山东大学2016年MBA拟录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册