山东工商学院2016年会计专硕拟录取名单公示 | |||||||||||||
名次 | 考生编号 | 姓名 | 综合 | 英语 | 初试成绩 | 笔试 | 面试 | 英语 | 政治 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试一 | 加试二 |
1 | 116886125300055 | 刘宁 | 139 | 70 | 209 | 83 | 87.70 | 81 | 75 | 253.544 | 462.544 | ||
2 | 116886125300149 | 周蕾 | 134 | 67 | 201 | 90 | 85.75 | 69 | 53 | 249.128 | 450.128 | ||
3 | 116886125300006 | 陈文康 | 138 | 59 | 197 | 90 | 84.75 | 77 | 66 | 252.875 | 449.875 | ||
4 | 116886125300070 | 潘雨晨 | 139 | 71 | 210 | 82 | 81.22 | 74 | 62 | 237.824 | 447.824 | ||
5 | 116886125300078 | 孙思宇 | 135 | 68 | 203 | 85 | 85.00 | 76 | 51 | 244.25 | 447.25 | ||
6 | 116886125300086 | 王枫荣 | 128 | 76 | 204 | 77 | 83.75 | 82 | 77 | 242.375 | 446.375 | ||
7 | 116886125300043 | 李宁 | 151 | 58 | 209 | 83 | 79.50 | 66 | 47 | 230.5 | 439.5 | ||
8 | 116886125300046 | 李雨奇 | 114 | 67 | 181 | 90 | 85.25 | 81 | 80 | 258.125 | 439.125 | ||
9 | 116886125300042 | 李苗 | 127 | 54 | 181 | 85 | 88.13 | 77 | 81 | 256.692 | 437.692 | ||
10 | 116886125300144 | 赵宾 | 155 | 59 | 214 | 79 | 76.46 | 69 | 47 | 222.696 | 436.696 | ||
11 | 116886125300080 | 孙晓璇 | 144 | 69 | 213 | 72 | 81.00 | 68 | 38 | 220 | 433 | 合格 | 合格 |
12 | 116886125300051 | 林苏 | 118 | 70 | 188 | 88 | 80.57 | 77 | 55 | 241.852 | 429.852 | ||
13 | 116886125300113 | 徐婧 | 122 | 63 | 185 | 92 | 78.50 | 74 | 65 | 244.5 | 429.5 | ||
14 | 116886125300158 | 邹明慧 | 121 | 64 | 185 | 86 | 82.73 | 67 | 66 | 243.342 | 428.342 | ||
15 | 116886125300024 | 宫媛媛 | 129 | 57 | 186 | 81 | 80.75 | 75 | 70 | 238.375 | 424.375 | ||
16 | 116886125300077 | 宋贺 | 130 | 51 | 181 | 85 | 85.32 | 68 | 48 | 241.98 | 422.98 | ||
17 | 116886125300098 | 王亚妮 | 134 | 63 | 197 | 82 | 73.44 | 64 | 67 | 224.91 | 421.91 | ||
18 | 116886125300061 | 刘玉伟 | 120 | 62 | 182 | 83 | 83.59 | 65 | 57 | 238.888 | 420.888 | ||
19 | 116886125300110 | 武刚 | 135 | 57 | 192 | 83 | 77.00 | 61 | 60 | 228.75 | 420.75 | ||
20 | 116886125300089 | 王镜儒 | 146 | 46 | 192 | 77 | 77.75 | 78 | 61 | 228.375 | 420.375 | ||
21 | 116886125300116 | 徐彦文 | 115 | 50 | 165 | 90 | 83.81 | 77 | 75 | 253.712 | 418.712 | ||
22 | 116886125300064 | 吕骁丽 | 119 | 68 | 187 | 81 | 77.25 | 69 | 63 | 229.875 | 416.875 | ||
23 | 116886125300107 | 吴迪 | 124 | 69 | 193 | 79 | 72.79 | 60 | 73 | 221.438 | 414.438 | ||
24 | 116886125300114 | 徐力敏 | 134 | 50 | 184 | 85 | 73.75 | 69 | 66 | 229.375 | 413.375 | ||
25 | 116886125300139 | 张晓美 | 132 | 50 | 182 | 77 | 83.75 | 65 | 50 | 231.375 | 413.375 | ||
26 | 116886125300122 | 游慧敏 | 127 | 60 | 187 | 77 | 76.03 | 71 | 69 | 226.048 | 413.048 | 合格 | 合格 |
27 | 116886125300052 | 刘江霞 | 127 | 55 | 182 | 85 | 79.00 | 64 | 42 | 230 | 412 | ||
28 | 116886125300087 | 王冠霖 | 141 | 49 | 190 | 80 | 73.66 | 66 | 53 | 220.234 | 410.234 | ||
29 | 116886125300035 | 蒋文君 | 109 | 67 | 176 | 78 | 80.00 | 72 | 71 | 233.75 | 409.75 | ||
30 | 116886125300007 | 陈圳 | 138 | 65 | 203 | 63 | 79.70 | 64 | 32 | 206.556 | 409.556 | ||
31 | 116886125300120 | 殷悦 | 143 | 55 | 198 | 63 | 78.84 | 73 | 46 | 211.01 | 409.01 | ||
32 | 116886125300105 | 魏晓楠 | 128 | 50 | 178 | 75 | 78.75 | 78 | 73 | 230.875 | 408.875 | ||
33 | 116886125300135 | 张舜 | 124 | 53 | 177 | 80 | 83.25 | 64 | 42 | 231.375 | 408.375 | ||
34 | 116886125300111 | 邢帮伟 | 149 | 51 | 200 | 70 | 71.67 | 62 | 48 | 205 | 405 | 合格 | 合格 |
35 | 116886125300027 | 韩冠哲 | 146 | 42 | 188 | 65 | 79.75 | 76 | 49 | 215.875 | 403.875 | ||
36 | 116886125300090 | 王俊杰 | 143 | 53 | 196 | 63 | 74.50 | 63 | 66 | 207 | 403 | ||
37 | 116886125300012 | 段云刚 | 124 | 56 | 180 | 75 | 77.25 | 64 | 63 | 222.625 | 402.625 | ||
38 | 116886125300057 | 刘文强 | 114 | 70 | 184 | 70 | 80.35 | 65 | 46 | 218.278 | 402.278 | ||
39 | 116886125300132 | 张竣淋 | 121 | 56 | 177 | 75 | 75.50 | 63 | 75 | 222.75 | 399.75 | ||
40 | 116886125300119 | 裔洋 | 116 | 56 | 172 | 70 | 81.25 | 72 | 63 | 225.625 | 397.625 | ||
41 | 116886125300026 | 韩传华 | 119 | 51 | 170 | 69 | 83.15 | 75 | 43 | 223.225 | 393.225 |
未经允许不得转载:考研帮 » 山东工商学院2016年会计专硕拟录取名单公示
评论前必须登录!
登陆 注册