湖北大学2016年金融硕士、国际商务硕士研究生录取名单:
姓名 | 专业名称 | 人数 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总评成绩 | ||||||||
政治 | 外国语 | 业务课 1 | 专业课 | 总分 | 笔试成绩 | 英语测试 | 综合素质面试 | 复试总成绩 | |||||
47 | 姚鹏 | 金融 | 19 | 71 | 72 | 89 | 112 | 344 | 61 | 82 | 87 | 230 | 71.947 |
48 | 陈历 | 金融 | 68 | 60 | 96 | 121 | 345 | 60 | 79 | 89 | 228 | 71.800 | |
49 | 李星辰 | 金融 | 73 | 55 | 73 | 138 | 339 | 81 | 67 | 89 | 237 | 72.280 | |
50 | 余晓轶 | 金融 | 68 | 60 | 77 | 129 | 334 | 93 | 79 | 90 | 262 | 75.013 | |
51 | 聂林 | 金融 | 56 | 73 | 94 | 108 | 331 | 74 | 97 | 91 | 262 | 74.653 | |
52 | 陈越 | 金融 | 62 | 77 | 112 | 100 | 351 | 71 | 83 | 92 | 246 | 74.920 | |
53 | 邓若水 | 金融 | 71 | 83 | 91 | 97 | 342 | 74 | 90 | 92 | 256 | 75.173 | |
54 | 董柳谷 | 金融 | 59 | 63 | 54 | 83 | 259 | 75 | 79 | 89 | 243 | 63.480 | |
55 | 娜扎开提 | 金融 | 49 | 47 | 108 | 63 | 267 | 74 | 86 | 90 | 250 | 65.373 | |
56 | 何苗 | 金融 | 70 | 74 | 84 | 103 | 331 | 77 | 75 | 89 | 241 | 71.853 | |
57 | 丁凌霄 | 金融 | 73 | 64 | 86 | 117 | 340 | 68 | 68 | 89 | 225 | 70.800 | |
58 | 王宇 | 金融 | 66 | 68 | 126 | 71 | 331 | 60 | 80 | 90 | 230 | 70.387 | |
59 | 齐锐 | 金融 | 64 | 70 | 114 | 101 | 349 | 71 | 81 | 90 | 242 | 74.147 | |
60 | 荣晨 | 金融 | 58 | 69 | 117 | 111 | 355 | 61 | 81 | 91 | 233 | 73.667 | |
61 | 王新星 | 金融 | 66 | 76 | 106 | 108 | 356 | 92 | 75 | 89 | 256 | 76.853 | |
62 | 夏思齐 | 金融 | 74 | 74 | 104 | 125 | 377 | 95 | 97 | 95 | 287 | 83.507 | |
63 | 靳明慧 | 金融(联合培养) | 77 | 71 | 119 | 95 | 362 | 67 | 91 | 91 | 249 | 76.640 | |
64 | 张元晨 | 金融(联合培养) | 73 | 73 | 101 | 89 | 336 | 76 | 96 | 93 | 265 | 75.653 | |
65 | 熊甜 | 金融(联合培养) | 66 | 67 | 87 | 115 | 335 | 94 | 83 | 92 | 269 | 76.067 | |
66 | 武宇涵 | 国际商务 | 23 | 65 | 68 | 124 | 74 | 331 | 79 | 83 | 82 | 244 | 72.253 |
67 | 杜佳桦 | 国际商务 | 71 | 69 | 75 | 122 | 337 | 66 | 66 | 80 | 212 | 68.707 | |
68 | 严露 | 国际商务 | 69 | 64 | 75 | 131 | 339 | 65 | 63 | 83 | 211 | 68.813 | |
69 | 安小瑞 | 国际商务 | 80 | 72 | 84 | 108 | 344 | 61 | 71 | 81 | 213 | 69.680 | |
70 | 王志 | 国际商务 | 71 | 69 | 79 | 106 | 325 | 66 | 85 | 78 | 229 | 69.533 | |
71 | 张宇晴 | 国际商务 | 63 | 65 | 129 | 132 | 389 | 87 | 94 | 82 | 263 | 81.747 | |
72 | 余旭 | 国际商务 | 65 | 63 | 88 | 119 | 335 | 60 | 81 | 84 | 225 | 70.200 | |
73 | 张庆 | 国际商务 | 74 | 68 | 92 | 122 | 356 | 66 | 84 | 84 | 234 | 73.920 | |
74 | 石清清 | 国际商务 | 64 | 63 | 108 | 130 | 365 | 71 | 89 | 89 | 249 | 77.000 | |
75 | 欧阳淑琴 | 国际商务 | 66 | 59 | 110 | 106 | 341 | 81 | 90 | 89 | 260 | 75.587 | |
76 | 关金池 | 国际商务 | 60 | 70 | 76 | 124 | 330 | 63 | 86 | 84 | 233 | 70.667 | |
77 | 宋洁 | 国际商务 | 65 | 73 | 121 | 73 | 332 | 78 | 89 | 84 | 251 | 73.307 | |
78 | 李静如 | 国际商务 | 66 | 57 | 135 | 122 | 380 | 60 | 81 | 86 | 227 | 75.867 | |
79 | 曾婉露 | 国际商务 | 58 | 52 | 110 | 121 | 341 | 66 | 78 | 82 | 226 | 71.053 | |
80 | 高兰青 | 国际商务 | 60 | 63 | 126 | 111 | 360 | 84 | 81 | 83 | 248 | 76.267 | |
81 | 程凤 | 国际商务 | 59 | 52 | 92 | 128 | 331 | 68 | 79 | 82 | 229 | 70.253 | |
82 | 朱珊 | 国际商务 | 72 | 71 | 99 | 139 | 381 | 80 | 87 | 88 | 255 | 79.720 | |
83 | 高梦琪 | 国际商务 | 64 | 67 | 141 | 81 | 353 | 65 | 90 | 84 | 239 | 74.227 | |
84 | 刘孟杰 | 国际商务 | 72 | 62 | 80 | 115 | 329 | 91 | 81 | 92 | 264 | 74.680 | |
85 | 黄慧莲 | 国际商务 | 70 | 60 | 101 | 117 | 348 | 78 | 82 | 88 | 248 | 74.827 | |
86 | 李科海 | 国际商务 | 77 | 65 | 131 | 115 | 388 | 83 | 79 | 92 | 254 | 80.427 | |
87 | 邓慕萍 | 国际商务 | 66 | 70 | 91 | 113 | 340 | 73 | 86 | 89 | 248 | 73.867 | |
88 | 邓菲 | 国际商务 | 57 | 67 | 81 | 123 | 328 | 68 | 80 | 90 | 238 | 71.093 |
序号 | 姓名 | 调剂专业名称 | 性别 | 考生编号 | 报考专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总评成绩 | ||||||||
政治 | 外国语 | 业务课 1 | 专业课 | 总分 | 笔试成绩 | 英语测试 | 综合素质面试 | 复试总成绩 | ||||||||
1 | 余黄晶 | 国际商务 | 调剂 | 女 | 104866105003689 | 025400 | 74 | 76 | 108 | 124 | 382 | 73 | 95 | 86 | 254 | 79.71 |
2 | 龙晓琪 | 国际商务 | 调剂 | 女 | 100346228030303 | 025400 | 65 | 70 | 99 | 120 | 354 | 73 | 85 | 82 | 240 | 85.10 |
3 | 廖文薇 | 国际商务 | 调剂 | 女 | 106516025400099 | 025400 | 67 | 67 | 108 | 108 | 350 | 70 | 80 | 92 | 242 | 84.77 |
未经允许不得转载:考研帮 » 湖北大学2016年金融硕士、国际商务硕士研究生录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册