三峡大学2016年硕士研究生拟录取考生名单:工商管理MBA、公共管理MPA、会计硕士:
三峡大学2016年第一批拟录取考生名单公示 | |||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 复试成绩 | 总分 | 总成绩 | 排名 | 考生类别 |
746 | 120200 | 工商管理 | 樊友银 | 110756000000199 | 85 | 383 | 80 | 1 | 上线 |
747 | 120200 | 工商管理 | 潘明明 | 110756000000209 | 81 | 345 | 74 | 2 | 上线 |
748 | 120200 | 工商管理 | 周蕾 | 105596210004380 | 86 | 342 | 76 | 3 | 调剂生 |
749 | 120200 | 工商管理 | 陈江红 | 105336360207863 | 86 | 338 | 75 | 4 | 调剂生 |
750 | 120200 | 工商管理 | 何思 | 105206000013619 | 79 | 354 | 74 | 5 | 调剂生 |
751 | 125100 | 工商管理 | 余昊 | 110756000002331 | 84 | 240 | 82 | 1 | 上线 |
752 | 125100 | 工商管理 | 唐爽 | 110756000002276 | 85 | 203 | 75 | 2 | 上线 |
753 | 125100 | 工商管理 | 双君圣 | 110756000002058 | 78 | 191 | 69 | 3 | 上线 |
754 | 125100 | 工商管理 | 郭秀君 | 110756000002272 | 81 | 183 | 69 | 4 | 上线 |
755 | 125100 | 工商管理 | 胡赟 | 110756000002338 | 78 | 188 | 69 | 5 | 上线 |
756 | 125100 | 工商管理 | 丁娇 | 110756000002088 | 77 | 182 | 67 | 6 | 上线 |
757 | 125100 | 工商管理 | 罗畅 | 110756000002365 | 82 | 169 | 67 | 7 | 上线 |
758 | 125100 | 工商管理 | 牟京亚 | 110756000002289 | 69 | 190 | 66 | 8 | 上线 |
759 | 125100 | 工商管理 | 刘昆 | 110756000002374 | 80 | 170 | 66 | 9 | 上线 |
760 | 125100 | 工商管理 | 杨东川 | 110756000002303 | 74 | 180 | 65 | 10 | 上线 |
761 | 125100 | 工商管理 | 高雅楠 | 110756000002330 | 76 | 172 | 65 | 11 | 上线 |
762 | 125100 | 工商管理 | 刘梦溪 | 110756000002384 | 76 | 174 | 65 | 12 | 上线 |
763 | 125100 | 工商管理 | 陈小侠 | 104236237520017 | 77 | 193 | 69 | 13 | 调剂生 |
764 | 125100 | 工商管理 | 高英杰 | 103596250000600 | 75 | 171 | 64 | 14 | 调剂生 |
765 | 125100 | 工商管理 | 万幸 | 110756000001993 | 75 | 169 | 64 | 15 | 调剂生 |
766 | 125100 | 工商管理 | 李松璞 | 110756000002257 | 78 | 166 | 64 | 16 | 调剂生 |
767 | 125200 | 公共管理 | 王乐凡 | 110756000002329 | 91 | 193 | 75 | 1 | 上线 |
768 | 125200 | 公共管理 | 王刚 | 110756000002155 | 91 | 186 | 74 | 2 | 上线 |
769 | 125200 | 公共管理 | 颜亮 | 110756000002287 | 82 | 206 | 74 | 3 | 上线 |
770 | 125200 | 公共管理 | 覃文菁 | 110756000002413 | 88 | 196 | 74 | 4 | 上线 |
771 | 125200 | 公共管理 | 宋贝迪 | 110756000002049 | 91 | 182 | 73 | 5 | 上线 |
772 | 125200 | 公共管理 | 宋江 | 110756000002113 | 91 | 183 | 73 | 6 | 上线 |
773 | 125200 | 公共管理 | 向定飞 | 110756000002346 | 89 | 187 | 73 | 7 | 上线 |
774 | 125200 | 公共管理 | 尤佳 | 110756000002386 | 84 | 195 | 72 | 8 | 上线 |
775 | 125200 | 公共管理 | 江新宇 | 110756000002101 | 83 | 189 | 71 | 9 | 上线 |
776 | 125200 | 公共管理 | 孙晖 | 110756000002111 | 90 | 177 | 71 | 10 | 上线 |
777 | 125200 | 公共管理 | 黎小兰 | 110756000002190 | 91 | 175 | 71 | 11 | 上线 |
778 | 125200 | 公共管理 | 黄翔宇 | 110756000002364 | 88 | 179 | 71 | 12 | 上线 |
779 | 125200 | 公共管理 | 刘静 | 110756000001971 | 81 | 185 | 70 | 13 | 上线 |
780 | 125200 | 公共管理 | 周阿密 | 110756000002350 | 83 | 181 | 70 | 14 | 上线 |
781 | 125200 | 公共管理 | 周婷 | 110756000002206 | 80 | 176 | 69 | 15 | 上线 |
782 | 125200 | 公共管理 | 张小青 | 110756000002207 | 81 | 181 | 69 | 16 | 上线 |
783 | 125200 | 公共管理 | 汤菲尔 | 110756000002362 | 86 | 168 | 68 | 17 | 上线 |
784 | 125200 | 公共管理 | 万全波 | 110756000002222 | 85 | 167 | 67 | 18 | 上线 |
785 | 125200 | 公共管理 | 杜妍 | 110756000001992 | 84 | 165 | 66 | 19 | 上线 |
786 | 125200 | 公共管理 | 陈娅君 | 110756000002269 | 83 | 167 | 66 | 20 | 上线 |
787 | 125300 | 会计 | 覃冬婕 | 110756000002091 | 88 | 229 | 81 | 1 | 上线 |
788 | 125300 | 会计 | 方自回 | 110756000002100 | 88 | 230 | 81 | 2 | 上线 |
789 | 125300 | 会计 | 陈莉萍 | 110756000002169 | 87 | 218 | 79 | 3 | 上线 |
790 | 125300 | 会计 | 徐悦 | 110756000002068 | 87 | 214 | 78 | 4 | 上线 |
791 | 125300 | 会计 | 张妍弥 | 110756000002174 | 85 | 223 | 78 | 5 | 上线 |
792 | 125300 | 会计 | 刘蕾 | 110756000002389 | 92 | 208 | 78 | 6 | 上线 |
793 | 125300 | 会计 | 高绅维 | 110756000002031 | 90 | 207 | 77 | 7 | 上线 |
794 | 125300 | 会计 | 黄诗媛 | 110756000002121 | 82 | 222 | 77 | 8 | 上线 |
795 | 125300 | 会计 | 方思淇 | 110756000002145 | 89 | 205 | 77 | 9 | 上线 |
796 | 125300 | 会计 | 何媛媛 | 110756000002220 | 90 | 205 | 77 | 10 | 上线 |
797 | 125300 | 会计 | 曹丁 | 110756000002228 | 84 | 219 | 77 | 11 | 上线 |
798 | 125300 | 会计 | 祁文 | 110756000002367 | 87 | 214 | 77 | 12 | 上线 |
799 | 125300 | 会计 | 李长岳 | 110756000002416 | 88 | 208 | 77 | 13 | 上线 |
800 | 125300 | 会计 | 黄震 | 110756000001991 | 90 | 200 | 76 | 14 | 上线 |
801 | 125300 | 会计 | 刘昱辰 | 110756000002040 | 85 | 204 | 75 | 15 | 上线 |
802 | 125300 | 会计 | 唐安妮 | 110756000002278 | 87 | 203 | 75 | 16 | 上线 |
803 | 125300 | 会计 | 吴琦佳 | 110756000002337 | 88 | 198 | 75 | 17 | 上线 |
804 | 125300 | 会计 | 谭逸成 | 110756000002441 | 83 | 207 | 75 | 18 | 上线 |
805 | 125300 | 会计 | 吴翠婷 | 110756000001979 | 81 | 205 | 74 | 19 | 上线 |
806 | 125300 | 会计 | 雍雨涵 | 110756000002063 | 88 | 191 | 74 | 20 | 上线 |
807 | 125300 | 会计 | 刘琛 | 110756000001994 | 85 | 195 | 73 | 21 | 上线 |
808 | 125300 | 会计 | 潘欢 | 110756000002138 | 85 | 197 | 73 | 22 | 上线 |
809 | 125300 | 会计 | 叶洁新 | 110756000002140 | 76 | 213 | 73 | 23 | 上线 |
810 | 125300 | 会计 | 戢冰清 | 110756000002226 | 85 | 194 | 73 | 24 | 上线 |
811 | 125300 | 会计 | 杨柳 | 110756000002359 | 81 | 201 | 73 | 25 | 上线 |
812 | 125300 | 会计 | 杨苗苗 | 110756000002051 | 85 | 193 | 72 | 26 | 上线 |
813 | 125300 | 会计 | 严格 | 110756000002267 | 78 | 206 | 72 | 27 | 上线 |
814 | 125300 | 会计 | 付江 | 110756000002143 | 78 | 197 | 71 | 28 | 上线 |
815 | 125300 | 会计 | 高婕 | 110756000002279 | 73 | 210 | 71 | 29 | 上线 |
816 | 125300 | 会计 | 狄思源 | 110756000002288 | 79 | 197 | 71 | 30 | 上线 |
817 | 125300 | 会计 | 胡小乔 | 110756000002224 | 90 | 188 | 74 | 1 | 上线(定向) |
818 | 125300 | 会计 | 姜珈珈 | 110756000002401 | 78 | 196 | 70 | 2 | 上线(定向) |
819 | 125300 | 会计 | 闫治 | 110756000002191 | 83 | 180 | 69 | 3 | 上线(定向) |
820 | 125300 | 会计 | 胡畅闻 | 110756000002070 | 75 | 178 | 66 | 4 | 上线(定向) |
821 | 125300 | 会计 | 杨姗姗 | 110756000002003 | 70 | 174 | 63 | 5 | 上线(定向) |
822 | 125300 | 会计 | 张雯 | 110756000002152 | 87 | 193 | 73 | 6 | 调剂生(定向) |
823 | 125300 | 会计 | 张歆玥 | 110756000002432 | 90 | 192 | 75 | 7 | 调剂生(定向) |
824 | 125300 | 会计 | 雷步云 | 110756000002061 | 91 | 187 | 74 | 8 | 调剂生(定向) |
825 | 125300 | 会计 | 陈永涵 | 104216250711362 | 86 | 197 | 74 | 9 | 调剂生(定向) |
826 | 125300 | 会计 | 姚钰华 | 100546000001381 | 89 | 193 | 74 | 10 | 调剂生(定向) |
827 | 125300 | 会计 | 方珍 | 105206000000119 | 88 | 187 | 73 | 11 | 调剂生(定向) |
828 | 125300 | 会计 | 伍雅雯 | 110756000002249 | 90 | 180 | 72 | 12 | 调剂生(定向) |
829 | 125300 | 会计 | 严君 | 116006001990171 | 90 | 179 | 72 | 13 | 调剂生(定向) |
830 | 125300 | 会计 | 杨涵 | 110756000002001 | 86 | 183 | 71 | 14 | 调剂生(定向) |
831 | 125300 | 会计 | 李冰洁 | 110756000002431 | 84 | 186 | 71 | 15 | 调剂生(定向) |
832 | 125300 | 会计 | 何瑾旻 | 102736000001479 | 88 | 178 | 71 | 16 | 调剂生(定向) |
833 | 125300 | 会计 | 张薇 | 110756000001998 | 88 | 173 | 70 | 17 | 调剂生(定向) |
834 | 125300 | 会计 | 万博闻 | 110756000002445 | 86 | 177 | 70 | 18 | 调剂生(定向) |
835 | 125300 | 会计 | 李思齐 | 110756000002446 | 87 | 179 | 70 | 19 | 调剂生(定向) |
836 | 125300 | 会计 | 李夏梦 | 104976100330104 | 86 | 174 | 69 | 20 | 调剂生(定向) |
837 | 125300 | 会计 | 谢丹 | 110756000002048 | 78 | 186 | 68 | 21 | 调剂生(定向) |
838 | 125300 | 会计 | 姚春扬 | 110756000002114 | 82 | 177 | 68 | 22 | 调剂生(定向) |
839 | 125300 | 会计 | 向涵 | 110756000002200 | 73 | 182 | 66 | 23 | 调剂生(定向) |
840 | 125300 | 会计 | 宋媛媛 | 110756000002297 | 72 | 183 | 66 | 24 | 调剂生(定向) |
841 | 125300 | 会计 | 杨扬 | 110756000002387 | 74 | 184 | 66 | 25 | 调剂生(定向) |
第二批:
通知公告 – 三峡大学研究生院
64 | 125200 | 公共管理 | 刘卫中 | 110756000002065 | 170 | 85 | 68 | 2 | 上线 |
65 | 125300 | 会计 | 万筱雯 | 110756000001997 | 191 | 80 | 70 | 1 | 上线 |
66 | 125300 | 会计 | 陈心阳 | 110756000002444 | 202 | 75 | 70 | 2 | 上线 |
67 | 125300 | 会计 | 向婷婷 | 110756000002035 | 196 | 75 | 69 | 3 | 上线 |
68 | 125300 | 会计 | 张瑞 | 110756000002038 | 201 | 72 | 69 | 4 | 上线 |
69 | 125300 | 会计 | 陈金雯 | 110756000002064 | 198 | 74 | 69 | 5 | 上线 |
未经允许不得转载:考研帮 » 三峡大学2016年硕士研究生拟录取考生名单:工商管理MBA、公共管理MPA、会计硕士
评论前必须登录!
登陆 注册