中南民族大学2016年社会工作硕士研究生拟录取名单
序号 | 学院 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 复试总分(百分制) | 最终总评 | 专业排名 | 录取意见 | 一志愿/调剂 |
33 | 民社学院 | 刘群 | 105246000000890 | 035200 | 社会工作 | 387 | 270.33 | 135.165 | 406.065 | 1 | 录取 | 一志愿 |
34 | 民社学院 | 夏小青 | 105246000000903 | 035200 | 社会工作 | 364 | 254 | 127 | 381.8 | 2 | 录取 | 一志愿 |
35 | 民社学院 | 杨兴慧 | 105246000000893 | 035200 | 社会工作 | 358 | 257.33 | 128.665 | 379.265 | 3 | 录取 | 一志愿 |
36 | 民社学院 | 代志恒 | 105246000000889 | 035200 | 社会工作 | 361 | 248 | 124 | 376.7 | 4 | 录取 | 一志愿 |
37 | 民社学院 | 胡媛媛 | 105246000000877 | 035200 | 社会工作 | 351 | 259 | 129.5 | 375.2 | 5 | 录取 | 一志愿 |
38 | 民社学院 | 范岑颖 | 105246000000902 | 035200 | 社会工作 | 347 | 260.67 | 130.335 | 373.235 | 6 | 录取 | 一志愿 |
39 | 民社学院 | 闫曦 | 105246000000879 | 035200 | 社会工作 | 353 | 251.33 | 125.665 | 372.765 | 7 | 录取 | 一志愿 |
40 | 民社学院 | 吴凡 | 105246000000149 | 035200 | 社会工作 | 334 | 258.34 | 129.17 | 362.97 | 9 | 录取 | 一志愿 |
41 | 民社学院 | 刘琪 | 105246000000886 | 035200 | 社会工作 | 333 | 252 | 126 | 359.1 | 8 | 录取 | 一志愿骨干 |
42 | 民社学院 | 姜琳 | 105246000000200 | 035200 | 社会工作 | 332 | 247.34 | 123.67 | 356.07 | 10 | 录取 | 一志愿 |
43 | 民社学院 | 李筱坤 | 105246000000888 | 035200 | 社会工作 | 323 | 245.67 | 122.835 | 348.935 | 11 | 录取 | 一志愿 |
44 | 民社学院 | 肖姗姗 | 105246000001215 | 035200 | 社会工作 | 329 | 234.33 | 117.165 | 347.465 | 12 | 录取 | 一志愿 |
45 | 民社学院 | 韩文欣 | 105246000000881 | 035200 | 社会工作 | 326 | 238.34 | 119.17 | 347.37 | 13 | 录取 | 一志愿 |
46 | 民社学院 | 钟国兴 | 105246000000882 | 035200 | 社会工作 | 318 | 242.33 | 121.165 | 343.765 | 14 | 录取 | 一志愿 |
47 | 民社学院 | 李洋 | 105246000000900 | 035200 | 社会工作 | 295 | 238 | 119 | 325.5 | 15 | 录取 | 一志愿 |
48 | 民社学院 | 舒帷宸 | 105246000000901 | 035200 | 社会工作 | 277 | 220.33 | 110.165 | 304.065 | 16 | 录取 | 一志愿骨干 |
49 | 民社学院 | 孙巧丽 | 102866432512621 | 035200 | 社会工作 | 359 | 267.34 | 133.67 | 234.47 | 17 | 录取 | 调剂 |
50 | 民社学院 | 魏傲男 | 104866117016205 | 030301 | 社会工作 | 316 | 267.34 | 133.67 | 231.67 | 18 | 录取 | 调剂 |
51 | 民社学院 | 廖家慧 | 104866117006370 | 035200 | 社会工作 | 367 | 263 | 131.5 | 229.5 | 19 | 录取 | 调剂 |
52 | 民社学院 | 杨丹 | 100526011103352 | 035200 | 社会工作 | 358 | 260 | 130 | 228.7 | 20 | 录取 | 调剂 |
53 | 民社学院 | 刘灵 | 105646200000581 | 035200 | 社会工作 | 336 | 275.33 | 137.665 | 223.065 | 21 | 录取 | 调剂 |
54 | 民社学院 | 彭可可 | 104866117006373 | 035200 | 社会工作 | 342 | 266.34 | 133.17 | 222.07 | 22 | 录取 | 调剂 |
55 | 民社学院 | 徐志伟 | 105116122433697 | 035200 | 社会工作 | 347 | 263 | 131.5 | 221.8 | 23 | 录取 | 调剂 |
56 | 民社学院 | 安平平 | 104876000105167 | 035200 | 社会工作 | 316 | 265.34 | 132.67 | 221.57 | 24 | 录取 | 调剂 |
57 | 民社学院 | 苏媛 | 104876000136360 | 035200 | 社会工作 | 374 | 260.33 | 130.165 | 217.665 | 25 | 录取 | 调剂 |
58 | 民社学院 | 夏玉云 | 104876000134522 | 035200 | 社会工作 | 389 | 252.66 | 126.33 | 217.33 | 26 | 录取 | 调剂 |
59 | 民社学院 | 张隽姝 | 104876000105159 | 035200 | 社会工作 | 344 | 246.34 | 123.17 | 216.27 | 27 | 录取 | 调剂 |
60 | 民社学院 | 方煜 | 105116122433694 | 035200 | 社会工作 | 336 | 258.33 | 129.165 | 215.265 | 28 | 录取 | 调剂 |
61 | 民社学院 | 夏日 | 104876000105164 | 035200 | 社会工作 | 372 | 249.33 | 124.665 | 213.565 | 29 | 录取 | 调剂 |
62 | 民社学院 | 闫欢欢 | 104876000137227 | 035200 | 社会工作 | 375 | 247 | 123.5 | 212.4 | 30 | 录取 | 调剂 |
未经允许不得转载:考研帮 » 中南民族大学2016年社会工作硕士研究生拟录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册