中南民族大学法学院2016年法律硕士研究生拟录取名单:
姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 笔试 | 面试 | 外语测试 | 复试总分 | 最终总评 | 录取意见 | 一志愿/调剂 |
方敏琪 | 105246000000467 | 法律(非法学) | 63 | 63 | 121 | 113 | 360 | 85.00 | 82.75 | 70 | 237.75 | 370.88 | 录取 | 一志愿 |
陈力 | 105206000004283 | 法律(非法学) | 53 | 70 | 105 | 106 | 334 | 86.00 | 83.00 | 68.33 | 237.33 | 352.47 | 录取 | 调剂 |
胡天驰 | 104876000103626 | 法律(非法学) | 60 | 73 | 109 | 87 | 329 | 82.25 | 80.75 | 70 | 233.00 | 346.80 | 录取 | 调剂 |
梅静 | 105246000000474 | 法律(非法学) | 68 | 51 | 108 | 90 | 317 | 79.75 | 78.50 | 73.33 | 231.58 | 337.69 | 录取 | 一志愿骨干 |
唐启龙 | 105246000000470 | 法律(非法学) | 72 | 49 | 95 | 99 | 315 | 81.50 | 81.25 | 68.33 | 231.08 | 336.04 | 录取 | 一志愿骨干 |
高超超 | 105246000000422 | 法律(法学) | 75 | 74 | 99 | 105 | 353 | 85.75 | 87.50 | 68.33 | 241.58 | 367.89 | 录取 | 一志愿 |
杨锐 | 105246000000432 | 法律(法学) | 74 | 71 | 110 | 101 | 356 | 81.75 | 82.00 | 73.33 | 237.08 | 367.74 | 录取 | 一志愿 |
吴朝瑞 | 105246000000430 | 法律(法学) | 70 | 36 | 92 | 107 | 305 | 78.50 | 84.75 | 63.33 | 226.58 | 326.79 | 录取 | 一志愿骨干 |
章玉洁 | 105206000008775 | 法律(法学) | 75 | 65 | 89 | 96 | 325 | 85.75 | 86.00 | 76.67 | 248.42 | 222.21 | 录取 | 调剂 |
杨柳 | 104866106004974 | 法律(法学) | 77 | 67 | 110 | 106 | 360 | 84.75 | 84.50 | 73.33 | 242.58 | 222.09 | 录取 | 调剂 |
盛金金 | 102766210501373 | 法律(法学) | 69 | 78 | 97 | 91 | 335 | 78.50 | 84.25 | 73.33 | 236.08 | 220.94 | 录取 | 调剂 |
张俊生 | 104866106004875 | 法律(法学) | 73 | 62 | 104 | 106 | 345 | 86.00 | 88.75 | 75 | 249.75 | 219.38 | 录取 | 调剂 |
陈昕宇 | 104866106005023 | 法律(法学) | 59 | 78 | 94 | 121 | 352 | 79.00 | 81.00 | 80 | 240.00 | 215.90 | 录取 | 调剂 |
史岱汶 | 104866106005020 | 法律(法学) | 73 | 66 | 84 | 106 | 329 | 75.25 | 82.25 | 78.33 | 235.83 | 215.22 | 录取 | 调剂 |
李媛媛 | 105206000005444 | 法律(法学) | 69 | 65 | 101 | 116 | 351 | 82.75 | 80.75 | 78.33 | 241.83 | 214.72 | 录取 | 调剂 |
熊银 | 104876000103469 | 法律(法学) | 69 | 65 | 101 | 101 | 336 | 81.25 | 84.75 | 73.33 | 239.33 | 213.47 | 录取 | 调剂 |
吴茜 | 105206000005048 | 法律(法学) | 63 | 63 | 105 | 105 | 336 | 85.25 | 87.50 | 76.67 | 249.42 | 212.91 | 录取 | 调剂 |
鲁鹏 | 105206000005126 | 法律(法学) | 64 | 72 | 98 | 91 | 325 | 80.00 | 82.00 | 73.33 | 235.33 | 212.87 | 录取 | 调剂 |
王雪 | 100536002031095 | 法律(法学) | 68 | 68 | 83 | 119 | 338 | 79.25 | 83.00 | 71.67 | 233.92 | 212.16 | 录取 | 调剂 |
李倩 | 105206000005399 | 法律(法学) | 77 | 56 | 99 | 111 | 343 | 80.25 | 81.25 | 75 | 236.50 | 211.35 | 录取 | 调剂 |
陈俊美 | 105206000011719 | 法律(法学) | 71 | 60 | 103 | 101 | 335 | 82.25 | 85.75 | 70 | 238.00 | 210.70 | 录取 | 调剂 |
马臻俊 | 102766210701773 | 法律(法学) | 58 | 76 | 98 | 89 | 321 | 79.00 | 82.50 | 71.67 | 233.17 | 210.39 | 录取 | 调剂 |
张叶琳 | 104866106005406 | 法律(法学) | 69 | 63 | 108 | 98 | 338 | 77.00 | 82.25 | 73.33 | 232.58 | 208.69 | 录取 | 调剂 |
陆志洁 | 104866106004919 | 法律(法学) | 67 | 61 | 94 | 96 | 318 | 77.25 | 88.00 | 71.67 | 236.92 | 208.06 | 录取 | 调剂 |
佘韶愿 | 103846214106866 | 法律(法学) | 65 | 60 | 97 | 106 | 328 | 83.75 | 84.50 | 70 | 238.25 | 206.63 | 录取 | 调剂 |
窦世博 | 105206000011984 | 法律(法学) | 64 | 64 | 110 | 86 | 324 | 75.75 | 82.25 | 73.33 | 231.33 | 205.27 | 录取 | 调剂 |
胡容 | 104866106004861 | 法律(法学) | 61 | 66 | 105 | 111 | 343 | 77.75 | 81.25 | 66.67 | 225.67 | 201.74 | 录取 | 调剂 |
任利芳 | 104866106013593 | 法律(法学) | 64 | 60 | 95 | 112 | 331 | 76.50 | 83.50 | 68.33 | 228.33 | 200.97 | 录取 | 调剂 |
鲁晓凤 | 100366999908406 | 法律(法学) | 54 | 61 | 99 | 103 | 317 | 80.00 | 84.50 | 65 | 229.50 | 195.25 | 录取 | 调剂 |
未经允许不得转载:考研帮 » 中南民族大学法学院2016年法律硕士研究生拟录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册