华南农业大学2016年研究生录取人数-风景园林硕士:
华南农业大学 | ||||||||||||||
2016年度统考硕士复试成绩信息表 | ||||||||||||||
考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 研究方向 | 考试方式 | 政治 成绩 |
外国 语成绩 |
业务 课1成绩 |
业务 课2成绩 |
初试 总分 |
复试 成绩 |
综合 成绩 |
录取情况 | 是否调剂 |
105646200000920 | 张琪祥 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 风景园林规划与设计 | 全国统考 | 73 | 72 | 106 | 131 | 382 | 84 | 80.2 | 拟录取 | 否 |
105646200000646 | 张玉坤 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 风景园林规划与设计 | 全国统考 | 79 | 70 | 112 | 126 | 387 | 80.47 | 78.935 | 拟录取 | 否 |
105646200001685 | 吴倩 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 风景园林规划与设计 | 全国统考 | 69 | 67 | 101 | 129 | 366 | 82 | 77.6 | 拟录取 | 否 |
105646200000661 | 段钰 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 风景园林规划与设计 | 全国统考 | 71 | 67 | 113 | 122 | 373 | 80 | 77.3 | 拟录取 | 否 |
105646200000497 | 刘爽 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 风景园林规划与设计 | 全国统考 | 71 | 60 | 103 | 116 | 350 | 82.67 | 76.335 | 拟录取 | 否 |
105646200000191 | 方书文 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 风景园林规划与设计 | 全国统考 | 76 | 65 | 95 | 116 | 352 | 81.33 | 75.865 | 拟录取 | 否 |
105646200001638 | 蔡伟达 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 风景园林规划与设计 | 全国统考 | 76 | 68 | 87 | 117 | 348 | 82 | 75.8 | 拟录取 | 否 |
105646200001681 | 张典 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 风景园林规划与设计 | 全国统考 | 72 | 75 | 85 | 126 | 358 | 79.73 | 75.665 | 拟录取 | 否 |
105646200001643 | 刘冬妮 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 风景园林规划与设计 | 全国统考 | 73 | 65 | 90 | 118 | 346 | 80.8 | 75 | 拟录取 | 否 |
105646200001667 | 余慧谍 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 风景园林规划与设计 | 全国统考 | 72 | 67 | 93 | 126 | 358 | 71.67 | 71.635 | 候补 | 否 |
105646200000502 | 潘全志 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 风景园林规划与设计 | 全国统考 | 72 | 68 | 90 | 127 | 357 | 70.33 | 70.865 | 候补 | 否 |
105646200000182 | 罗小凤 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 风景园林规划与设计 | 全国统考 | 74 | 70 | 105 | 121 | 370 | 60 | 67 | 不录取 | 否 |
105646200000482 | 薛荣节 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 风景园林规划与设计 | 全国统考 | 67 | 65 | 89 | 124 | 345 | 60 | 64.5 | 不录取 | 否 |
105646200000189 | 徐瑞 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 71 | 73 | 92 | 125 | 361 | 91.33 | 81.765 | 拟录取 | 否 |
105646200001714 | 范体凤 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 77 | 77 | 74 | 120 | 348 | 91.33 | 80.465 | 拟录取 | 否 |
105646200000730 | 梁俊龙 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 73 | 68 | 86 | 120 | 347 | 90.67 | 80.035 | 拟录取 | 否 |
105646200000362 | 袁森 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 69 | 64 | 104 | 111 | 348 | 87 | 78.3 | 拟录取 | 否 |
105646200001699 | 吴任之 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 70 | 76 | 101 | 133 | 380 | 80.33 | 78.165 | 拟录取 | 否 |
105646200000651 | 杨舒 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 67 | 62 | 94 | 117 | 340 | 86.67 | 77.335 | 拟录取 | 否 |
105646200000361 | 张林林 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 73 | 67 | 102 | 111 | 353 | 84 | 77.3 | 拟录取 | 否 |
105646200001015 | 罗春兰 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 69 | 69 | 80 | 113 | 331 | 86.33 | 76.265 | 拟录取 | 否 |
105646200000649 | 李群 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 69 | 69 | 103 | 124 | 365 | 78.33 | 75.665 | 拟录取 | 否 |
105646200000788 | 刘丽 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 72 | 65 | 78 | 114 | 329 | 85.33 | 75.565 | 拟录取 | 否 |
105646200000216 | 王梅兰 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 74 | 60 | 89 | 122 | 345 | 81.67 | 75.335 | 拟录取 | 否 |
105646200001712 | 冯子楠 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 66 | 64 | 75 | 111 | 316 | 87.33 | 75.265 | 拟录取 | 否 |
105646200001708 | 蔡金桓 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 66 | 64 | 90 | 122 | 342 | 81.33 | 74.865 | 拟录取 | 否 |
105646200001716 | 何晓慧 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 64 | 63 | 77 | 113 | 317 | 84.33 | 73.865 | 拟录取 | 否 |
105646200000133 | 赖雅君 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 74 | 77 | 76 | 114 | 341 | 79.33 | 73.765 | 拟录取 | 否 |
105646200001073 | 时波 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 70 | 65 | 84 | 120 | 339 | 79.33 | 73.565 | 拟录取 | 否 |
105646200000818 | 李慧钗 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 69 | 65 | 87 | 97 | 318 | 83.33 | 73.465 | 拟录取 | 否 |
105646200001016 | 袁莉 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 70 | 60 | 71 | 102 | 303 | 86.33 | 73.465 | 拟录取 | 否 |
105646200000503 | 贾益兴 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 75 | 70 | 82 | 105 | 332 | 80.33 | 73.365 | 拟录取 | 否 |
105646200000554 | 杨易 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 66 | 60 | 71 | 116 | 313 | 83.67 | 73.135 | 拟录取 | 否 |
105646200000302 | 方建波 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 61 | 55 | 92 | 109 | 317 | 82.67 | 73.035 | 拟录取 | 否 |
105646200001701 | 黄焕林 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 67 | 55 | 78 | 115 | 315 | 83 | 73 | 拟录取 | 否 |
105646200000217 | 黄林 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 74 | 52 | 84 | 111 | 321 | 81.67 | 72.935 | 拟录取 | 否 |
105646200001702 | 翁柠柠 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 59 | 58 | 76 | 111 | 304 | 85 | 72.9 | 拟录取 | 否 |
105646200001711 | 赵文涛 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 72 | 50 | 93 | 109 | 324 | 81 | 72.9 | 拟录取 | 否 |
105646200001710 | 赵小鸽 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 60 | 58 | 86 | 105 | 309 | 84 | 72.9 | 拟录取 | 否 |
105646200000652 | 涂为熙 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 69 | 51 | 86 | 107 | 313 | 82.67 | 72.635 | 拟录取 | 否 |
105646200000608 | 赵伟 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 70 | 68 | 87 | 101 | 326 | 80 | 72.6 | 拟录取 | 否 |
105646200000504 | 高祥云 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 65 | 54 | 89 | 108 | 316 | 81.67 | 72.435 | 拟录取 | 否 |
105646200000923 | 李虹 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 66 | 60 | 81 | 118 | 325 | 79 | 72 | 候补 | 否 |
105646200000272 | 高欣 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 69 | 55 | 81 | 108 | 313 | 81 | 71.8 | 候补 | 否 |
105646200000186 | 刘甜甜 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 69 | 59 | 80 | 108 | 316 | 72.33 | 67.765 | 候补 | 否 |
105646200000609 | 李娜 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 68 | 50 | 89 | 93 | 300 | 73.67 | 66.835 | 候补 | 否 |
105646200001718 | 黄琪 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 65 | 55 | 79 | 102 | 301 | 72.33 | 66.265 | 不录取 | 否 |
105646200000294 | 孙慧敏 | 林学与风景园林学院 | 095300|风景园林 | 园林植物与城市绿化 | 全国统考 | 66 | 54 | 90 | 106 | 316 | 0 | 31.6 | 不录取 | 否 |
未经允许不得转载:考研帮 » 华南农业大学2016年研究生录取人数-风景园林硕士
评论前必须登录!
登陆 注册