苏州大学2016年法律硕士拟录取结果:
拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 录取类别 | 录取学位类别 |
035101 | 法律(非法学) | 102856102850085 | 吴雨行 | 推免 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315593 | 曹敏 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315785 | 张曼 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315737 | 卜永庆 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315561 | 吴晓阳 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315597 | 蒋燕 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315643 | 陶静 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315658 | 王金龙 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315682 | 章文华 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315620 | 王琳 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315501 | 嵇成吉 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315822 | 安薪丞阳 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315728 | 雷蕾 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315431 | 申筱 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315615 | 吕文韬 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315744 | 彭露欧 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315698 | 王敏 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315667 | 许彤彤 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315689 | 肖恬 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315476 | 倪梦娜 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315445 | 肖本亮 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315665 | 耿浩 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315843 | 赵新宇 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315838 | 聂珣 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315472 | 刘丹丹 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315680 | 李晨 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315423 | 李雅婷 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315743 | 秦九龙 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315639 | 史梦珂 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315603 | 王芳 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315676 | 李雯 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315772 | 英梅珑 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315485 | 谢晓菲 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315648 | 杨东憬 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315784 | 吴春林 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315745 | 邵诗涵 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315809 | 赵翰舟 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315480 | 汪涵 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315805 | 唐燕 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315774 | 姜梦薇 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315495 | 史行行 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315837 | 吴长峰 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315699 | 夏纯青 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315447 | 于波 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315742 | 齐贝贝 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315649 | 殷宇蓉 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315446 | 谢婉婷 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315410 | 董玉婧 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315625 | 张慧慧 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035101 | 法律(非法学) | 102856260315701 | 刘金明 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856104210086 | 常星艳 | 推免 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856102850087 | 陈丹阳 | 推免 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856104340088 | 王花 | 推免 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856101280089 | 吴梦迪 | 推免 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856100810090 | 张明秀 | 推免 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260315848 | 张丽菲 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260315963 | 张强 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316027 | 何近 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316091 | 刘亚坦 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260315884 | 马婷婷 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260315906 | 裴欢 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316083 | 张学丽 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316124 | 朱静丹 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301474 | 孙静 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316028 | 刘波 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316038 | 刘珊珊 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260315897 | 程忠 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316118 | 刘洁 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301181 | 张舒婷 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301393 | 苏露 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316046 | 王照民 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316025 | 凌晨 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316035 | 惠震 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316001 | 谢纪芳 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316102 | 刘权 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260315922 | 封铱磊 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316052 | 张翔 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316106 | 何胜男 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260315877 | 江海天 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301404 | 肖湘 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301363 | 陶莉 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301075 | 汪佳蕊 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301472 | 丁瑶 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301387 | 宋哲豪 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316049 | 岳青 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316064 | 徐慧 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301283 | 孙佳雯 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301099 | 李健 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260315908 | 钱心怡 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301178 | 董圆圆 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301292 | 高原 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301510 | 孟晶 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301209 | 方文华 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301441 | 曹君彦 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316089 | 衣嫒彤 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301391 | 刘璐 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316041 | 孟婷婷 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316107 | 贺艳鹏 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301166 | 左佑 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316060 | 李璐璐 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301312 | 王国栋 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301434 | 吴明慧 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301446 | 王维韬 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260315961 | 颜一顺 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301432 | 桑圣楠 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301518 | 胡景晔 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316004 | 卢芮洁 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260315873 | 费雯雯 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316039 | 刘荀 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316017 | 王奇 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301144 | 张磊 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301375 | 姚源 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301421 | 包昕平 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316050 | 张款款 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856260316043 | 欧小萌 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301436 | 章沛 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102846210513102 | 邹煌 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
035102 | 法律硕士(法学) | 102856210301369 | 罗丹珺 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
未经允许不得转载:考研帮 » 苏州大学2016年法律硕士拟录取结果
评论前必须登录!
登陆 注册