苏州大学2016年MBA拟录取结果:
拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 录取类别 | 录取学位类别 | 定向单位 |
125100 | 工商管理 | 102856250214644 | 周紫敏 | 统考 | 定向 | 专业型 | 三井住友银行(中国)有限公司苏州分行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214327 | 何漪 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214318 | 顾芸琦 | 统考 | 定向 | 专业型 | 苏州银行股份有限公司 |
125100 | 工商管理 | 102856250214275 | 陈森 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国农业银行股份有限公司苏州分行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214439 | 邵昀 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214630 | 赵哲平 | 统考 | 定向 | 专业型 | 苏州银行股份有限公司 |
125100 | 工商管理 | 102856250214587 | 于洁 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国农业银行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214396 | 陆铖 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214595 | 袁文静 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214488 | 王思佳 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214402 | 陆志勤 | 统考 | 定向 | 专业型 | 宝时得机械(中国)有限公司 |
125100 | 工商管理 | 102856250214618 | 张滢 | 统考 | 定向 | 专业型 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇政府 |
125100 | 工商管理 | 102856250214545 | 许斌 | 统考 | 定向 | 专业型 | 相城区旅游局 |
125100 | 工商管理 | 102856250214342 | 黄剑 | 统考 | 定向 | 专业型 | 彼勒豪斯(苏州)自动焊锡系统有限公司 |
125100 | 工商管理 | 102856250214477 | 王晨琰 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国农业银行苏州姑苏支行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214270 | 陈昊 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214395 | 陆辰缘 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214476 | 王蓓 | 统考 | 定向 | 专业型 | 苏州市旧学前105号中国农业银行姑苏支行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214514 | 吴梦荞 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国农业银行股份有限公司苏州分行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214653 | 朱小宇 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国农业银行股份有限公司张家港市分行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214537 | 徐璞 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国农业银行张家港分行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214434 | 任顺君 | 统考 | 定向 | 专业型 | 苏州银行股份有限公司 |
125100 | 工商管理 | 102856250214467 | 唐弢 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214627 | 赵胜男 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国银行股份有限公司苏州分行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214579 | 叶杭 | 统考 | 定向 | 专业型 | 布鲁克电缆(苏州)有限公司 |
125100 | 工商管理 | 102856250214578 | 姚志平 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国农业银行苏州分行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214448 | 沈旺 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214553 | 薛雨亭 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214513 | 吴梦骄 | 统考 | 定向 | 专业型 | 苏州市吴中区财政局 |
125100 | 工商管理 | 102856250214585 | 殷小志 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214633 | 仲彦哲 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国建设银行股份有限公司苏州总审计室 |
125100 | 工商管理 | 102856250214700 | 徐云飞 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214666 | 陆士皓 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214611 | 张茜 | 统考 | 定向 | 专业型 | 农行昆山千灯支行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214360 | 瞿锞 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214304 | 冯文博 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214296 | 方逸清 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214459 | 宋文君 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214623 | 章佳辰 | 统考 | 定向 | 专业型 | 苏州供电公司 |
125100 | 工商管理 | 102856250214274 | 陈庆庆 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国农业银行苏州吴中支行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214663 | 张琳 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214385 | 刘晓庆 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214293 | 方昊天 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214642 | 周毓鸿 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214418 | 彭鹏 | 统考 | 定向 | 专业型 | 三井住友银行苏州分行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214440 | 申澄迪 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214500 | 王颖婷 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214287 | 丁健 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214504 | 王祚俊 | 统考 | 定向 | 专业型 | 农行苏州分行新区支行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214547 | 许婧 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214404 | 罗瑜 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214620 | 张钰晴 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214411 | 闵红星 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102886500004240 | 陈华 | 统考 | 定向 | 专业型 | 格兰富中国投资有限公司 |
125100 | 工商管理 | 102856250214272 | 陈凯歌 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214512 | 吴立萍 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国银行苏州分行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214511 | 吴军香 | 统考 | 定向 | 专业型 | 珂纳医疗科技(苏州)有限公司 |
125100 | 工商管理 | 102856250214412 | 明小燕 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214701 | 朱光煜 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214333 | 胡一苇 | 统考 | 定向 | 专业型 | 苏州城市产业设计工程管理有限公司 |
125100 | 工商管理 | 102856250214279 | 陈铮 | 统考 | 定向 | 专业型 | 江苏电力公司苏州供电公司 |
125100 | 工商管理 | 102856250214336 | 华唯清 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国银行股份有限公司苏州工业园区支行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214704 | 琚丹 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214568 | 杨丽丽 | 统考 | 定向 | 专业型 | 康普通讯技术(中国)有限公司 |
125100 | 工商管理 | 102996251203270 | 邱晨 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国平安人寿无锡支公司 |
125100 | 工商管理 | 102856250214530 | 徐超 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国农业银行苏州工业园区胜浦支行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214497 | 王艳 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214413 | 缪克峻 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214592 | 俞茜 | 统考 | 定向 | 专业型 | 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 |
125100 | 工商管理 | 102856250214531 | 徐晨佳 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国农业银行常熟分行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214416 | 潘政 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国银行股份有限公司苏州工业园区支行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214256 | 李天天 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214240 | 薄云涛 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214655 | 朱宇 | 统考 | 定向 | 专业型 | 苏州苏嘉杭高速公路有限公司 |
125100 | 工商管理 | 102856250214466 | 唐利峰 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国农业银行股份有限公司张家港分行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214506 | 魏其庆 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214301 | 冯辰炜 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214407 | 马丽婷 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214589 | 余雷 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214392 | 卢盛 | 统考 | 定向 | 专业型 | 渤海银行苏州分行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214340 | 黄骥陶 | 统考 | 定向 | 专业型 | 上海银行园区支行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214625 | 赵康 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214483 | 王琪 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国农业银行常熟分行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214346 | 惠中侠 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214638 | 周丽娜 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国银行股份有限公司苏州分行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214603 | 张海伟 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214441 | 沈忱 | 统考 | 定向 | 专业型 | 南京银行苏州分行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214529 | 徐偲 | 统考 | 定向 | 专业型 | 苏州科技城发展有限公司 |
125100 | 工商管理 | 102856250214487 | 王帅 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214313 | 戈建新 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214567 | 杨丽 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214491 | 王文治 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214371 | 李强 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214317 | 顾聿 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214480 | 王可 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214330 | 胡昌耀 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214606 | 张晶 | 统考 | 定向 | 专业型 | 彼勒豪斯(苏州)自动焊锡系统有限公司 |
125100 | 工商管理 | 102866322207655 | 江兵兵 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214489 | 王斯婧 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国银行股份有限公司苏州吴中支行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214277 | 陈夏昕 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 100566011093741 | 赵鹏瀚 | 统考 | 定向 | 专业型 | 江苏省盐城市射阳县审计局 |
125100 | 工商管理 | 102856250214501 | 王峥嵘 | 统考 | 定向 | 专业型 | 浙江泰隆商业银行苏州分行 |
125100 | 工商管理 | 103586250004483 | 武冬晨 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214650 | 朱倩男 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国农业银行张家港分行兆丰支行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214338 | 黄超 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214472 | 童赣皖 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214423 | 钱佳莉 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214639 | 周松 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214424 | 钱嘉君 | 统考 | 定向 | 专业型 | 江苏银行苏州分行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214561 | 杨菲 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国建设银行股份有限公司苏州分行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214539 | 徐文俊 | 统考 | 定向 | 专业型 | 苏州银行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214384 | 刘香港 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214648 | 朱萌 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214366 | 李骏 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214391 | 娄奇 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中融人寿保险股份有限公司苏州分公司 |
125100 | 工商管理 | 102856250214481 | 王亮 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214600 | 张铎泽 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214258 | 安建鑫 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214375 | 李洋 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214694 | 汤金凯 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214597 | 翟筛华 | 统考 | 定向 | 专业型 | 上海凯虹电子有限公司 |
125100 | 工商管理 | 102856250214522 | 武士勇 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214368 | 李敏 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214311 | 高筱雯 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214682 | 董力 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214624 | 赵家慧 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国农业银行常熟分行 |
125100 | 工商管理 | 104906808001620 | 张生 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214367 | 李瓅凡 | 统考 | 定向 | 专业型 | 江苏银行苏州工业园区支行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214399 | 陆艳 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214484 | 王倩 | 统考 | 定向 | 专业型 | 科德宝.宝翎无纺布(苏州)有限公司 |
125100 | 工商管理 | 102856250214645 | 朱晨 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214259 | 安娜 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214610 | 张蕾 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国农业银行苏州分行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214382 | 刘思含 | 统考 | 定向 | 专业型 | 苏州农行相城支行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214250 | 李梦娇 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214281 | 崔丽俐 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214563 | 杨海华 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214255 | 夏志鹏 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214389 | 刘盈佳 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214284 | 邓文杰 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214703 | 张辉 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214319 | 顾竹君 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102866321506534 | 王艳 | 统考 | 定向 | 专业型 | 无锡矽林威电子有限公司 |
125100 | 工商管理 | 102856250214365 | 黎伟 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214445 | 沈杰 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214321 | 郭若菲 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国银行苏州工业园区支行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214677 | 朱文海 | 统考 | 定向 | 专业型 | 张家港协鑫集成科技有限公司 |
125100 | 工商管理 | 102856250214560 | 杨帝遂 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214353 | 姜俊杰 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102846250207183 | 庄祖斌 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214312 | 高雅丽 | 统考 | 定向 | 专业型 | 交通银行股份有限公司昆山分行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214286 | 刁苏宁 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214369 | 李娜 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214599 | 张碧蘅 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214361 | 康昕翔 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214282 | 崔柳伟 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214309 | 高奇 | 统考 | 定向 | 专业型 | 农业银行苏州分行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214470 | 陶天宇 | 统考 | 定向 | 专业型 | 中国农业银行股份有限公司张家港分行 |
125100 | 工商管理 | 102856250214315 | 龚心怡 | 统考 | 定向 | 专业型 | 苏州市社会福利总院 |
125100 | 工商管理 | 102856250214266 | 曹艳 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214329 | 贺金余 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214475 | 汪磊 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250215051 | 崇敬 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 118456080002097 | 梁鹏 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214334 | 胡月阳 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 102856250214542 | 徐永盛 | 统考 | 定向 | 专业型 | 江苏洁净环境科技有限公司 |
125100 | 工商管理 | 102856250214242 | 高阳阳 | 统考 | 非定向 | 专业型 | |
125100 | 工商管理 | 103356000914691 | 李士龙 | 统考 | 非定向 | 专业型 |
未经允许不得转载:考研帮 » 苏州大学2016年MBA拟录取结果
评论前必须登录!
登陆 注册