对外经济贸易大学-2016年专业硕士复试分数线:
专业型专业分数线 | ||||
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融(全日制) | 45 | 68 | 372 |
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融(在职) | 45 | 68 | 325 |
(001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 45 | 68 | 360 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务 | 45 | 68 | 363 |
(002)金融学院 | (025100)金融(全日制) | 45 | 68 | 372 |
(002)金融学院 | (025100)金融(在职) | 45 | 68 | 325 |
(003)国际商学院 | (125300)会计(全日制) | 39 | 78 | 230 |
(003)国际商学院 | (125300)会计(在职) | 39 | 78 | 165 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理(MBA) | 39 | 78 | 165 |
(003)国际商学院 | (025700)审计 | 39 | 78 | 165 |
(005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 45 | 68 | 350 |
(005)法学院 | (035102)法律(法学) | 45 | 68 | 330 |
(006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 53 | 80 | 388 |
(006)英语学院 | (055102)英语口译(全日制) | |||
(006)英语学院 | (055102)英语口译(在职) | 53 | 80 | 350 |
(007)外语学院 | (055106)日语口译 | 53 | 80 | 368 |
(007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 53 | 80 | 368 |
(008)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 39 | 78 | 170 |
(009)保险学院 | (025500)保险(全日制) | 45 | 68 | 365 |
(009)保险学院 | (025500)保险(在职) | 45 | 68 | 325 |
(014)统计学院 | (025200)应用统计 | 45 | 68 | 355 |
(015)中国语言文学学院 | (045300)汉语国际教育 | 45 | 68 | 325 |
未经允许不得转载:考研帮 » 对外经济贸易大学-2016年专业硕士复试分数线
评论前必须登录!
登陆 注册