重庆大学-2016年硕士研究生入学考试复试基本分数线:
全日制专业学位 | |||
金融[0251] | 330 | 50 | 90 |
应用统计[0252] | 315 | 50 | 85 |
法律[0351] | 315 | 40 | 80 |
社会工作[0352] | 330 | 45 | 85 |
教育[0451] | 300 | 50 | 85 |
体育[0452] | 305 | 45 | 170 |
汉语国际教育[0453] | 360 | 50 | 90 |
翻译[0551] | 330 | 50 | 85 |
新闻与传播[0552] | 325 | 45 | 85 |
建筑学[0851] | 310 | 45 | 75 |
工程[0852](不含[085213]) | 300 | 45 | 70 |
城市规划[0853] | 300 | 45 | 75 |
风景园林[0953] | 300 | 45 | 75 |
工商管理[1251]、公共管理[1252]、工程管理[1256]
(含少高等专项计划) |
执行2016年国家A类地区分数线 | ||
会计[1253] | 210 | 50 | 100 |
艺术[1351] | 320 | 40 | 70 |
建筑与土木工程[085213] | 350 | 45 | 70 |
未经允许不得转载:考研帮 » 重庆大学-2016年硕士研究生入学考试复试基本分数线
评论前必须登录!
登陆 注册