中央民族大学2015年硕士研究生招生报名录取情况统计
院系代码 | 报考院系所 | 专业代码 | 报考专业 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
001 | 哲学与宗教学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 15 | 4 | 3.75 |
001 | 哲学与宗教学学院 | 010102 | 中国哲学 | 14 | 6 | 2.33 |
001 | 哲学与宗教学学院 | 010105 | 伦理学 | 3 | 3 | 1.00 |
001 | 哲学与宗教学学院 | 010107 | 宗教学 | 17 | 9 | 1.89 |
002 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 8 | 5 | 1.60 |
002 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 9 | 7 | 1.29 |
002 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 6 | 4 | 1.50 |
002 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 9 | 6 | 1.50 |
002 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 12 | 5 | 2.40 |
002 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 22 | 7 | 3.14 |
002 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 10 | 7 | 1.43 |
002 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 36 | 8 | 4.50 |
003 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 8 | 3 | 2.67 |
003 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 10 | 3 | 3.33 |
003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 4 | 3 | 1.33 |
003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 18 | 5 | 3.60 |
003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 32 | 10 | 3.20 |
003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 7 | 4 | 1.75 |
003 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 17 | 6 | 2.83 |
003 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 8 | 2 | 4.00 |
003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 185 | 52 | 3.56 |
003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 174 | 57 | 3.05 |
003 | 法学院 | 0304Z6 | ★民族法学 | 1 | 3 | 0.33 |
004 | 管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 11 | 4 | 2.75 |
004 | 管理学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 0 | 4 | 0.00 |
004 | 管理学院 | 030207 | 国际关系 | 3 | 4 | 0.75 |
004 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 8 | 3 | 2.67 |
004 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 30 | 5 | 6.00 |
004 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 9 | 4 | 2.25 |
004 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 3 | 4 | 0.75 |
004 | 管理学院 | 120401 | 行政管理 | 106 | 15 | 7.07 |
004 | 管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 14 | 4 | 3.50 |
004 | 管理学院 | 120404 | 社会保障 | 7 | 4 | 1.75 |
004 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 496 | 71 | 6.99 |
004 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 258 | 62 | 4.16 |
004 | 管理学院 | 0304Z5 | ★民族政治学 | 4 | 4 | 1.00 |
005 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 60 | 24 | 2.50 |
005 | 民族学与社会学学院 | 030303 | 人类学 | 36 | 12 | 3.00 |
005 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 60 | 19 | 3.16 |
005 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 107 | 31 | 3.45 |
005 | 民族学与社会学学院 | 060100 | 考古学 | 13 | 7 | 1.86 |
005 | 民族学与社会学学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 61 | 31 | 1.97 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 030304 | 民俗学 | 16 | 5 | 3.20 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 050101 | 文艺学 | 7 | 4 | 1.75 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 8 | 2 | 4.00 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 23 | 4 | 5.75 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 22 | 4 | 5.50 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 43 | 6 | 7.17 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 46 | 5 | 9.20 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 15 | 12 | 1.25 |
007 | 中国民族理论与民族政策研究院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 14 | 10 | 1.40 |
008 | 历史文化学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 20 | 5 | 4.00 |
008 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 16 | 4 | 4.00 |
008 | 历史文化学院 | 0602Z1 | ★历史地理学 | 8 | 2 | 4.00 |
008 | 历史文化学院 | 0602Z2 | ★历史文献学 | 2 | 2 | 1.00 |
008 | 历史文化学院 | 0602Z3 | ★专门史 | 18 | 5 | 3.60 |
008 | 历史文化学院 | 0602Z4 | ★中国古代史 | 33 | 5 | 6.60 |
008 | 历史文化学院 | 0602Z5 | ★中国近现代史 | 31 | 4 | 7.75 |
009 | 教育学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 15 | 3 | 5.00 |
009 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 18 | 3 | 6.00 |
009 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 14 | 5 | 2.80 |
009 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 3 | 3 | 1.00 |
009 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 8 | 3 | 2.67 |
009 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 18 | 7 | 2.57 |
009 | 教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 81 | 38 | 2.13 |
009 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 22 | 7 | 3.14 |
009 | 教育学院 | 0304Z3 | ★中国少数民族教育 | 5 | 4 | 1.25 |
010 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 62 | 20 | 3.10 |
010 | 音乐学院 | 1302Z1 | ★音乐学 | 56 | 7 | 8.00 |
011 | 藏学研究院 | 0304Z4 | ★藏学 | 68 | 15 | 4.53 |
012 | 少数民族语言文学系 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 38 | 20 | 1.90 |
012 | 少数民族语言文学系 | 050104 | 中国古典文献学 | 2 | 1 | 2.00 |
012 | 少数民族语言文学系 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 90 | 17 | 5.29 |
012 | 少数民族语言文学系 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 10 | 6 | 1.67 |
013 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 8 | 17 | 0.47 |
018 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 37 | 3 | 12.33 |
018 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 43 | 12 | 3.58 |
019 | 舞蹈学院 | 135106 | 舞蹈 | 61 | 12 | 5.08 |
019 | 舞蹈学院 | 1302Z2 | ★舞蹈学 | 50 | 1 | 50.00 |
020 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 6 | 16 | 0.38 |
020 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 4 | 10 | 0.40 |
020 | 理学院 | 070100 | 数学 | 11 | 5 | 2.20 |
020 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 13 | 8 | 1.63 |
020 | 理学院 | 085202 | 光学工程 | 0 | 13 | 0.00 |
021 | 生命与环境科学学院 | 071001 | 植物学 | 6 | 5 | 1.20 |
021 | 生命与环境科学学院 | 071002 | 动物学 | 3 | 6 | 0.50 |
021 | 生命与环境科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 2 | 5 | 0.40 |
021 | 生命与环境科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 0 | 4 | 0.00 |
021 | 生命与环境科学学院 | 083001 | 环境科学 | 7 | 6 | 1.17 |
021 | 生命与环境科学学院 | 083002 | 环境工程 | 9 | 4 | 2.25 |
021 | 生命与环境科学学院 | 0304Z8 | ★民族生态学 | 8 | 5 | 1.60 |
021 | 生命与环境科学学院 | 0713Z1 | ★植物生态学 | 3 | 4 | 0.75 |
021 | 生命与环境科学学院 | 0713Z2 | ★景观生态学 | 11 | 5 | 2.20 |
023 | 中国少数民族传统医学研究院 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 7 | 14 | 0.50 |
024 | 国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 280 | 55 | 5.09 |
025 | 信息工程学院 | 045114 | 现代教育技术 | 4 | 14 | 0.29 |
025 | 信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 8 | 11 | 0.73 |
025 | 信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 1 | 5 | 0.20 |
027 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 13 | 7 | 1.86 |
028 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 32 | 12 | 2.67 |
注:本数据为2015年硕士招生报考录取情况,统计中不含接收推荐免试生、单独考试、少数民族骨干计划、对口支援考生;2015年骨干报考为424人,录取120人。
未经允许不得转载:考研帮 » 中央民族大学2015年研究生报考录取统计
评论前必须登录!
登陆 注册