南京邮电大学2016年硕士研究生分专业报考录取:
学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报考人数 | 上线人数 | 录取人数 | 推免生 | 大学生士兵专项计划 |
001 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 | 566 | 276 | 107 | 23 | |
081002 | 信号与信息处理 | 学术型 | 387 | 219 | 107 | 14 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 专业型 | 737 | 366 | 230 | 3 | ||
002 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 学术型 | 5 | 1 | 10 | 0 | |
080902 | 电路与系统 | 学术型 | 130 | 50 | 22 | 2 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 | 49 | 16 | 15 | 2 | ||
080904 | 电磁场与微波技术 | 学术型 | 41 | 20 | 20 | 1 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 专业型 | 379 | 193 | 68 | 0 | ||
085209 | 集成电路工程 | 专业型 | 44 | 17 | 16 | 0 | ||
003 光电工程学院 | 070207 | 光学 | 学术型 | 4 | 2 | 5 | 0 | |
080300 | 光学工程 | 学术型 | 65 | 24 | 25 | 0 | ||
085202 | 光学工程 | 专业型 | 130 | 45 | 39 | 0 | 1 | |
004 计算机学院/软件学院 | 0810Z1 | 信息安全 | 学术型 | 90 | 45 | 25 | 5 | |
081201 | 计算机系统结构 | 学术型 | 33 | 13 | 4 | 0 | ||
081202 | 计算机软件与理论 | 学术型 | 65 | 18 | 10 | 0 | ||
081203 | 计算机应用技术 | 学术型 | 177 | 83 | 36 | 7 | ||
083500 | 软件工程 | 学术型 | 83 | 32 | 22 | 4 | ||
085211 | 计算机技术 | 专业型 | 306 | 104 | 74 | 1 | 1 | |
085212 | 软件工程 | 专业型 | 291 | 100 | 40 | 0 | ||
005 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 16 | 5 | 7 | 0 | |
081101 | 控制理论与控制工程 | 学术型 | 36 | 14 | 19 | 0 | ||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 学术型 | 24 | 7 | 6 | 0 | ||
081104 | 模式识别与智能系统 | 学术型 | 28 | 9 | 13 | 1 | ||
085203 | 仪器仪表工程 | 专业型 | 34 | 14 | 12 | 0 | ||
085207 | 电气工程 | 专业型 | 59 | 21 | 16 | 0 | ||
085210 | 控制工程 | 专业型 | 109 | 40 | 40 | 0 | ||
006 信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院 | 070207 | 光学 | 学术型 | 28 | 17 | 32 | 0 | |
080300 | 光学工程 | 学术型 | 11 | 9 | 32 | 5 | ||
0809Z1 | 有机电子学 | 学术型 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
0809Z2 | 生物电子学 | 学术型 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
085202 | 光学工程 | 专业型 | 1 | 1 | 71 | 0 | ||
007 物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术型 | 73 | 27 | 14 | 3 | |
085240 | 物流工程 | 专业型 | 46 | 10 | 19 | 0 | ||
008 理学院 | 070104 | 应用数学 | 学术型 | 17 | 11 | 14 | 0 | |
025200 | 应用统计 | 专业型 | 16 | 2 | 6 | 1 | ||
010 传媒与艺术学院 | 0401Z2 | 信息艺术设计与教育 | 学术型 | 10 | 3 | 3 | 2 | |
011管理学院 | 085239 | 项目管理 | 专业型 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 39 | 10 | 17 | 5 | ||
120200 | 工商管理 | 学术型 | 79 | 19 | 18 | 9 | 1 | |
125100 | 工商管理硕士(MBA) | 专业型 | 74 | 15 | 49 | 0 | 1 | |
125300 | 会计硕士 | 专业型 | 214 | 151 | 28 | 7 | 2 | |
012 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 专业型 | 22 | 3 | 12 | 1 | |
013 马克思主义学院 | 0401Z1 | 思想政治与公民教育 | 学术型 | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 |
014 人文与社会科学学院 | 0401J1 | 公共安全管理与教育 | 学术型 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 |
015 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 14 | 6 | 5 | 0 | |
016 教育科学与技术学院 | 040106 | 高等教育学 | 学术型 | 44 | 16 | 11 | 3 | 1 |
040110 | 教育技术学 | 学术型 | 30 | 15 | 7 | 1 | 1 | |
合计 | 4637 | 2061 | 1346 | 101 | 11 |
未经允许不得转载:考研帮 » 南京邮电大学2016年硕士研究生分专业报考录取
评论前必须登录!
登陆 注册