南京林业大学2015年专业硕士研究生招生报录比–
学院名称 | 专业码 | 专业名称 | 2015报名人数 | 2015上A线数 | 2015推免数 | 2015上本校线 | 2015实际录取 |
风景园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 46 | 25 | 1 | 13 | 12 |
083400 | 风景园林学 | 182 | 59 | 6 | 21 | 23 | |
090706 | 园林植物与观赏园艺 | 131 | 71 | 0 | 25 | 21 | |
095300 | 风景园林 | 493 | 319 | 0 | 86 | 73 | |
林学院 | 071005 | 微生物学 | 23 | 14 | 0 | 14 | 14 |
071007 | 遗传学 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
071009 | 细胞生物学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
090300 | 农业资源与环境 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
090701 | 林木遗传育种 | 19 | 9 | 2 | 9 | 19 | |
090702 | 森林培育 | 23 | 13 | 1 | 13 | 29 | |
090703 | 森林保护学 | 21 | 13 | 3 | 13 | 21 | |
090704 | 森林经理学 | 14 | 8 | 0 | 8 | 13 | |
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 41 | 28 | 3 | 28 | 18 | |
0907Z1 | 林木基因组与生物信息学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
095400 | 林业 | 41 | 27 | 1 | 27 | 45 | |
化学工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 |
081701 | 化学工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
081702 | 化学工艺 | 17 | 5 | 2 | 5 | 9 | |
081703 | 生物化工 | 18 | 6 | 4 | 6 | 12 | |
082903 | 林产化学加工工程 | 9 | 2 | 0 | 2 | 15 | |
0829Z2 | 生物质能源科学与技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
085216 | 化学工程 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
085238 | 生物工程 | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
机械电子工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 |
080202 | 机械电子工程 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
080203 | 机械设计及理论 | 11 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
080204 | 车辆工程 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
081101 | 控制理论与控制工程 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
082801 | 农业机械化工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
085201 | 机械工程 | 39 | 16 | 0 | 16 | 26 | |
085210 | 控制工程 | 23 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 27 | 10 | 4 | 10 | 11 |
082902 | 木材科学与技术 | 59 | 20 | 10 | 20 | 33 | |
0829Z3 | 木材加工装备与信息化 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
085204 | 材料工程 | 9 | 6 | 0 | 6 | 22 | |
085228 | 林业工程 | 11 | 5 | 0 | 5 | 18 | |
经济管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
120100 | 管理科学与工程 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
120202 | 企业管理 | 39 | 5 | 4 | 5 | 9 | |
120300 | 农林经济管理 | 9 | 1 | 5 | 1 | 8 | |
085240 | 物流工程 | 19 | 11 | 1 | 11 | 10 | |
125100 | 工商管理 | 94 | 16 | 0 | 16 | 40 | |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 |
081402 | 结构工程 | 17 | 3 | 1 | 3 | 6 | |
081403 | 市政工程 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
0814Z1 | 土木测绘与信息技术 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 14 | 8 | 2 | 8 | 8 | |
082901 | 森林工程 | 10 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 137 | 73 | 1 | 67 | 61 | |
125600 | 工程管理 | 24 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
人文社会科学学院 | 010106 | 美学 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
050103 | 汉语言文字学 | 12 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
095111 | 农业科技组织与服务 | 17 | 17 | 0 | 17 | 19 | |
135105 | 广播电视 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
信息科学技术学院 | 077503 | 计算机应用技术 | 23 | 4 | 3 | 4 | 7 |
080401 | 精密仪器及机械 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
081101 | 控制理论与控制工程 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
085203 | 仪器仪表工程 | 36 | 11 | 2 | 11 | 20 | |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 109 | 0 | 11 | 0 | 22 |
135108 | 艺术设计 | 201 | 17 | 10 | 17 | 40 | |
家具与工业设计学院 | 0829Z1 | 家具设计与工程 | 86 | 44 | 8 | 18 | 23 |
085237 | 工业设计工程 | 65 | 43 | 2 | 40 | 38 | |
轻工科学与工程学院 | 082201 | 制浆造纸工程 | 27 | 11 | 7 | 11 | 18 |
082203 | 发酵工程 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
0822Z1 | 印刷与包装工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
085221 | 轻工技术与工程 | 8 | 5 | 0 | 5 | 19 | |
汽车与交通工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 18 | 7 | 2 | 7 | 8 | |
082304 | 载运工具运用工程 | 14 | 3 | 5 | 3 | 8 | |
085222 | 交通运输工程 | 33 | 14 | 4 | 14 | 21 | |
理学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 18 | 7 | 1 | 7 | 8 |
0805Z1 | 化学新材料 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
思想政治理论教学研究部 | 010101 | 马克思主义哲学 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
010105 | 伦理学 | 12 | 10 | 1 | 10 | 10 | |
010108 | 科学技术哲学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
030505 | 思想政治教育 | 16 | 7 | 0 | 7 | 7 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 |
055102 | 英语口译 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
生物与环境学院 | 071001 | 植物学 | 39 | 16 | 2 | 16 | 26 |
071002 | 动物学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
071008 | 发育生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
071300 | 生态学 | 41 | 14 | 3 | 14 | 27 | |
077601 | 环境科学 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
083002 | 环境工程 | 23 | 6 | 3 | 6 | 10 | |
090705 | 野生动植物保护与利用 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
085229 | 环境工程 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 |
未经允许不得转载:考研帮 » 南京林业大学2015年专业硕士研究生招生报录比
评论前必须登录!
登陆 注册