西北师范大学2015年硕士研究生报名情况统计表 | ||||||||||
学院 | 合计 | 报考人数 | 专业代码 | 报考专业名称 | 2015报考人数 | |||||
学术型 | 专业学位 | 合计 | 普通报考 | 少数民族骨干计划 | 普通 推免生 | 农硕 推免生 | ||||
文学院 | 275 | 275 | 050101 | 文艺学 | 8 | 7 | 1 | |||
050102 | 语言学及应用语言学 | 13 | 12 | 1 | ||||||
050103 | 汉语言文字学 | 31 | 30 | 1 | ||||||
050104 | 中国古典文献学 | 6 | 5 | 1 | ||||||
050105 | 中国古代文学 | 136 | 130 | 2 | 4 | |||||
050106 | 中国现当代文学 | 73 | 65 | 3 | 5 | |||||
050108 | 比较文学与世界文学 | 8 | 8 | |||||||
历史文化学院 | 248 | 225 | 23 | 030400 | 民族学 | 9 | 4 | 5 | ||
060100 | 考古学 | 14 | 14 | |||||||
060200 | 中国史 | 173 | 168 | 3 | 2 | |||||
060300 | 世界史 | 29 | 29 | |||||||
065100 | 文物与博物馆 | 23 | 23 | |||||||
教育学院 | 922 | 467 | 455 | 040101 | 教育学原理 | 86 | 85 | 1 | ||
040102 | 课程与教学论 | 127 | 119 | 7 | 1 | |||||
040103 | 教育史 | 12 | 12 | |||||||
040104 | 比较教育学 | 12 | 12 | |||||||
040105 | 学前教育学 | 146 | 139 | 5 | 2 | |||||
040106 | 高等教育学 | 46 | 43 | 3 | ||||||
040109 | 特殊教育学 | 20 | 20 | |||||||
0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 11 | 11 | |||||||
045102 | 学科教学(思政) | 30 | 25 | 2 | 3 | |||||
045103 | 学科教学(语文) | 145 | 126 | 4 | 1 | 14 | ||||
045104 | 学科教学(数学) | 57 | 41 | 16 | ||||||
045105 | 学科教学(物理) | 23 | 14 | 9 | ||||||
045106 | 学科教学(化学) | 31 | 22 | 9 | ||||||
045107 | 学科教学(生物) | 23 | 9 | 14 | ||||||
045109 | 学科教学(历史) | 33 | 21 | 2 | 10 | |||||
045110 | 学科教学(地理) | 41 | 35 | 1 | 5 | |||||
045118 | 学前教育 | 72 | 71 | 1 | ||||||
120403 | 教育经济与管理 | 7 | 7 | |||||||
心理学院 | 221 | 120 | 101 | 040201 | 基础心理学 | 23 | 22 | 1 | ||
040202 | 发展与教育心理学 | 48 | 47 | 1 | ||||||
040203 | 应用心理学 | 49 | 46 | 3 | ||||||
045116 | 心理健康教育 | 25 | 25 | |||||||
045400 | 应用心理 | 76 | 74 | 1 | 1 | |||||
马克思主义学院 | 181 | 181 | 010101 | 马克思主义哲学 | 26 | 26 | ||||
010102 | 中国哲学 | 16 | 16 | |||||||
010103 | 外国哲学 | 6 | 6 | |||||||
010105 | 伦理学 | 7 | 7 | |||||||
010107 | 宗教学 | 0 | ||||||||
030201 | 政治学理论 | 16 | 14 | 2 | ||||||
030206 | 国际政治 | 12 | 11 | 1 | ||||||
030501 | 马克思主义基本原理 | 15 | 14 | 1 | ||||||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 17 | 16 | 1 | ||||||
030505 | 思想政治教育 | 66 | 63 | 3 | ||||||
社会发展与公共管理学院 | 272 | 99 | 173 | 030301 | 社会学 | 11 | 10 | 1 | ||
030302 | 人口学 | 0 | ||||||||
035200 | 社会工作 | 45 | 41 | 4 | ||||||
120401 | 行政管理 | 65 | 55 | 7 | 3 | |||||
120404 | 社会保障 | 11 | 11 | |||||||
120405 | 土地资源管理 | 11 | 11 | |||||||
1204Z1 | 公共资源信息管理 | 1 | 1 | |||||||
125200 | 公共管理 | 128 | 126 | 2 | ||||||
法学院 | 61 | 40 | 21 | 030101 | 法学理论 | 11 | 10 | 1 | ||
030103 | 宪法学与行政法学 | 5 | 4 | 1 | ||||||
030104 | 刑法学 | 0 | ||||||||
030105 | 民商法学 | 14 | 12 | 1 | 1 | |||||
030106 | 诉讼法学 | 10 | 9 | 1 | ||||||
035101 | 法律硕士(非法学) | 15 | 14 | 1 | ||||||
035102 | 法律硕士(法学) | 6 | 6 | |||||||
经济学院 | 72 | 69 | 3 | 020101 | 政治经济学 | 2 | 2 | |||
020104 | 西方经济学 | 4 | 4 | |||||||
020202 | 区域经济学 | 16 | 15 | 1 | ||||||
020203 | 财政学 | 1 | 1 | |||||||
020204 | 金融学 | 28 | 23 | 1 | 4 | |||||
020205 | 产业经济学 | 3 | 3 | |||||||
020206 | 国际贸易学 | 5 | 3 | 2 | ||||||
020209 | 数量经济学 | 2 | 2 | |||||||
025100 | 金融 | 3 | 3 | |||||||
027000 | 统计学 | 8 | 7 | 1 | ||||||
商学院 | 53 | 48 | 5 | 020205 | 产业经济学 | 4 | 4 | |||
020207 | 劳动经济学 | 1 | 1 | |||||||
125300 | 会计 | 48 | 45 | 1 | 2 | |||||
外国语学院 | 507 | 191 | 316 | 040102 | 课程与教学论 | 91 | 89 | 2 | ||
045108 | 学科教学(英语) | 213 | 203 | 2 | 8 | |||||
050201 | 英语语言文学 | 74 | 71 | 2 | 1 | |||||
050202 | 俄语语言文学 | 0 | ||||||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 26 | 24 | 2 | ||||||
055101 | 英语笔译 | 87 | 82 | 5 | ||||||
055102 | 英语口译 | 16 | 15 | 1 | ||||||
音乐学院 | 150 | 58 | 92 | 130100 | 艺术学理论 | 10 | 10 | |||
130200 | 音乐与舞蹈学 | 48 | 46 | 2 | ||||||
135101 | 音乐 | 92 | 87 | 1 | 4 | |||||
舞蹈学院 | 42 | 27 | 15 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 27 | 25 | 2 | ||
135106 | 舞蹈 | 15 | 13 | 1 | 1 | |||||
美术学院 | 391 | 232 | 159 | 130100 | 艺术学理论 | 76 | 71 | 3 | 2 | |
130400 | 美术学 | 156 | 146 | 5 | 5 | |||||
135107 | 美术 | 159 | 149 | 4 | 6 | |||||
体育学院 | 251 | 163 | 88 | 040301 | 体育人文社会学 | 12 | 10 | 2 | ||
040302 | 运动人体科学 | 5 | 5 | |||||||
040303 | 体育教育训练学 | 133 | 125 | 3 | 5 | |||||
040304 | 民族传统体育学 | 13 | 12 | 1 | ||||||
045201 | 体育教学 | 40 | 34 | 3 | 3 | |||||
045202 | 运动训练 | 29 | 26 | 1 | 2 | |||||
045204 | 社会体育指导 | 16 | 16 | |||||||
045112 | 学科教学(体育) | 3 | 3 | |||||||
数学与统计学院 | 179 | 179 | 070101 | 基础数学 | 25 | 22 | 3 | |||
070102 | 计算数学 | 26 | 25 | 1 | ||||||
070103 | 概率论与数理统计 | 57 | 56 | 1 | ||||||
070104 | 应用数学 | 41 | 40 | 1 | ||||||
070105 | 运筹学与控制论 | 30 | 30 | |||||||
计算机科学与工程学院 | 37 | 24 | 13 | 081200 | 计算机科学与技术 | 20 | 20 | |||
077500 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | |||||||
083500 | 软件工程 | 1 | 1 | |||||||
085211 | 计算机技术 | 12 | 12 | |||||||
085212 | 软件工程 | 1 | 1 | |||||||
物理与电子工程学院 | 51 | 50 | 1 | 070201 | 理论物理 | 10 | 10 | |||
070203 | 原子与分子物理 | 10 | 9 | 1 | ||||||
070204 | 等离子体物理 | 4 | 4 | |||||||
070205 | 凝聚态物理 | 14 | 11 | 3 | ||||||
070207 | 光学 | 1 | 1 | |||||||
0702Z1 | 光电子学 | 0 | ||||||||
080901 | 物理电子学 | 2 | 2 | |||||||
080902 | 电路与系统 | 8 | 8 | |||||||
080904 | 电磁场与微波技术 | 0 | ||||||||
0809Z1 | 测控技术与应用 | 0 | ||||||||
0809Z2 | 智能信息处理 | 1 | 1 | |||||||
085208 | 电子与通信工程 | 1 | 1 | |||||||
化学化工学院 | 193 | 192 | 1 | 070301 | 无机化学 | 15 | 15 | |||
070302 | 分析化学 | 61 | 61 | |||||||
070303 | 有机化学 | 74 | 72 | 1 | 1 | |||||
070304 | 物理化学 | 14 | 14 | |||||||
070305 | 高分子化学与物理 | 24 | 24 | |||||||
081700 | 化学工程与技术 | 4 | 4 | |||||||
081704 | 应用化学 | 0 | ||||||||
081705 | 工业催化 | 0 | ||||||||
085216 | 化学工程 | 1 | 1 | |||||||
生命科学学院 | 55 | 55 | 071001 | 植物学 | 13 | 13 | ||||
071002 | 动物学 | 5 | 5 | |||||||
071003 | 生理学 | 1 | 1 | |||||||
071005 | 微生物学 | 4 | 4 | |||||||
071006 | 神经生物学 | 1 | 1 | |||||||
071008 | 发育生物学 | 0 | ||||||||
071009 | 细胞生物学 | 7 | 7 | |||||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 10 | 10 | |||||||
071011 | 生物物理学 | 1 | 1 | |||||||
071300 | 生态学 | 13 | 13 | |||||||
地理与环境科学学院 | 95 | 95 | 0 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 0 | ||||
070501 | 自然地理学 | 33 | 33 | |||||||
070502 | 人文地理学 | 28 | 25 | 1 | 2 | |||||
070503 | 地图学与地理信息系统 | 13 | 12 | 1 | ||||||
077600 | 环境科学与工程 | 14 | 14 | |||||||
120203 | 旅游管理 | 0 | ||||||||
120405 | 土地资源管理 | 7 | 4 | 3 | ||||||
085229 | 环境工程 | 0 | ||||||||
教育技术学院 | 88 | 59 | 29 | 045114 | 现代教育技术 | 29 | 17 | 4 | 8 | |
078401 | 教育技术学 | 59 | 59 | |||||||
传媒学院 | 219 | 95 | 124 | 0602Z1 | 文化与传播 | 7 | 7 | |||
130100 | 艺术学理论 | 9 | 9 | |||||||
130300 | 戏剧与影视学 | 79 | 73 | 6 | ||||||
135105 | 广播电视 | 124 | 123 | 1 | ||||||
旅游学院 | 42 | 5 | 37 | 120203 | 旅游管理 | 5 | 2 | 3 | ||
125400 | 旅游管理 | 37 | 37 | |||||||
国际文化交流学院 | 120 | 120 | 045300 | 汉语国际教育 | 120 | 113 | 5 | 2 | ||
合计 | 4725 | 2949 | 1776 | 4725 | 4402 | 132 | 92 | 99 | ||
注:加粗斜体为专业学位;专业代码后两位为0为无二级专业或按一级学科进行招生专业; |
未经允许不得转载:考研帮 » 西北师范大学2015年硕士研究生报录比统计
评论前必须登录!
登陆 注册