云南师范大学2016年硕士研究生拟录取名单公示_云南师范大学招生处
考生编号 姓名 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 备注
100276999050108 叶国林 001 哲学与政法学院 035101 法律(非法学)
100366999908668 林文 001 哲学与政法学院 035101 法律(非法学)
106106035100044 周洁 001 哲学与政法学院 035101 法律(非法学)
104596410600119 刘珈宁 001 哲学与政法学院 035101 法律(非法学)
105206000009458 苏小军 001 哲学与政法学院 035101 法律(非法学)
105206000011857 冯星力 001 哲学与政法学院 035102 法律(法学)
106526301070424 龙舟行 001 哲学与政法学院 035102 法律(法学)
105116126449243 闫慧馨 001 哲学与政法学院 035102 法律(法学)
100536260220266 梁秀玉 001 哲学与政法学院 035102 法律(法学)
100536260220132 訾妍妍 001 哲学与政法学院 035102 法律(法学)
106816000000158 钱婷婷 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106816000000216 邹积彬 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106736000000885 杨荣志 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106816000000215 黄浩 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106736000000646 陶怡 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106816000000169 杨景然 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106816000000139 祝丽萍 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106816000000219 蒋宝华 004 泛亚商学院 125100 工商管理
105586200515654 李承泽 004 泛亚商学院 125100 工商管理
103576250005460 徐立松 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106816000000162 张芳芳 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106816000000154 师霄 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106816000000201 周彦君 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106736000000629 孟宏 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106816000000161 王娟 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106736000000796 张泽敏 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106816000000195 宋林洁 004 泛亚商学院 125100 工商管理
103896251705124 周灵玲 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102876253304305 李月 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104236237520188 毛伟峰 004 泛亚商学院 125100 工商管理
110656850000330 郭一鸣 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106356303011724 徐丛丛 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102856250214238 翟悦 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104956000001145 梁学科 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104886250001555 卢夏萍 004 泛亚商学院 125100 工商管理
100226112200843 刘振 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104566750001132 严虎 004 泛亚商学院 125100 工商管理
103456250002977 刘亮 004 泛亚商学院 125100 工商管理
101426210300543 王博 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104336890161032 史志伟 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104336890161356 苏富奎 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106136125100281 高习钦 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106526125200760 孟诗媛 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106366125200115 王露梅 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104246530001538 贾洪涛 004 泛亚商学院 125100 工商管理
100386125100085 李蓉 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106736000000876 杨雪安 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102956250902646 辛怡 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102906250701253 陆 004 泛亚商学院 125100 工商管理
107016533076259 徐冬 004 泛亚商学院 125100 工商管理
110656850000471 王桂樱 004 泛亚商学院 125100 工商管理
110656850000256 刘加忠 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104906808001166 高丽 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104566750001402 刘艳艳 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104336890161087 侯磊 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104146125100215 张群 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104466700002856 薄庚申 004 泛亚商学院 125100 工商管理
100706123693320 王腾 004 泛亚商学院 125100 工商管理
107186372508477 李光琪 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104266550000928 张春 004 泛亚商学院 125100 工商管理
110656850000463 王颖 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106996537017789 尹非 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104036125300401 吴成雨 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106386125200141 沈祺琪 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102806250005884 成雅芬 004 泛亚商学院 125100 工商管理
111176252302970 黎萍 004 泛亚商学院 125100 工商管理
107016533076255 翁丹萍 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102856250214590 俞军 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104336890161239 马跃 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102876253302396 刘钧斌 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102406161001695 徐思畅 004 泛亚商学院 125100 工商管理
103456250002821 黄进 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104906808001416 孟兵涛 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104266550000956 陈启菁 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102956250902640 肖慧敏 004 泛亚商学院 125100 工商管理
100386125300451 徐晓明 004 泛亚商学院 125100 工商管理
103456250002836 徐静 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106816000000132 凌育峰 004 泛亚商学院 125100 工商管理
107016537256315 高佳 004 泛亚商学院 125100 工商管理
103596250000550 杨轶楠 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102856250214261 柏艳 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102886500004444 杨春琴 004 泛亚商学院 125100 工商管理
103586250005488 甘华 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104906808001502 薛景业 004 泛亚商学院 125100 工商管理
107306025809667 卫伟 004 泛亚商学院 125100 工商管理
101836252431989 辛小琳 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102876253304428 张丹华 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104566750001206 潘啸鸣 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102466250012358 顾明华 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102916251302925 唐建华 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102856250214324 韩海菊 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106816000000192 张馨丹 004 泛亚商学院 125100 工商管理
111176252301890 顾春华 004 泛亚商学院 125100 工商管理
107016537256314 杜谦 004 泛亚商学院 125100 工商管理
896376951000073 李筱菲 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106516125100294 凌春钒 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106736000005791 陈怡 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104906808001296 李妮 004 泛亚商学院 125100 工商管理
101836252430635 王书朋 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104276870000106 张秀东 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102956250902593 钱珅 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102716250001522 韩溢菲 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106816000000146 杨婷婷 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102856250215024 张利娟 004 泛亚商学院 125100 工商管理
110656850000247 李丹丹 004 泛亚商学院 125100 工商管理
103586250004416 唐棣华 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104276870000210 时沣杉 004 泛亚商学院 125100 工商管理
107186371208302 纪会 004 泛亚商学院 125100 工商管理
110656850003939 李萌 004 泛亚商学院 125100 工商管理
100276999020732 王烨 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106736000005920 朱嘉 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106356303010682 丁云 004 泛亚商学院 125100 工商管理
103366330903125 叶吴玮 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102856250214295 方苏辉 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106816000000197 孔亚兰 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106816000000206 梁雅禾 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104276870000191 胡成博 004 泛亚商学院 125100 工商管理
100706778892013 肖惠群 004 泛亚商学院 125100 工商管理
114826250001793 范玫 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104916253010397 韩作兰 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106736000005351 宋然 004 泛亚商学院 125100 工商管理
101836252430643 陆小郡 004 泛亚商学院 125100 工商管理
103456250002897 刘颖 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102846250203400 崔文俊 004 泛亚商学院 125100 工商管理
101836252430654 程广峰 004 泛亚商学院 125100 工商管理
101516006302999 王亮 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102476321406109 孙颖熙 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102876253303838 陈春晖 004 泛亚商学院 125100 工商管理
110656850000284 陈奇 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102956250902564 李燕萍 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102846250206861 许钤 004 泛亚商学院 125100 工商管理
101836252430650 黄龙 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106816000000208 李仁兵 004 泛亚商学院 125100 工商管理
104276870000161 原中乾 004 泛亚商学院 125100 工商管理
102946250802588 郑国锋 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106976161163860 王菁 004 泛亚商学院 125100 工商管理
107016532116208 张龙 004 泛亚商学院 125100 工商管理
106816000000260 平丽堃 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001924 刘刚 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001940 张缘缘 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001816 张曌然 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001913 朱笑冉 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000000264 黎又碧 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001835 郜琰潇 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001901 陈宜奇 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001821 马驰清 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001825 郭曼青 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001856 黄晶 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000000262 朱江威 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001867 孙萌 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001818 赵晓玉 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001875 张志晓 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001814 韩雪菲 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001809 欧阳晨希 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001944 雷洁 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001826 安穗穗 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001880 黄晶 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001918 贺斯琪 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001829 姚姣强 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000000282 毛素娥 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001952 薛瑾 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000000304 张珂妍 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001942 向阳 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001861 陈其鸿 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001943 周宇 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000000291 张建彬 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000000290 邓思瑄 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001882 俞珂 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001917 翁靖悠 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001870 初燕美 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001877 谢蕴含 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001841 潘靖凯 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001915 王雅萌 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001871 李迎 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000000233 程荣玫 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001855 马静 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000000273 张雨 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000000279 王颖 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001905 卫姝范 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001922 童露 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001836 张兆鑫 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001878 邓园园 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001890 何源 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000000270 王怡平 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000000259 李志丹 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001907 冯芬芬 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001832 周然 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000000308 杨婷婷 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000001909 崔越 004 泛亚商学院 125300 会计
106816000002261 俞天翼 005 教育科学与管理学院 045400 应用心理
106816000002292 李秋洁 005 教育科学与管理学院 045400 应用心理
106816000002255 朱灏 005 教育科学与管理学院 045400 应用心理
106816000000582 汪杨皓 005 教育科学与管理学院 045400 应用心理
106816000002282 苏雅兰 005 教育科学与管理学院 045400 应用心理
106816000002285 文婧蕾 005 教育科学与管理学院 045400 应用心理
106816000002284 徐德锦 005 教育科学与管理学院 045400 应用心理
106816000000579 邓钦元 005 教育科学与管理学院 045400 应用心理
106816000002265 王威 005 教育科学与管理学院 045400 应用心理
106816000002298 田莉 005 教育科学与管理学院 045400 应用心理
106816000002266 陈莉 005 教育科学与管理学院 045400 应用心理
106816000000600 朱璟尧 005 教育科学与管理学院 045400 应用心理
106816000000590 梁钰琳 005 教育科学与管理学院 045400 应用心理
103706210000275 姚文娟 005 教育科学与管理学院 045400 应用心理
106816000002260 张佳文 005 教育科学与管理学院 045400 应用心理
106816000000578 宋媛春 005 教育科学与管理学院 045400 应用心理
106816000000577 吴建勇 005 教育科学与管理学院 045400 应用心理 少民
106816000000568 海庆玲 005 教育科学与管理学院 045400 应用心理 少民
106816000000917 周瑛杰 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000911 李海梅 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000002465 成欣 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
103576210002786 余碧瑶 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
100276999320149 张潇晓 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000910 杨家钰 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000905 袁绍丹 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000900 饶倩楠 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000002468 李坤 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
104596410400084 郭慧 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000899 于曼雯 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
104596410400003 赵柯焱 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000889 卢清玉 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000002471 张欢欢 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000002472 刘念慈 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
100276999320125 朱米罗 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000914 李文 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000898 冯瀚 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000906 彭兆婕 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000887 赵江雁 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000895 温倩 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000002477 李毅 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
105596210002479 姚永峰 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000890 张啟薇 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000880 陈也 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000869 李洁宇 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
100276999320093 戴慧中 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000912 和荣秋 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000002470 崔梦娇 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
100306020120725 张昊昱 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106106045300222 陈曦 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000863 白思戚 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106106045300032 曾雪雁 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000002473 王芷馨 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000002463 郑贵猛 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106736000003516 薛俐 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000002460 闫晓宇 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000884 蔺碧晴 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
100306020120673 杨可心 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000868 赵幸 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000902 张秋阳 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
100526011102324 和小雪 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000875 陈梓烨 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000877 杨一 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000913 杨德 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
100526011102095 冯惠愉 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000872 王飞达 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000897 杨建敏 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000915 赵杰银 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育
106816000000885 杨颖 011 云南华文学院国际汉语教育学院 045300 汉语国际教育 少民
106816000001301 曾娟玲 014 历史与行政学院 125200 公共管理
106526125200504 张婷婷 014 历史与行政学院 125200 公共管理
101256000004167 弋湘莹 014 历史与行政学院 125200 公共管理
104566750001636 常浩 014 历史与行政学院 125200 公共管理
104756125200090 王文沛 014 历史与行政学院 125200 公共管理
106136125100263 孙堃伦 014 历史与行政学院 125200 公共管理
106816000001300 袁家明 014 历史与行政学院 125200 公共管理
106526125200776 苏凤楠 014 历史与行政学院 125200 公共管理
未经允许不得转载:考研帮 » 云南师范大学2016年硕士研究生拟录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册