电子科技大学2016年工商管理硕士MBA拟录取名单

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

电子科技大学2016年工商管理硕士MBA拟录取名单:297人

考生编号 考试
方式
专项
计划
初试
总分
专业
笔试
英语
面试
综合
面试
复试
总分
入学
总分
学院
代码
专业
代码
专业
名称
学院
意见
录取
类别
ksbh ksfsm zxjh zf zybscj yymscj zhmscj fscj zcj yxsm zydm zymc nlq lqlbm
21-统考
25-联考
27-强军
0-无
1-强军
4-少民
500分 200分 100分 200分 500分 1000分 1-拟上报待检
空-未录取
12-定向
23-委培
24-自筹
106146125101184 25 0 181 50 41 166 257 438 011 125100 工商管理 1 23
106146125101185 25 0 188 50 43 158 251 439 011 125100 工商管理 1 24
106146125101186 25 0 171 50 42 176 268 439 011 125100 工商管理 1 23
106146125101188 25 0 169 50 35 170 255 424 011 125100 工商管理 1 23
106146125101190 25 0 180 50 41 168 259 439 011 125100 工商管理 1 24
106146125101191 25 0 184 50 44 174 268 452 011 125100 工商管理 1 23
106146125101194 25 0 196 50 41 176 267 463 011 125100 工商管理 1 23
106146125101205 25 0 225 50 46 175 271 496 011 125100 工商管理 1 24
106146125101209 25 0 182 50 38 158 246 428 011 125100 工商管理 1 23
106146125101210 25 0 171 50 39 161 250 421 011 125100 工商管理 1 23
106146125101214 25 0 207 50 50 174 274 481 011 125100 工商管理 1 24
106146125101215 25 0 184 50 43 154 247 431 011 125100 工商管理 1 23
106146125101217 25 0 180 50 39 160 249 429 011 125100 工商管理 1 24
106146125101219 25 0 180 50 37 153 240 420 011 125100 工商管理 1 23
106146125101220 25 0 213 50 47 183 280 493 011 125100 工商管理 1 24
106146125101221 25 0 174 50 44 176 270 444 011 125100 工商管理 1 23
106146125101222 25 0 173 50 45 167 262 435 011 125100 工商管理 1 24
106146125101224 25 0 177 50 40 161 251 428 011 125100 工商管理 1 23
106146125101234 25 0 164 50 46 163 259 423 011 125100 工商管理 1 23
106146125101235 25 0 193 50 49 178 277 470 011 125100 工商管理 1 24
106146125101236 25 0 168 50 33 171 254 422 011 125100 工商管理 1 24
106146125101239 25 0 182 50 49 159 258 440 011 125100 工商管理 1 23
106146125101241 25 0 163 50 31 173 254 417 011 125100 工商管理 1 24
106146125101242 25 0 183 50 37 160 247 430 011 125100 工商管理 1 24
106146125101246 25 0 190 50 49 177 276 466 011 125100 工商管理 1 23
106146125101247 25 0 174 50 40 182 272 446 011 125100 工商管理 1 24
106146125101248 25 0 199 50 45 167 262 461 011 125100 工商管理 1 24
106146125101253 25 0 180 50 43 156 249 429 011 125100 工商管理 1 24
106146125101255 25 0 170 50 41 164 255 425 011 125100 工商管理 1 24
106146125101257 25 0 197 50 46 179 275 472 011 125100 工商管理 1 23
106146125101258 25 0 167 50 39 159 248 415 011 125100 工商管理 1 24
106146125101261 25 0 201 50 33 184 267 468 011 125100 工商管理 1 24
106146125101265 25 0 171 50 46 178 274 445 011 125100 工商管理 1 23
106146125101267 25 0 164 50 45 173 268 432 011 125100 工商管理 1 24
106146125101271 25 0 196 50 39 156 245 441 011 125100 工商管理 1 24
106146125101272 25 0 197 50 43 168 261 458 011 125100 工商管理 1 23
106146125101274 25 0 174 50 42 150 242 416 011 125100 工商管理 1 24
106146125101275 25 0 184 50 38 165 253 437 011 125100 工商管理 1 23
106146125101276 25 0 222 50 46 160 256 478 011 125100 工商管理 1 24
106146125101280 25 0 177 50 37 159 246 423 011 125100 工商管理 1 24
106146125101281 25 0 165 50 37 169 256 421 011 125100 工商管理 1 24
106146125101282 25 0 161 50 41 158 249 410 011 125100 工商管理 1 23
106146125101284 25 0 166 50 37 172 259 425 011 125100 工商管理 1 23
106146125101286 25 0 174 50 43 160 253 427 011 125100 工商管理 1 24
106146125101288 25 0 181 50 34 163 247 428 011 125100 工商管理 1 24
106146125101291 25 0 182 50 36 184 270 452 011 125100 工商管理 1 23
106146125101293 25 0 187 50 41 173 264 451 011 125100 工商管理 1 24
106146125101297 25 0 199 50 42 164 256 455 011 125100 工商管理 1 23
106146125101298 25 0 165 50 46 180 276 441 011 125100 工商管理 1 23
106146125101299 25 0 186 50 41 150 241 427 011 125100 工商管理 1 23
106146125101302 25 0 175 50 37 155 242 417 011 125100 工商管理 1 23
106146125101305 25 0 165 50 42 170 262 427 011 125100 工商管理 1 23
106146125101306 25 0 186 50 40 165 255 441 011 125100 工商管理 1 23
106146125101307 25 0 183 50 46 164 260 443 011 125100 工商管理 1 24
106146125101309 25 0 172 50 42 174 266 438 011 125100 工商管理 1 24
106146125101312 25 0 165 50 38 160 248 413 011 125100 工商管理 1 23
106146125101313 25 0 184 50 37 162 249 433 011 125100 工商管理 1 24
106146125101317 25 0 192 50 49 170 269 461 011 125100 工商管理 1 24
106146125101319 25 0 173 50 42 160 252 425 011 125100 工商管理 1 23
106146125101324 25 0 210 50 49 168 267 477 011 125100 工商管理 1 24
106146125101325 25 0 208 50 40 175 265 473 011 125100 工商管理 1 24
106146125101330 25 0 162 50 44 169 263 425 011 125100 工商管理 1 24
106146125101333 25 0 167 50 33 152 235 402 011 125100 工商管理 1 24
106146125101336 25 0 181 50 44 167 261 442 011 125100 工商管理 1 23
106146125101338 25 0 198 50 44 173 267 465 011 125100 工商管理 1 24
106146125101340 25 0 186 50 46 172 268 454 011 125100 工商管理 1 24
106146125101342 25 0 169 50 39 165 254 423 011 125100 工商管理 1 23
106146125101344 25 0 172 50 39 171 260 432 011 125100 工商管理 1 23
106146125101347 25 0 174 50 38 168 256 430 011 125100 工商管理 1 23
106146125101348 25 0 171 50 36 184 270 441 011 125100 工商管理 1 23
106146125101350 25 0 180 50 41 154 245 425 011 125100 工商管理 1 24
106146125101352 25 0 208 50 45 160 255 463 011 125100 工商管理 1 24
106146125101353 25 0 162 50 30 190 270 432 011 125100 工商管理 1 23
106146125101355 25 0 191 50 46 159 255 446 011 125100 工商管理 1 23
106146125101356 25 0 190 50 37 162 249 439 011 125100 工商管理 1 24
106146125101365 25 0 176 50 44 173 267 443 011 125100 工商管理 1 24
106146125101378 25 0 183 50 41 161 252 435 011 125100 工商管理 1 23
106146125101380 25 0 167 50 39 156 245 412 011 125100 工商管理 1 24
106146125101382 25 0 169 50 39 162 251 420 011 125100 工商管理 1 24
106146125101385 25 0 168 50 40 162 252 420 011 125100 工商管理 1 24
106146125101386 25 0 169 50 38 169 257 426 011 125100 工商管理 1 23
106146125101388 25 0 162 50 39 169 258 420 011 125100 工商管理 1 24
106146125101391 25 0 178 50 44 169 263 441 011 125100 工商管理 1 23
106146125101398 25 0 166 50 46 174 270 436 011 125100 工商管理 1 23
106146125101400 25 0 193 50 45 176 271 464 011 125100 工商管理 1 23
106146125101408 25 0 169 50 37 179 266 435 011 125100 工商管理 1 24
106146125101409 25 0 170 50 39 158 247 417 011 125100 工商管理 1 24
106146125101413 25 0 175 50 42 173 265 440 011 125100 工商管理 1 24
106146125101415 25 0 165 50 37 166 253 418 011 125100 工商管理 1 24
106146125101419 25 0 184 50 41 173 264 448 011 125100 工商管理 1 24
106146125101420 25 0 163 50 35 169 254 417 011 125100 工商管理 1 24
106146125101422 25 0 173 50 34 163 247 420 011 125100 工商管理 1 24
106146125101434 25 0 201 50 45 151 246 447 011 125100 工商管理 1 24
106146125101437 25 0 160 50 37 160 247 407 011 125100 工商管理 1 24
106146125101439 25 0 160 50 47 165 262 422 011 125100 工商管理 1 24
106146125101440 25 0 188 50 40 162 252 440 011 125100 工商管理 1 23
106146125101443 25 0 177 50 35 177 262 439 011 125100 工商管理 1 23
106146125101445 25 0 177 50 43 172 265 442 011 125100 工商管理 1 23
106146125101446 25 0 182 50 38 155 243 425 011 125100 工商管理 1 23
106146125101449 25 0 194 50 50 152 252 446 011 125100 工商管理 1 24
106146125101454 25 0 188 50 38 184 272 460 011 125100 工商管理 1 23
106146125101455 25 0 171 50 39 167 256 427 011 125100 工商管理 1 23
106146125101456 25 0 188 50 46 164 260 448 011 125100 工商管理 1 23
106146125101458 25 0 174 50 42 168 260 434 011 125100 工商管理 1 24
106146125101473 25 0 174 50 38 170 258 432 011 125100 工商管理 1 23
106146125101476 25 0 161 50 32 166 248 409 011 125100 工商管理 1 24
106146125101480 25 0 178 50 37 162 249 427 011 125100 工商管理 1 24
106146125101481 25 0 164 50 41 186 277 441 011 125100 工商管理 1 24
106146125101502 25 0 183 50 36 148 234 417 011 125100 工商管理 1 23
106146125101504 25 0 168 50 34 161 245 413 011 125100 工商管理 1 23
106146125101505 25 0 164 50 41 160 251 415 011 125100 工商管理 1 24
106146125101506 25 0 197 50 42 172 264 461 011 125100 工商管理 1 23
106146125101510 25 0 183 50 44 175 269 452 011 125100 工商管理 1 23
106146125101514 25 0 208 50 45 184 279 487 011 125100 工商管理 1 24
106146125101519 25 0 178 50 35 166 251 429 011 125100 工商管理 1 24
106146125101525 25 0 186 50 43 162 255 441 011 125100 工商管理 1 24
106146125101527 25 0 168 50 43 165 258 426 011 125100 工商管理 1 24
106146125101534 25 0 173 50 40 164 254 427 011 125100 工商管理 1 24
106146125101536 25 0 184 50 42 149 241 425 011 125100 工商管理 1 23
106146125101538 25 0 171 50 34 162 246 417 011 125100 工商管理 1 24
106146125101543 25 0 190 50 33 155 238 428 011 125100 工商管理 1 24
106146125101544 25 0 160 50 31 175 256 416 011 125100 工商管理 1 24
106146125101548 25 0 189 50 32 184 266 455 011 125100 工商管理 1 24
106146125101552 25 0 162 50 39 176 265 427 011 125100 工商管理 1 23
106146125101562 25 0 164 50 46 172 268 432 011 125100 工商管理 1 24
106146125101565 25 0 178 50 45 184 279 457 011 125100 工商管理 1 23
106146125101566 25 0 167 50 33 152 235 402 011 125100 工商管理 1 23
106146125101567 25 0 168 50 41 132 223 391 011 125100 工商管理 1 23
106146125101570 25 0 171 50 37 161 248 419 011 125100 工商管理 1 24
106146125101571 25 0 178 50 38 172 260 438 011 125100 工商管理 1 23
106146125101575 25 0 174 50 33 162 245 419 011 125100 工商管理 1 23
106146125101577 25 0 161 50 34 160 244 405 011 125100 工商管理 1 24
106146125101578 25 0 178 50 43 174 267 445 011 125100 工商管理 1 24
106146125101582 25 0 171 50 37 155 242 413 011 125100 工商管理 1 24
106146125101584 25 0 160 50 38 161 249 409 011 125100 工商管理 1 24
106146125101586 25 0 178 50 38 168 256 434 011 125100 工商管理 1 24
106146125101587 25 0 187 50 42 155 247 434 011 125100 工商管理 1 24
106146125104036 25 0 176 50 30 183 263 439 011 125100 工商管理 1 24
106146125104039 25 0 161 50 48 159 257 418 011 125100 工商管理 1 24
106146125104050 25 0 160 50 38 176 264 424 011 125100 工商管理 1 24
106146125104059 25 0 172 50 44 186 280 452 011 125100 工商管理 1 24
106146125104069 25 0 172 50 37 167 254 426 011 125100 工商管理 1 23
106146125104070 25 0 186 50 32 159 241 427 011 125100 工商管理 1 23
106146125104071 25 0 205 50 41 165 256 461 011 125100 工商管理 1 23
106146125104080 25 0 178 50 37 170 257 435 011 125100 工商管理 1 23
106146125104081 25 0 162 50 37 156 243 405 011 125100 工商管理 1 23
106146125104084 25 0 205 50 30 156 236 441 011 125100 工商管理 1 24
106146125104086 25 0 192 50 49 180 279 471 011 125100 工商管理 1 23
106146125104088 25 0 181 50 46 162 258 439 011 125100 工商管理 1 24
106146125104091 25 0 177 50 36 152 238 415 011 125100 工商管理 1 24
106146125104092 25 0 160 50 34 154 238 398 011 125100 工商管理 1 23
106146125104097 25 0 169 50 40 161 251 420 011 125100 工商管理 1 24
106146125104101 25 0 203 50 42 178 270 473 011 125100 工商管理 1 24
106146125104103 25 0 161 50 42 154 246 407 011 125100 工商管理 1 23
106146125104113 25 0 165 50 33 168 251 416 011 125100 工商管理 1 24
106146125104119 25 0 198 50 41 172 263 461 011 125100 工商管理 1 24
106146125104124 25 0 187 50 41 159 250 437 011 125100 工商管理 1 23
106146125104132 25 0 178 50 41 156 247 425 011 125100 工商管理 1 24
106146125104138 25 0 192 50 45 175 270 462 011 125100 工商管理 1 24
106146125104141 25 0 185 50 48 156 254 439 011 125100 工商管理 1 24
106146125104144 25 0 183 50 41 147 238 421 011 125100 工商管理 1 24
106146125104145 25 0 173 50 30 147 227 400 011 125100 工商管理 1 24
106146125104146 25 0 167 50 45 162 257 424 011 125100 工商管理 1 24
106146125104150 25 0 163 50 45 157 252 415 011 125100 工商管理 1 24
106146125104155 25 0 168 50 45 179 274 442 011 125100 工商管理 1 24
106146125104158 25 0 176 50 44 163 257 433 011 125100 工商管理 1 24
106146125104159 25 0 185 50 38 174 262 447 011 125100 工商管理 1 24
106146125104161 25 0 183 50 38 147 235 418 011 125100 工商管理 1 23
106146125104175 25 0 184 50 46 156 252 436 011 125100 工商管理 1 23
106146125104180 25 0 194 50 45 169 264 458 011 125100 工商管理 1 24
106146125104181 25 0 180 50 39 165 254 434 011 125100 工商管理 1 24
106146125104183 25 0 214 50 44 171 265 479 011 125100 工商管理 1 23
106146125104185 25 0 172 50 36 156 242 414 011 125100 工商管理 1 23
106146125104188 25 0 184 50 38 183 271 455 011 125100 工商管理 1 23
106146125104189 25 0 184 50 41 165 256 440 011 125100 工商管理 1 24
106146125104193 25 0 188 50 46 146 242 430 011 125100 工商管理 1 24
106146125104200 25 0 173 50 39 171 260 433 011 125100 工商管理 1 24
106146125104202 25 0 181 50 45 170 265 446 011 125100 工商管理 1 23
106146125104204 25 0 160 50 43 154 247 407 011 125100 工商管理 1 24
106146125104207 25 0 172 50 41 157 248 420 011 125100 工商管理 1 23
106146125104212 25 0 188 50 44 155 249 437 011 125100 工商管理 1 24
106146125104213 25 0 191 50 43 155 248 439 011 125100 工商管理 1 24
106146125104216 25 0 162 50 44 156 250 412 011 125100 工商管理 1 24
106146125104223 25 0 160 50 38 164 252 412 011 125100 工商管理 1 23
106146125104226 25 0 194 50 37 153 240 434 011 125100 工商管理 1 23
106146125104242 25 0 171 50 43 160 253 424 011 125100 工商管理 1 24
106146125104246 25 0 168 50 43 174 267 435 011 125100 工商管理 1 23
106146125104253 25 0 177 50 36 168 254 431 011 125100 工商管理 1 23
106146125104258 25 0 178 50 40 172 262 440 011 125100 工商管理 1 23
106146125104263 25 0 171 50 33 161 244 415 011 125100 工商管理 1 23
106146125104265 25 0 170 50 39 155 244 414 011 125100 工商管理 1 23
106146125104272 25 0 188 50 42 168 260 448 011 125100 工商管理 1 24
106146125104273 25 0 160 50 45 173 268 428 011 125100 工商管理 1 24
106146125104275 25 0 196 50 42 165 257 453 011 125100 工商管理 1 24
106146125104277 25 0 160 50 47 171 268 428 011 125100 工商管理 1 24
106146125104284 25 0 161 50 40 170 260 421 011 125100 工商管理 1 24
106146125104285 25 0 188 50 40 153 243 431 011 125100 工商管理 1 24
106146125104293 25 0 172 50 44 160 254 426 011 125100 工商管理 1 24
106146125104296 25 0 168 50 38 172 260 428 011 125100 工商管理 1 23
106146125104303 25 0 182 50 40 170 260 442 011 125100 工商管理 1 23
106146125104311 25 0 180 50 31 164 245 425 011 125100 工商管理 1 23
106146125104319 25 0 175 50 33 159 242 417 011 125100 工商管理 1 24
106146125104322 25 0 175 50 40 178 268 443 011 125100 工商管理 1 23
106146125104324 25 0 161 50 37 175 262 423 011 125100 工商管理 1 24
106146125104325 25 0 188 50 44 167 261 449 011 125100 工商管理 1 24
106146125104327 25 0 174 50 30 172 252 426 011 125100 工商管理 1 24
106146125104334 25 0 172 50 33 165 248 420 011 125100 工商管理 1 24
106146125104336 25 0 175 50 38 167 255 430 011 125100 工商管理 1 23
106146125104340 25 0 172 50 31 178 259 431 011 125100 工商管理 1 24
106146125104342 25 0 170 50 39 155 244 414 011 125100 工商管理 1 23
106146125104347 25 0 188 50 41 158 249 437 011 125100 工商管理 1 23
106146125104348 25 0 168 50 39 156 245 413 011 125100 工商管理 1 24
106146125104355 25 0 163 50 44 164 258 421 011 125100 工商管理 1 23
106146125104356 25 0 174 50 39 154 243 417 011 125100 工商管理 1 23
106146125104358 25 0 165 50 45 174 269 434 011 125100 工商管理 1 24
106146125104360 25 0 196 50 43 169 262 458 011 125100 工商管理 1 24
106146125104361 25 0 169 50 40 162 252 421 011 125100 工商管理 1 24
106146125104367 25 0 169 50 42 165 257 426 011 125100 工商管理 1 24
106146125104368 25 0 193 50 43 184 277 470 011 125100 工商管理 1 24
106146125104373 25 0 164 50 44 163 257 421 011 125100 工商管理 1 24
106146125104374 25 0 161 50 36 164 250 411 011 125100 工商管理 1 23
106146125104379 25 0 160 50 38 155 243 403 011 125100 工商管理 1 23
106146125104380 25 0 169 50 41 164 255 424 011 125100 工商管理 1 24
106146125104381 25 0 173 50 40 162 252 425 011 125100 工商管理 1 24
106146125104389 25 0 182 50 31 180 261 443 011 125100 工商管理 1 23
106146125104399 25 0 172 50 39 175 264 436 011 125100 工商管理 1 23
106146125104400 25 0 169 50 41 175 266 435 011 125100 工商管理 1 23
106146125104401 25 0 169 50 41 161 252 421 011 125100 工商管理 1 23
106146125104403 25 0 175 50 32 172 254 429 011 125100 工商管理 1 24
106146125104407 25 0 204 50 44 154 248 452 011 125100 工商管理 1 24
106146125104411 25 0 184 50 37 162 249 433 011 125100 工商管理 1 23
106146125104420 25 0 172 50 37 164 251 423 011 125100 工商管理 1 23
106146125104428 25 0 169 50 37 162 249 418 011 125100 工商管理 1 23
106146125104434 25 0 185 50 38 178 266 451 011 125100 工商管理 1 24
106146125104437 25 0 176 50 45 163 258 434 011 125100 工商管理 1 23
106146125104438 25 0 181 50 40 194 284 465 011 125100 工商管理 1 24
106146125104440 25 0 164 50 45 183 278 442 011 125100 工商管理 1 24
106146125104441 25 0 182 50 43 170 263 445 011 125100 工商管理 1 24
106146125104442 25 0 172 50 38 177 265 437 011 125100 工商管理 1 24
106146125104445 25 0 188 50 43 162 255 443 011 125100 工商管理 1 24
106146125104450 25 0 174 50 41 176 267 441 011 125100 工商管理 1 24
106146125104459 25 0 162 50 41 169 260 422 011 125100 工商管理 1 24
106146125104461 25 0 171 50 41 185 276 447 011 125100 工商管理 1 24
106146125104467 25 0 167 50 46 170 266 433 011 125100 工商管理 1 24
106146125104468 25 0 164 50 48 161 259 423 011 125100 工商管理 1 24
106146125104469 25 0 168 50 37 169 256 424 011 125100 工商管理 1 23
106146125104470 25 0 193 50 41 153 244 437 011 125100 工商管理 1 24
106146125104475 25 0 188 50 41 161 252 440 011 125100 工商管理 1 23
106146125104476 25 0 167 50 42 179 271 438 011 125100 工商管理 1 24
106146125104483 25 0 180 50 38 166 254 434 011 125100 工商管理 1 24
106146125104484 25 0 177 50 42 170 262 439 011 125100 工商管理 1 24
106146125104487 25 0 187 50 45 156 251 438 011 125100 工商管理 1 24
106146125104491 25 0 194 50 37 164 251 445 011 125100 工商管理 1 24
106146125104507 25 0 167 50 30 158 238 405 011 125100 工商管理 1 24
106146125104508 25 0 200 50 40 158 248 448 011 125100 工商管理 1 24
106146125104510 25 0 160 50 40 174 264 424 011 125100 工商管理 1 23
106146125104511 25 0 172 50 35 163 248 420 011 125100 工商管理 1 24
106146125104517 25 0 202 50 44 156 250 452 011 125100 工商管理 1 24
106146125104521 25 0 169 50 48 174 272 441 011 125100 工商管理 1 24
106146125104525 25 0 161 50 36 156 242 403 011 125100 工商管理 1 24
106146125104527 25 0 224 50 39 160 249 473 011 125100 工商管理 1 24
106146125104534 25 0 173 50 40 169 259 432 011 125100 工商管理 1 24
106146125105182 25 0 167 50 39 156 245 412 011 125100 工商管理 1 24
106146125105533 25 0 164 50 40 184 274 438 011 125100 工商管理 1 23
106146125105544 25 0 171 50 35 185 270 441 011 125100 工商管理 1 24
106146125105555 25 0 203 50 40 180 270 473 011 125100 工商管理 1 24
106146125105560 25 0 162 50 32 180 262 424 011 125100 工商管理 1 24
106146125105561 25 0 162 50 32 187 269 431 011 125100 工商管理 1 24
106146125105565 25 0 188 50 35 183 268 456 011 125100 工商管理 1 24
106146125105570 25 0 164 50 37 178 265 429 011 125100 工商管理 1 24
106146125105572 25 0 192 50 40 176 266 458 011 125100 工商管理 1 24
106146125105573 25 0 203 50 41 187 278 481 011 125100 工商管理 1 24
106146125105574 25 0 174 50 35 183 268 442 011 125100 工商管理 1 24
106146125105576 25 0 190 50 41 161 252 442 011 125100 工商管理 1 24
106146125105579 25 0 182 50 30 177 257 439 011 125100 工商管理 1 24
106146125105583 25 0 178 50 32 188 270 448 011 125100 工商管理 1 24
106146125105584 25 0 163 50 39 169 258 421 011 125100 工商管理 1 23
106146125105585 25 0 199 50 45 184 279 478 011 125100 工商管理 1 24
106146125105586 25 0 175 50 39 173 262 437 011 125100 工商管理 1 24
106146125105589 25 0 187 50 49 161 260 447 011 125100 工商管理 1 23
106146125105592 25 0 166 50 33 183 266 432 011 125100 工商管理 1 24
106146125105593 25 0 162 50 46 189 285 447 011 125100 工商管理 1 23
106146125105774 25 0 162 50 30 181 261 423 011 125100 工商管理 1 24
106146125105775 25 0 190 50 38 163 251 441 011 125100 工商管理 1 24
106146125105810 25 0 175 50 33 177 260 435 011 125100 工商管理 1 24
106146125107319 25 0 190 50 36 151 237 427 011 125100 工商管理 1 24
106146125107873 25 0 181 50 39 160 249 430 011 125100 工商管理 1 24
106146125108209 25 0 182 50 46 173 269 451 011 125100 工商管理 1 24
106146125108215 25 0 172 50 46 173 269 441 011 125100 工商管理 1 24
106146125108216 25 0 172 50 47 169 266 438 011 125100 工商管理 1 24
106146125108228 25 0 165 50 44 174 268 433 011 125100 工商管理 1 24
106146125108233 25 0 192 50 47 179 276 468 011 125100 工商管理 1 24
106146125108235 25 0 171 50 46 172 268 439 011 125100 工商管理 1 24
106146125108238 25 0 170 50 47 175 272 442 011 125100 工商管理 1 24
106146125108239 25 0 170 50 45 176 271 441 011 125100 工商管理 1 24
106146125108241 25 0 162 50 47 177 274 436 011 125100 工商管理 1 24
106146125108242 25 0 183 50 47 165 262 445 011 125100 工商管理 1 24
106146125108247 25 0 199 50 46 175 271 470 011 125100 工商管理 1 24
106146125108253 25 0 166 50 45 165 260 426 011 125100 工商管理 1 23
106146125108266 25 0 185 50 45 174 269 454 011 125100 工商管理 1 23
106146125108267 25 0 173 50 47 171 268 441 011 125100 工商管理 1 24
106146125108275 25 0 161 50 46 164 260 421 011 125100 工商管理 1 24
106146125108397 25 0 163 50 45 168 263 426 011 125100 工商管理 1 24
106146125108431 25 0 199 50 39 163 252 451 011 125100 工商管理 1 24
106146125108576 25 0 175 50 49 159 258 433 011 125100 工商管理 1 24
106146125108578 25 0 207 50 46 152 248 455 011 125100 工商管理 1 24
106146125108591 25 0 176 50 30 166 246 422 011 125100 工商管理 1 24
106146125109966 25 0 177 50 42 171 263 440 011 125100 工商管理 1 23
106146125110135 25 0 182 50 33 172 255 437 011 125100 工商管理 1 23
106146125110148 25 0 171 50 46 154 250 421 011 125100 工商管理 1 24
106146125101211 25 0 171 50 30 139 219 390 011 125100 工商管理
106146125101244 25 0 168 50 33 148 231 399 011 125100 工商管理
106146125101289 25 0 166 50 47 153 250 416 011 125100 工商管理
106146125101526 25 0 176 50 37 145 232 408 011 125100 工商管理
106146125104038 25 0 166 50 36 159 245 411 011 125100 工商管理
106146125104136 25 0 182 0 36 143 179 361 011 125100 工商管理
106146125104176 25 0 169 50 40 152 242 411 011 125100 工商管理
106146125104395 25 0 173 50 31 149 230 403 011 125100 工商管理
106146125105546 25 0 166 0 0 159 159 325 011 125100 工商管理
106146125105552 25 0 216 0 0 161 161 377 011 125100 工商管理
106146125105577 25 0 213 0 0 168 168 381 011 125100 工商管理
106146125105580 25 0 170 0 0 178 178 348 011 125100 工商管理
106146125105582 25 0 189 0 0 161 161 350 011 125100 工商管理
106146125108211 25 0 193 0 0 178 178 371 011 125100 工商管理
106146125108225 25 0 172 0 0 172 172 344 011 125100 工商管理
106146125108245 25 0 190 0 0 172 172 362 011 125100 工商管理
106146125108432 25 0 175 0 0 171 171 346 011 125100 工商管理

未经允许不得转载:考研帮 » 电子科技大学2016年工商管理硕士MBA拟录取名单

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏