西北农林科技大学2016研究生拟录取学生名单:金融硕士、MBA
学院(系、部、所)名称(盖章): | 拟录取总人数:35人 | 负责人签名: | |||||||||||
拟录取专业名称 | 准考证号 | 考生姓名 | 调剂标记 | 总成绩 | 总成绩排名 | 拟录取类别 | 所在单位 | 是否调档 | |||||
初试总分 | 笔试 | 面试 | 听力 | 复试成绩 | (非在职研究生填写档案所在单位;在职研究生填写定向就业单位) | ||||||||
金融 | 1.07126E+14 | 刘书文 | 419 | 61 | 87.25 | 51 | 378.75 | 398.875 | 1 | 非定向就业 | 海南大学 | 是 | |
金融 | 106986611102300 | 宗睿 | 外校调剂 | 364 | 72 | 91.5 | 68 | 416.5 | 390.25 | 2 | 非定向就业 | 西安交通大学 | 是 |
金融 | 106986611507217 | 邸英 | 外校调剂 | 358 | 69 | 91.13 | 72.5 | 413.14 | 385.57 | 3 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |
金融 | 100366999907304 | 刘金 | 外校调剂 | 339 | 83 | 92.88 | 52 | 429.14 | 384.07 | 4 | 非定向就业 | 湖南大学 | 是 |
金融 | 106106025100123 | 焦爽 | 外校调剂 | 336 | 80 | 90.38 | 66.5 | 424.39 | 380.195 | 5 | 非定向就业 | 四川大学 | 是 |
金融 | 102466210001809 | 孙嘉愫 | 外校调剂 | 331 | 75 | 89.63 | 80.5 | 421.64 | 376.32 | 6 | 非定向就业 | 江苏省如皋市人才市场 | 是 |
金融 | 1.07126E+14 | 田怡 | 374 | 62 | 84.13 | 58 | 374.39 | 374.195 | 7 | 非定向就业 | 华中科技大学武昌分校 | 是 | |
金融 | 1.07126E+14 | 芮雪霏 | 333 | 80 | 89.25 | 55 | 415.25 | 374.125 | 8 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||
金融 | 100076000008047 | 黄晨龙 | 外校调剂 | 352 | 65 | 86.3 | 73 | 392.9 | 372.45 | 9 | 非定向就业 | 大庆集团力神泵业有限公司 | 是 |
金融 | 102846212712925 | 王文君 | 外校调剂 | 333 | 83 | 89.375 | 38.5 | 411.875 | 372.4375 | 10 | 非定向就业 | 河南省信阳市人力资源和社会保障局 | 是 |
金融 | 106116502020184 | 陈婷婷 | 外校调剂 | 352 | 64 | 89 | 55 | 390.5 | 371.25 | 11 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |
金融 | 106986611106115 | 张洁 | 外校调剂 | 352 | 60 | 89.15 | 66 | 390.45 | 371.225 | 12 | 非定向就业 | 西安市雁塔区人才交流中心 | 是 |
金融 | 106986410107189 | 张杰 | 外校调剂 | 352 | 78 | 84.38 | 36 | 388.14 | 370.07 | 13 | 非定向就业 | 河南省周口地区项城市人力资源和社会保障局 | 是 |
金融 | 1.07126E+14 | 崔欣杨 | 335 | 75 | 88.13 | 53 | 403.39 | 369.195 | 14 | 非定向就业 | 西安财经学院 | 是 | |
金融 | 106986310607164 | 潘明明 | 外校调剂 | 344 | 61 | 89.38 | 68 | 393.64 | 368.82 | 15 | 非定向就业 | 上海大学 | 是 |
金融 | 1.07126E+14 | 李一琛 | 326 | 73 | 91.25 | 54.5 | 410.5 | 368.25 | 16 | 非定向就业 | 杨凌示范区人才交流服务中心 | 是 | |
金融 | 1.07126E+14 | 王海峰 | 338 | 69 | 89.25 | 52 | 397.25 | 367.625 | 17 | 非定向就业 | 河南财经政法大学 | 是 | |
金融 | 1.07126E+14 | 杨配玲 | 校内调剂 | 359 | 71 | 86.5 | 19 | 375.5 | 367.25 | 18 | 非定向就业 | 费县人力资源和社会保障局 | 是 |
金融 | 102466210001462 | 吴煜宁 | 外校调剂 | 343 | 60 | 86.03 | 84.5 | 390.34 | 366.67 | 19 | 非定向就业 | 河北省邯郸市人力资源与社会保障局 | 是 |
金融 | 106516025100417 | 舒志强 | 外校调剂 | 336 | 75 | 88.77 | 37 | 397.31 | 366.655 | 20 | 非定向就业 | 北京林业大学 | 是 |
金融 | 100346228010825 | 杨青 | 外校调剂 | 332 | 69 | 88.63 | 62 | 400.39 | 366.195 | 21 | 非定向就业 | 杨凌人才交流中心 | 是 |
金融 | 1.07126E+14 | 邢燕 | 校内调剂 | 353 | 66 | 85.5 | 44 | 377.5 | 365.25 | 22 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 |
金融 | 1.07126E+14 | 焦卓 | 校内调剂 | 366 | 73 | 81.14 | 23 | 364.42 | 365.21 | 23 | 非定向就业 | 太原师范学院 | 是 |
金融 | 1.07126E+14 | 彭丽娜 | 校内调剂 | 334 | 72 | 90.125 | 36 | 396.375 | 365.1875 | 24 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |
金融 | 104226510094482 | 王彦卿 | 外校调剂 | 337 | 72 | 83.88 | 65 | 392.14 | 364.57 | 25 | 非定向就业 | 山东省潍坊市人力资源和社会保障局 | 是 |
金融 | 106986611505179 | 明柱 | 外校调剂 | 339 | 70 | 84 | 59 | 386.5 | 362.75 | 26 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |
金融 | 106986611507214 | 张丹 | 外校调剂 | 343 | 66 | 88.13 | 33.5 | 380.14 | 361.57 | 27 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |
金融 | 100566035515601 | 李艳芳 | 外校调剂 | 334 | 65 | 89.63 | 43.5 | 388.14 | 361.07 | 28 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |
金融 | 1.07126E+14 | 冯小娟 | 校内调剂 | 331 | 67 | 81 | 58.5 | 372.75 | 351.875 | 29 | 非定向就业 | 延安大学 | 是 |
金融 | 1.07126E+14 | 贺亚美 | 校内调剂 | 326 | 74 | 78.375 | 24 | 358.125 | 342.0625 | 30 | 非定向就业 | 长治学院 | 是 |
金融 | 107126106568249 | 李亚青 | 90 | 非定向就业 | 西南民族大学 | 是 | |||||||
金融 | 107126102258250 | 张洁 | 90 | 非定向就业 | 东北林业大学 | 是 | |||||||
金融 | 107126107128248 | 邵禹华 | 89.08 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||||||
金融 | 107126107128247 | 丁坤 | 83.46 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||||||
金融 | 107126107128246 | 闫颢芯 | 80.3 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||||||
工商管理 | 104906808001435 | 石骥 | 校外调剂 | 192 | 92 | 93.3 | 58 | 446.9 | 319.45 | 1 | 定向就业 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司许昌市分行 | |
工商管理 | 107006241046655 | 艾洁新 | 校外调剂 | 190 | 84 | 92 | 59 | 431.5 | 310.75 | 2 | 非定向就业 | 平顶山煤矿机械有限责任公司 | 是 |
工商管理 | 107126561157182 | 徐夏叶 | 185 | 87 | 92.6 | 47 | 431.8 | 308.4 | 3 | 定向就业 | 周至县地方税务局 | ||
工商管理 | 107006241046621 | 黄志恒 | 校外调剂 | 186 | 93 | 90.7 | 38 | 430.6 | 308.3 | 4 | 定向就业 | 平顶山市商务局 | |
工商管理 | 104596410170048 | 李瑞奇 | 校外调剂 | 187 | 79 | 91.7 | 58 | 422.6 | 304.8 | 5 | 定向就业 | 河南省城乡规划设计研究总院有限公司 | |
工商管理 | 107126521057216 | 王晨羽 | 194 | 71 | 93.3 | 58 | 415.4 | 304.7 | 6 | 非定向就业 | 河南省郑州市人才交流中心 | 是 | |
工商管理 | 104596410171201 | 高曼曼 | 校外调剂 | 167 | 89 | 95 | 44 | 440.5 | 303.75 | 7 | 非定向就业 | 河南省人才交流中心 | 是 |
工商管理 | 101406005003008 | 刘伟 | 校外调剂 | 184 | 85 | 90 | 52 | 423.5 | 303.75 | 7 | 定向就业 | 中邮人寿保险股份有限公司河南分公司 | |
工商管理 | 105006008371287 | 杨续才 | 校外调剂 | 191 | 76 | 89 | 69 | 415.5 | 303.25 | 9 | 非定向就业 | 河南省郑州市人才交流服务中心 | 是 |
工商管理 | 104596410170362 | 刘翔 | 校外调剂 | 189 | 78 | 89.7 | 60 | 416.1 | 302.55 | 10 | 非定向就业 | 河南省郑州市人才交流服务中心 | 是 |
工商管理 | 102466250013044 | 舒振梁 | 校外调剂 | 171 | 91 | 88.4 | 63 | 433.2 | 302.1 | 11 | 非定向就业 | 黄梅人才技术交流中心 | 是 |
工商管理 | 104566750000584 | 许梦雪 | 校外调剂 | 185 | 78 | 89.7 | 66 | 419.1 | 302.05 | 12 | 定向就业 | 莱芜市财政局 | |
工商管理 | 107126161150904 | 惠琳 | 165 | 89 | 92.4 | 56 | 438.7 | 301.85 | 13 | 定向就业 | 中国人民银行杨凌支行 | ||
工商管理 | 104766000702163 | 李萌 | 校外调剂 | 181 | 79 | 89 | 68 | 419.5 | 300.25 | 14 | 定向就业 | 河南省台前县发展改革委 | |
工商管理 | 104596410170118 | 隋喆 | 校外调剂 | 168 | 83 | 92.7 | 57 | 431.1 | 299.55 | 15 | 定向就业 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | |
工商管理 | 104226510090243 | 王娜 | 校外调剂 | 182 | 86 | 87 | 48 | 414 | 298 | 16 | 定向就业 | 天津银行东营分行 | |
工商管理 | 107126561157180 | 朱时昊 | 170 | 83 | 92.2 | 46 | 424.1 | 297.05 | 17 | 定向就业 | 三门峡市湖滨区国家税务局 | ||
工商管理 | 100566019894126 | 闫抒婉 | 校外调剂 | 172 | 82 | 90.3 | 56 | 421.9 | 296.95 | 18 | 定向就业 | 郑州新区地方税务局契税和耕地占用税税务分局 | |
工商管理 | 1.07127E+14 | 许思琦 | 160 | 92 | 91 | 45 | 433.5 | 296.75 | 19 | 定向就业 | 西安财经学院行知学院 | ||
工商管理 | 104596410170355 | 王文璐 | 校外调剂 | 168 | 91 | 90 | 38 | 425.5 | 296.75 | 19 | 非定向就业 | 郑州市公共就业人才服务中心 | 是 |
工商管理 | 107126561157080 | 韩翰 | 171 | 89 | 90 | 38 | 422.5 | 296.75 | 19 | 定向就业 | 广东美的集团股份有限公司 | ||
工商管理 | 104226510010393 | 张霄 | 校外调剂 | 190 | 80 | 87 | 45 | 403.5 | 296.75 | 19 | 定向就业 | 商河县市场监督管理局 | |
工商管理 | 101456000003735 | 喻彪 | 校外调剂 | 181 | 78 | 90 | 50 | 412 | 296.5 | 23 | 定向就业 | 陕西国际商贸学院 | |
工商管理 | 107306025811229 | 李瑞桢 | 校外调剂 | 191 | 68 | 90.4 | 57 | 401.7 | 296.35 | 24 | 非定向就业 | 兰州市人才交流服务中心人事代理部 | 是 |
工商管理 | 104226510010039 | 邹永洲 | 校外调剂 | 173 | 87 | 90 | 38 | 419.5 | 296.25 | 25 | 定向就业 | 济南市历城区蔬菜技术服务中心 | |
工商管理 | 107126561157094 | 王晓飞 | 172 | 87 | 89 | 44 | 419.5 | 295.75 | 26 | 定向就业 | 中国移动西安分公司 | ||
工商管理 | 104566750000431 | 魏春蕾 | 校外调剂 | 172 | 84 | 87 | 65 | 419.5 | 295.75 | 26 | 定向就业 | 山东省济宁市任城区国家税务局 | |
工商管理 | 106976141138775 | 贺宁 | 校外调剂 | 170 | 81 | 90.3 | 58 | 421.4 | 295.7 | 28 | 定向就业 | 中国平安财产保险股份有限公司河南分公司 | |
工商管理 | 107126561157074 | 陈星 | 164 | 87 | 90 | 53 | 427 | 295.5 | 29 | 定向就业 | 陕西安佑生物科技有限公司 | ||
工商管理 | 107126561157153 | 赵东洋 | 171 | 80 | 92 | 48 | 420 | 295.5 | 29 | 定向就业 | 西安市人大常委会办公厅 | ||
工商管理 | 104226510090731 | 吕晨兴 | 校外调剂 | 183 | 80 | 86 | 60 | 408 | 295.5 | 29 | 定向就业 | 山东领锐股权投资基金管理有限公司 | |
工商管理 | 104566750001642 | 李灏 | 校外调剂 | 175 | 86 | 87.7 | 46 | 415.1 | 295.05 | 32 | 定向就业 | 济南市国土资源局长清分局 | |
工商管理 | 110356000000454 | 杨维芳 | 校外调剂 | 184 | 79 | 88 | 47 | 406 | 295 | 33 | 定向就业 | 中国邮政集团公司河南省分公司 | |
工商管理 | 101256000005292 | 王琎 | 校外调剂 | 185 | 75 | 89 | 50 | 404.5 | 294.75 | 34 | 定向就业 | 交通银行股份有限公司运城分行 | |
工商管理 | 115606514138366 | 盖海霞 | 校外调剂 | 183 | 76 | 89.8 | 46 | 406.4 | 294.7 | 35 | 非定向就业 | 河北省石家庄市平山县人事劳动局 | 是 |
工商管理 | 115606561397365 | 王雅恬 | 校外调剂 | 184 | 70 | 90.4 | 57 | 404.7 | 294.35 | 36 | 非定向就业 | 西安曲江新区人才交流中心 | 是 |
工商管理 | 107126561157181 | 刘静茹 | 168 | 81 | 91 | 52 | 420.5 | 294.25 | 37 | 定向就业 | 人民银行杨凌支行 | ||
工商管理 | 107126561157115 | 赵洁 | 164 | 86 | 89.4 | 53 | 423.7 | 293.85 | 38 | 定向就业 | 铜川市民政局 | ||
工商管理 | 104596410340250 | 边方曌 | 校外调剂 | 166 | 89 | 86.7 | 55 | 421.1 | 293.55 | 39 | 非定向就业 | 濮阳市高新区人才中心 | 是 |
工商管理 | 106976141138772 | 侯邦明 | 校外调剂 | 167 | 84 | 90 | 48 | 420 | 293.5 | 40 | 定向就业 | 中国平安财产保险股份有限公司河南分公司 | |
工商管理 | 106996561127099 | 张杰 | 校外调剂 | 168 | 91 | 88 | 37 | 419 | 293.5 | 40 | 定向就业 | 陕西省汉中市镇巴县团县委 | |
工商管理 | 110356000000308 | 郭程程 | 校外调剂 | 178 | 74 | 92 | 42 | 408 | 293 | 42 | 定向就业 | 河南省濮阳市公安局 | |
工商管理 | 107126561157179 | 刘明靖 | 161 | 88 | 89.4 | 48 | 424.2 | 292.6 | 43 | 定向就业 | 运城职业技术学院 | ||
工商管理 | 104226510090778 | 宋涛 | 校外调剂 | 188 | 75 | 87 | 47 | 397 | 292.5 | 44 | 定向就业 | 山东省巨野县交通运输局 | |
工商管理 | 107126561157160 | 贺紫倩 | 168 | 81 | 90 | 49 | 416 | 292 | 45 | 定向就业 | 国家电网公司西安供电公司 | ||
工商管理 | 104226510090751 | 王富生 | 校外调剂 | 177 | 81 | 86.7 | 48 | 405.6 | 291.3 | 46 | 定向就业 | 山东省聊城市东昌府区闫寺街道办事处 | |
工商管理 | 107126561157129 | 赵东波 | 162 | 83 | 91 | 45 | 420 | 291 | 47 | 定向就业 | 陕西煤业股份有限公司 | ||
工商管理 | 104456690006462 | 郑玲艺 | 校外调剂 | 175 | 80 | 87 | 51 | 406.5 | 290.75 | 48 | 定向就业 | 德州市德城区发展和改革局 | |
工商管理 | 104226510010579 | 卢靖雯 | 校外调剂 | 176 | 75 | 90 | 46 | 405.5 | 290.75 | 48 | 定向就业 | 历下区趵突泉街道办事处 | |
工商管理 | 107126541137211 | 杨解放 | 162 | 81 | 91.7 | 40 | 416.6 | 289.3 | 50 | 定向就业 | 郑州三全食品股份有限公司 | ||
工商管理 | 104566750000837 | 郭展辉 | 校外调剂 | 181 | 74 | 86 | 55 | 396.5 | 288.75 | 51 | 定向就业 | 山东省菏泽市黄淮水利设计咨询有限公司 | |
工商管理 | 104646410521257 | 陈冬 | 校外调剂 | 169 | 67 | 94 | 51 | 408 | 288.5 | 52 | 定向就业 | 中原银行驻马店分行 | |
工商管理 | 104226510010598 | 王泽 | 校外调剂 | 197 | 60 | 87 | 57 | 379.5 | 288.25 | 53 | 定向就业 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 | |
工商管理 | 104596410170840 | 施浩旗 | 校外调剂 | 183 | 71 | 87.7 | 45 | 392.1 | 287.55 | 54 | 非定向就业 | 河南省郑州市人才交流服务中心 | 是 |
工商管理 | 107126554237213 | 靳秉鑫 | 165 | 76 | 90 | 49 | 408.5 | 286.75 | 55 | 定向就业 | 西藏日喀则市桑珠孜区曲美乡 | ||
工商管理 | 104566750000410 | 张宏强 | 校外调剂 | 168 | 80 | 86 | 53 | 404.5 | 286.25 | 56 | 定向就业 | 金乡县卫生和计划生育局 | |
工商管理 | 104346601600926 | 柳鑫 | 校外调剂 | 167 | 80 | 89 | 35 | 404.5 | 285.75 | 57 | 定向就业 | 宁阳县市场监督管理局 | |
工商管理 | 104566750000586 | 狄会强 | 校外调剂 | 169 | 82 | 86 | 42 | 402 | 285.5 | 58 | 定向就业 | 莱芜市机关事务管理局 | |
工商管理 | 101426210400976 | 丁红敏 | 校外调剂 | 167 | 70 | 91.3 | 48 | 402.9 | 284.95 | 59 | 定向就业 | 广发证券郑州营业部 | |
工商管理 | 104226510090402 | 王栋 | 校外调剂 | 179 | 68 | 87.7 | 50 | 390.1 | 284.55 | 60 | 定向就业 | 曲阜远东职业技术学院 | |
工商管理 | 104596410170802 | 刘萌萌 | 校外调剂 | 171 | 77 | 86.7 | 42 | 396.6 | 283.8 | 61 | 定向就业 | 郸城县食品药品监督管理局 | |
工商管理 | 104566750001169 | 范成成 | 校外调剂 | 165 | 80 | 85 | 53 | 401.5 | 283.25 | 62 | 定向就业 | 山东管理学院继续教育学院 | |
工商管理 | 104596410171261 | 陈光辉 | 校外调剂 | 171 | 71 | 85.7 | 51 | 389.1 | 280.05 | 63 | 非定向就业 | 河南省郑州市人才交流服务中心 | 是 |
工商管理 | 107126541057212 | 杨扬 | 163 | 74 | 87.7 | 45 | 396.6 | 279.8 | 64 | 非定向就业 | 河南省郑州市人才交流中心 | 是 | |
工商管理 | 104566750001274 | 屈凯 | 校外调剂 | 166 | 75 | 85 | 49 | 392 | 279 | 65 | 定向就业 | 济宁儒商村镇银行 | |
工商管理 | 104596410170070 | 田斌 | 校外调剂 | 170 | 60 | 91.7 | 45 | 387.6 | 278.8 | 66 | 定向就业 | 兴业银行郑州分行 | |
工商管理 | 106986611107465 | 吕慧 | 校外调剂 | 171 | 63 | 88 | 44 | 380.5 | 275.75 | 67 | 定向就业 | 中国农业银行纺一路支行 | |
工商管理 | 107126561157176 | 徐韶晞 | 138 | 78 | 89.8 | 46 | 409.4 | 273.7 | 68 | 定向就业 | 陕西西宇无损检测有限公司 |
未经允许不得转载:考研帮 » 西北农林科技大学2016研究生拟录取学生名单:金融硕士、MBA
评论前必须登录!
登陆 注册