兰州大学经济学院2016年硕士研究生复试拟录取名单 | ||||||
姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试 笔试成绩 |
复试面试成绩 (含外国语听力测试成绩) |
总成绩 |
李维东 | 107306021808761 | (专业学位)金融 | 403 | 87 | 82 | 82.55 |
刘子娟 | 107306021808743 | (专业学位)金融 | 399 | 83 | 86.3 | 82.225 |
苏晓东 | 106986430407202 | (专业学位)金融 | 370 | 86 | 91 | 81.25 |
骆用政 | 107306021808759 | (专业学位)金融 | 384 | 84 | 79.5 | 79.275 |
冉征 | 102846210207929 | (专业学位)金融 | 352 | 90 | 84.5 | 78.825 |
王子墨 | 107306021808770 | (专业学位)金融 | 360 | 90 | 80.6 | 78.65 |
王宏博 | 100046110401219 | (专业学位)金融 | 352 | 87 | 86.8 | 78.65 |
姚学霖 | 106516025191183 | (专业学位)金融 | 339 | 88 | 90.8 | 78.6 |
孟方方 | 107306021808826 | (专业学位)金融 | 342 | 88 | 89.2 | 78.5 |
孙旭 | 100556333310029 | (专业学位)金融 | 347 | 89 | 86 | 78.45 |
陈浩 | 102466210003000 | (专业学位)金融 | 359 | 82 | 88 | 78.4 |
宋宸卓 | 102466210001355 | (专业学位)金融 | 341 | 90 | 85.8 | 78.05 |
马睿 | 107306021808721 | (专业学位)金融 | 366 | 80 | 85.7 | 78.025 |
陈伟文 | 107306021808878 | (专业学位)金融 | 353 | 85 | 85 | 77.8 |
王贤达 | 107306021808853 | (专业学位)金融 | 358 | 85 | 82.7 | 77.725 |
马利军 | 107306021808739 | (专业学位)金融 | 363 | 80 | 84.8 | 77.5 |
王俊功 | 107306021808788 | (专业学位)金融 | 379 | 88 | 70.1 | 77.425 |
王晨昊 | 107306021808906 | (专业学位)金融 | 358 | 89 | 76.8 | 77.25 |
刘子禹 | 104866105003525 | (专业学位)金融 | 348 | 90 | 78.5 | 76.925 |
刘洋 | 107306021808727 | (专业学位)金融 | 344 | 90 | 79.6 | 76.8 |
杨凯峰 | 107306021808767 | (专业学位)金融 | 348 | 87 | 80.4 | 76.65 |
张云飞 | 100036060108908 | (专业学位)金融 | 339 | 87 | 82.9 | 76.375 |
庄宁 | 107306021808803 | (专业学位)金融 | 352 | 81 | 79.7 | 75.375 |
张晟 | 107306021808810 | (专业学位)金融 | 344 | 83 | 80.5 | 75.275 |
翁新游 | 107306021808766 | (专业学位)金融 | 351 | 82 | 78.3 | 75.175 |
曹昱乾 | 107306021808845 | (专业学位)金融 | 347 | 82 | 79.1 | 74.975 |
吴卫 | 100016000250172 | (专业学位)金融 | 339 | 80 | 83.9 | 74.875 |
王飞 | 107306021808780 | (专业学位)金融 | 357 | 80 | 76.6 | 74.85 |
聂剑斌 | 106106025100384 | (专业学位)金融 | 347 | 75 | 82.8 | 74.15 |
张凯 | 107306021808784 | (专业学位)金融 | 351 | 83 | 72.9 | 74.075 |
李培培 | 100016000250395 | (专业学位)金融 | 327 | 89 | 76.5 | 74.075 |
梁玥海 | 107306021808894 | (专业学位)金融 | 345 | 78 | 79.3 | 73.825 |
王过关 | 107306021808862 | (专业学位)金融 | 335 | 80 | 81 | 73.75 |
孙艳玲 | 107306021808763 | (专业学位)金融 | 332 | 79 | 81.7 | 73.375 |
郭旭 | 107306021808809 | (专业学位)金融 | 335 | 78 | 81 | 73.25 |
王乐 | 105586100107472 | (专业学位)金融 | 327 | 80 | 82.2 | 73.25 |
王昭璇 | 104876000136830 | (专业学位)金融 | 338 | 85 | 72.7 | 73.225 |
张富强 | 107306021808762 | (专业学位)金融 | 341 | 76 | 78.5 | 72.725 |
石丹阳 | 107306021808735 | (专业学位)金融 | 326 | 76 | 83.9 | 72.575 |
张国华 | 107306021808749 | (专业学位)金融 | 325 | 69 | 88.9 | 71.975 |
徐世龙 | 107306021808899 | (专业学位)金融 | 335 | 79 | 74 | 71.75 |
刘艳 | 107306021808860 | (专业学位)金融 | 334 | 75 | 78 | 71.65 |
曾兰 | 107306021808798 | (专业学位)金融 | 328 | 70 | 85.3 | 71.625 |
卢丁全 | 107306021808880 | (专业学位)金融 | 331 | 75 | 78.9 | 71.575 |
陈彬彬 | 107306021808834 | (专业学位)金融 | 329 | 71 | 82 | 71.15 |
梁超 | 107306021808776 | (专业学位)金融 | 332 | 73 | 75.9 | 70.425 |
谭靖嫄 | 107306021808902 | (专业学位)金融 | 271 | 81 | 83.5 | 68.225 |
颉桐桐 | 107306021808725 | (专业学位)金融 | 325 | 70 | 67.9 | 66.975 |
附:复试录取依据成绩排名,计算办法为: 1.复试总成绩=初试总分折合百分制成绩×50%+复试笔试成绩×25%+复试面试成绩×25% 2.外国语口语及听力测试成绩占面试成绩的20%; 3.复试成绩不合格者(笔试成绩+面试成绩<120)不予录取。 4.思想政治素质和品德考核不合格者、体检不合格者不予录取。 |
未经允许不得转载:考研帮 » 兰州大学-2016年金融硕士招生录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册