兰州大学文学院2016年硕士研究生招生考试复试拟录取结果(专业学位) | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 性别 | 民族 | 报考专业 | 初试成绩 | 笔试成绩 | 口语成绩 | 面试成绩 | 面试总成绩 | 总成绩 | 录取结果 |
1 | 程园园 | 107306021806208 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 399 | 84 | 80 | 84.8 | 83.84 | 81.852 | 拟录取 |
2 | 王文君 | 107306021806322 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 379 | 91 | 87.5 | 84.3 | 84.94 | 81.582 | 拟录取 |
3 | 吴凡凡 | 107306021806295 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 401 | 79 | 81.5 | 86.5 | 85.5 | 81.55 | 拟录取 |
4 | 霍丽聪 | 107306021806203 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 404 | 78 | 82 | 85.2 | 84.56 | 81.368 | 拟录取 |
5 | 郑月 | 107306021806247 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 387 | 83 | 83.5 | 85.7 | 85.26 | 80.878 | 拟录取 |
6 | 刘馨玥 | 107306021806211 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 377 | 86 | 81 | 83.7 | 83.16 | 79.848 | 拟录取 |
7 | 袁琳 | 107306021806308 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 367 | 82 | 85.5 | 86.7 | 86.46 | 79.038 | 拟录取 |
8 | 徐凯琳 | 100306020120210 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 365 | 84 | 81 | 86.7 | 85.56 | 78.968 | 拟录取 |
9 | 曹梦雪 | 104876000130623 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 358 | 85 | 84.5 | 87.3 | 86.74 | 78.822 | 拟录取 |
10 | 杨敏娜 | 107306021806317 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 373 | 90 | 79 | 77 | 77.4 | 78.52 | 拟录取 |
11 | 贺妮娜 | 107306021806401 | 女 | 裕固族 | 汉语国际教育 | 370 | 82 | 84.5 | 83.5 | 83.7 | 78.51 | 拟录取 |
12 | 何婉秋 | 107306021806410 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 344 | 88 | 84 | 89.2 | 88.16 | 78.448 | 拟录取 |
13 | 雷倩 | 107306021806386 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 342 | 90 | 83 | 88.5 | 87.4 | 78.42 | 拟录取 |
14 | 李蓓蓓 | 107306021806334 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 349 | 89 | 84.5 | 85.5 | 85.3 | 78.29 | 拟录取 |
15 | 李美霞 | 107306021806222 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 367 | 84 | 78 | 83.7 | 82.56 | 78.268 | 拟录取 |
16 | 屈池 | 102846212015740 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 356 | 86 | 84 | 84.8 | 84.64 | 78.192 | 拟录取 |
17 | 程钰茹 | 107306021806294 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 385 | 80 | 77 | 78 | 77.8 | 77.84 | 拟录取 |
18 | 王君竹 | 107306021806238 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 351 | 82 | 86 | 88 | 87.6 | 77.78 | 拟录取 |
19 | 郭树森 | 100276999320371 | 男 | 汉族 | 汉语国际教育 | 364 | 82 | 76.5 | 84.8 | 83.14 | 77.742 | 拟录取 |
20 | 王珂 | 107306021806398 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 362 | 80 | 85.5 | 84.5 | 84.7 | 77.61 | 拟录取 |
21 | 田雅婷 | 107306021806274 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 343 | 86 | 87.5 | 86.7 | 86.86 | 77.558 | 拟录取 |
22 | 董慧娟 | 100306020120698 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 373 | 77 | 78.5 | 83.3 | 82.34 | 77.402 | 拟录取 |
23 | 杨家敏 | 100276999320370 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 354 | 76 | 86.5 | 89.2 | 88.66 | 77.198 | 拟录取 |
24 | 黄馨萱 | 107306021806418 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 351 | 86 | 84 | 82.5 | 82.8 | 77.14 | 拟录取 |
25 | 王林林 | 107306021806200 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 365 | 80 | 80.5 | 81 | 80.9 | 76.77 | 拟录取 |
26 | 李晓欢 | 107306021806324 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 341 | 85 | 84 | 85.7 | 85.36 | 76.708 | 拟录取 |
27 | 顾桐菲 | 100026113110466 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 348 | 76 | 88 | 89 | 88.8 | 76.64 | 拟录取 |
28 | 杨霏霏 | 107306021806259 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 338 | 88 | 82.5 | 84.2 | 83.86 | 76.558 | 拟录取 |
29 | 吴明昊 | 102846210810637 | 男 | 汉族 | 汉语国际教育 | 357 | 74 | 85 | 87 | 86.6 | 76.48 | 拟录取 |
30 | 庞进东 | 107306021806254 | 男 | 汉族 | 汉语国际教育 | 367 | 83 | 75 | 77.7 | 77.16 | 76.448 | 拟录取 |
31 | 付晨颖 | 107306021806302 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 362 | 77 | 80.5 | 83.2 | 82.66 | 76.398 | 拟录取 |
32 | 李菲 | 107306021806392 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 347 | 86 | 78.5 | 82.2 | 81.46 | 76.338 | 拟录取 |
33 | 闫庆琴 | 107306021806196 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 366 | 71 | 80.5 | 85.5 | 84.5 | 76.15 | 拟录取 |
34 | 孙中晖 | 100306020120723 | 男 | 汉族 | 汉语国际教育 | 338 | 83 | 82.5 | 86.5 | 85.7 | 76.11 | 拟录取 |
35 | 陈欢 | 105746000003003 | 男 | 汉族 | 汉语国际教育 | 344 | 72 | 90 | 90.3 | 90.24 | 75.872 | 拟录取 |
36 | 王鸿 | 107306021806227 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 350 | 81 | 82 | 82.2 | 82.16 | 75.848 | 拟录取 |
37 | 梁冰洁 | 107306021806381 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 348 | 75 | 82.5 | 87.7 | 86.66 | 75.798 | 拟录取 |
38 | 刘师妤 | 107306021806328 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 344 | 83 | 78.5 | 83.2 | 82.26 | 75.678 | 拟录取 |
39 | 习拓 | 100276999320186 | 男 | 汉族 | 汉语国际教育 | 364 | 69 | 83 | 84.8 | 84.44 | 75.532 | 拟录取 |
40 | 王琪 | 107306021806427 | 女 | 土族 | 汉语国际教育 | 343 | 78 | 87.5 | 84.7 | 85.26 | 75.478 | 拟录取 |
41 | 雷敏 | 104866111005645 | 女 | 畲族 | 汉语国际教育 | 346 | 77 | 81 | 85.3 | 84.44 | 75.332 | 拟录取 |
42 | 赵晓宁 | 107306021806214 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 349 | 84 | 83 | 76.7 | 77.96 | 75.088 | 拟录取 |
43 | 谢贻昕 | 107306021806252 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 362 | 74 | 76 | 81.3 | 80.24 | 75.072 | 拟录取 |
44 | 陈辰 | 107306021806296 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 334 | 79 | 81.5 | 87 | 85.9 | 74.97 | 拟录取 |
45 | 任月 | 107306021806229 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 339 | 81 | 82 | 83 | 82.8 | 74.94 | 拟录取 |
46 | 李育新 | 107306021806380 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 340 | 80 | 80 | 83.3 | 82.64 | 74.792 | 拟录取 |
47 | 程晓月 | 107306021806286 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 351 | 82 | 78 | 76.5 | 76.8 | 74.54 | 拟录取 |
48 | 张婷婷 | 107306021806234 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 339 | 78 | 82 | 83.5 | 83.2 | 74.46 | 拟录取 |
49 | 荆蕾 | 102846212012429 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 359 | 70 | 85 | 80.8 | 81.64 | 74.392 | 拟录取 |
50 | 张晓婷 | 107306021806387 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 338 | 77 | 83.5 | 84 | 83.9 | 74.37 | 拟录取 |
51 | 周亚明 | 100276999320225 | 男 | 汉族 | 汉语国际教育 | 359 | 68 | 81 | 83 | 82.6 | 74.28 | 拟录取 |
52 | 胡志天 | 107306021806232 | 男 | 汉族 | 汉语国际教育 | 334 | 79 | 84.5 | 82.2 | 82.66 | 73.998 | 拟录取 |
53 | 曹雪扬 | 107306021806346 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 343 | 77 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 73.85 | 拟录取 |
54 | 陈俏丽 | 107306021806242 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 337 | 80 | 80 | 77.3 | 77.84 | 73.052 | 拟录取 |
55 | 高远 | 107306021806309 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 350 | 72 | 85 | 77 | 78.6 | 72.98 | 拟录取 |
56 | 杨治通 | 107306021806217 | 男 | 汉族 | 汉语国际教育 | 331 | 71 | 77.5 | 79.5 | 79.1 | 71.03 | 拟录取 |
57 | 张盼雯 | 107306021806262 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 351 | 77 | 81.5 | 60.2 | 64.46 | 69.838 | 否 |
58 | 江瑶 | 107306021806307 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 340 | 77 | 79.5 | 61.7 | 65.26 | 68.978 | 否 |
59 | 王之楠 | 102716210002483 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 352 | 71 | 84.5 | 60 | 64.9 | 68.87 | 否 |
60 | 万崇良 | 107306021806289 | 男 | 汉族 | 汉语国际教育 | 333 | 77 | 82.5 | 62 | 66.1 | 68.53 | 否 |
61 | 刘晓晚 | 107306021806319 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 335 | 78 | 75.5 | 61.7 | 64.46 | 68.438 | 否 |
62 | 潘宏 | 107306021806342 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 339 | 72 | 84 | 61.2 | 65.76 | 68.028 | 否 |
63 | 李微 | 107306021806276 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 330 | 76 | 85 | 60.8 | 65.64 | 67.892 | 否 |
64 | 董爽 | 107306021806310 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 336 | 74 | 78 | 61.5 | 64.8 | 67.84 | 否 |
65 | 武正莹 | 107306021806429 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 334 | 72 | 82.5 | 61.8 | 65.94 | 67.582 | 否 |
66 | 寇冠汝 | 107306021806283 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 否 |
67 | 邱爽 | 107306021806250 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 否 |
未经允许不得转载:考研帮 » 兰州大学文学院2016年汉语国际教育硕士拟录取结果
评论前必须登录!
登陆 注册