2016年新疆大学MBA研究生拟录取名单(第四批) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新疆大学2016年MBA研究生拟录取名单(第三批) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序号 | 考号 | 姓名 | 考生类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩=(初试成绩/3)*60%+复试成绩*40% | 加试 | |||
(初试成绩/3)*60% | 复试成绩*40% | 录取成绩 | 微观经济学 | 管理学 | ||||||
1 | 105206000001111 | 安建军 | 调剂生 | 160 | 84.80 | 32.00 | 33.92 | 65.92 | ||
2 | 104236237520352 | 袁国铭 | 调剂生 | 163 | 74.20 | 32.60 | 29.68 | 62.28 | 65 | 64 |
3 | 107666000002047 | 王飞 | 调剂生 | 160 | 80.30 | 32.00 | 32.12 | 64.12 | ||
4 | 104596410170062 | 李丰硕 | 调剂生 | 161 | 80.30 | 32.20 | 32.12 | 64.32 | ||
5 | 104456690006126 | 柴希强 | 调剂生 | 155 | 80.60 | 31.00 | 32.24 | 63.24 | ||
6 | 107056561033123 | 尹志远 | 调剂生 | 162 | 78.20 | 32.40 | 31.28 | 63.68 | ||
7 | 107666000001999 | 张岳 | 调剂生 | 174 | 81.30 | 34.80 | 32.52 | 67.32 | ||
8 | 107666000001513 | 牛华 | 调剂生 | 161 | 82.90 | 32.20 | 33.16 | 65.36 |
序号 | 考号 | 姓名 | 考生类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩=(初试成绩/3)*60%+复试成绩*40% | 加试 | |||
(初试成/3)*60% | 复试成绩*40% | 录取成绩 | 微观经济学 | 管理学 | ||||||
1 | 107556000003249 | 张钰 | 上线生 | 204 | 89.20 | 40.80 | 35.68 | 76.48 | ||
2 | 107556000003405 | 彭子健 | 上线生 | 195 | 85.63 | 39.00 | 34.25 | 73.25 | ||
3 | 107556000002921 | 马杰 | 上线生 | 192 | 71.50 | 38.40 | 28.60 | 67.00 | ||
4 | 107556000003257 | 李珊 | 上线生 | 187 | 86.38 | 37.40 | 34.55 | 71.95 | ||
5 | 107556000003261 | 崔亚 | 上线生 | 187 | 78.75 | 37.40 | 31.50 | 68.90 | ||
6 | 107556000003505 | 简维 | 上线生 | 183 | 82.25 | 36.60 | 32.90 | 69.50 | ||
7 | 107556000002968 | 王兴 | 上线生 | 182 | 82.13 | 36.40 | 32.85 | 69.25 | ||
8 | 107556000003562 | 麦麦提·阿卜杜许库尔 | 上线生 | 180 | 84.63 | 36.00 | 33.85 | 69.85 | ||
9 | 107556000003371 | 陶梦婷 | 上线生 | 177 | 71.63 | 35.40 | 28.65 | 64.05 | ||
10 | 107556000002954 | 孙玮 | 上线生 | 175 | 85.25 | 35.00 | 34.10 | 69.10 | ||
11 | 107556000003030 | 杨帆 | 上线生 | 175 | 81.00 | 35.00 | 32.40 | 67.40 | ||
12 | 107556000003501 | 高洋 | 上线生 | 174 | 79.75 | 34.80 | 31.90 | 66.70 | ||
13 | 107556000003224 | 张文 | 上线生 | 173 | 79.00 | 34.60 | 31.60 | 66.20 | ||
14 | 107556000003303 | 孙丽华 | 上线生 | 173 | 76.75 | 34.60 | 30.70 | 65.30 | ||
15 | 107556000002948 | 张蕾 | 上线生 | 172 | 75.38 | 34.40 | 30.15 | 64.55 | ||
16 | 107556000003344 | 张文思 | 上线生 | 172 | 73.63 | 34.40 | 29.45 | 63.85 | ||
17 | 107556000003078 | 刘伊蕾 | 上线生 | 171 | 79.38 | 34.20 | 31.75 | 65.95 | ||
18 | 107556000003171 | 迪丽孜热·乌买尔 | 上线生 | 171 | 77.63 | 34.20 | 31.05 | 65.25 | ||
19 | 107556000003213 | 周婷 | 上线生 | 171 | 87.63 | 34.20 | 35.05 | 69.25 | ||
20 | 107556000003357 | 董梦婕 | 上线生 | 171 | 76.38 | 34.20 | 30.55 | 64.75 | ||
21 | 107556000003514 | 阿娜尔·哈力曼 | 上线生 | 171 | 82.75 | 34.20 | 33.10 | 67.30 | ||
22 | 107556000003546 | 李雪雯 | 上线生 | 171 | 80.63 | 34.20 | 32.25 | 66.45 | ||
23 | 107556000003199 | 刘洪玲 | 上线生 | 170 | 77.75 | 34.00 | 31.10 | 65.10 | ||
24 | 107556000003535 | 赖珊 | 上线生 | 170 | 80.00 | 34.00 | 32.00 | 66.00 | ||
25 | 107556000003460 | 许嘉 | 上线生 | 169 | 83.75 | 33.80 | 33.50 | 67.30 | ||
26 | 107556000003487 | 张艳艳 | 上线生 | 169 | 76.38 | 33.80 | 30.55 | 64.35 | ||
27 | 107556000003264 | 余璐 | 上线生 | 168 | 81.75 | 33.60 | 32.70 | 66.30 | ||
28 | 107556000003189 | 卢祥伟 | 上线生 | 165 | 71.38 | 33.00 | 28.55 | 61.55 | ||
29 | 107556000003414 | 郭土菊 | 上线生 | 165 | 78.88 | 33.00 | 31.55 | 64.55 | ||
30 | 107556000003470 | 董洁 | 上线生 | 164 | 71.13 | 32.80 | 28.45 | 61.25 | ||
31 | 107556000003368 | 李晓刚 | 上线生 | 163 | 70.50 | 32.60 | 28.20 | 60.80 | ||
32 | 107556000003084 | 冯婧 | 上线生 | 160 | 82.25 | 32.00 | 32.90 | 64.90 | ||
33 | 107556000003326 | 姜萍 | 上线生 | 160 | 81.38 | 32.00 | 32.55 | 64.55 | ||
34 | 107556000003452 | 刘璐 | 上线生 | 158 | 84.63 | 31.60 | 33.85 | 65.45 | ||
35 | 107556000003110 | 杨双双 | 上线生 | 157 | 80.63 | 31.40 | 32.25 | 63.65 | ||
36 | 107556000003166 | 余奎 | 上线生 | 157 | 76.13 | 31.40 | 30.45 | 61.85 | ||
37 | 107556000003582 | 贾盛杰 | 上线生 | 157 | 87.63 | 31.40 | 35.05 | 66.45 | ||
38 | 107556000003335 | 陈斌 | 上线生 | 156 | 76.88 | 31.20 | 30.75 | 61.95 | ||
39 | 107556000003099 | 王迪 | 上线生 | 155 | 75.50 | 31.00 | 30.20 | 61.20 | ||
40 | 107556000003577 | 穆也赛尔·阿布都卡德尔 | 上线生 | 155 | 77.88 | 31.00 | 31.15 | 62.15 |
未经允许不得转载:考研帮 » 2016年新疆大学MBA研究生拟录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册