哈尔滨商业大学
2016年工商管理硕士(MBA)、公共管理硕士(MPA)
研究生复试拟录取结果公示
各位MBA、MPA考生:
现将哈尔滨商业大学2016年MBA、MPA招生复试成绩及拟录取名单进行公示(拟录取的综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中,初试成绩权重为70%,复试成绩权重为30%)。拟录取名单需报校研招办审核,并报送省招办。2016年6月,根据教育部批复发放录取通知书。如有异议,请拨打电话:0451-84865172。公示时间为7天。
哈尔滨商业大学MBA、MPA教育中心
2016年4月12日
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 综合成绩 | 是否拟录取 |
1 | 吴丹 | 102406161001687 | 工商管理 | 211 | 78.50 | 171.25 | 拟录取 |
2 | 王玮琦 | 102406161001518 | 工商管理 | 210 | 86.00 | 172.80 | 拟录取 |
3 | 刘勇 | 102406161001763 | 工商管理 | 197 | 84.50 | 163.25 | 拟录取 |
4 | 边泽宇 | 102406161001727 | 工商管理 | 194 | 86.25 | 161.68 | 拟录取 |
5 | 王嘉鑫 | 102406161001613 | 工商管理 | 191 | 89.75 | 160.63 | 拟录取 |
6 | 曹宇石 | 102406161001889 | 工商管理 | 191 | 84.00 | 158.90 | 拟录取 |
7 | 刘铁 | 102406161001553 | 工商管理 | 187 | 78.75 | 154.53 | 拟录取 |
8 | 王经双 | 102406161001911 | 工商管理 | 186 | 74.50 | 152.55 | 拟录取 |
9 | 张楠浠 | 102406161001944 | 工商管理 | 186 | 74.75 | 152.63 | 拟录取 |
10 | 苗月 | 102406161001686 | 工商管理 | 184 | 88.25 | 155.28 | 拟录取 |
11 | 张琦 | 102406161001902 | 工商管理 | 184 | 90.50 | 155.95 | 拟录取 |
12 | 耿爽 | 102406161001504 | 工商管理 | 180 | 91.75 | 153.53 | 拟录取 |
13 | 康健 | 102406161001648 | 工商管理 | 179 | 78.50 | 148.85 | 拟录取 |
14 | 臧昭通 | 102406161001713 | 工商管理 | 179 | 84.25 | 150.58 | 拟录取 |
15 | 曲楠 | 102406161001840 | 工商管理 | 179 | 85.25 | 150.88 | 拟录取 |
16 | 刘影 | 102406161001785 | 工商管理 | 177 | 83.00 | 148.80 | 拟录取 |
17 | 张若愚 | 102406161001827 | 工商管理 | 177 | 85.13 | 149.44 | 拟录取 |
18 | 谭仁杰 | 102406161001464 | 工商管理 | 176 | 89.38 | 150.01 | 拟录取 |
19 | 杨梓 | 102406161001461 | 工商管理 | 175 | 80.50 | 146.65 | 拟录取 |
20 | 王冬雪 | 102406161001590 | 工商管理 | 173 | 86.00 | 146.90 | 拟录取 |
21 | 荣幸 | 102406161001626 | 工商管理 | 173 | 76.25 | 143.98 | 拟录取 |
22 | 高宇翔 | 102406161001595 | 工商管理 | 172 | 85.25 | 145.98 | 拟录取 |
23 | 邱芳菊 | 102406161001710 | 工商管理 | 172 | 75.50 | 143.05 | 拟录取 |
24 | 毕斯文 | 102406161001746 | 工商管理 | 172 | 80.25 | 144.48 | 拟录取 |
25 | 马琳 | 102406161001844 | 工商管理 | 172 | 77.63 | 143.69 | 拟录取 |
26 | 侯美 | 102406161001542 | 工商管理 | 171 | 85.25 | 145.28 | 拟录取 |
27 | 刘世琪 | 102406161001708 | 工商管理 | 171 | 83.00 | 144.60 | 拟录取 |
28 | 林琳 | 102406161001838 | 工商管理 | 171 | 80.00 | 143.70 | 拟录取 |
29 | 苏鑫 | 102406161001947 | 工商管理 | 171 | 77.75 | 143.03 | 拟录取 |
30 | 孙鹏博 | 102406161001511 | 工商管理 | 170 | 82.75 | 143.83 | 拟录取 |
31 | 张馨 | 102406161001752 | 工商管理 | 170 | 83.50 | 144.05 | 拟录取 |
32 | 史熹伟 | 102406161001780 | 工商管理 | 170 | 75.75 | 141.73 | 拟录取 |
33 | 栾天添 | 102406161001586 | 工商管理 | 168 | 88.25 | 144.08 | 拟录取 |
34 | 白佳鑫 | 102406161001690 | 工商管理 | 168 | 77.50 | 140.85 | 拟录取 |
35 | 孙燕 | 102406161001701 | 工商管理 | 168 | 83.00 | 142.50 | 拟录取 |
36 | 唐珊 | 102406161001845 | 工商管理 | 168 | 78.75 | 141.23 | 拟录取 |
37 | 岳山 | 102406161001935 | 工商管理 | 168 | 75.13 | 140.14 | 拟录取 |
38 | 张凤怡 | 102406161001562 | 工商管理 | 167 | 77.25 | 140.08 | 拟录取 |
39 | 田春洁 | 102406161001612 | 工商管理 | 167 | 82.13 | 141.54 | 拟录取 |
40 | 魏苑苑 | 102406161001618 | 工商管理 | 167 | 81.13 | 141.24 | 拟录取 |
41 | 高滢蕙 | 102406161001836 | 工商管理 | 167 | 86.75 | 142.93 | 拟录取 |
42 | 丛明 | 102406161001475 | 工商管理 | 166 | 84.50 | 141.55 | 拟录取 |
43 | 宋林蔭 | 102406161001478 | 工商管理 | 166 | 74.00 | 138.40 | 拟录取 |
44 | 房新 | 102406161001502 | 工商管理 | 166 | 80.25 | 140.28 | 拟录取 |
45 | 张树琦 | 102406161001546 | 工商管理 | 166 | 78.88 | 139.86 | 拟录取 |
46 | 李鹏 | 102406161001653 | 工商管理 | 166 | 83.75 | 141.33 | 拟录取 |
47 | 邹广钧 | 102406161001723 | 工商管理 | 166 | 74.38 | 138.51 | 拟录取 |
48 | 胡钊铭 | 102406161001853 | 工商管理 | 165 | 78.50 | 139.05 | 拟录取 |
49 | 刘欣玮 | 102406161001881 | 工商管理 | 165 | 87.50 | 141.75 | 拟录取 |
50 | 张东超 | 102406162002053 | 工商管理 | 180 | 77.75 | 149.33 | 拟录取 |
51 | 薛艳玲 | 104906808001703 | 工商管理 | 188 | 76.00 | 154.40 | 拟录取 |
52 | 温乐 | 104906808001651 | 工商管理 | 187 | 74.00 | 153.10 | 拟录取 |
53 | 王唯一 | 102256230400953 | 工商管理 | 182 | 85.00 | 152.90 | 拟录取 |
54 | 董文娟 | 102406073000796 | 工商管理 | 176 | 85.75 | 148.93 | 拟录取 |
55 | 赵海立 | 104906808001506 | 工商管理 | 175 | 85.00 | 148.00 | 拟录取 |
56 | 曲欣 | 104906808001362 | 工商管理 | 178 | 72.86 | 146.46 | 拟录取 |
57 | 董君 | 104906808001090 | 工商管理 | 170 | 89.25 | 145.78 | 拟录取 |
58 | 何爽 | 104906808001318 | 工商管理 | 174 | 71.25 | 143.18 | 拟录取 |
59 | 陈晓晨 | 102146000001215 | 工商管理 | 166 | 73.75 | 138.33 | 拟录取 |
60 | 刘佳维 | 102406161001834 | 工商管理 | 164 | 82.13 | 139.44 | 拟录取(破格) |
61 | 邹润琦 | 102406161001483 | 工商管理 | 164 | 78.38 | 138.31 | 拟录取(破格) |
62 | 夏旭 | 102406161001534 | 工商管理 | 164 | 75.75 | 137.53 | 拟录取(破格) |
63 | 王悦洋 | 102406162001991 | 公共管理 | 223 | 85.25 | 181.68 | 拟录取 |
64 | 刘晓亮 | 102406162002156 | 公共管理 | 211 | 91.00 | 175.00 | 拟录取 |
65 | 李格 | 102406162002043 | 公共管理 | 200 | 73.25 | 161.98 | 拟录取 |
66 | 张书范 | 102406162001984 | 公共管理 | 199 | 90.75 | 166.53 | 拟录取 |
67 | 李胜男 | 102406162002146 | 公共管理 | 198 | 84.50 | 163.95 | 拟录取 |
68 | 姜雪 | 102406162001978 | 公共管理 | 195 | 85.75 | 162.23 | 拟录取 |
69 | 姜姗 | 102406162001990 | 公共管理 | 192 | 81.25 | 158.78 | 拟录取 |
70 | 杨爱媛 | 102406162002020 | 公共管理 | 191 | 85.50 | 159.35 | 拟录取 |
71 | 杨璠 | 102406162001954 | 公共管理 | 189 | 83.00 | 157.20 | 拟录取 |
72 | 辛晶 | 102406162001975 | 公共管理 | 189 | 84.75 | 157.73 | 拟录取 |
73 | 谢松廷 | 102406162002070 | 公共管理 | 189 | 86.75 | 158.33 | 拟录取 |
74 | 韩宝珠 | 102406162002101 | 公共管理 | 189 | 84.00 | 157.50 | 拟录取 |
75 | 王伟姗 | 102406162002148 | 公共管理 | 189 | 89.00 | 159.00 | 拟录取 |
76 | 胡银银 | 102406162002098 | 公共管理 | 188 | 84.00 | 156.80 | 拟录取 |
77 | 张昊 | 102406162002140 | 公共管理 | 188 | 79.50 | 155.45 | 拟录取 |
78 | 牟芳兵 | 102406162001982 | 公共管理 | 185 | 80.25 | 153.58 | 拟录取 |
79 | 王迎秋 | 102406162002048 | 公共管理 | 185 | 83.00 | 154.40 | 拟录取 |
80 | 李雪竹 | 102406162002102 | 公共管理 | 184 | 82.50 | 153.55 | 拟录取 |
81 | 颜荣 | 102406162002118 | 公共管理 | 184 | 84.00 | 154.00 | 拟录取 |
82 | 王奥 | 102406162002128 | 公共管理 | 184 | 80.25 | 152.88 | 拟录取 |
83 | 郑慧峰 | 102406162002062 | 公共管理 | 183 | 84.50 | 153.45 | 拟录取 |
84 | 姚凯莉 | 102406162002167 | 公共管理 | 183 | 85.25 | 153.68 | 拟录取 |
85 | 单双双 | 102406162001961 | 公共管理 | 182 | 76.75 | 150.43 | 拟录取 |
86 | 聂晶 | 102406162002029 | 公共管理 | 182 | 75.25 | 149.98 | 拟录取 |
87 | 王博 | 102406162002050 | 公共管理 | 182 | 90.25 | 154.48 | 拟录取 |
88 | 方洋洋 | 102406162001983 | 公共管理 | 181 | 83.75 | 151.83 | 拟录取 |
89 | 张世琦 | 102406162002009 | 公共管理 | 178 | 83.25 | 149.58 | 拟录取 |
90 | 徐佳 | 102406162002032 | 公共管理 | 178 | 83.25 | 149.58 | 拟录取 |
91 | 王文起 | 102406162002046 | 公共管理 | 178 | 91.00 | 151.90 | 拟录取 |
92 | 葛飞 | 102406162002145 | 公共管理 | 178 | 84.25 | 149.88 | 拟录取 |
93 | 郎赵琪 | 102406162002157 | 公共管理 | 178 | 83.25 | 149.58 | 拟录取 |
94 | 刘凯 | 102406162002084 | 公共管理 | 177 | 89.50 | 150.75 | 拟录取 |
95 | 高畅 | 102406162002149 | 公共管理 | 177 | 83.00 | 148.80 | 拟录取 |
96 | 秦一婷 | 102406162001970 | 公共管理 | 175 | 70.00 | 143.50 | 拟录取 |
97 | 唐维旭 | 102406162002125 | 公共管理 | 175 | 74.75 | 144.93 | 拟录取 |
98 | 曾程 | 102406162002139 | 公共管理 | 175 | 88.00 | 148.90 | 拟录取 |
99 | 吴崎珲 | 102406162001993 | 公共管理 | 172 | 84.00 | 145.60 | 拟录取 |
100 | 刘冰 | 102406162002010 | 公共管理 | 172 | 75.38 | 143.01 | 拟录取 |
101 | 王彬 | 102406162002166 | 公共管理 | 172 | 83.88 | 145.56 | 拟录取 |
102 | 李建成 | 102406162002058 | 公共管理 | 171 | 87.25 | 145.88 | 拟录取 |
103 | 于承文 | 102406162002163 | 公共管理 | 170 | 88.50 | 145.55 | 拟录取 |
104 | 邹佳昕 | 102406162001988 | 公共管理 | 169 | 86.13 | 144.14 | 拟录取 |
105 | 张玮 | 102406162002002 | 公共管理 | 169 | 87.13 | 144.44 | 拟录取 |
106 | 樊祥龙 | 102406162002165 | 公共管理 | 168 | 85.25 | 143.18 | 拟录取 |
107 | 李明 | 102406162001979 | 公共管理 | 165 | 81.88 | 140.06 | 拟录取 |
108 | 姚东法 | 102406162002001 | 公共管理 | 165 | 85.25 | 141.08 | 拟录取 |
109 | 李汉成 | 102406162002044 | 公共管理 | 165 | 86.00 | 141.30 | 拟录取 |
110 | 王金宇 | 102406162002052 | 公共管理 | 165 | 70.50 | 136.65 | 拟录取 |
111 | 张振华 | 102406162002059 | 公共管理 | 165 | 82.00 | 140.10 | 拟录取 |
112 | 胡雨姗 | 102406073000724 | 公共管理 | 207 | 79.75 | 168.83 | 拟录取 |
113 | 程立雪 | 102406073000556 | 公共管理 | 200 | 77.75 | 163.33 | 拟录取 |
114 | 刘俊男 | 104906808001320 | 公共管理 | 196 | 79.50 | 161.05 | 拟录取 |
115 | 王楠 | 102136025080089 | 公共管理 | 189 | 86.00 | 158.10 | 拟录取 |
116 | 丁玎 | 102146000001128 | 公共管理 | 187 | 85.25 | 156.48 | 拟录取 |
117 | 王清悦 | 102406073001101 | 公共管理 | 176 | 91.00 | 150.50 | 拟录取 |
118 | 刘云鹏 | 104906808001319 | 公共管理 | 173 | 84.00 | 146.30 | 拟录取 |
119 | 宋光玥 | 101266010047208 | 公共管理 | 170 | 81.25 | 143.38 | 拟录取 |
120 | 刘佳晶 | 102406162002162 | 公共管理 | 171 | 75.75 | 142.43 | 拟录取(破格) |
121 | 刘冰 | 102406162002075 | 公共管理 | 164 | 74.13 | 137.04 | 拟录取(破格) |
未经允许不得转载:考研帮 » 哈尔滨商业大学2016年工商管理硕士(MBA)、公共管理硕士(MPA)
评论前必须登录!
登陆 注册