北京交通大学研究生院
北京交通大学2016年拟录取硕士研究生名单公示:金融硕士、应用统计、法律硕士、资产评估、MBA、会计、审计、建筑学
考生编号 | 姓名 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
100046110401645 | 林慧琪 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | |
100046110401646 | 倪垚 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | |
100046410608609 | 王凯琪 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | |
100046370908129 | 王琰 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | |
100046110401654 | 徐瑶 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | |
100046110401628 | 张小梅 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | |
100046120602714 | 张馨怡 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | |
100046413909106 | 朱亚西 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | |
100046110401644 | 姜佳男 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | |
100046350106858 | 刘延冉 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | |
100046370207543 | 穆菁 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | |
100046110401631 | 潘泽兴 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | |
100046120402616 | 孙道峰 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | |
100046330106574 | 苑小康 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | |
100046422209457 | 雷霄霄 | 经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | |
100046340106622 | 鲁楠 | 经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | |
100046220505934 | 宋明蕊 | 经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | |
100046411308672 | 肖芳芳 | 经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | |
100046140805040 | 邢丽峰 | 经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | |
100046131804667 | 闫紫薇 | 经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | |
100046370207548 | 张灵芝 | 经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | |
100046130303043 | 周文婵 | 经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | |
100046130603456 | 霍丽杰 | 经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | |
100046414809242 | 姜磊 | 经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | |
100046422409496 | 康可 | 经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | |
100046345706827 | 刘旖 | 经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | |
100046370107205 | 冯菁 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估 | |
100046131804672 | 何盼盼 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估 | |
100046130403187 | 焦金金 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估 | |
100046410308529 | 刘玲 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估 | |
100046370307765 | 张田田 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估 | |
100046210205586 | 安琦 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046411608724 | 陈翔 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046371008201 | 邓怡琳 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046442009840 | 樊怡 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401851 | 方苒 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046410508583 | 冯璐梦 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046311306233 | 葛雅琪 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046411308667 | 谷玉飒 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046350106854 | 郭艺馨 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046410608602 | 韩孟容 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046231606126 | 何欣桐 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046370207518 | 胡宗阳 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401849 | 黄荟燕 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046361207119 | 黄雯毓 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401788 | 李荆柯 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046340106621 | 李俊彦 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046510710022 | 李梦妍 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046411308663 | 李若辰 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046520110076 | 李小莉 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401781 | 李萱 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046130603441 | 刘畅 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046370607909 | 刘晓琳 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401795 | 刘益民 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401870 | 马万欣 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401767 | 马潇 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046422809550 | 倪伟 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401846 | 聂添一 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401871 | 彭静 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046371008200 | 齐献堃 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046150405463 | 秦鲁 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401777 | 尚婉君 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046141305294 | 申婧 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046321106315 | 盛芯纯 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046431509654 | 宋睿超 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401843 | 宋向阳 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046131804650 | 孙思捷 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401805 | 孙思微 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046321106313 | 陶梦瑶 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401856 | 佟博 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401801 | 王兵 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401863 | 王涵 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046214005791 | 王靖然 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046347006849 | 王蕾 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046231606130 | 王文喆 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046211105705 | 王云鹤 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046511210042 | 王泽 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401806 | 吴琦 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046231606133 | 邢宇含 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046370207534 | 颜秀明 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046321106321 | 杨涵 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046322306547 | 杨爽 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046411608726 | 余芳 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401822 | 张丹 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401837 | 张嘉文 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046412208845 | 张静 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046500909952 | 张秀清 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046130603445 | 张悦欣 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046231606136 | 赵楠 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401758 | 朱瑜皓 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401776 | 杜昭婧 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046130603421 | 段金莉 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401770 | 何煦 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046370607906 | 蒋润柏 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046321106323 | 雷颜行 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046372908438 | 刘迪 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046370207537 | 罗睿 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401808 | 聂丛薇 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401772 | 聂宇 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401763 | 孙思雨 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046141305283 | 王宝君 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | 大学生士兵计划 |
100046321106317 | 王珺洁 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046370107201 | 王思琪 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046412208870 | 魏雪波 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046340306687 | 魏娅囡 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046131404145 | 徐娅婕 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046370808070 | 于路 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401823 | 袁玘安 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401836 | 陈珊珊 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401842 | 段鹏赫 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401774 | 薛情 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046130503305 | 岳子薇 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | |
100046110401166 | 刘粲 | 经济管理学院 | 120400 | 公共管理 | |
100046110401335 | 于天鲲 | 经济管理学院 | 120400 | 公共管理 | |
100046510710026 | 张露云 | 经济管理学院 | 120400 | 公共管理 | |
100046131504470 | 李丽平 | 经济管理学院 | 120400 | 公共管理 | |
101456000003974 | 蔡震 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401938 | 陈磊 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046441809813 | 陈泽阳 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
104976100330555 | 丁小飞 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401798 | 董思茵 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401945 | 凡二霞 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402040 | 樊文博 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046441809818 | 古华鹏 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
104906808001155 | 郭仕刚 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401903 | 郭晓荣 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
104906808001170 | 韩艳霞 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046441809815 | 何飞 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
106146125108211 | 黄荣祖 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046460309885 | 蒋晨 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401946 | 蒋凯 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
101456000003624 | 蓝海彬 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046441809800 | 李丹 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100346229970973 | 李丹 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
104906808001260 | 李平 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
107306025811270 | 李涛 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402093 | 李旭 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401979 | 梁爽 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402113 | 刘世超 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
816016114100124 | 刘淑杰 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046441809786 | 刘新星 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402303 | 刘洋 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
106136125100826 | 刘怡 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
104906808001587 | 皮俊杰 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
104976100330390 | 苏日娜 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
110356000000405 | 孙杨 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100366111102571 | 田强 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
104906808001359 | 王慧 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
101426210300410 | 王涛 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
104866105013443 | 王艺婷 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
104906808001610 | 王志海 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046441809826 | 魏翔 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
110356000000441 | 夏炜 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
104906808001681 | 徐广德 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046441809834 | 许洪恺 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401984 | 杨飞 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402161 | 杨佳音 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046441809796 | 杨龙 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402165 | 张贲奔 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
101426210400965 | 张锋 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100026517105886 | 张君杰 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401974 | 赵珊 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046441809774 | 赵子予 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401944 | 蔡欢 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402095 | 曹爱艺 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402042 | 陈洪亮 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
101406005002677 | 陈钦 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402090 | 陈云 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
816016115100161 | 陈云明 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
105906543202542 | 程怡芳 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402134 | 代菲 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100556099990857 | 党晓萌 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100076000003083 | 邓杨民 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402133 | 董金路 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402183 | 董萍萍 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100336001810028 | 杜彦峰 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
101406005002618 | 杜宇 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046441809803 | 段小倩 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401896 | 冯龙 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401911 | 高腾腾 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100556099990942 | 高志扬 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402088 | 郭明民 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
104226510010236 | 郭晓玲 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401904 | 韩涛 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
106146125108225 | 韩向军 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046152805510 | 贺凌飞 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402022 | 胡楚侨 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402075 | 胡晓彤 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401879 | 胡尧元 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046441809822 | 黄静雯 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402186 | 黄玫 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046210305606 | 黄运浙 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402170 | 焦江洁 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
101426210300399 | 金石 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402142 | 靳欣欣 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402002 | 阚少伯 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100076000003994 | 康莉 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402043 | 雷大喜 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401889 | 李安 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402080 | 李利娜 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
101476211500706 | 李楠 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100086250007108 | 李小聪 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
110656850000543 | 李育晖 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
101426210300490 | 梁嘉 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
105596250000747 | 林春香 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402146 | 刘玢 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401905 | 刘丹华 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401891 | 刘海燕 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
110656850000457 | 刘建龙 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
101456000003649 | 刘健 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046441809825 | 刘明夏 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100556099991216 | 刘秋宏 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100276999020342 | 刘帅 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046213905785 | 刘效岑 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402125 | 刘鑫 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402151 | 路江涛 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402140 | 路毅 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
105586103513213 | 罗玲 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
118456080001886 | 罗魏军 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401898 | 马峰 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046322106526 | 孟大超 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402037 | 彭浩林 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401992 | 彭山草 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100346229971526 | 乔丽媛 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
101256000004910 | 邱月 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402036 | 屈楠 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
101256000003513 | 任明杰 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402025 | 石垚 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402065 | 时少鹏 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
105906543202805 | 宋杰 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046141305268 | 宋文慧 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046441809778 | 苏健 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046130703655 | 唐杰 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
101446210300051 | 田宇 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401952 | 王娇 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402081 | 王俊发 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402070 | 王丽薇 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100076000002836 | 王林萍 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100386125100273 | 王梅 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402150 | 王淼 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402039 | 王小蕊 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100756085000001 | 王永强 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
104236237520640 | 王泽亮 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402160 | 王站 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100276999020437 | 吴博 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401972 | 吴明星 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100556399993254 | 武仁捷 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402180 | 夏思兰 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100276999020372 | 肖巍巍 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402110 | 肖子林 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
106986441808826 | 谢遴熠 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401950 | 徐菁菁 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401943 | 许丹 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401902 | 杨川 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
101086250000149 | 杨帆 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402018 | 杨松 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046441809810 | 余超 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100336001810232 | 袁伟丽 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
104236237520353 | 袁向东 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401999 | 张浩田 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
106356303012022 | 张静静 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
106356303011328 | 张阔 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402089 | 张丽 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046131804639 | 张璐 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046130202857 | 张宁宁 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
101406005002827 | 张帅 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100026516905036 | 张兴 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402176 | 张亚楠 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402016 | 张一之 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046450709871 | 赵东 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401890 | 赵良 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402041 | 周林 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100166125100021 | 左玉芝 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401975 | 曹忠升 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
104906808001085 | 陈蕊 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401885 | 陈钰杰 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402473 | 陈征 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402017 | 崔贝伦 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402052 | 代宁 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046370107200 | 董伟 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046141305258 | 董喆 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
104236237520444 | 高海舒 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402137 | 宫明 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100556399992938 | 胡嫣然 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401884 | 黄士卫 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402153 | 黄玉贤 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402156 | 李晨星 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
104866115015921 | 李丰玲 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402129 | 李赋宁 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100026517105381 | 李帅奇 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402029 | 林然 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
106136125100298 | 林生辉 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100276999020792 | 刘栩 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046152305493 | 刘颖奇 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402047 | 卢晓月 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100076000003608 | 齐屹 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402049 | 郄童舒 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402048 | 曲翔宇 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100026517105836 | 任天宝 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402154 | 任晓晨 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100366111102967 | 阮伊昕 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401909 | 商立博 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402044 | 沈汝澄 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402138 | 史源 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100026517106031 | 宋扬 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046621010457 | 宋莹颖 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402118 | 孙照炜 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100196211190936 | 王胜德 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401983 | 王文斌 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100076000003534 | 吴浠尧 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
104866105013415 | 席毓琦 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110401982 | 闫睿 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402139 | 姚伟华 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046150105402 | 张诗佳 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402144 | 张岩 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
102166008600186 | 赵阳 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402184 | 郑旸 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402152 | 朱思文 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | |
100046110402201 | 常飘逸 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | |
100046412208847 | 李颖靓 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | |
100046110402276 | 王冰 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | |
100046370407832 | 张燕 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | |
100046371008203 | 陈腾 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | |
100046110402195 | 陈垠宇 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | |
100046220705994 | 杜晶晶 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | |
100046370107180 | 郭策 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | |
100046110402340 | 韩茜 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | |
100046110402213 | 黄丹霖 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | |
100046110402287 | 姜爱华 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | |
100046230606064 | 李阳 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | |
100046371008202 | 刘晓煜 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | |
100046321106329 | 刘泽鲭 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | |
100046311306229 | 马如锦 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | |
100046110402205 | 苏玥玥 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | |
100046370107189 | 王亚光 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | |
100046321106318 | 谢丽丽 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | |
100046110402268 | 郑航行 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | |
100046110402354 | 周羽佳 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | |
100046441809832 | 范超航 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046110402471 | 方阗 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046110402401 | 付兆丰 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046141305288 | 郭宝龙 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046441809792 | 郭雪辉 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046441809805 | 姬林 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046370607898 | 雷润民 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046110402452 | 李骏 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046110402397 | 李鑫 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046460309884 | 李义停 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046110402434 | 刘欣 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046221106054 | 刘艳宇 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046110402451 | 吕品 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046110402481 | 裴奕非 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046441809811 | 彭红意 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046441809824 | 乔亚盼 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046441809816 | 曲野萌 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046110402390 | 盛誉 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046120502671 | 王俊刚 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046141305273 | 王乐 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046141305292 | 王磊 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046110402431 | 辛宁 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046441809802 | 张东堃 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046441809791 | 张丽娜 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046110402377 | 周冀伟 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046141305247 | 朱耀文 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046110402404 | 单伶燕 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046110402465 | 高煜航 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046141305289 | 郭日超 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046441809789 | 韩晓峰 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046110402443 | 芦晓峰 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046110402433 | 沈荣荣 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046441809830 | 颜接成 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046441809829 | 张慧祺 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046441809793 | 张璐 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046110402410 | 李丹 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046412208869 | 李素谦 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
100046141305295 | 蔺琳 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | |
