首都经济贸易大学2016年工商管理硕士(MBA) 拟录取名单及录取工作安排 – 招生信息 – 首都经济贸易大学MBA教育中心
序号 | 姓名 | 考生编号 |
1 | 刘艳霞 | 100386125300068 |
2 | 宋黎英 | 100386125100178 |
3 | 刘昊 | 100386125100117 |
4 | 邢磊 | 100116199000286 |
5 | 周玉梅 | 100386125300539 |
6 | 冯毓乾 | 100386125300485 |
7 | 李昂 | 100386125100162 |
8 | 王盼 | 100386125300280 |
9 | 王静 | 100196213041961 |
10 | 骆静 | 100776020000196 |
11 | 刘召静 | 100706778891351 |
12 | 贺东 | 100386125100093 |
13 | 徐芳 | 100386125100061 |
14 | 文明明 | 100386125100192 |
15 | 洪丞仪 | 100386125100056 |
16 | 程瑶 | 110356000000291 |
17 | 王政杰 | 100046412208858 |
18 | 孙晓利 | 115356431600607 |
19 | 谢生华 | 101446210400566 |
20 | 丁建林 | 101406005002739 |
21 | 艾永青 | 100386125300367 |
22 | 薛丽丽 | 100386125100149 |
23 | 伊国旗 | 100366999910922 |
24 | 赵辉 | 104956000000981 |
25 | 高昊辰 | 104036125100460 |
26 | 马金良 | 100386125100051 |
27 | 张子扬 | 101406005002808 |
28 | 李倩倩 | 100386125100194 |
29 | 徐莉 | 100386125100184 |
30 | 朱晓杰 | 100386025700176 |
31 | 杨葳 | 114156431503517 |
32 | 周艳丽 | 105336431612288 |
33 | 于靖怡 | 105206000001044 |
34 | 张晓 | 100386125100269 |
35 | 蔡学军 | 100386125100129 |
36 | 朱朝阳 | 100386125100100 |
37 | 董亚齐 | 100386125100039 |
38 | 张萍 | 816016415100837 |
39 | 刘茜 | 100276999020388 |
40 | 徐媛媛 | 100386125100261 |
41 | 姜斐 | 100386125100028 |
42 | 李军霞 | 100386125100007 |
43 | 伍贤文 | 105326431612456 |
44 | 于倩 | 100386125100252 |
45 | 王晓丽 | 105206000003183 |
46 | 尹航 | 100386125100259 |
47 | 刘辉 | 100386125100060 |
48 | 陈萌萌 | 105336431612299 |
49 | 佟铭 | 100386125300442 |
50 | 吴晶晶 | 104906808001627 |
51 | 闫允东 | 101486250001043 |
52 | 李浩 | 100386125100253 |
53 | 傅晓磊 | 100386125100135 |
54 | 仝电涛 | 100346119970030 |
55 | 孙倩 | 101406005002804 |
56 | 李一丹 | 100386125100030 |
57 | 伍丽颖 | 106566125300003 |
58 | 杜依帆 | 101406005002647 |
59 | 周杨 | 100386125100219 |
60 | 戴海燕 | 115356431600608 |
61 | 孙康 | 100386125300265 |
62 | 朱子奕 | 100386125100214 |
63 | 陈叙 | 100386125100199 |
64 | 高雅涵 | 100386125100190 |
65 | 郭燕 | 101486250000855 |
66 | 裴会心 | 100386125100243 |
67 | 李斗 | 100386125100079 |
68 | 刘洛汉 | 101426210400988 |
69 | 回凯悦 | 100366999910916 |
70 | 翟礼淼 | 104646410521055 |
71 | 李晔 | 100386125100249 |
72 | 崔联昆 | 101406005002673 |
73 | 任伟鹏 | 100556399992814 |
74 | 陈旭 | 100386125300444 |
75 | 李然 | 100386125100205 |
76 | 王旭 | 100386125100136 |
77 | 孙志男 | 100386125100132 |
78 | 冯琳 | 100386125100069 |
79 | 杨梦洁 | 816016115100188 |
80 | 王春峰 | 104226510010878 |
81 | 李应梅 | 100386125100180 |
82 | 刘晶 | 100386125100153 |
83 | 李羿 | 101426210300538 |
84 | 周玉冰 | 100386125100172 |
85 | 马艳红 | 100386125100143 |
86 | 张颖 | 100386125100134 |
87 | 冷静 | 100386125100053 |
88 | 徐知菊 | 100386125100040 |
89 | 单汝海 | 101406005002685 |
90 | 马迎培 | 101406005002656 |
91 | 降磊 | 100386125100265 |
92 | 程姝 | 100386125100110 |
93 | 杨晓曦 | 100386125100104 |
94 | 李然 | 100386125100210 |
95 | 周福 | 100386125100042 |
96 | 孙孟哲 | 100386125100222 |
97 | 杨明昊 | 100196211191296 |
98 | 王萱 | 100066210102364 |
99 | 刘康 | 100386125300296 |
100 | 滕杨 | 100386125100254 |
101 | 李亮 | 100386125100215 |
102 | 孟小凯 | 100386125100163 |
103 | 张丙国 | 104276870000093 |
104 | 张微微 | 100386125100230 |
105 | 耿宗昂 | 100386125100197 |
106 | 叶立秀 | 100386125100195 |
107 | 卞坤鹏 | 100386025700081 |
108 | 唐魁 | 100036016106392 |
109 | 师尧 | 104226510010550 |
110 | 李贺 | 101406005002615 |
111 | 李向博 | 100386125100041 |
112 | 何强梅 | 100386125100010 |
113 | 王茁 | 101426131000081 |
114 | 钱超 | 100386125100168 |
115 | 陈健维 | 100366111102822 |
未经允许不得转载:考研帮 » 首都经济贸易大学2016年工商管理硕士(MBA)拟录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册