2016年沈阳工业大学硕士研究生招考会计专硕拟录取名单

 
2024录取-MBA| 2024录取-MPA| 2024录取-MPAcc| 2024录取-0854电子信息| 2024录取-法律
 
2024录取数据-985院校数据包  (约35所:网报期打包购买:60)
2024录取数据-211院校数据包(约70所纯211-网报期打包购买:80)
2024录取数据-普通院校数据包(A区)(约320所-网报期打包购买:130)
2024录取数据-普通院校数据包(B区)(约45所-网报期打包购买:50)
2024复试录取数据-医学院校招生数据(约140所-网报期打包购买:90)

2016年沈阳工业大学计划招收会计专硕(125300)计划招收65名。根据《沈阳工业大学2016年全国统考硕士研究生复试工作办法》的相关规定,公布如下:

一、联考成绩计算方式
联考(初试总分300分):录取总成绩 = 初试成绩×60%÷3+复试成绩×40%÷3。
二、达到学校复试合格标准的复试考生按录取总成绩排名至招生专业额满为止。
三、拟录取即复试合格,需上报教育部录取审查,审查通过确认正式录取。录取后续工作请届时关注本网站通知。未录取考生请抓紧时间联系调剂。
四、成绩及拟录取结果如下:
序号 考生编号 专业得分 (专业课笔试+综合面试) 初试成绩 复试成绩 总成绩 (百分位) 备注
1 101426130200011 129 201 254 74.07 成绩合格,符合拟录取要求
2 101426210400970 124 194 255 72.80 成绩合格,符合拟录取要求
3 101426340401836 107 213 224 72.47 成绩合格,符合拟录取要求
4 101426370101848 122 208 229 72.13 成绩合格,符合拟录取要求
5 101426231601787 115 201 237 71.80 成绩合格,符合拟录取要求
6 101426211301291 108 212 218 71.47 成绩合格,符合拟录取要求
7 101426214201642 130 190 251 71.47 成绩合格,符合拟录取要求
8 101426141300160 124 195 243 71.40 成绩合格,符合拟录取要求
9 101426152100194 117 214 210 70.80 成绩合格,符合拟录取要求
10 101426211201271 113 201 228 70.60 成绩合格,符合拟录取要求
11 101426210501030 140 188 245 70.27 成绩合格,符合拟录取要求
12 101426211601426 112 204 220 70.13 成绩合格,符合拟录取要求
13 101426210300447 113 203 220 69.93 成绩合格,符合拟录取要求
14 101426370201857 107 212 206 69.87 成绩合格,符合拟录取要求
15 101426210901149 106 218 197 69.87 成绩合格,符合拟录取要求
16 101426210200279 111 204 214 69.33 成绩合格,符合拟录取要求
17 101426131700122 113 197 221 68.87 成绩合格,符合拟录取要求
18 101426210400971 101 211 200 68.87 成绩合格,符合拟录取要求
19 101426210100229 125 188 234 68.80 成绩合格,符合拟录取要求
20 101426214101635 103 210 201 68.80 成绩合格,符合拟录取要求
21 101426210300476 112 201 214 68.73 成绩合格,符合拟录取要求
22 101426370601873 123 189 230 68.47 成绩合格,符合拟录取要求
23 101426214001619 106 211 196 68.33 成绩合格,符合拟录取要求
24 101426210100225 112 200 212 68.27 成绩合格,符合拟录取要求
25 101426210200283 102 208 200 68.27 成绩合格,符合拟录取要求
26 101426130600029 114 195 219 68.20 成绩合格,符合拟录取要求
27 101426130500024 113 198 213 68.00 成绩合格,符合拟录取要求
28 101426131700129 107 201 208 67.93 成绩合格,符合拟录取要求
29 101426214101632 108 192 220 67.73 成绩合格,符合拟录取要求
30 101426321701810 109 202 205 67.73 成绩合格,符合拟录取要求
31 101426210901145 117 203 203 67.67 成绩合格,符合拟录取要求
32 101426130600030 111 188 224 67.47 成绩合格,符合拟录取要求
33 101426220601708 103 190 221 67.47 成绩合格,符合拟录取要求
34 101426210200299 110 196 209 67.07 成绩合格,符合拟录取要求
35 101426141300152 108 191 216 67.00 成绩合格,符合拟录取要求
36 101426150400183 109 199 204 67.00 成绩合格,符合拟录取要求
37 101426211701566 96 207 192 67.00 成绩合格,符合拟录取要求
38 101426211301308 110 187 221 66.87 成绩合格,符合拟录取要求
39 101426210200296 117 191 215 66.87 成绩合格,符合拟录取要求
40 101426211001192 112 194 210 66.80 成绩合格,符合拟录取要求
41 101426211001190 107 206 191 66.67 成绩合格,符合拟录取要求
42 101426210901143 109 198 202 66.53 成绩合格,符合拟录取要求
43 101426141300151 106 199 200 66.47 成绩合格,符合拟录取要求
44 101426214301652 98 207 188 66.47 成绩合格,符合拟录取要求
45 101426211401379 100 197 202 66.33 成绩合格,符合拟录取要求
46 101426150400177 119 191 211 66.33 成绩合格,符合拟录取要求
47 101426211701565 116 195 205 66.33 成绩合格,符合拟录取要求
48 101426410401939 109 188 215 66.27 成绩合格,符合拟录取要求
49 101426412201954 99 204 190 66.13 成绩合格,符合拟录取要求
50 101426210300631 94 208 183 66.00 成绩合格,符合拟录取要求
51 101426220601710 98 196 201 66.00 成绩合格,符合拟录取要求
52 101426230601738 104 194 204 66.00 成绩合格,符合拟录取要求
53 101426210300564 115 186 215 65.87 成绩合格,符合拟录取要求
54 101426210501077 109 193 204 65.80 成绩合格,符合拟录取要求
55 101426130600028 103 186 214 65.73 成绩合格,符合拟录取要求
56 101426210200291 108 192 205 65.73 成绩合格,符合拟录取要求
57 101426210400993 104 193 203 65.67 成绩合格,符合拟录取要求
58 101426210901138 112 194 200 65.47 成绩合格,符合拟录取要求
59 101426211301303 116 186 212 65.47 成绩合格,符合拟录取要求
60 101426210300442 111 189 207 65.40 成绩合格,符合拟录取要求
61 101426210300527 131 185 213 65.40 成绩合格,符合拟录取要求
62 101426211301285 110 193 200 65.27 成绩合格,符合拟录取要求
63 101426411601949 100 192 201 65.20 成绩合格,符合拟录取要求
64 101426210300644 112 196 195 65.20 成绩合格,符合拟录取要求
65 101426210300540 129 188 206 65.07 成绩合格,符合拟录取要求
66 101426210300660 101 198 189 64.80 不予录取
67 101426131400114 104 194 195 64.80 不予录取
68 101426410501941 110 192 198 64.80 不予录取
69 101426210100220 100 199 187 64.73 不予录取
70 101426210200280 104 191 197 64.47 不予录取
71 101426214101636 102 195 191 64.47 不予录取
72 101426141300161 96 192 195 64.40 不予录取
73 101426211301292 103 191 195 64.20 不予录取
74 101426231601785 105 191 195 64.20 不予录取
75 101426131000094 107 190 195 64.00 不予录取
76 101426210100217 99 186 200 63.87 不予录取
77 101426210100222 93 186 199 63.73 不予录取
78 101426611802028 107 186 199 63.73 不予录取
79 101426220701725 101 185 194 62.87 不予录取
80 101426220701727 104 187 190 62.73 不予录取
82 101426611702025 90 194 174 62.00 不予录取
81 101426361201846 88 188 180 61.60 不予录取
83 101426211601428 82 195 161 60.47 不予录取
84 101426322301822 缺考 194 缺考 – 不予录取

未经允许不得转载:考研帮 » 2016年沈阳工业大学硕士研究生招考会计专硕拟录取名单

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏