吉林大学管理学院2016年MBA、图书情报硕士拟录取名单:
管理学院2016年工商管理硕士、图书情报硕士复试总成绩及拟录取名单公示
各位MBA考生:
根据《吉林大学关于做好2016年招收硕士研究生复试和录取工作的意见》,坚持科学选拔、公平、公正、公开的基本原则、经管理学院复试领导小组决定,按照学校下达的计划录取指标,经过对初试和复试成绩的加权计算,现将2016年工商管理硕士(MBA)、图书情报硕士考生的复试总成绩及拟录取名单予以公布(按总成绩由高到底排序,不含不合格考生及成绩)。
具体名单见附件。
注:公示期为三天,三天内如有异议,请与管理学院MBA教育中心联系。
联系电话:0431-85697417、85095337.
吉林大学管理学院MBA教育中心
2016.03.29
工商管理硕士(MBA) | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权后总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 101836252431944 | 邵猛 | 219 | 274.50 | 80.40 | 是 |
2 | 101836252435683 | 马涛 | 217 | 271.00 | 79.53 | 是 |
3 | 101836252430707 | 杨玮辰 | 218 | 269.00 | 79.47 | 是 |
4 | 101836252435086 | 尤晓斌 | 217 | 269.75 | 79.37 | 是 |
5 | 101836252431990 | 李明丽 | 215 | 271.25 | 79.17 | 是 |
6 | 101836252431987 | 王栋 | 209 | 270.25 | 77.83 | 是 |
7 | 101836252430728 | 王铮旻 | 211 | 267.00 | 77.80 | 是 |
8 | 101836252435729 | 朱光亚 | 209 | 265.75 | 77.23 | 是 |
9 | 101836252435982 | 于洪剑 | 204 | 271.50 | 77.00 | 是 |
10 | 101836252435622 | 李凌宇 | 206 | 267.75 | 76.90 | 是 |
11 | 101836252431489 | 杨婷婷 | 207 | 266.00 | 76.87 | 是 |
12 | 101836252435870 | 刘晗 | 206 | 265.75 | 76.63 | 是 |
13 | 101836252432152 | 席丽姝 | 208 | 262.25 | 76.57 | 是 |
14 | 101836252431999 | 刘才彬 | 205 | 265.00 | 76.33 | 是 |
15 | 101836252431509 | 姜婉 | 202 | 268.50 | 76.20 | 是 |
16 | 101836252435686 | 刘慧捷 | 202 | 265.75 | 75.83 | 是 |
17 | 101836252435903 | 孙成林 | 203 | 263.75 | 75.77 | 是 |
18 | 101836252435817 | 苗佳 | 200 | 267.50 | 75.67 | 是 |
19 | 101836252431548 | 吕毅 | 202 | 263.50 | 75.53 | 是 |
20 | 101836252430685 | 朱永香 | 197 | 270.25 | 75.43 | 是 |
21 | 101836252431994 | 陈玮 | 200 | 265.25 | 75.37 | 是 |
22 | 101836252435842 | 赵诗哲 | 196 | 271.25 | 75.37 | 是 |
23 | 101836252431976 | 姜轶男 | 199 | 266.25 | 75.30 | 是 |
24 | 101836252435555 | 杨晗 | 200 | 264.25 | 75.23 | 是 |
25 | 101836252431971 | 李志帅 | 203 | 259.25 | 75.17 | 是 |
26 | 101836252436796 | 刘子贺 | 200 | 263.50 | 75.13 | 是 |
27 | 101836252430856 | 陈柳云 | 198 | 266.25 | 75.10 | 是 |
28 | 101836252431945 | 于梅娟 | 198 | 266.25 | 75.10 | 是 |
29 | 101836252430504 | 范洪明 | 198 | 264.50 | 74.87 | 是 |
30 | 101836252430737 | 高红丽 | 197 | 266.00 | 74.87 | 是 |
31 | 101836252435620 | 肖肖 | 194 | 270.25 | 74.83 | 是 |
32 | 101836252431974 | 解永波 | 196 | 267.00 | 74.80 | 是 |
33 | 101836252431991 | 钱为宝 | 201 | 259.25 | 74.77 | 是 |
34 | 101836252435657 | 崔丁龙 | 197 | 265.25 | 74.77 | 是 |
35 | 101836252435805 | 綦远樵 | 198 | 263.50 | 74.73 | 是 |
36 | 101836252431997 | 徐雅晶 | 199 | 261.75 | 74.70 | 是 |
37 | 101836252435674 | 赵鑫 | 197 | 264.75 | 74.70 | 是 |
38 | 101836252431957 | 张玉晶 | 194 | 268.00 | 74.53 | 是 |
39 | 101836252433515 | 张大鹏 | 195 | 266.25 | 74.50 | 是 |
40 | 101836252431497 | 程林琳 | 196 | 264.25 | 74.43 | 是 |
41 | 101836252435876 | 韩佰儒 | 196 | 264.00 | 74.40 | 是 |
42 | 101836252435544 | 王维国 | 193 | 268.00 | 74.33 | 是 |
43 | 101836252431956 | 胡斌 | 196 | 262.50 | 74.20 | 是 |
44 | 101836252431998 | 宋洋 | 197 | 259.75 | 74.03 | 是 |
45 | 101836252431529 | 王梓华 | 193 | 264.75 | 73.90 | 是 |
46 | 101836252435650 | 叶瑞春 | 198 | 257.00 | 73.87 | 是 |
47 | 101836252435944 | 高惠国 | 193 | 264.50 | 73.87 | 是 |
48 | 101836252435888 | 王冲 | 193 | 264.50 | 73.87 | 是 |
49 | 101836252435631 | 李波颖 | 190 | 268.50 | 73.80 | 是 |
50 | 101836252435807 | 王若鑫 | 194 | 261.75 | 73.70 | 是 |
51 | 101836252430715 | 朱星蓓 | 194 | 261.75 | 73.70 | 是 |
52 | 101836252430672 | 肖兵 | 196 | 258.50 | 73.67 | 是 |
53 | 101836252430662 | 史杰 | 191 | 265.25 | 73.57 | 是 |
54 | 101836252430709 | 陈娟 | 191 | 265.25 | 73.57 | 是 |
55 | 101836252430648 | 朱金凤 | 190 | 266.25 | 73.50 | 是 |
56 | 101836252431543 | 王在江 | 192 | 263.00 | 73.47 | 是 |
57 | 101836252435682 | 李益成 | 193 | 261.00 | 73.40 | 是 |
58 | 101836252430548 | 贾文伟 | 193 | 260.25 | 73.30 | 是 |
59 | 101836252431498 | 蓝宗传 | 187 | 266.75 | 72.97 | 是 |
60 | 101836252430724 | 朱丹华 | 190 | 261.25 | 72.83 | 是 |
61 | 101836252435629 | 朱威 | 192 | 258.00 | 72.80 | 是 |
62 | 101836252430503 | 龚陈希 | 188 | 264.00 | 72.80 | 是 |
63 | 101836252430677 | 左海宁 | 189 | 261.25 | 72.63 | 是 |
64 | 101836252433525 | 常伟 | 188 | 262.75 | 72.63 | 是 |
65 | 101836252431961 | 赵海清 | 188 | 260.75 | 72.37 | 是 |
66 | 101836252430606 | 陶远林 | 186 | 263.25 | 72.30 | 是 |
67 | 101836252431985 | 夏天棋 | 187 | 261.50 | 72.27 | 是 |
68 | 101836252435700 | 周元龙 | 188 | 259.00 | 72.13 | 是 |
69 | 101836252435849 | 张波 | 186 | 258.75 | 71.70 | 是 |
70 | 101836252430666 | 唐为建 | 185 | 260.25 | 71.70 | 是 |
71 | 101836252430621 | 魏传海 | 185 | 260.25 | 71.70 | 是 |
72 | 101836252435795 | 曹博 | 188 | 255.50 | 71.67 | 是 |
73 | 101836252430722 | 施东杰 | 185 | 259.75 | 71.63 | 是 |
74 | 101836252428426 | 冀承光 | 187 | 256.25 | 71.57 | 是 |
75 | 101836252431480 | 李中巍 | 184 | 260.25 | 71.50 | 是 |
76 | 101836252431514 | 温丽娟 | 183 | 259.00 | 71.13 | 是 |
77 | 101836252431960 | 李科 | 186 | 254.25 | 71.10 | 是 |
78 | 101836252435809 | 邢兆瀚 | 185 | 255.75 | 71.10 | 是 |
79 | 101836252430759 | 施兴学 | 186 | 253.25 | 70.97 | 是 |
80 | 101836252435634 | 李航 | 183 | 257.75 | 70.97 | 是 |
81 | 101836252430720 | 徐易 | 183 | 257.50 | 70.93 | 是 |
82 | 101836252430730 | 沈刚 | 184 | 255.50 | 70.87 | 是 |
83 | 101836252430687 | 刘智源 | 181 | 259.75 | 70.83 | 是 |
84 | 101836252431977 | 周广志 | 183 | 256.25 | 70.77 | 是 |
85 | 101836252435798 | 刘帅 | 182 | 257.75 | 70.77 | 是 |
86 | 101836252435645 | 陈兴鹏 | 182 | 257.00 | 70.67 | 是 |
87 | 101836252435760 | 房利莎 | 184 | 254.00 | 70.67 | 是 |
88 | 101836252430735 | 黄辉 | 181 | 257.50 | 70.53 | 是 |
89 | 101836252435970 | 马智慧 | 183 | 254.00 | 70.47 | 是 |
90 | 101836252431545 | 王琳 | 180 | 258.25 | 70.43 | 是 |
91 | 101836252432001 | 徐祗国 | 179 | 259.75 | 70.43 | 是 |
92 | 101836252431996 | 卫思远 | 183 | 253.50 | 70.40 | 是 |
93 | 101836252430858 | 胡群 | 177 | 262.25 | 70.37 | 是 |
94 | 101836252432003 | 荣达文 | 179 | 258.75 | 70.30 | 是 |
95 | 101836252431528 | 张林 | 179 | 258.75 | 70.30 | 是 |
96 | 101836252435545 | 沈超 | 183 | 252.50 | 70.27 | 是 |
97 | 101836252430629 | 程天马 | 180 | 257.00 | 70.27 | 是 |
98 | 101836252431943 | 金星爱 | 178 | 259.75 | 70.23 | 是 |
99 | 101836252431993 | 曲姣姣 | 183 | 252.00 | 70.20 | 是 |
100 | 101836252435916 | 王伯天 | 179 | 257.25 | 70.10 | 是 |
101 | 101836252430758 | 朱玉 | 180 | 255.50 | 70.07 | 是 |
102 | 101836252435486 | 于蕾 | 182 | 252.25 | 70.03 | 是 |
103 | 101836252435711 | 张涛 | 178 | 258.00 | 70.00 | 是 |
104 | 101836252435908 | 庄洪达 | 178 | 258.00 | 70.00 | 是 |
105 | 101836252435827 | 陈志遥 | 182 | 251.75 | 69.97 | 是 |
106 | 101836252430680 | 沈良 | 180 | 254.75 | 69.97 | 是 |
107 | 101836252435752 | 于博 | 178 | 257.75 | 69.97 | 是 |
108 | 101836252430632 | 韩雨珣 | 179 | 256.00 | 69.93 | 是 |
109 | 101836252435896 | 李新波 | 182 | 251.25 | 69.90 | 是 |
110 | 101836252430676 | 吴爱玲 | 180 | 254.25 | 69.90 | 是 |
111 | 101836252435913 | 刘宇 | 182 | 251.00 | 69.87 | 是 |
112 | 101836252435703 | 闫伟 | 180 | 253.75 | 69.83 | 是 |
113 | 101836252434304 | 秦力 | 175 | 261.25 | 69.83 | 是 |
114 | 101836252435963 | 姜晓宇 | 180 | 253.50 | 69.80 | 是 |
115 | 101836252435694 | 窦雪清 | 177 | 257.75 | 69.77 | 是 |
116 | 101836252431518 | 刘虎传 | 178 | 256.00 | 69.73 | 是 |
117 | 101836252435777 | 张殿勇 | 180 | 252.75 | 69.70 | 是 |
118 | 101836252536812 | 刘诗雯 | 177 | 257.00 | 69.67 | 是 |
119 | 101836252435901 | 尹子轩 | 176 | 257.50 | 69.53 | 是 |
120 | 101836252435933 | 刘莹 | 178 | 253.75 | 69.43 | 是 |
121 | 101836252435924 | 玄丰 | 178 | 252.75 | 69.30 | 是 |
122 | 101836252432857 | 王观路 | 177 | 253.50 | 69.20 | 是 |
123 | 101836252435848 | 王柏松 | 179 | 250.00 | 69.13 | 是 |
124 | 101836252435688 | 于璐 | 176 | 254.25 | 69.10 | 是 |
125 | 101836252431519 | 王鑫 | 175 | 255.75 | 69.10 | 是 |
126 | 101836252435976 | 陈雪聪 | 175 | 255.25 | 69.03 | 是 |
127 | 101836252434315 | 宗国华 | 174 | 256.50 | 69.00 | 是 |
128 | 101836252435754 | 夏立洋 | 175 | 254.75 | 68.97 | 是 |
129 | 101836252435603 | 吕雪 | 177 | 251.50 | 68.93 | 是 |
130 | 101836252432750 | 王玉辉 | 176 | 252.00 | 68.80 | 是 |
131 | 101836252430732 | 虞国祥 | 177 | 250.00 | 68.73 | 是 |
132 | 101836252434339 | 黄倩菲 | 176 | 251.00 | 68.67 | 是 |
133 | 101836252431481 | 纪浩翔 | 177 | 249.00 | 68.60 | 是 |
134 | 101836252431517 | 卜映涵 | 177 | 247.25 | 68.37 | 是 |
135 | 101836252435936 | 李沫 | 174 | 251.00 | 68.27 | 是 |
136 | 101836252435847 | 王志刚 | 173 | 252.50 | 68.27 | 是 |
137 | 101836252432752 | 王琳 | 175 | 249.25 | 68.23 | 是 |
138 | 101836252430656 | 刘庆翠 | 175 | 249.00 | 68.20 | 是 |
139 | 101836252435598 | 马庆彦 | 173 | 251.25 | 68.10 | 是 |
140 | 101836252432000 | 刘梦阳 | 175 | 247.50 | 68.00 | 是 |
141 | 101836252431550 | 陈尚伟 | 175 | 247.00 | 67.93 | 是 |
142 | 101836252435871 | 李宏倩 | 174 | 248.25 | 67.90 | 是 |
143 | 101836252434309 | 官伟岩 | 169 | 254.50 | 67.73 | 是 |
144 | 101836252435955 | 赵皎茗 | 173 | 248.25 | 67.70 | 是 |
145 | 101836252435780 | 刘海超 | 173 | 247.50 | 67.60 | 是 |
146 | 101836252435968 | 朴扬 | 173 | 247.25 | 67.57 | 是 |
147 | 101836252435515 | 宋嘉悦 | 172 | 248.25 | 67.50 | 是 |
148 | 101836252435552 | 苑志鹏 | 174 | 244.75 | 67.43 | 是 |
149 | 101836252435662 | 刘国富 | 173 | 246.25 | 67.43 | 是 |
150 | 101836252431540 | 张宁 | 172 | 244.50 | 67.00 | 是 |
151 | 101836252430647 | 许小露 | 172 | 244.00 | 66.93 | 是 |
152 | 101836252435759 | 胡畔 | 170 | 247.00 | 66.93 | 是 |
153 | 101836252431972 | 张守生 | 172 | 243.50 | 66.87 | 是 |
154 | 101836252434317 | 王珺妍 | 168 | 248.75 | 66.77 | 是 |
155 | 101836252430664 | 虞树人 | 171 | 244.25 | 66.77 | 是 |
156 | 101836252435719 | 宋思远 | 172 | 242.50 | 66.73 | 是 |
157 | 101836252431505 | 孟涛 | 172 | 242.50 | 66.73 | 是 |
158 | 101836252435879 | 陈晓瑞 | 172 | 241.75 | 66.63 | 是 |
159 | 101836252433512 | 樊华 | 170 | 243.50 | 66.47 | 是 |
160 | 101836252435079 | 郭钒 | 167 | 248.00 | 66.47 | 是 |
161 | 101836252431513 | 邹皓 | 172 | 240.00 | 66.40 | 是 |
162 | 101836252430623 | 金国胜 | 171 | 239.25 | 66.10 | 是 |
163 | 101836252430684 | 陈腊兵 | 171 | 238.50 | 66.00 | 是 |
164 | 101836252435897 | 黄亮 | 170 | 237.00 | 65.60 | 是 |
165 | 101836252431491 | 王鸿达 | 170 | 237.00 | 65.60 | 是 |
166 | 101836252435670 | 张英娜 | 169 | 238.25 | 65.57 | 是 |
167 | 101836252430851 | 董黄伟 | 165 | 243.50 | 65.47 | 是 |
168 | 101836252435927 | 张景丰 | 170 | 235.75 | 65.43 | 是 |
169 | 101836252435974 | 刘晓刚 | 169 | 236.75 | 65.37 | 是 |
170 | 101836252435611 | 刘潇 | 171 | 233.25 | 65.30 | 是 |
171 | 101836252435546 | 张聪 | 170 | 234.75 | 65.30 | 是 |
172 | 101836252430634 | 吴涛 | 170 | 234.75 | 65.30 | 是 |
173 | 101836252430624 | 汪昊 | 169 | 235.75 | 65.23 | 是 |
174 | 101836252433502 | 翟慎玉 | 168 | 236.75 | 65.17 | 是 |
175 | 101836252432373 | 陈永民 | 169 | 234.25 | 65.03 | 是 |
176 | 101836252435946 | 刘飞 | 169 | 234.25 | 65.03 | 是 |
177 | 101836252431536 | 宋德运 | 170 | 231.50 | 64.87 | 是 |
178 | 101836252430659 | 孙西伟 | 168 | 232.50 | 64.60 | 是 |
179 | 101836252434310 | 谢铠键 | 164 | 238.25 | 64.57 | 是 |
180 | 101836252435791 | 李燕 | 168 | 231.75 | 64.50 | 是 |
181 | 101836252431992 | 曹刚 | 167 | 231.00 | 64.20 | 是 |
182 | 101836252435918 | 解雨衡 | 169 | 227.75 | 64.17 | 是 |
183 | 101836252430645 | 史英华 | 167 | 230.00 | 64.07 | 是 |
184 | 101836252435796 | 王皓 | 166 | 231.00 | 64.00 | 是 |
185 | 101836252435553 | 牛娜 | 167 | 229.50 | 64.00 | 是 |
186 | 101836252430655 | 纪同胜 | 165 | 229.50 | 63.60 | 是 |
187 | 101836252430625 | 姜楠 | 164 | 231.00 | 63.60 | 是 |
188 | 101836252435921 | 李腾飞 | 168 | 223.75 | 63.43 | 是 |
189 | 101836252434307 | 王建 | 162 | 232.00 | 63.33 | 是 |
190 | 101836252435799 | 李阳慧 | 166 | 225.25 | 63.23 | 是 |
191 | 101836252435646 | 王骁霄 | 166 | 224.45 | 63.13 | 是 |
192 | 101836252430719 | 郭光 | 165 | 224.50 | 62.93 | 是 |
193 | 101836252435915 | 李学彬 | 166 | 222.90 | 62.92 | 是 |
194 | 101836252435877 | 张定才 | 165 | 223.85 | 62.85 | 是 |
195 | 101836252434305 | 陈晨剑 | 161 | 229.50 | 62.80 | 是 |
196 | 101836252435783 | 窦露 | 164 | 224.40 | 62.72 | 是 |
197 | 101836252435532 | 付启东 | 165 | 222.70 | 62.69 | 是 |
198 | 101836252430729 | 李君 | 163 | 224.75 | 62.57 | 是 |
199 | 101836252435894 | 王铁 | 164 | 222.83 | 62.51 | 是 |
200 | 101836252431947 | 朱学军 | 164 | 222.75 | 62.50 | 是 |
201 | 101836252431484 | 郭庆伟 | 164 | 222.50 | 62.47 | 否 |
202 | 101836252435824 | 李佳 | 164 | 221.00 | 62.27 | 否 |
203 | 101836252435535 | 裴染 | 163 | 220.43 | 61.99 | 否 |
204 | 101836252433500 | 李建智 | 163 | 220.25 | 61.97 | 否 |
205 | 101836252434691 | 杨永清 | 164 | 218.50 | 61.93 | 否 |
206 | 101836252433520 | 张广田 | 162 | 220.50 | 61.80 | 否 |
207 | 101836252435840 | 孙续 | 163 | 218.90 | 61.79 | 否 |
208 | 101836252435875 | 曹华 | 163 | 217.98 | 61.66 | 否 |
209 | 101836252431516 | 陶然 | 161 | 218.50 | 61.33 | 否 |
210 | 101836252435727 | 史碧莹 | 162 | 216.40 | 61.25 | 否 |
211 | 101836252429264 | 林帅 | 161 | 216.75 | 61.10 | 否 |
212 | 101836252435945 | 王孝宁 | 161 | 214.63 | 60.82 | 否 |
213 | 101836252435717 | 张栩 | 161 | 214.30 | 60.77 | 否 |
214 | 101836252435818 | 杨璐 | 162 | 212.25 | 60.70 | 否 |
215 | 101836252435930 | 衣鸣 | 161 | 212.65 | 60.55 | 否 |
216 | 101836252431948 | 鞠朋 | 160 | 214.00 | 60.53 | 否 |
217 | 101836252435983 | 高启元 | 161 | 212.50 | 60.53 | 否 |
218 | 101836252435654 | 徐菲 | 162 | 210.40 | 60.45 | 否 |
219 | 101836252435941 | 王璐 | 161 | 209.58 | 60.14 | 否 |
220 | 101836252435712 | 国馥垚 | 161 | 206.78 | 59.77 | 否 |
221 | 101836252435761 | 李林蔚 | 160 | 206.00 | 59.47 | 否 |
图书情报硕士 | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权后总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 101836252433414 | 王民 | 205 | 261.25 | 75.83 | 是 |
2 | 101836252428197 | 宇航 | 205 | 257.50 | 75.33 | 是 |
3 | 101836252429268 | 冷玥瑛 | 198 | 246.00 | 72.40 | 是 |
4 | 101836252420048 | 马文渊 | 188 | 252.00 | 71.20 | 是 |
5 | 101836252420047 | 齐月 | 189 | 247.50 | 70.80 | 是 |
6 | 101836252432154 | 张志浩 | 181 | 230.00 | 66.87 | 否 |
未经允许不得转载:考研帮 » 吉林大学管理学院2016年MBA、图书情报硕士拟录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册