东北师范大学2016年经济学部研究生拟录取名单:金融硕士、MPA

 
2024录取-MBA| 2024录取-MPA| 2024录取-MPAcc| 2024录取-0854电子信息| 2024录取-法律
 
2024录取数据-985院校数据包  (约35所:网报期打包购买:60)
2024录取数据-211院校数据包(约70所纯211-网报期打包购买:80)
2024录取数据-普通院校数据包(A区)(约320所-网报期打包购买:130)
2024录取数据-普通院校数据包(B区)(约45所-网报期打包购买:50)
2024复试录取数据-医学院校招生数据(约140所-网报期打包购买:90)

东北师范大学2016年经济学部研究生拟录取名单:金融硕士、MPA

2016年经济学院硕士拟录取名单
序号 录取院部 录取专业 考生编号 姓名 笔试 面试 外语 复试总成绩 初试总成绩 最终成绩
36 经济学院 金融 101836212123743 张毅楠 88 89 38 215 385 600
37 经济学院 金融 102006210301281 何菁菁 91 87 40 218 375 593
38 经济学院 金融 100346229310448 刘杨 86 89 40 215 377 592
39 经济学院 金融 100026111009220 回博 81 90 39 210 378 588
40 经济学院 金融 102006210301245 纪潇霖 91 87 39 217 364 581
41 经济学院 金融 100566008909843 薛涵月 85 94 40 219 354 573
42 经济学院 金融 101836212123758 郭天启 93 86 37 216 354 570
43 经济学院 金融 101836212123806 孙玥 82 83 43 208 361 569
44 经济学院 金融 105326421610396 韩丁钰 78 92 41 211 354 565
45 经济学院 金融 100026138616492 艾柯青 77 88 38 203 362 565
46 经济学院 金融 101836212133365 周红美 82 80 39 201 363 564
47 经济学院 金融 100026111012898 国显浩 85 85 36 206 357 563
48 经济学院 金融 103576210000708 胡业辉 70 83 38 191 372 563
49 经济学院 金融 100036060108862 卢慧娟 81 86 38 205 358 563
50 经济学院 金融 102006210301304 陈岁寒 83 91 39 213 348 561
51 经济学院 金融 106516025190218 胡潇潇 87 93 43 223 338 561
52 经济学院 金融 106986611106185 邓茜 78 83 37 198 363 561
53 经济学院 金融 101836212123840 吴斐然 88 80 37 205 355 560
54 经济学院 金融 101836219123305 韩玉莹 83 88 39 210 349 559
55 经济学院 金融 102006210301280 王璐 82 88 37 207 351 558
56 经济学院 金融 100026138616324 杨柳青 75 85 39 199 359 558
57 经济学院 金融 100366999906616 平慧轩 79 87 37 203 354 557
58 经济学院 金融 106986611106167 辛少梅 78 78 38 194 363 557
59 经济学院 金融 102006210301273 金鑫 87 85 37 209 345 554
60 经济学院 金融 106986321107166 刘青 71 76 42 189 362 551
61 经济学院 金融 100366111101050 姚琳 91 87 38 216 334 550
62 经济学院 金融 100556333309224 孟幻 80 80 37 197 353 550
63 经济学院 金融 100026111302023 王宇升 61 90 40 191 357 548
64 经济学院 金融 105336360111326 李保玉 83 87 37 207 340 547
65 经济学院 金融 101836212122854 张秋 75 90 39 204 340 544
66 经济学院 金融 101836212123719 韩欣桐 71 71 37 179 363 542
67 经济学院 金融 101836212123723 高嘉泽 74 90 38 202 338 540
68 经济学院 金融 102006210301276 袁俊莹 74 89 40 203 336 539
69 经济学院 金融 100046120202551 张尚 71 88 41 200 339 539
70 经济学院 金融 100366111100857 邱爽 61 84 41 186 352 538
71 经济学院 金融 102006210301290 冯海波 76 90 36 202 335 537
72 经济学院 金融 100026111011071 罗小菡 74 81 45 200 335 535
73 经济学院 金融 105326330310298 鲍纪璇 72 91 36 199 334 533
74 经济学院 金融 105326430310745 肖宇函 76 79 40 195 338 533
75 经济学院 金融 101836212123735 徐嘉忆 82 81 38 201 330 531
76 经济学院 金融 101836212133662 倪振瑀 70 84 36 190 340 530
77 经济学院 金融 101836212122878 贺朝阳 67 84 39 190 340 530
78 经济学院 金融 101836212123844 张泽 67 82 42 191 337 528
79 经济学院 金融 101836212123835 于鹏凯 60 81 37 178 348 526
80 经济学院 金融 100556333312233 张天祎 72 83 38 193 333 526
81 经济学院 金融 102006210301246 邢秩源 64 87 37 188 337 525
82 经济学院 金融 100346228011194 王瑀琼 75 77 40 192 333 525
83 经济学院 金融 100346229310708 张陆韬 67 82 39 188 336 524
84 经济学院 金融 104596410070161 丁晶晶 69 82 36 187 337 524
85 经济学院 金融 102716210002909 陶佳琪 72 85 39 196 328 524
86 经济学院 金融 101836212123714 李唯一 62 78 37 177 345 522
87 经济学院 金融 101836212133661 张卓妹 72 84 36 192 328 520
88 经济学院 金融 106516025100981 张鹏飞 61 84 39 184 335 519
89 经济学院 金融 101836212130170 罗晓雅 63 78 35 176 338 514
90 经济学院 金融 102716210000289 吴大猷 66 74 39 179 334 513
91 经济学院 金融 101836219128404 王唯璐 68 70 38 176 336 512
92 经济学院 金融 101836212523170 刘冰 61 77 37 175 335 510
93 经济学院 保险 105596210003711 李丽娜 84 91 39 214 349 563
94 经济学院 保险 100026111314625 邹冰倩 70 88 43 201 358 559
95 经济学院 保险 100366999907661 程俊熙 71 86 41 198 361 559
96 经济学院 保险 100346229350084 卢昭含 68 84 39 191 352 543
97 经济学院 保险 100366111100985 梁慧敏 88 91 37 216 325 541
98 经济学院 保险 101836212123829 刘学文 64 86 41 191 343 534
99 经济学院 保险 100026111302117 代玉洁 60 82 39 181 349 530
100 经济学院 保险 105206000008572 王玥 75 84 38 197 330 527
101 经济学院 保险 100366999904562 宋伟伟 68 75 41 184 334 518
102 经济学院 保险 102006210301307 胡哲 68 77 37 182 335 517
103 经济学院 保险 101836212131832 赵帅 63 72 37 172 334 506
104 经济学院 公共管理 102006250300213 邹珍珍 162 83 47 292 208 500
105 经济学院 公共管理 102006250300182 何茹茹 150 91 45 286 212 498
106 经济学院 公共管理 102006250300149 马双祎 159 83 48 290 192 482
107 经济学院 公共管理 102006250300188 汤琼意 157 92 42 291 189 480
108 经济学院 公共管理 102006250300202 林梦娇 160 90 43 293 183 476
109 经济学院 公共管理 102006250300204 徐默然 141 88 40 269 204 473
110 经济学院 公共管理 102006250300180 林飒 144 93 45 282 187 469
111 经济学院 公共管理 102006250300200 胡世慧 168 86 35 289 180 469
112 经济学院 公共管理 102006250300116 张枫 134 87 44 265 203 468
113 经济学院 公共管理 102006250300190 王舒心 153 89 40 282 185 467
114 经济学院 公共管理 102006250300155 谷静文 147 83 49 279 185 464
115 经济学院 公共管理 102006250300201 叶晓丹 148 81 38 267 196 463
116 经济学院 公共管理 102006250300177 尚智云 134 95 45 274 186 460
117 经济学院 公共管理 102006250300206 朱蕴琦 138 84 37 259 196 455
118 经济学院 公共管理 102006250300208 王富群 150 80 33 263 192 455
119 经济学院 公共管理 102006250300191 吴博艺 134 86 38 258 188 446
120 经济学院 公共管理 102006250300102 王欣 143 83 43 269 176 445
121 经济学院 公共管理 102006250300138 韩赢 135 80 46 261 183 444
122 经济学院 公共管理 102006250300218 殷晨曦 131 85 47 263 181 444
123 经济学院 公共管理 102006250300176 王丹 158 84 35 277 166 443
124 经济学院 公共管理 102006250300136 张肖 138 77 46 261 180 441
125 经济学院 公共管理 102006250300185 李劼 143 87 41 271 170 441
126 经济学院 公共管理 102006250300214 赵珣 136 64 48 248 188 436
127 经济学院 公共管理 102006250300121 李皓 139 74 41 254 179 433
128 经济学院 公共管理 102006250300211 袁飞 137 69 40 246 182 428
129 经济学院 公共管理 102006250300159 王思楠 131 72 47 250 173 423
130 经济学院 公共管理 102006250300217 郑海霞 131 75 44 250 165 415
131 经济学院 公共管理 102006250300170 石悦 124 77 38 239 173 412
132 经济学院 公共管理 100566017193955 宋睿杰 162 87 44 293 185 478
133 经济学院 公共管理 106996537047885 尹振涛 147 76 47 270 198 468
134 经济学院 公共管理 104456690003182 康海龙 155 87 43 285 181 466
135 经济学院 公共管理 104466700003191 姚超 154 85 42 281 181 462
136 经济学院 公共管理 104566750001772 李彩凤 164 79 44 287 175 462
137 经济学院 公共管理 104456690002940 刘春明 166 82 39 287 173 460
138 经济学院 公共管理 104336890160968 焦明潇 149 60 38 247 211 458
139 经济学院 公共管理 103356000905092 王郑 148 83 34 265 180 445
140 经济学院 公共管理 100566017193949 王鹏 135 87 43 265 175 440
141 经济学院 公共管理 104456690002924 袁倩倩 153 78 42 273 165 438
142 经济学院 公共管理 103356000905926 潘思适 134 83 35 252 182 434
143 经济学院 公共管理 104236337033730 周萌 138 77 46 261 168 429
144 经济学院 公共管理 104336890160964 王芳 130 72 38 240 188 428
145 经济学院 公共管理 100536250050375 张纲 136 81 38 255 172 427
146 经济学院 公共管理 104276870000145 齐延华 141 71 33 245 177 422
147 经济学院 公共管理 103356000906058 俞统 125 86 32 243 168 411
148 经济学院 公共管理 104466700003160 陈娅斐 140 60 38 238 169 407
149 经济学院 公共管理 102766253600302 潘善波 138 60 37 235 166 401

未经允许不得转载:考研帮 » 东北师范大学2016年经济学部研究生拟录取名单:金融硕士、MPA

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏